Rallye Chasselas 2015 présentation …
Le Rallye du Chasselas 2015 accueille, du 8 au 9 aout, une nouvelle manche de la coupe de France des Rallyes (Coefficient 2) et du Championnat Régional Midi-Pyrénées. Pour sa 26ème édition, plus de 90 équipages ont répondu présent. Disputé autour de Moissac, deux spéciales sont au programme : La Comtesse (6.8 km) et Piac (5.7 km). Une boucle de deux spéciales à parcourir trois fois.
A noter la présence de Guerlain Chicherit et Kariné Taboné en ouvreur (#00) sur une Mini de série. PILOTE-de-COURSE.com est également de la partie sur Renault Twingo RS (#000) afin de vous faire vivre la course au plus prêt.
Retrouvez le timing complet : Timing Rallye Chasselas 2015
Rallye Chasselas 2015 les engagés.
1 | ESPINASSE Lionel/ROUX Julien | Mitsu Lancer Evo X | N 4 |
2 | BOURREL Alexandre/CAMALY Justine | Mitsu Lancer Evo 9 | N 4 |
3 | DELAGE Cédric/BONDOUX Laurent | Opel Speedster | GT 10 |
4 | LEMBEYE Laurent/NUNES Robert | Renault Clio Williams | FA 7K |
5 | MURAT Alexis/GRES Johan | Subaru Impreza WRX | FA 8 |
6 | SOCCOL Jérôme/MERIC Hervé | Mitsu Lancer Evo 6 | FA 8 |
7 | ULBERT Anthony/LEYDIS Adeline | Renault Clio 16S | FA 7 |
8 | FREGEAC Rémi/VERMANDE Julien | Renault Clio RS | R 3 |
9 | GLADINE Guillaume/MOUSSARON Olivier | Renault Clio | F2 14 |
10 | MAZENQ Cédric/VERNET Pierre | Citroën C2 R2 Max | R 2 |
11 | DESENDER Aurélien/DESENDER Bastien | Subaru Impreza GT | FA 8 |
12 | ALBERT Jean-Luc/VERNHES Yolene | Subaru Impreza 555 | FA 8 |
14 | CAVAILLES Christian/GREIN Jonathan | Fiat Coupé 16v Turbo | FA 8 |
15 | BAGUR Thomas/PAILLOUX-MAZARS Aurelia | Alfa Roméo 75 Turbo | FA 8 |
16 | HARO Daniel/DE HARO Marion | Alfa Roméo 75 V6 | FA 8 |
17 | LAVAL Jean-Luc/ARMANSA Beatrice | Peugeot 207 RC | A 8 |
18 | GRANOT Benoît/MOREAU Ludovic | Ford Escort Cosworth | FA 8 |
19 | BOSC Jérôme/MANY Jérémy | Renault Clio | R 3 |
20 | MEGIAS Yoan/LABROUSSE Laura | Renault Clio R3 | R 3 |
21 | PUECH Jérémy/THOMAS Chloe | Renault Clio R3 | R 3 |
22 | RAUFASTE Jérôme/LIMACH Jeremie | Mitsu Lancer Evo 8 | FN 4 |
23 | COLME Jean-Charles/GARRIGUES Thomas | Subaru Impreza GT | FN 4 |
24 | ROUBINET Quentin/MORIGNY Ludivine | Peugeot 206 XS | FA 6K |
25 | BARTHAS Brice/METGE Maxime | Citroën Saxo VTS | FA 6K |
26 | ROUILLARD Nicolas/FAVREAU Romain | Opel Adam Cup | R 2 |
27 | RADET Nicolas/FAUX Aurélien | Citroën C2 Max | R 2 |
28 | ROMERO Grégory/LAFAGNE Michaël | Peugeot 206 RC | FA 7 |
29 | DELZERS Franck/DORIGNE Yves | Peugeot 306 S16 | FA 7 |
30 | AZEMA Anthony/RAYNAUD Pierre | Renault Clio Williams | FA 7 |
31 | BADOS Dominique/BOUNHOUREL Cyril | Renault Mégane | FA 7 |
32 | GILARD Michel/BERTRAND Nathalie | Peugeot 206 RC | FA 7 |
33 | JULIA Mathieu/DORIGNE Francette | Peugeot 206 RC | FA 7 |
34 | VINGES Jean-Marc/MIQUEL Gilles | Renault Clio II | FA 7 |
35 | JEAN Sylvain/RUEL Cendrine | BMW 318 Compact | F2 14 |
36 | GARRIGUES David/SALITOT Christophe | Peugeot 205 GTI | F2 14 |
37 | LAFFITE Michel/RAULET Cyril | Volkswagen Golf GTI | F2 14 |
38 | INTERNICOLA Jean-Chri/WATTEAU Alexandre | Seat Ibiza GTI | F2 14 |
39 | GOMEZ Lionel/SAY Nicolas | Renault Clio RS | F2 14 |
40 | TISSEDRE Adrian/JAMET Benoît | Renault 5 GT Turbo | F2 14 |
41 | LACAZE Nicolas/LACAZE Bruno | Peugeot 206 RC | F2 14 |
42 | DEBIOLLES Vincent/JEAUNEAU Louise | Peugeot 206 S16 | F2 14 |
43 | FAURE Laurent/FIORETTI Damien | Renault 5 GT Turbo | F2 14 |
44 | DIAZ Jason/VIDALENS Virginie | Renault Clio RS | F2 14 |
45 | PETIT Patrice/VIDALENS Audrey | Peugeot 206 | F2 14 |
46 | AMIEL Marc/DELPECH Francoise | Peugeot 206 S16 | F2 14 |
47 | BUREAU Alain-Didier/MALLET Laëtitia | Peugeot 205 GTI | F2 14 |
48 | BUREAU Jérémy/PIERES Mathieu | Peugeot 205 GTI | F2 14 |
49 | TIRBOIS Valérie/MARTY Laura (*) | Peugeot 205 GTI | F2 14 |
50 | URBAN Philippe/GONNORD Laurent | Volkswagen Golf | F2 14 |
51 | VEDRINE Patrice/VEDRINE Aurelie | Renault Clio RS | F2 14 |
52 | TOURNEMINE Jean-Paul/MOURLHON Serge | Peugeot 206 S16 | F2 14 |
53 | BOISSON Thomas/LOUPIAS Arnaud | Renault Clio Williams | F2 14 |
54 | GRANGER Benoît/ALQUIE Laure | Peugeot 205 Mi 16 | F2 14 |
55 | DUPPI David/GRENIER Alexis | Peugeot 306 S16 | F2 14 |
56 | LALANNE Renaud/ISSANDOU Yannick | Renault 11 Turbo | F2 14 |
57 | MONNERON Valentin/CANOVAS Julie | Peugeot 205 GTI | F2 14 |
58 | BEAUSSART Laurent/BEAUSSART Frederique | Renault Clio | F2 14 |
59 | PINTO Filipe/GARDES David | Renault 5 GT Turbo | F2 14 |
60 | PRADDAUDE Sylvain/AUSSET Laëtitia | Renault 5 GT Turbo | F2 14 |
61 | SOULIE Ludovic/MASSOU Jonathan | Citroën Xsara | F2 14 |
62 | SUDRES Jonathan/ | Renault Clio | F2 14 |
63 | ZAMBON Laurent/ZAMBON Julien | Peugeot 206 RC | FN 3 |
64 | PEDECHE Philippe/LAFLORENTIE Stéphane | Renault Clio Ragnotti | FN 3 |
65 | ORTEGA Anthony/NOLLEVAL Raphaël | Peugeot 306 S16 | FN 3 |
66 | SERE Julien/CHAPELLE Marc | Renault Clio Ragnotti | FN 3 |
67 | PAYEN Franck/DUPLEIX Romain | Renault Clio RS | FN 3 |
68 | FAUR Jean-Pierre/FOURNALES Richard | Honda Civic Type R | FN 3 |
69 | LE BOUDER Jérôme/MIGRAND Christophe | Peugeot 306 S16 | FN 3 |
70 | MIGNELLA Christophe/BARROUL Emma | Peugeot 306 XSI | FN 3 |
71 | CARON Michel/FURLANO Aurélie | Citroën Saxo VTS | FA 6 |
72 | BESSIERES Denis/BESSIERES Eric | Citroën Saxo VTS | FA 6 |
73 | DUMONT Nicolas/SCUDIER Jérôme | Peugeot 106 S16 | FA 6 |
74 | MOULENE Jérôme/DELBARRY Louis | Citroën Saxo VTS | FA 6 |
75 | FREGEAC Lionel/FOUQUEUX Jennifer | Peugeot 106 S16 | FA 6 |
76 | CASSOU-LEINS Cyril/BIANCO Maguelone | Volkswagen Golf 1 | F2 13 |
78 | GROS Jonathan/LACOUT Mathieu | Citroën Saxo VTS | F2 13 |
79 | CABROL Bastien/RAMOS Ludwig | Citroën Saxo VTS | F2 13 |
80 | LEFEVRE Alexandre/VAILLE Chloe | Peugeot 106 XSI | FA 5 |
81 | FREJEFOND Aurélien/FREJEFOND Chantal | Peugeot 106 XSI | FA 5 |
82 | ROMERO Thibault/LODETTI Marie-Pauline | Renault Twingo | R 1 |
83 | ALADENISE Maurice/VIDAL Stéphane | Renault Twingo RS | R 1 |
84 | CONTE Florian/ROYER Anthony | Peugeot 106 S16 | FN 2 |
85 | DABLANC Sébastien/DABLANC Patrick | Citroën Saxo VTS | FN 2 |
86 | JOBIN Tony/GOUIN Damien | Citroën Saxo VTS | FN 2 |
87 | GRANDE Nicolas/MOUSSARON Carine | Citroën Saxo VTS | FN 2 |
88 | RAYNAUD Gabriel/DAURE Fabrice | Peugeot 106 S16 | FN 2 |
89 | TEXIER Adrien/TEXIER Franck | Peugeot 106 S16 | FN 2 |
90 | FOURNANTY Vincent/FOURNANTY Marion | Citroën Saxo VTS | F2 12 |
91 | AULIE Clement/VINCENT Anthony | Peugeot 106 XSI | F2 12 |
92 | REICHLIN Yannick/REICHLIN Patrice | Peugeot 106 XSI | F2 12 |
93 | DETROIT Christophe/MARTY Sébastien | Renault Twingo | F2 11 |
(*) : classement féminin/coupe des dames.
Plus d’information sur le site internet de l’écurie du Chasselas.
enchanté d’avoir pu mettre un visage sur « PILOTE DE COURSE »
j’espère ne pas vous avoir trop bouchonner : la voiture info Volvo du rallye .
A+ sur les épreuves .
Yves
Enchanté également Yves.
N’hésites pas à venir me voir la prochaine fois.
Je ne t’ai rattrapé que dans la dernière, je sais pas pourquoi d’ailleurs ???