ePrix Long Beach 2015.

ePrix Long Beach 2015 Piquet Jr

ePrix Long Beach 2015 : Vidéo.

Playlist ePrix Long Beach 2015 : vous pouvez cliquer sur suivant et précédent en bas à gauche de la fenêtre afin de faire défiler les vidéos.

ePrix Long Beach 2015 : en 2 mots.

Première victoire pour Nelson Piquet Jr.

Nelson Piquet Jr, fils du triple champion du monde de Formule 1 Nelson Piquet, arborant un casque aux couleurs de celui de son père, en hommage à sa toute premier victoire en Formule 1, c’était déjà à Long Beach en 1980, remporte 35 ans plus tard, l’ ePrix Long Beach 2015. Sa première victoire en Formule E. Le 6ème vainqueur différant (et le 5ème Team) en 6 courses disputés sur des monoplaces identiques. Autant dire que ça change de la Formule 1. Le pilote français Jean-Eric Vergne (ex Toro Rosso et aujourd’hui pilote simulateur Ferrari) monte sur la deuxième marche du podium. Lucas di Grassi complète le podium. Weekend difficile pour Nicolas Prost en tête du championnat avant Long Beach, qui repart avec seulement deux points (meilleur tour en course) et se retrouve à présent troisième avant d’aborder l’ePrix de Monaco, le 9 Mai.

ePrix Long Beach 2015 : classement.

Résultat de la course

# Pilote Team tours temps écart meilleur tour
01 99 Nelson Piquet China Racing 39 46:01.971 59.400 32
02 27 Jean-Eric Vergne Andretti 39 46:03.676 +1.705s 59.574 28
03 11 Lucas di Grassi Audi Sport ABT 39 46:04.965 +2.994s 59.371 24
04 9 Sébastien Buemi e.dams-Renault 39 46:05.489 +3.518s 59.610 28
05 21 Bruno Senna Mahindra Racing 39 46:10.815 +8.844s 59.459 27
06 7 Jerome d’Ambrosio Dragon Racing 39 46:15.431 +13.460s 59.583 19
07 55 Antonio Felix da Costa Amlin Aguri 39 46:18.142 +16.171s 59.530 27
08 3 Jaime Alguersuari Virgin Racing 39 46:19.946 +17.975s 59.631 29
09 6 Loic Duval Dragon Racing 39 46:20.407 +18.436s 59.239 31
10 30 Stephane Sarrazin Venturi 39 46:22.389 +20.418s 59.768 27
11 23 Nick Heidfeld Venturi 39 46:23.297 +21.326s 59.791 25
12 5 Karun Chandhok Mahindra Racing 39 46:34.888 +32.917s 1:00.133 35
13 18 Vitantonio Liuzzi Trulli 39 46:40.563 +38.592s 59.956 31
14 8 Nicolas Prost (FL) e.dams-Renault 39 46:44.346 +42.375s 58.973 34
15 66 Daniel Abt (P) Audi Sport ABT 39 46:46.332 +44.361s 59.747 15
16 88 Charles Pic China Racing 39 47:00.096 +58.125s 59.379 33
17 77 Salvador Duran Amlin Aguri 27 34:41.747 +12 laps 1:00.252 26
18 2 Sam Bird Virgin Racing 22 29:43.659 +17 laps 59.241 13
19 10 Jarno Trulli Trulli 7 10:32.117 +32 laps 1:01.409 3
20 28 Scott Speed Andretti 3 3:09.316 +36 laps 1:00.810 3

(P) = Départ en Pole Position/(FL) = Meilleur tour en course

Retrouver toutes le informations sur cette nouvelle formule E sur les sites officiels :

A propos Jean-Michel Marcelin 2620 Articles
Créateur du site PILOTE-DE-COURSE.COM. Rédacteur et pilote amateur en rallye. Passionné de sport auto en général, Rallye, Formule 1, RallyCross, Rallye-Raid, Drift, Sim Racing et bien d'autres ... ainsi que du spectacle et du Fun à l'américaine.

Soyez le premier à commenter

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée.


*


Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur comment les données de vos commentaires sont utilisées.