Liste des engagés Rallye Terre des Causses 2017
Retrouvez, ci-dessous, la liste des engagés Rallye Terre des Causses 2017. La liste sera mise à jour en fonction des informations communiquées par l’organisateur.
Jean-Marie Cuoq remet pour la huitième fois son titre en jeu. Le pilote ardéchois sera présent sur son habituelle Citroën C4 WRC. Il retrouvera sur son chemin Julien Maurin (DS3 WRC), Lionel Baud (Fiesta WRC), Thibault Durbec (DS3 WRC), Garry Chaynes (C4 WRC), Charles Clot (Fiesta WRC), Cyrille Feraud (C4 WRC), Eric Rousset (Xsara WRC) …
Du coté des R5, on suivra les grands débuts de Jordan Berfa sur la Hyundai i20 de la structure familiale. Il aura fort à faire face à Quentin Gilbert engagé sur Skoda Fabia R5 ou Xavier Pons sur la 208 R5 de Calm. Une classe R5 où on retrouve également Jean-Eric Petit sur Fiesta, Jean-Marc Falco, Richard Frau et Jean-Pascal Besson.
Arnaud Mordacq sur sa Mitsubishi Lancer sera une nouvelle fois le favoris en Groupe N. Et comme à son habitue il devrait surprendre en jouant dans le top 5 au scratch en fin d’épreuve.
Les turbulents élèves de la 208 Rally Cup (22) sont également de la partie. On retrouve Quentin Ribaud, Laurent Pellier, Guillaume De Mevius, FX Blanc, Karl Pinheiro ou Patrick Magnou. De belles bagarres en perspectives.
Hugo Margaillan sera présent sur la Fiesta R2 de CHL Sport Auto, afin de prendre ses marques sur terre avant ses grands débuts en Championnat de France Junior. Un autre débutant sur terre sera à suivre de près en la personne de Sébastien Ceugnet sur sa petite 106 XSi N1.
Liste des engagés Rallye Terre des Causses 2017
N° | 1er CONDUCTEUR | 2éme CONDUCTEUR | VOITURE | GR | CL | 208 | |||
0 | DEVEZ STEPHANE | BOUDOU JEAN PIERRE | SAXO T4 | FA | 6K | ||||
00 | MAZARS GUY | MAZARS BERENGERE | 205 GTI | F2 | 13 | ||||
O00 | GARD GILLES | GARD ROMAIN | MITSU PAJERO | ||||||
1 | 1 | CUOQ JEAN MARIE | GRANDEMANGE MARIELLE | C4 WRC | FA | 8W | |||
2 | 2 | MAURIN JULIEN | URAL OLIVIER | DS3 WRC | A | 8W | |||
3 | 3 | BAUD LIONEL | CRAEN FABIEN | FOCUS RS WRC | A | 8W | |||
4 | 4 | DURBEC THIBAULT | RENUCCI JEAN JACQUES | DS3 WRC | A | 8W | |||
5 | 5 | CHAYNES GARY | TRIBOUT CHRISTIAN | C4 WRC | FA | 8W | |||
6 | 6 | CLOT CHARLES | LEON THIERRY | FIESTA WRC | A | 8W | |||
7 | 7 | RAOUX JEAN MICHEL | MAGAT LAURENT | DS3 WRC | A | 8W | |||
8 | 8 | ROUSSET ERIC | GOSSET JEAN DAVID | XSARA WRC | FA | 8W | |||
9 | 9 | FERAUD CYRILLE | C4 WRC | FA | 8W | ||||
10 | 10 | PIANO | PAOLO COTTU | SUBARU WRX WRC | FA | 8W | |||
11 | 11 | GILBERT QUENTIN | JAMOUL RENAUD | SKODA FABIA | R | 5 | |||
12 | 12 | BERFA JORDAN | AUGUSTIN DAMIEN | HYUNDAI I 20 | R | 5 | |||
13 | 14 | FALCO JEAN MARC | BOVERI JONATHAN | R | 5 | ||||
14 | 15 | BESSON JEAN PASCAL | ROISSAC PATRICE | SKODA FABIA | R | 5 | |||
15 | 16 | PETIT JEAN ERIC | MAURIN MATHIEU | FIESTA | R | 5 | |||
16 | 17 | FRAU RICHARD | GASTNEL JEAN FRANCOIS | FORD FIESTA | R | 5 | |||
17 | 18 | PONS XAVIER | JULIA ORIOL | 208 T16 | R | 5 | |||
18 | 19 | GAIDOZ HERVE | RICHARD FRANCOIS | SUBARU WRX STI | FA | 8 | |||
19 | 20 | GIRAUD EMMANUEL | GIRAUD GREGORY | MITSU EVO 8 | FA | 8 | |||
20 | 21 | LOPEZ ETIENNE | MERCIER MARJORIE | SUBARU WRX | FA | 8 | |||
21 | 22 | FILLAYRE JACQUES | DERRE CYRIL | MITSU EVO 4 | FA | 8 | |||
22 | 23 | FOUQUES LAURENT | SUBARU 555 | FA | 8 | ||||
23 | 24 | GIORDANENGO JIMMY | DELAMOTTE ALEXIS | MITSU EVO 7 | FA | 8 | |||
24 | 25 | GLEY JEAN PIERRE | AUBANEL AURELIEN | BMW 325 IX | FA | 8 | |||
25 | 26 | TARDY GUILLAUME | CHOUDEY MARC EMILIEN | SUB IMPREZA | FA | 8 | |||
26 | 27 | GIL STEPHANNE | MORGET ARNAUD | SUBARU WRX STI | FA | 8 | |||
27 | 28 | MAS PAUL | GRANDE NICOLAS | MITSU EVO 6 | FA | 8 | |||
28 | 29 | CHIAVARO DANIEL | DUPANLOUP ALEXANDRA | SUBARU STI | A | 8 | |||
29 | 30 | MARON GIRARD ALAIN | GRENIER BERNARD | MITSU EVO 9 | A | 8 | |||
30 | 31 | PASQUALINI PIERRE | OCCARI GERARD | BMW 325 I | FA | 8 | |||
31 | 32 | ROUGIER REGIS | GUILLOTON JEROME | SUBARU WRX | FA | 8 | |||
32 | 33 | MORDARCQ ARNAUD | RATIER MARIE NOELLE | MITSU EVO 9 | N | 4 | |||
33 | 34 | PELUTTIERO THIBAUD | PELUTTIERO LOIC | MITSU EVO 10 | R | 4 | |||
34 | 35 | MORDACQ LAURENT | MORTIER HERVE | MITSU EVO 9 | R | 4 | |||
35 | 36 | SALIN DANIEL | SALIN BRIGITTE | SUBARU WRX STI | R | 4 | |||
36 | 37 | DESANGLES YANIS | THERON NICOLAS | SUBARU STI | R | 4 | |||
37 | 38 | PELLIER LAURENT | NEYRET-GIGOT | 208 VTI | R | 2 | X | ||
38 | 39 | BLANC FRANCOIS XAVIER | DE TURCKHEIN | 208 VTI | R | 2 | X | ||
39 | 40 | DE MEVIUS GUILLAUME | LOUKA LOUIS | 208 VTI | R | 2 | X | ||
40 | 41 | LLARENA SAINZ-AJA EFREN | FERNANDEZ PALAZUEROS SARA | 208 VTI | R | 2 | X | ||
41 | 42 | MAGNOU PATRICK | MANZO BENOIT | 208 VTI | R | 2 | X | ||
42 | 43 | RIBAUD QUENTIN | BALME BENOIT | 208 VTI | R | 2 | X | ||
43 | 44 | LARIO TAISKO | RYYNANEN SAMI | 208 VTI | R | 2 | X | ||
44 | 45 | GAGO DIOGO | DEL BAZRIO GARCIA RODOLFO | 208 VTI | R | 2 | X | ||
45 | 46 | SAHILA AKI | SUORSA RAMI | 208 VTI | R | 2 | X | ||
46 | 47 | WAGEMANS JOACHIM | PATTYN DIEDERIK | 208 VTI | R | 2 | X | ||
47 | 48 | HAIGH SMITH ASHLEY | BURNS NIALL | 208 VTI | R | 2 | X | ||
48 | 49 | BOSCH FLORENTIN | LAZZARINI JEAN PAUL | 208 VTI | R | 2 | X | ||
49 | 50 | MAISANO BRANDON | PEBEYRE PIERRE | 208 VTI | R | 2 | X | ||
50 | 51 | JAMET JEREMY | SECACHE MICKAEL | 208 VTI | R | 2 | X | ||
51 | 52 | CIUFFI TOMMASO | BOSI MASSIMILIANO | 208 VTI | R | 2 | X | ||
52 | 53 | AUTIERO MATTHIEU | ANDREU AXEL | 208 VTI | R | 2 | X | ||
53 | 54 | PINHEIRO KARL | LE FLOCH FRANCK | 208 VTI | R | 2 | X | ||
54 | 55 | RAMBAUD SEBASTIEN | RICOU BRICE | 208 VTI | R | 2 | X | ||
55 | 56 | TAVENEAU SAM | POINT CLEMENT | 208 VTI | R | 2 | X | ||
56 | 57 | MOLLARD ALEXANDRE | EYMIN NICOLAS | 208 VTI | R | 2 | X | ||
57 | 58 | BAUDOIN THOMAS | CUBIZOLLES ARNAUD | 208 VTI | R | 2 | X | ||
58 | 59 | VENTURINI HENRI MARC | CORONA FABRICE | 208 VTI | R | 2 | X | ||
59 | 60 | COLNEY THIERRY | FORTMANN PATRICK | DS 3 MAX | R | 3 | |||
60 | 61 | DAZY JEAN PIERRE | LOIZEAUX DIDIER | CLIO SPORT | R | 3 | |||
61 | 62 | BOUCHET GUILLAUME | BLAMPEY FABIEN | 207 RC | R | 3 | |||
62 | 63 | JOUINE REMI | BONICEL ADRIEN | 207 RC | R | 3 | |||
63 | 64 | GUINCHARD EMMANUEL | CHATELAIN MICKAEL | 207 RC | R | 3 | |||
64 | 65 | VIALLE LILIAN | GHIRARDELLO MANUEL | CLIO 3 RS | R | 3 | |||
65 | 66 | BENIER THOMAS | PRACE CEDRIC | SUBARU WRX STI | FN | 4 | |||
66 | 67 | MARTI CHRISTIAN | LAVIALE JEAN MARC | MITSU EVO 9 | N | 4 | |||
67 | 68 | MOREL JEAN LUC | AYUSSE JEAN PIERRE | SUB WRX | FN | 4 | |||
68 | 69 | GUIGNARD ERIC |
|
SUBARU IMPREZA | N | 4 | |||
69 | 70 | ECK JEAN LUC | ECK AURELIEN | SUBARU STI | FN | 4 | |||
70 | 71 | LOPEZ YANNICK | LOPEZ BRICE | SUB IM STI | N | 4 | |||
71 | 72 | PUEL GERARD | PUEL CAROLINE | MITSU EVO 8 | FN | 4 | |||
72 | 73 | FONTAINE FABIEN | FONTAINE BASTIEN | MITSU EVO 5 | FN | 4 | |||
73 | 74 | CAMPAGNOLI GABRIEL | ARENA NICOLA | SUBARU STI | N | 4 | |||
74 | 75 | CONDAMINES FLORIAN | DELMAS CYRIL | SUBARU IMPREZA | N | 4 | |||
75 | 76 | PRIOLO LAURENT | DALMAS YANNICK | MITSU EVO 9 | N | 4 | |||
76 | 77 | RAKOTOMALALA TOAVINA | SUBARU WRX STI | N | 4 | ||||
77 | 78 | VEYRARD DIDIER | TARDY VINCENT | SUB WRX | FN | 4 | |||
78 | 79 | MARCHAL EDDY | JOLE DAMIEN | SAXO T4 | FA | 6K | |||
79 | 80 | CHASSANIOL JACKY | CASAMAYOU JACQUELINE | SAXO T4 | FA | 6K | |||
80 | 81 | GRIMAUD ROGER | GRIMAUD LAURENT | SAXO T4 | FA | 6K | |||
81 | 82 | MARCOBAL THIERRY | MARCOBAL BASTDE CANTIN | SAXO T4 | FA | 6K | |||
82 | 83 | SALGUES GILLES | SAXO T4 | FA | 6K | ||||
83 | 84 | QUARROZ DAMIEN | VOLPI CECILE | SAXO T4 | FA | 6K | |||
84 | 85 | CREPIN MAUDE | FRANCOIS LEA | SAXO T4 | FA | 6K | |||
85 | 86 | BERTON CHARLOTTE | SAXO T4 | FA | 6K | ||||
86 | 87 | EYDOUX LAURENT | MOUTOT OLIVIER | 206 XS | FA | 6K | |||
87 | 88 | COLOMBE GEOFFROY | TIBLE THIERRY | 206 XS | FA | 6K | |||
88 | 89 | BRENIAUX SEBASTIEN | JACQUES ANTHONY | 206 XS | FA | 6K | |||
89 | 90 | JOUINE JEAN | CHABBERT MARTIN | ADAM RALLYE | FR | 2 | |||
90 | 91 | GOUY QUENTIN | THILLIEZ QUENTIN | C2 | R | 2 | |||
91 | 92 | MARGAILLAN HUGO | POUJOL SEBASTIEN | FORD FIESTA | R | 2 | |||
92 | 93 | DI FANTE ROMAIN | TEMPIER ROMAIN | FORD FIESTA | R | 2 | |||
93 | 94 | MAZENQ PASCAL | COURNEDE CHRISTOPHE | C2 GT | R | 2 | |||
94 | 95 | FOTIA ANTHONY | MILLET KEVIN | FORD FIESTA | R | 2 | |||
95 | 96 | PULVERIC GILLES | LE BORGNE DIDIER | 208 VTI | R | 2 | |||
96 | 97 | VATANEN MAX | FORD FIESTA | R | 2 | ||||
97 | 98 | BERTRAND LUCAS | LEDBY MORGAN | FORD FIESTA | R | 2 | |||
98 | 99 | GINIER CEDRIC | TIRIERE FREDERIC | 206 RC | FA | 7 | |||
99 | 100 | SOUFFEZ FREDERIC | PRUVOST ASTRID | 206 RC | FA | 7 | |||
100 | 101 | TEVELLE CEDRIC | FACCIO ALEXANDRA | 206 XS | FA | 7 | |||
101 | 102 | FRELAUT YOHANN | CASSAGNADE PASCAL | 206 RC | FA | 7 | |||
102 | 103 | GAUTHIER BERNARD | BLANQUET MURIEL | 306 S16 | FA | 7 | |||
103 | 104 | GELLUSSEAU LUC | DE JOUX CHARLY | 306 | FA | 7 | |||
104 | 105 | ROCHER ARNAUD | PAULHAN SABINE | CLIO RS | FA | 7 | |||
105 | 106 | GUILLON JEAN LUC | GUILLON THIBAULT | 206 GT | FA | 7 | |||
106 | 107 | RANDRIANANTRAINA LANTO | BRUN BRICE | 207 | A | 7 | |||
107 | 108 | JULIA DAVID | AUBERTIN LUDOVIC | 206 RC | F2 | 14 | |||
108 | 109 | CLEMENT FREDERIC | 206 GT | F2 | 14 | ||||
109 | 110 | MASCLAUX ARNAUD | CORMERAIS LOIC | CLIO RAGNOTTI | F2 | 14 | |||
110 | 111 | PILLARD CEDRIC | NOHARET LAURENT | 206 S16 | F2 | 14 | |||
111 | 112 | REGORD HERVE | REGORD CAMILLE | 205 GTI F2 | F2 | 14 | |||
112 | 113 | BLANCK LIONEL | BLANCK ARNAUD | 206 S16 | F2 | 14 | |||
113 | 114 | BOUZID LILIAN | VERGNES ANTHONY | 306 S16 | F2 | 14 | |||
114 | 115 | MORARD PHILIPPE | ZX 16 V | F2 | 14 | ||||
115 | 116 | RAYNAUD GABRIEL | JULIEN WILLIAM | SEAT IBIZA | F2 | 14 | |||
116 | 117 | ROUCOULY MATHIEU | GILHODES JEAN LOUIS | 309 GTI | F2 | 14 | |||
117 | 118 | SANHES YVES | SANHES CHRISTINE | BMW 318 COMPACT TI | F2 | 14 | |||
118 | 119 | MOULIN FRANCOIS | BONNET DORINE | CLIO 3 | F2 | 14 | |||
119 | 120 | RIEU VINCENT | DEIXONE CHARLES | CLIO RAGNOTTI | F2 | 14 | |||
120 | 121 | BARAT DA COSTA RODRIGO TONY | GOS PAULINE | BMW 320 I | F2 | 14 | |||
121 | 122 | VIDAL MARC | MONTARON LOIC | 309 GTI | F2 | 14 | |||
122 | 123 | BECCO BALMONET JEROME | MONICO CELIA | 309 GTI | F2 | 14 | |||
123 | 124 | BELLIARDO DANIEL | BRAQUET JEAN BAPTISTE | 306 S16 | FN | 3 | |||
124 | 125 | VANTILLARD JEAN MARC | DARRAS PASCALINE | 206 RC | N | 3 | |||
125 | 126 | LESCURE PHILIPPE | ESCOUCH BERTRAND | 306 | FN | 3 | |||
126 | 127 | PERROT THIERRY | PERROT ANTHONY | CLIO RS | FN | 3 | |||
127 | 128 | GAGNEUR HERVE | LEIBENGUTH CHRISTOPHE | 306 S 16 | FN | 3 | |||
128 | 129 | RESSOUCHE CHARLOTTE | BARDOUX PAULINE | FIESTA ST | N | 3 | |||
129 | 130 | BRAJON LUDOVIC | SALANSON THIERRY | CLIO RS | FN | 3 | |||
130 | 131 | SABATIER FLORENT | THOMAS SANTIAGO | 106 S16 | FA | 6 | |||
131 | 132 | CHOQUER MICKAEL | GROULIER VINCENT | 206 XS | FA | 6 | |||
132 | 133 | RALITE CHRISTOPHE | ABBAL MARIE | 106 S16 | FA | 6 | |||
133 | 134 | RAMEL OLIVIER | BODENMANN JACQUES VICTOR | 106 GTI | FA | 6 | |||
134 | 135 | VITAL JEAN PIERRE | DECOUZON PIERRE | SAXO 16 V | F2 | 13 | |||
135 | 136 | FOURNIER NICOLAS | VATTEAU KEVIN | 206 XS | F2 | 13 | |||
136 | 137 | RAKOTOMALALA ANDRY | ANDRIANTSEHENO JEAN LUC | 106 S16 | F2 | 13 | |||
137 | 138 | CAYLA CORENTIN | DUMAS BASTIEN | SAXO VTS | F2 | 13 | |||
138 | 139 | GELY MICHEL | VALENTIN CEDRIC | 206 XS | F2 | 13 | |||
139 | 140 | VAYSSE ADRIEN | LAURENS CLEMENT | 106 S16 | F2 | 13 | |||
140 | 141 | PICARD ERICK | PONTILLE HERVE | LOGAN 1,6 | F2 | 13 | |||
141 | 142 | BRENGUES JEAN MARIE | BRENGUES MELANIE | 205 GTI | F2 | 13 | |||
142 | 143 | JEAN SYLVAIN | RUEL CENDRINE | 205 GTI | F2 | 13 | |||
143 | 144 | TODESCHINI FLORENT | PORCHERON GIOVANI | DACIA LOGAN | F2 | 13 | |||
144 | 145 | BRISSON EDDY | MASSON PASCAL | SUZUKI SWIFT | FN | 2 | |||
145 | 146 | DOLGOPYATOFF DAMIEN | FRANCOIS SOLENE | SUZUKI SWIFT | FN | 2 | |||
146 | 147 | DIPAOLO ALAIN | MORILLON FREDERIKA | 106 | FN | 2 | |||
147 | 148 | LATIEZE YVAN | GOUY CINDY | 106 S16 | FN | 2 | |||
148 | 149 | RICHAUD PASCAL | SENDJAKEDINE MICKAEL | SUZUKI SWIFT | FN | 2 | |||
149 | 150 | VAILLE MICKAEL | SAVA-LOPEZ SABRYNA | 205 GTI | FN | 2 | |||
150 | 151 | ROCHE IVAN | GREVOT FLORIAN | 106 XSI | F2 | 12 | |||
151 | 152 | VUITTENEZ VICTORIEN | COTE COLISSON MAXIME | 106 XSI | FN | 1 | |||
152 | 153 | CEUGNET SEBASTIEN | LUCON PASCAL | 106 XSI | FN | 1 | |||
153 | 154 | BES YVES | LE PICHON CHRISTELLE | 106 XR | F2 | 11 | |||
154 | 155 | SOUBIROUX VINCENT | VIGUIE FLORIAN | CLIO 2 16 V | F2 | 11 |
2 Rétroliens / Pings