Course de Cote de la Malène 2015
Retour sur la Course de Cote de la Malène avec une nouvelle victoire de Nicolas Verdier (Dallara 302) devant Sébastien Pierre (Dallar F3) à presque 3 secondes et François Laroche (Speedcar).
P | # | Pilote de course | Voiture | Gr/Cl | Temps | Ecart 1er | Préc. |
1 | 1 | VERDIER Nicolas | DALLARA 302 | DE 3 | 1:07,516 | |||
2 | 2 | PIERRE Sébastien | DALLARA F3 | DE 3 | 1:10,461 | +00:02,945 | +00:02,945 | |
3 | 23 | LAROCHE Francois | SPEEDCAR | CM CM | 1:10,633 | +00:03,117 | +00:00,172 | |
4 | 20 | MONZIOLS Cédric | BRC | CM CM | 1:10,772 | +00:03,256 | +00:00,139 | |
5 | 8 | OYA Anthony | NORMA M 20 F | CN 2 | 1:11,689 | +00:04,173 | +00:00,917 | |
6 | 3 | VIAN Pierre | TATUUS FR 2000 | DE 7 | 1:11,723 | +00:04,207 | +00:00,034 | |
7 | 5 | BOUCHER Vivien | MARTINI MK 59 | DE 1 | 1:12,045 | +00:04,529 | +00:00,322 | |
8 | 9 | TOSETTO Frédéric | NORMA M20B | CNF 2 | 1:12,403 | +00:04,887 | +00:00,358 | |
9 | 21 | FELGEROLLES Pascal | BRC | CM CM | 1:13,373 | +00:05,857 | +00:00,970 | |
10 | 56 | CAZALENS Joël | SCORA | FC 4 | 1:15,274 | +00:07,758 | +00:01,901 | |
11 | 10 | PUPIL Edmond | LUCCHINI P394M | CNF 2 | 1:15,459 | +00:07,943 | +00:00,185 | |
12 | 80 | METIVIER Jean Pierre | Simca RALLYE 3 | F2 1 | 1:15,714 | +00:08,198 | +00:00,255 | |
13 | 58 | PEREZ Denis | Renault R8 GORDINI | FC 2 | 1:17,078 | +00:09,562 | +00:01,364 | |
14 | 16 | MARTIN Jean Philippe | Norma M20 | CNF 1 | 1:17,089 | +00:09,573 | +00:00,011 | |
15 | 62 | PELOUX Guillaume | Peugeot 206 | F2 3 | 1:17,619 | +00:10,103 | +00:00,530 | |
16 | 63 | SYLVESTRE Christophe | Renault CLIO | F2 3 | 1:17,832 | +00:10,316 | +00:00,213 | |
17 | 71 | PANTEL Nicolas | Peugeot 205 MAXI | F2 2 | 1:17,838 | +00:10,322 | +00:00,006 | |
18 | 78 | COUDENE Noel | Honda CIVIC E4 | F2 2 | 1:18,003 | +00:10,487 | +00:00,165 | |
19 | 27 | VEYRUN Guillaume | Citroën C2 | A 2 | 1:18,580 | +00:11,064 | +00:00,577 | |
20 | 73 | TABUSSE Sylvain | Citroën SAXO | F2 2 | 1:18,623 | +00:11,107 | +00:00,043 | |
21 | 35 | EGUILLON Michaël | BMW M3 | FN 4 | 1:19,181 | +00:11,665 | +00:00,558 | |
22 | 81 | RAVEL Vincent | Citroën AX | F2 1 | 1:20,666 | +00:13,150 | +00:01,485 | |
23 | 75 | THIERRY Alain | Peugeot 205 | F2 2 | 1:20,676 | +00:13,160 | +00:00,010 | |
24 | 60 | FERRANDO Jean-Louis | Simca SIMCA JLF | FC 2 | 1:20,746 | +00:13,230 | +00:00,070 | |
25 | 18 | LAURET Jérôme | TECHNAUTO | CNF 1 | 1:20,835 | +00:13,319 | +00:00,089 | |
26 | 40 | VERDIER Bruno | Renault CLIO WILLIAM | FN 3 | 1:21,021 | +00:13,505 | +00:00,186 | |
27 | 37 | DUMAS René | BMW M 3 E36 | FN 4 | 1:21,146 | +00:13,630 | +00:00,125 | |
28 | 64 | THION Raymond | Peugeot 309 | F2 3 | 1:21,448 | +00:13,932 | +00:00,302 | |
29 | 24 | MASSU Jean-Charles | Caterham CATHERAM | GT 1 | 1:21,872 | +00:14,356 | +00:00,424 | |
30 | 12 | GIMENEZ Cédric | FUNYO B2 | CNF 2 | 1:22,127 | +00:14,611 | +00:00,255 | |
31 | 74 | ESTURILLO Antoine | Honda CIVIC | F2 2 | 1:22,516 | +00:15,000 | +00:00,389 | |
32 | 28 | CORBIER Kévin | Citroën SAXO | FA 2 | 1:22,567 | +00:15,051 | +00:00,051 | |
33 | 36 | SAVARY Vincent | BMW M3 E36 | FN 4 | 1:23,012 | +00:15,496 | +00:00,445 | |
34 | 39 | DELBREL Laurent | Renault CLIO RS | FN 3 | 1:24,689 | +00:17,173 | +00:01,677 | |
35 | 11 | GIMENEZ Didier | FIOR F05 | CNF 2 | 1:24,984 | +00:17,468 | +00:00,295 | |
36 | 29 | ANDRE Christian | Peugeot 106 16 S | FA 2 | 1:25,049 | +00:17,533 | +00:00,065 | |
37 | 44 | PRUDENT Dominique | Honda CIVIC | FN 2 | 1:25,387 | +00:17,871 | +00:00,338 | |
38 | 59 | GALINDO Thierry | Simca RALLYE 3 | FC 2 | 1:25,424 | +00:17,908 | +00:00,037 | |
39 | 143 | FLAYOL Kevin | Peugeot 106 | FN 2 | 1:26,568 | +00:19,052 | +00:01,144 | |
40 | 68 | ANDRIEU Sylvain | Renault CLIO RS | F2 3 | 1:26,573 | +00:19,057 | +00:00,005 | |
41 | 150 | PALMER Frédéric | Peugeot 106 XSI | FN 1 | 1:27,206 | +00:19,690 | +00:00,633 | |
42 | 34 | AUBANEL Aurélien | Peugeot 106 XSI | FA 1 | 1:27,363 | +00:19,847 | +00:00,157 | |
43 | 48 | MOUTET Arnaud | Peugeot 106 RALLYE | N 2 | 1:27,831 | +00:20,315 | +00:00,468 | |
44 | 30 | BRUYER Cyrill | Peugeot 106 | FA 2 | 1:27,841 | +00:20,325 | +00:00,010 | |
45 | 82 | ISSENJOU Claude | Citroën AX GT | F2 1 | 1:28,122 | +00:20,606 | +00:00,281 | |
46 | 50 | PALMER Camille | Peugeot 106 XSI | FN 1 | 1:28,238 | +00:20,722 | +00:00,116 | |
47 | 4 | GELLY Romain | TATUUS FR 2000 | DE 7 | 1:28,632 | +00:21,116 | +00:00,394 | |
48 | 130 | BOULESTEIX Nicolas | Peugeot 106 | FA 2 | 1:28,952 | +00:21,436 | +00:00,320 | |
49 | 14 | GIMENEZ Gerard | FUNYO B4 | CNF 2 | 1:29,747 | +00:22,231 | +00:00,795 | |
50 | 32 | OLLIER Jean Pierre | Citroën AX Sport | FA 1 | 1:29,839 | +00:22,323 | +00:00,092 | |
51 | 54 | VANCORSELIS Cyril | Peugeot PEUGEOT 205 RALLYE | FN 1 | 1:30,310 | +00:22,794 | +00:00,471 | |
52 | 67 | LOUBAUD Marcel | BMW 325 I | F2 3 | 1:31,801 | +00:24,285 | +00:01,491 | |
53 | 25 | GINIER Valerie | Peugeot 205 | FA 3 | 1:31,827 | +00:24,311 | +00:00,026 | |
54 | 41 | GRAND Damien | Volkswagen GOLF | FN 3 | 1:31,970 | +00:24,454 | +00:00,143 | |
55 | 51 | MOURIER Thibault | Peugeot 106 RALLYE | FN 1 | 1:32,242 | +00:24,726 | +00:00,272 | |
56 | 141 | FAYARD Christian | Volkswagen GOLF | FN 3 | 1:32,386 | +00:24,870 | +00:00,144 | |
57 | 31 | VALETTE Frédéric | Peugeot 106 | FA 2 | 1:32,588 | +00:25,072 | +00:00,202 | |
58 | 76 | PALMER Maxime | Peugeot 106 | F2 2 | 1:32,673 | +00:25,157 | +00:00,085 | |
59 | 131 | VERWAERDE Fabrice | Peugeot 106 | FA 2 | 1:33,354 | +00:25,838 | +00:00,681 | |
60 | 43 | PLANTIER Cyrille | Peugeot 106 | FN 2 | 1:35,644 | +00:28,128 | +00:02,290 | |
61 | 125 | LAURAIRE Isabelle | Peugeot 205 | FA 3 | 1:37,685 | +00:30,169 | +00:02,041 | |
62 | 22 | GAUDIN Jacques | BRC 05 EVO | CM CM | 1:42,763 | +00:35,247 | +00:05,078 | |
63 | 6 | DI BERARDINO Ernest | FORMULA BMW | DE 1 | 2:23,102 | +01:15,586 | +00:40,339 |
Soyez le premier à commenter