Dakar 2021 Etape 7 : Al Rajhi vainqueur, Peterhansel en danger
L’étape du Jour
Dimanche 10/01 – Ha’il > Sakaka, 737 km SS : 471 km (étape marathon 1)
Une étape marathon ça se gère. Surtout lorsqu’elle débute par un gros enchaînement de montagnes de sable sur 100 km. Des plateaux caillouteux, puis une alternance de pistes sinueuses et rapides concluront cette première partie de l’étape marathon. Les concurrents pourront exercer leurs talents de mécanicien dans un parc de travail dédié. Mais sans aucune aide extérieure.
Le résumé de la course
Nul n’est prophète en son pays, sauf peut être Yazeed Al Rajhi (Toyota Hilux Overdrive) qui s’impose pour la seconde fois sur le Dakar et la toute première chez lui, en Arabie Saoudite. Deuxième à seulement 48 secondes, Stéphane Peterhansel (Mini) rate une belle occasion de creuser un peu plus l’écart. Explications de « Monsieur Dakar » :
« À 40 kilomètres de l’arrivée, j’ai tapé une pierre. Ça a cassé une jante. On a mis longtemps à changer la roue car la jante était écrasée sur l’étrier et on n’arrivait pas à la sortir de son emplacement. On s’est repris à plusieurs fois. C’est dommage parce qu’on n’était pas mal dans les intermédiaires. Il y avait un peu de temps à reprendre aujourd’hui. »
Peter se met en danger pour demain (étape marathon, pas d’assistance extérieure ce soir). En effet, le triangle arrière gauche de la Mini a souffert lors du choc. Va t-il tenir demain ?
Tu aimes les vidéos de sport auto
Abonne toi à notre chaine YouTube Pilote-de-Course.com !
Tu aimes le sport auto ? Tu vas aimer notre boutique : PilotedeCourse.shop !
Restez connecté au site PilotedeCourse.com, à sa chaine YouTube, sa Page Facebook et son compte Instagram afin de suivre les meilleurs moments en Rallye-Raid et Rallye Tout Terrain et retrouvez le calendrier Rallye-Raid et TT sur votre site préféré.
Classement Etape 7 – Rallye Dakar 2021
Equipage | Ecurie | Temps | |
---|---|---|---|
1 | Al Rajhi (ARS) / Von Zitzewitz (ALL) | TOYOTA HILUX OVERDRIVE | 4h21’59 » |
2 | Peterhansel (FRA) / Boulanger (ITA) | MINI JOHN COOPER WORKS BUGGY | à 48″ |
3 | Sainz (ESP) / Cruz (ESP) | MINI JOHN COOPER WORKS BUGGY | à 1’15 » |
4 | Al-Attiyah (QAT) / Baumel (FRA) | TOYOTA HILUX | à 2’48 » |
5 | Przygonski (POL) / Gottschalk (ALL) | TOYOTA HILUX OVERDRIVE | à 12’00 » |
6 | Seaidan (ARS) / Kuzmich (RUS) | CENTURY CR6 | à 14’43 » |
7 | Despres (FRA) / HORN (SUI) | PEUGEOT 3008 DKR | à 17’06 » |
8 | Serradori (FRA) / Lurquin (BEL) | CENTURY CR6 | à 17’53 » |
9 | Vasilyev ( ) / TSYRO (UKR) | MINI JOHN COOPER WORKS RALLY | à 20’59 » |
10 | Roma (ESP) / Winocq (FRA) | BRX HUNTER | à 22’53 » |
11 | AL QASSIMI (ARS) / Panseri (FRA) | PEUGEOT 3008 DKR | à 29’19 » |
12 | Prokop (RTC) / Chytka (RTC) | FORD RAPTOR RS CROSS COUNTRY | à 31’31 » |
13 | Lavieille (FRA) / Garcin (FRA) | OPTIMUS MD | à 32’25 » |
14 | Han (CHN) / Liao (CHN) | SMG HANWEI MOTORSPORT | à 35’57 » |
15 | Variawa (AFS) / VAN DER WALT (AFS) | TOYOTA HILUX | à 38’17 » |
16 | Krotov (RUS) / Uperenko (RUS) | MINI JOHN COOPER WORKS RALLY | à 38’18 » |
17 | Vanagas (LIT) / Palmeiro (POR) | TOYOTA HILUX | à 38’58 » |
18 | Pisano (FRA) / Delfino (FRA) | OPTIMUS MD | à 38’59 » |
19 | GASTALDI (BRE) / Roldan (BRE) | CENTURY CR6 | à 40’37 » |
20 | ZHANG (CHN) / SHA (CHN) | BAIC BJ40 | à 42’50 » |
Classement général Dakar 2021 après l’étape 7
Equipage | Ecurie | Temps | |
---|---|---|---|
1 | Peterhansel (FRA) / Boulanger (ITA) | MINI JOHN COOPER WORKS BUGGY | 26h36’50 » |
2 | Al-Attiyah (QAT) / Baumel (FRA) | TOYOTA HILUX | à 7’53 » |
3 | Sainz (ESP) / Cruz (ESP) | MINI JOHN COOPER WORKS BUGGY | à 41’06 » |
4 | Przygonski (POL) / Gottschalk (ALL) | TOYOTA HILUX OVERDRIVE | à 1h22’48 » |
5 | Roma (ESP) / Winocq (FRA) | BRX HUNTER | à 1h59’00 » |
6 | Vasilyev ( ) / TSYRO (UKR) | MINI JOHN COOPER WORKS RALLY | à 2h25’58 » |
7 | AL QASSIMI (ARS) / Panseri (FRA) | PEUGEOT 3008 DKR | à 2h35’52 » |
8 | De Villiers (AFS) / Haro Bravo (ESP) | TOYOTA HILUX | à 2h59’36 » |
9 | Prokop (RTC) / Chytka (RTC) | FORD RAPTOR RS CROSS COUNTRY | à 2h59’50 » |
10 | Lavieille (FRA) / Garcin (FRA) | OPTIMUS MD | à 3h22’54 » |
11 | Vanagas (LIT) / Palmeiro (POR) | TOYOTA HILUX | à 3h42’43 » |
12 | Pelichet (FRA) / Larroque (FRA) | OPTIMUS OPTIMUS | à 3h53’50 » |
13 | Despres (FRA) / HORN (SUI) | PEUGEOT 3008 DKR | à 3h59’17 » |
14 | LIU (CHN) / Pan (CHN) | BAIC BJ40 | à 4h16’57 » |
15 | GASTALDI (BRE) / Roldan (BRE) | CENTURY CR6 | à 4h19’04 » |
16 | Spinelli (BRE) / Haddad (BRE) | MINI JOHN COOPER WORKS RALLY | à 4h34’34 » |
17 | ZHANG (CHN) / SHA (CHN) | BAIC BJ40 | à 4h45’08 » |
18 | LU (CHN) / MA (CHN) | BAIC BJ40 | à 4h45’08 » |
19 | Pisano (FRA) / Delfino (FRA) | OPTIMUS MD | à 4h46’37 » |
20 | Al Rajhi (ARS) / Von Zitzewitz (ALL) | TOYOTA HILUX OVERDRIVE | à 5h02’30 » |
Soyez le premier à commenter