Finale des Rallyes 2014 : rendez vous à La Rochelle
Trois pilotes semblent se dégager des pronostics pour la victoire scratch : Jean-Charles Beaubelique, Bruno Lonjépé et Michel Maurin. Il ne faudra pas oublier des pilotes comme Mathias De Sousa ou Julien Marty. En groupe N la bagarre devrait faire rage entre les Mitsubishi Lancer de Michel Bourgeois, Thibaud Mounard, Eric Gonnet ou Lionel Espinasse et les Subaru Impreza de Jean-Nicolas Hot ou Yannick Patier. Les groupes F2000 (Samuel Bizinaud, Jean-Michel Leclerc, Yohan Dupouy …) et GT (seulement six partants) restant assez ouverts. N’oublions pas que les finales de coupe de France des Rallyes ont vu, à de nombreuses reprises par le passé, des pilotes déjouer les pronostics et gagner à la surprise générale.
Programme de la finale des Rallyes 2014
Reconnaissances :
- le week-en des 11 et 12 octobre
- ou les 15 et 16 octobre (un seul choix possible, pas de panachage)
Vérifications administratives et techniques :
- Jeudi 16 Octobre 2014 de 16h00 à 21h30
Course (Moderne et VHC) :
Vendredi 17 Octobre 2014 | |||
VHC | Moderne | ||
12h00 | 14h00 | Départ du rallye (La Rochelle Minimes) | |
ES1/Prologue | 12h58 | 14h58 | FFSA (7,41 km) |
ES2 (VHC) | 13h41 | – | Aunis Sud (17,5 km) |
14h36 | 15h38 | Regroupement (La Rochelle Minimes) | |
18h50 | 19h50 | Sortie Assistance (La Rochelle Minimes) | |
ES2 | 19h18 | 20h18 | La Rochelle (12,52 km) |
ES3 | 20h01 | 21h01 | Aunis Sud (17,5 km) |
20h56 | 21h56 | Fin Etape 1 (La Rochelle Minimes) | |
Samedi 18 Octobre 2014 | |||
Moderne | VHC | ||
08h30 | 11h35 | ||
ES4 | 09h28 | 12h33 | Anses et Marais (10,34 km) |
ES5 | 10h21 | 13h26 | CG 17 (16 km) |
ES6 | 10h49 | 13h54 | Aunis Sud (17,5 km) |
11h44 | 14h49 | Regroupement (La Rochelle Minimes) | |
13h30 | Fin VHC | Sortie Assistance (La Rochelle Minimes) | |
ES7 | 14h08 | Anses et Marais (10,34 km) | |
ES8 | 15h01 | CG 17 (16 km) | |
ES9 | 15h29 | Aunis Sud (17,5 km) | |
16h24 | Fin du rallye Moderne (La Rochelle Minimes) |
Remise des prix
- Dimanche 19 Octobre 2014 : 10h30
Liste des engagés, finale des Rallyes 2014
1 | LONGEPE Bruno | CORBINEAU Marie | Peugeot 207 S2000 | A | 7S |
2 | MORIN Michel | MORIN Carole | Ford FIESTA S2000 | A | 7S |
3 | ALEMANY Sebastien | LETALLEC Veronique | Peugeot 207 S2000 | A | 7S |
4 | PHELIPPEAU Pascal | PHELIPPEAU Floriane | Fiat PUNTO | A | 7S |
5 | PUPPO Anthony | SALMON Valentin | Skoda FABIA | A | 7S |
6 | ROCHE Jean-Luc | BACLE Olivier | Peugeot 207 S2000 | A | 7S |
7 | BEAUBELIQUE Jean-Charles | VIAL Julien | Ford FIESTA | R | 5 |
8 | DE SOUSA Mathias | VERGER Manon | Subaru STI NIS | R | 4 |
9 | MARTY Julien | DELPECH Florent | Mitsubishi LANCER EVO 9 | R | 4 |
10 | LANDRON Jean-Pierre | ROGEON Emilie | Mitsubishi LANCER EVO X | R | 4 |
11 | CLAIRET Pascal | COMBE Geoffrey | Peugeot 306 MAXI | FA | 7K |
12 | BRUN Philippe | MAGNIN Christele | Renault MEGANE | FA | 7K |
14 | JORAM Thierry | JORAM Sophie | Renault MEGANE MAXI | FA | 7K |
15 | BARDIN Cyril | ENCINAS Romuald | Peugeot 306 MAXI | FA | 7K |
16 | PEDENEAU Daniel | BOURON Loic | Renault CLIO III SPORT | A | 7K |
17 | BILHOT Fabrice | BILHOT Meggy | Mitsubishi LANCER EVO 9 | A | 8 |
18 | PRUVOT Xavier | PRUVOT Nathalie | Toyota CELICA | A | 8 |
19 | ROCA Gilles | MATAS Nicolas | Subaru IMPREZA | FA | 8 |
20 | CHRISTIANN Vincent | BARROIS Yannick | Toyota CELICA | FA | 8 |
21 | STIQUE Dominique | CHARIOT Rene | Mitsubishi LANCER EVO 9 | A | 8 |
22 | GAIDOZ Herve | RICHARD Francois | Subaru IMPREZA | A | 8 |
23 | GUTHLEBEN Claude | WEHREY Gerard | Mitsubishi LANCER EVO 6 | FA | 8 |
24 | EHRENSPERGER Monique | EHRENSPERGER Romano | Mitsubishi LANCER EVO 5 | FA | 8 |
25 | ROBINET Frederic | VEDRAINE Emilie | Seat IBIZA TDI | A | 8 |
26 | CHAUFFOUR Rosine | MASSIE Emeline | Citroën DS3 | A | 8 |
27 | LEROY Jacky | SERY Romain | Mitsubishi LANCER EVO 9 | A | 8 |
28 | ROGEON Stephane | THEBAULT Valerie | Citroën DS3 | R | 3 |
29 | CUNIN Eric | MAILLARD Sebastien | Renault CLIO 3 RS | R | 3 |
30 | SCHIFANO Nicolas | BOUDAUD Loïc | Renault CLIO R3 | R | 3 |
31 | RAME Yannick | PESENTI Julien | Renault CLIO | R | 3 |
32 | ROUSSEAU Steve | OPSOMER Mathieu | Renault CLIO R3 | R | 3 |
33 | MIEVRE Pierre-Daniel | MIEVRE Catherine | Renault CLIO R3 | R | 3 |
34 | FOULON Nicolas | EVIN Frederic | Peugeot 207 RC | R | 3 |
35 | BERARD Pascal | BERARD Caroline | Renault CLIO | R | 3 |
36 | JOUSSELY Jerome | BRUN Christelle | Renault CLIO | R | 3 |
37 | CABON Alexandre | LEFEVRE Ludovic | Renault CLIO 3 RS | R | 3 |
38 | FONTAINE Harold | PAYET Daniel Joseph | Renault CLIO R3 | R | 3 |
39 | GRONDIN Loic | GERBITH David | Renault CLIO R3 MAX | R | 3 |
40 | HOAREAU Mannix | BARET Florent | Renault CLIO 3 RS | R | 3 |
41 | BARRET Giani | FOCK CHOCK KAM Henri | Citroën DS3 | R | 3 |
42 | FENELON Jovany | LUCILY Olivier | Renault CLIO | R | 3 |
43 | VASSOR Christophe | LEPERLIER Mickael | Renault CLIO R3 MAX | R | 3 |
44 | DE LAUNAY Patrice | JOURLIN William | Renault CLIO RS | R | 3 |
45 | MOUGIN Antonin | DIOTTIN Florent | Renault CLIO | R | 3 |
46 | KERDRAON Cyrille | COULOMBEL Antoine | Porsche CAYMAN S | GT | 10 |
47 | RIZO Thomas | BRANGBOUR-GUYOT Celia | BMW 135 i | GT | 10 |
48 | DUMONT Emmanuel | BRISSET-DUMONT Lea | Porsche CAYMAN S | GT | 10 |
49 | BOISSOU Francois-Xavier | DESVALOIS Virginie | Nissan 350 Z | GT | 10 |
50 | GELLUSSEAU Luc | GELLUSSEAU Antoine | Porsche CAYMAN S | GT | 10 |
51 | PANAGIOTIS Jean-Yves | PANAGIOTIS Marie-Therese | Porsche 996 GT3 | GT | 10 |
52 | BLANC-GARIN Teddy | ZEFERINO Frederic | Mitsubishi LANCER EVO 9 | N | 4 |
53 | GOLAZ Nathalie | REMY Corinne | Subaru IMPREZA | FN | 4 |
54 | BRAUNSTEIN Nicolas | ROCHE Yannick | Mitsubishi LANCER EVO 9 | N | 4 |
55 | HOT Jean-Nicolas | NICOLET Christiane | Subaru IMPREZA N15 | N | 4 |
56 | MOUNARD Thibaud | MARREL Thierry | Mitsubishi EVO X | N | 4 |
57 | ESPINASSE Lionel | REGIMBEAU Roselyne | Mitsubishi LANCER EVO X | N | 4 |
58 | BOURREL Alexandre | CAMALY Justine | Mitsubishi LANCER EVO 9 | N | 4 |
59 | ROBERT Patrice | ROBERT Valerie | Mitsubishi LANCER EVO 9 | N | 4 |
60 | BOURGEOIS Michel | VIQUESNEL Sylvie | Mitsubishi LANCER EVO 8 | FN | 4 |
61 | GONNET Eric | BAUDONCOURT Simon | Subaru WRX STI | N | 4 |
62 | BOURGIN David | BOURGIN Coralie | Mitsubishi LANCER EVO 8 | FN | 4 |
63 | PATIER Yannick | BUCHET Sylvain | Subaru IMPREZA STI | N | 4 |
64 | BRET Sebastien | O’BRIEN Julia | Subaru N11 | N | 4 |
65 | DELOY David | OGIER Cedric | Mitsubishi LANCER EVO 9 | N | 4 |
66 | ORILLAC Cedric | NICOLAU Cedric | Citroën SAXO SUPER 1600 | FA | 6K |
67 | LE ROI Angelique | WISNIEWSKI Patrice | Peugeot 106 | FA | 6K |
68 | ORIOL Jean-Marie | BOURRET SÈbastien | Peugeot 206 | FA | 6K |
69 | MOTTUEL BAIN Patrice | MERCIER Celine | Citroën SAXO KIT CAR | FA | 6K |
70 | CORNIL Daniel | SALVADERO Yoann | Citroën C2 | A | 6K |
71 | DURAND Stephanie | BRANCHEREAU Lea | Peugeot 206 | FA | 6K |
72 | LEJEUNE Emilien | HUARD Mathieu | Citroën C2 | A | 6K |
73 | FRANCO Yohann | RAULINE Clement | Citroën SAXO | FA | 6K |
74 | FRANCK Anthony | FAIVRE Emeline | Peugeot 208 | R | 2 |
75 | BOUCHET Guillaume | GENOUX Nicolas | Citroën C2 | R | 2 |
76 | LABROUSSE Fabien | LABROUSSE Jordy | Peugeot 208 | R | 2 |
77 | VERRY Vanessa | OUVRY Eleonore | Peugeot 208 | R | 2 |
78 | MICHELET Nicolas | TANGUY Pierre | Citroën C2 R2 MAX | R | 2 |
79 | CREPY Mickael | LE FLOCH Franck | Citroën C2 R2 MAX | R | 2 |
80 | NATIVEL Dominique | NATIVEL Gregory | Citroën C2 R2 MAX | R | 2 |
81 | SCOTTO LA CHIANCA Cedric | ROMI Laurent | Citroën C2 | R | 2 |
82 | LEROUX Fabien | LEROUX Philippe | Citroën C2 R2 MAX | R | 2 |
83 | BAIJOT Romain | BAIJOT Sebastien | Peugeot 206 RC | FA | 7 |
84 | UDVARNOSKY Florent | BARTHELON Romain | Renault CLIO | FA | 7 |
85 | CAMPOY Laurent | CAMPOY Olivier | Peugeot 206 RC | FA | 7 |
86 | HOMMEAU Antoine | VAN GEYSTELEN Damien | Renault CLIO WILLIAMS | FA | 7 |
87 | THOMAS Olivier | DELAIRE Olivier | Renault CLIO RAGNOTTI | FA | 7 |
88 | BLAYON Jean | GIRAUD Catherine | Peugeot 206 RC | FA | 7 |
89 | HABOUZIT Thibault | FARGIER Sandra | Renault CLIO | FA | 7 |
90 | BENEDETTO Claude | BENEDETTO Patricia | Renault CLIO | FA | 7 |
91 | BORREANI Jerome | SAMMARTINO Eddy | Peugeot 206 RC | FA | 7 |
92 | LAURENT Sophie | GIRARD Coralie | Peugeot 306 S16 | FA | 7 |
93 | FARLAY Cedric | BOUCHUT Virginie | Renault CLIO RAGNOTTI | FA | 7 |
94 | LECLERC Jean-Michel | DUCOIN Jean-Christophe | Renault CLIO | F2000 | 14 |
95 | BEZINAUD Samuel | BARBIER Nicolas | BMW COMPACT | F2000 | 14 |
96 | DUPOUY Yohan | PELLETAN Nicolas | Peugeot 306 s16 | F2000 | 14 |
97 | CHANTELAUZE Antoine | SIVARD Gregory | Peugeot 306 | F2000 | 14 |
98 | PELLEGRIN Damien | DAUMAL Guillaume | BMW 318 IS | F2000 | 14 |
99 | LECKI Laurent | LAMUR Jeremy | Peugeot 306 MAXI | F2000 | 14 |
100 | SORIN Marvin | MILLET Kevin | Renault CLIO | F2000 | 14 |
101 | GOULEY Philippe | LHERONDEL Cyril | BMW COMPACT | F2000 | 14 |
102 | RAGEAU Philippe | RAGEAU Alexandra | Renault MEGANE | F2000 | 14 |
103 | TOUTOUYOUTTE Sylvain | TORLET Cedric | BMW COMPACT | F2000 | 14 |
104 | BOISDRON Thierry | PRETESEILLE Frederic | Renault MEGANE | F2000 | 14 |
105 | BAU Olivier | JOLLIT Charline | Renault CLIO 16S | F2000 | 14 |
106 | HERNANDEZ Nicolas | GUIMARD Sebastien | Renault CLIO R3 | F2000 | 14 |
107 | CARDENAS Benjamin | PUECH Mallorie | Peugeot 306 | F2000 | 14 |
108 | SAINT REQUIER Yves | VARETZ Vincent | Renault CLIO 3 | F2000 | 14 |
109 | LAIBE Jose | GIRARD Alison | Peugeot 206 | F2000 | 14 |
110 | BERNOLLIN Sebastien | DENIZOT Damien | Peugeot 306 | F2000 | 14 |
111 | CHAVANNE Jerome | MONTVIGNIER Romain | Renault CLIO | F2000 | 14 |
112 | FAIVRE Clement | SPONEM Jonathan | Renault CLIO RS | F2000 | 14 |
113 | CHASSAING Philippe | PERRIER Eric | Renault CLIO RAGNOTTI | FN | 3 |
114 | MICHAUD MAILLET Frederic | CHAFFAUD Severine | Renault CLIO RAGNOTTI | FN | 3 |
115 | LANDAIS Thierry | TOUVRON Christopher | Renault CLIO RAGNOTTI | FN | 3 |
116 | MUSELLI Jean-Philippe | FOLACCI Dominique | Renault CLIO RAGNOTTI | FN | 3 |
117 | CHOLLET Aline | BOYER Pauline | Renault CLIO RAGNOTTI | FN | 3 |
118 | LACROIX Raoul | LACROIX Baptiste | Renault CLIO RS | FN | 3 |
119 | RIBAUD Quentin | BALME Benoit | Renault CLIO RAGNOTTI | FN | 3 |
120 | MAHIER Sylvain | MAHIER Daniel | Renault CLIO RAGNOTTI | FN | 3 |
121 | JULIEN Adrien | GIBOURDEL Alexandre | Renault CLIO RAGNOTTI | FN | 3 |
122 | BOULONGNE Jean-Jacques | BOULONGNE Geoffrey | Renault CLIO RAGNOTTI | FN | 3 |
123 | LAMBRE Thierry | DARAS Benjamin | Rover MGF | GT | 9 |
124 | GAGNEUR Herve | DESNOYERS Jean Philippe | Hommell BERLINETTE RS2 | GT | 9 |
125 | FERAUD Alain | SAINT-MARTIN Julien | Hommell RS2 | GT | 9 |
126 | CHAPIN Etienne | ROY Patrick | Hommell RS2 | GT | 9 |
127 | SOLANET Julien | PELRAS Marie-Francoise | Citroën SAXO | FA | 6 |
128 | SEGEALET Landry | SEGEALET Fabien | Citroën SAXO VTS | FA | 6 |
129 | AUBRY Arnaud | COLLE Aurelien | Citroën SAXO VTS | FA | 6 |
130 | MARCHAND Gerald | ESCLAFFER Baptiste | Citroën SAXO | FA | 6 |
131 | FORGUES Loriane | GUERRERO Amelie | Peugeot 106 8S | FA | 6 |
132 | FREGEAC Remi | AZAIS Laetitia | Peugeot 106 S16 | FA | 6 |
133 | PRIMAULT Adrien | FRAIGNE Frederic | Citroën SAXO VTS | FA | 6 |
134 | CHAUFFRAY Thomas | DENIS Benoit | Citroën SAXO VTS | FA | 6 |
135 | CHARLOTON David | VERSCHAFFEL Thomas | Citroën SAXO | FA | 6 |
136 | CHAMBON Nicolas | ROSSET Remy | Citroën SAXO VTS | FA | 6 |
137 | CHARTON Aurelien | DEVOILLE Manon | Citroën SAXO VTS | FA | 6 |
138 | AMBLARD Jacques | BOIRON Pierre | Peugeot 106 RALLYE | FA | 5K |
139 | FAVRE Jerome | FAVRE Olivier | Peugeot 106 KIT CAR | FA | 5K |
140 | VESVRE Stephane | DENIS Alexis | Peugeot 106 RALLYE | FA | 5K |
141 | GOMEZ Lionel | SAY Nicolas | Peugeot 106 KIT CAR | A | 5K |
142 | NEYRET-GIGOT Alexandre | FOURNIER Cyril | Fiat PANDA | A | 5K |
143 | DESJEUNES Gerome | TOUSSAINT Bertrand | Citroën SAXO VTS | F2000 | 13 |
144 | COIGNARD Kevin | CAUSIER Romain | Peugeot 106 S16 | F2000 | 13 |
145 | GOBIN Frederic | BRETAUDEAU Christophe | Citroën C2 GT | F2000 | 13 |
146 | MULON Thibault | CHOUCROUN Ronan | Peugeot 206 S16 | F2000 | 13 |
147 | GRENIER Alexis | FOURNE Maxime | Citroën SAXO VTS | F2000 | 13 |
148 | FAVREAU Romain | GUILLOTEAU Romain | Citroën SAXO VTS | F2000 | 13 |
149 | MESNAGER Lionel | DHOTE Olivier | Citroën SAXO | F2000 | 13 |
150 | SIRMAIN Alexis | GAFFARD Benjamin | Citroën SAXO | F2000 | 13 |
151 | DE LA CELLERY Thibault | DUBIEN Christophe | Peugeot 106 S16 | F2000 | 13 |
152 | CASSAGNE Fabien | BALDASSO Anthony | Citroën SAXO | F2000 | 13 |
153 | CHAPUT Franck | RAYGNAUD Gilbert | Peugeot 106 | F2000 | 13 |
154 | CORBERAND Yoan | CHRETIEN Jerome | Citroën C2 | F2000 | 13 |
155 | GIBAUD Maxime | GIRARD Vincent | Citroën SAXO | F2000 | 13 |
156 | JOYEUX Claude | JOYEUX Sandy | Peugeot 106 XSI | FA | 5 |
157 | MERLET Michel | TROUTTET Guillaume | Peugeot 205 RALLYE | FA | 5 |
158 | TARAL Jerome | SCHWAILBOLD Magali | Peugeot 106 XSI | FA | 5 |
159 | MALHAUTIER Ludovic | BRET Rene | Peugeot 106 RALLYE | FA | 5 |
160 | FREGEAC Lionel | VERMANDE Julien | Peugeot 106 | FA | 5 |
161 | FREJEFOND Aurelien | FREJEFOND Chantal | Peugeot 106 XSI | FA | 5 |
162 | LECUONA Emmanuel | GANTOIS Franck | Peugeot 106 | FA | 5 |
163 | LEDOUX David | FAVE Yohan | Peugeot 106 XSI | FA | 5 |
164 | DUCHESNE Anthony | SANDRET Julien | Peugeot 106 XSI | FA | 5 |
165 | HELWIN Didier | PROVOST Benoit | Citroën DS3 | R | 1 |
166 | AUVERT Romain | BELIVIER Maxime | Renault TWINGO RS | R | 1 |
167 | GAMBLIN Constant | DA CUNHA Manuel | Peugeot 106 | FN | 2 |
168 | LIEFFROY Gabriel | EHRHARDT Laurine | Honda CIVIC | FN | 2 |
169 | LEBORNE Bastien | ARCUCCI Anne | Peugeot 106 S16 | FN | 2 |
170 | DO REGO Joel | BROSSY Chrystel | Peugeot 106 S16 | FN | 2 |
171 | DUPUY Jerome | CABROL Jean-Yves | Citroën SAXO VTS | FN | 2 |
172 | DOS SANTOS Thomas | VACHER Martin | Peugeot 106 S16 | FN | 2 |
173 | VALCOURT Jerome | BEZACIER Pierre | Peugeot 106 S16 | FN | 2 |
174 | CELLIER Florent | FAURE Amandine | Peugeot 106 S16 | FN | 2 |
175 | ROUGIER Bruno | ROUGIER Elodie | Peugeot 106 S16 | FN | 2 |
176 | GUEUTAL Cyrille | PAWLAK Paul-Edouard | Peugeot 106 S16 | FN | 2 |
177 | LECHATELLIER Emmanuelle | LECHATELLIER Pauline | Peugeot 106 S16 | N | 2S |
178 | DUFOUR Romain | DESQUIRET Alexandre | Citroën AX | F2000 | 12 |
179 | GELHAYE Yann | FENNETEAU Nicolas | Peugeot 205 RALLYE | F2000 | 12 |
180 | CORDIER Patrice | SAUFFROY Adeline | Peugeot 106 XSI | F2000 | 12 |
181 | SONNERAT Nicolas | CHEVALIER Alexis | Citroën SAXO | F2000 | 12 |
182 | DROUAUD Christophe | DIGUET Jerome | Peugeot 106 | F2000 | 12 |
183 | GASPIN Philippe | GASPIN Christophe | Peugeot 106 XSI | F2000 | 12 |
184 | BONNEFOY Jeremy | BREMOND Mickael | Peugeot 205 RALLYE | F2000 | 12 |
185 | JOVIN Franck | CHARBONNIER Alexis | Citroën SAXO BIC | F2000 | 12 |
186 | BRIANTAIS Gaetan | BRIANTAIS Geraldine | Citroën AX GTI | FN | 1 |
187 | HORNET Anthony | MERLIN Thomas | Citroën AX GTI | FN | 1 |
188 | DAVID Christophe | LECOMTE Nicolas | Citroën AX GTI | FN | 1 |
189 | FOUQUET Romain | LIARD Jean-Nicolas | Peugeot 106 XSI | FN | 1 |
190 | VALCOURT Wilfried | ROIGNOT Julie | Peugeot 205 RALLYE | FN | 1 |
191 | VERNE Stephanie | CASSARD Katia | Peugeot 205 RALLYE | F2000 | 11 |
192 | PADILLA Thierry | PIGEYRE Ludovic | Opel KADETT | F2000 | 11 |
193 | ZANETTI Thierry | DELPY Tony | Peugeot 106 | F2000 | 11 |
194 | RAULT Christophe | RAULT Pierre-Christophe | Peugeot 106 | F2000 | 11 |
195 | CUGUILLERE Vivian | SMID Dimitri | Citroën C1 CUP | F2000 | 11 |
196 | MEURAT Fabrice | MEURAT Fabian | Citroën AX | F2000 | 11 |
Informations pratiques finale des Rallyes 2014 :
- Site officiel : http://www.finaledesrallyes2014.com
- Radio et webradio : Radio Collège 95.9 et WebRadio
- Temps et classement : http://www.ffsa.org/res_rallye.php?id=2720&catCourse=ral
- Guide du spectateur avec les plans des spéciales : http://www.finaledesrallyes2014.com/files/F14_guide_spectateur.pdf
Vidéo Rallye d’Automne La Rochelle 2013
Pour patienter, revivons en vidéo l’édition 2013 du pluvieux Rallye d’Automne la Rochelle.
Une vidéo de COR CentreOuestRallye
1 Rétrolien / Ping