Une première avec un certain Sébastien Loeb
Le Rallye Terre du Haut Var, pour sa toute première édition, est parvenu à réunir un plateau conséquent. En effet, 141 équipages ont répondu présents en moderne et une quinzaine en VHC. De quoi mettre du baume au coeur des organisateurs ainsi qu’à celui de l’ASA Grasse.
L’événement bien évidement, vient de la présence de Sébastien Loeb (copiloté pour l’occasion par Laurène Godey et non Daniel Elena), engagé sur une Hyundai i20 R5. Le pilote alsacien portera le numéro 19 et fera logiquement parti des favoris.
Face à lui, on retrouve le leader du Championnat, Thibault Durbec, ainsi que son dauphin, Lionel Baud, tout deux au volant de DS3 WRC. Des autos potentiellement plus performantes que la Hyundai R5 de Loeb.
En parlant des auto de la classe R5, Thomas Baudoin, Matthieu Margaillan ou encore Jean-Marc Falco devraient jouer les premiers rôles.
Vincent Dubert poursuit sa compagne 2019 au volant de la Fiat 500 X du Milano Racing, dans la toute nouvelle catégorie R4 FIA. Il trouvera sur sa route un adversaire de taille avec Nicolas Ciamin.
Arnaud Mordacq (Mitsubishi Lancer Evo 9) sera une fois de plus l’homme à battre en Groupe N. Alors que du coté des F2000, la lutte s’annonce une fois de plus ouverte entre Jean-Pierre Vital (Citroën Saxo) et ses adversaires.
Le boost des formules de promotion
Avec 20 engagés en Junior et 18 en 208 Rally Cup, les formules le promotion de la Fédé et de la marque au lion font le plein.
Hugo Margaillan, leader du championnat Junior et impressionnant à Antibes, devra composer avec Florent Todeschini rapide mais malheureux depuis le début de saison. Victor Cartier et Quentin Ribaud toujours performants sur la terre, auront certainement leur mot à dire.
Du coté des 208, on s’attend à une belle bagarre entre Jean-Baptiste Franceschi et Loic Astier. Probablement arbitrée par FX Blanc. A suivre également les performances de Mathieu Franceschi, Anthony Fotia, Léo Rossel etc…
Liste des engagés Rallye Terre du Haut Var 2019
Liste numéroté officielle – Rallye Terre du Haut Var 2019 – Championnat de France des Rallyes Terre – 28 au 30 Juin 2019.
Les équipages pourront être repositionnés par le collège des commissaires sportifs sous la proposition du directeur de course, avant le départ de chaque étape.
# | Pilote | Copilote | Voiture | Classe |
#1 | Durbec Thibault | Renucci Jacques-Julien | Citroën DS3 WRC | A8W |
#2 | Baud Lionel | Baud Lucie | Citroën DS3 WRC | A8W |
#3 | Baudoin Thomas | Citroën C3 R5 | R5 | |
#4 | Feraud Cyrille | Citroën C4 WRC | A8W | |
#5 | Beaubelique Jean-Charles | Pesenti Julien | Citroën DS3 WRC | A8W |
#6 | Raoux Jean-Michel | Magat Laurent | Škoda Fabia R5 | R5 |
#8 | Margaillan Matthieu | Margaillan Mathilde | Škoda Fabia R5 | R5 |
#9 | Falco Jean-Marc | Boueri Jonathan | Škoda Fabia R5 | R5 |
#10 | Dinkel Dominik | Fürst Christina | Hyundai i20 R5 | R5 |
#11 | Ligonnet Kévin | Tribout Christian | Škoda Fabia R5 | R5 |
#12 | Piano | Menchini Marco | Škoda Fabia R5 | R5 |
#14 | Rivoira Carlo | D’Angelo Giuseppe | Škoda Fabia R5 | R5 |
#15 | Frau Richard | Serre Pascal | Škoda Fabia R5 | R5 |
#16 | Alvernhes Florent | Cavarero Guy | Škoda Fabia R5 | R5 |
#17 | Priolo Laurent | Priolo Cindy | Ford Fiesta R5 | R5 |
#18 | Manzagol Jean-Marc | Patrone Etienne | Ford Fiesta R5 | R5 |
#19 | Loeb Sébastien | Godey Laurène | Hyundai i20 R5 | R5 |
#20 | Lapouille Hugues | Devienne Philippe | Citroën DS3 R5 | R5 |
#22 | Ciamin Nicolas | Roche Yannick | Fiat MR 500X R4 | R4 FIA |
#23 | Dubert Vincent | Coria Alexandre | Fiat MR 500X R4 | R4 FIA |
#24 | Julia David | Lacalle Estelle | Peugeot 207 S2000 | A7S |
#25 | Mordacq Arnaud | Vauclare Frédéric | Mitsubishi Lancer Evo IX | N4 |
#26 | Marti Christian | Laviale Jean-Marc | Mitsubishi Lancer Evo IX | A8 |
#27 | Morel Jean-Luc | Ayasse Jean-Pierre | Subaru Impreza STi N12B | N4 |
#28 | Vital Jean-Pierre | Decouzon Pierre | Citroën Saxo VTS | F2/13 |
#30 | Franceschi Jean-Baptiste | Haut-Labourdette Florian | Peugeot 208 R2 | R2 |
#31 | Blanc François-Xavier | De Turckheim Gilles | Peugeot 208 R2 | R2 |
#32 | Magnou Patrick | Vilanova Anthony | Peugeot 208 R2 | R2 |
#33 | Fotia Anthony | Sirugue Didier | Peugeot 208 R2 | R2 |
#34 | Franceschi Mathieu | Manzo Benoît | Peugeot 208 R2 | R2 |
#35 | Vargas Jonathan | Brion Geoffrey | Peugeot 208 R2 | R2 |
#36 | Rossel Léo | Maurin Mathieu | Peugeot 208 R2 | R2 |
#37 | Astier Loïc | Dini Gilbert | Peugeot 208 R2 | R2 |
#38 | Lanquetin Sébastien | Peugeot 208 R2 | R2 | |
#39 | Delagne Dorian | Salva Thierry | Peugeot 208 R2 | R2 |
#40 | Rousselin Johann | Nicolet Christiane | Peugeot 208 R2 | R2 |
#41 | Portal Kévin | Chiappe Patrick | Peugeot 208 R2 | R2 |
#42 | Boulenc Benjamin | Iniesta Mathieu | Peugeot 208 R2 | R2 |
#43 | Baud Sébastien | Millet Louis | Peugeot 208 R2 | R2 |
#44 | Poizot Thibaut | Grand Marion | Peugeot 208 R2 | R2 |
#45 | Venturini Thierry | Dreyer Bénédicte | Peugeot 208 R2 | R2 |
#46 | Lézeau Romuald | Reault Vincent | Peugeot 208 R2 | R2 |
#47 | Mollard Alexandre | Bouchut Virginie | Peugeot 208 R2 | R2 |
#50 | Margaillan Hugo | Poujol Sébastien | Ford Fiesta R2T National | R2J |
#51 | Cartier Victor | Murcia Lou | Ford Fiesta R2T National | R2J |
#52 | Maisano Brandon | Pebeyre Pierre | Ford Fiesta R2T National | R2J |
#53 | Ribaud Quentin | Ascensio Mélissa | Ford Fiesta R2T National | R2J |
#54 | Vanson Tom | Brulé Antoine | Ford Fiesta R2T National | R2J |
#55 | Soulier Alexandre | Ford Fiesta R2T National | R2J | |
#56 | Bully Clément | Denuziere Alexandre | Ford Fiesta R2T National | R2J |
#57 | Todeschini Florent | Ford Fiesta R2T National | R2J | |
#58 | Pontal Julien | Biagetti Loan | Ford Fiesta R2T National | R2J |
#59 | Bonfils Hugo | Brouze Olivier | Ford Fiesta R2T National | R2J |
#60 | Verlinde Benoit | Dupan Anton | Ford Fiesta R2T National | R2J |
#61 | Micheli Hugo | Raffaelli Yoann | Ford Fiesta R2T National | R2J |
#62 | Mattei Damien | Garel Romain | Ford Fiesta R2T National | R2J |
#63 | Blondel la Rougery Bertrand | Belhacene Matthieu | Ford Fiesta R2T National | R2J |
#64 | Louvel Hugo | Vida Alexandre | Ford Fiesta R2T National | R2J |
#65 | Bouchonneau Florian | Amblard Julie | Ford Fiesta R2T National | R2J |
#66 | Jacquelin Pierre | Desnoyer Alexia | Ford Fiesta R2T National | R2J |
#67 | Curioz Benjamin | Giraldo Méryl | Ford Fiesta R2T National | R2J |
#68 | Dalmasso Pauline | Escartefigue Jules | Ford Fiesta R2T National | R2J |
#69 | Costes Loic | Perrin Christelle | Ford Fiesta R2T National | R2J |
#70 | Jacq Wilfried | Sliz Karine | Mitsubishi Lancer Evo VIII | A8 |
#71 | Fouque Alain | Marsily Eric | Subaru Impreza | A8 |
#72 | Gley Jean-Pierre | Boissier Henri | Subaru Impreza GT Turbo | A8 |
#73 | Sermondadaz Philippe | Giraud David | Subaru Impreza STi N12 | A8 |
#74 | Maron-Girard Alain | Mure Frédéric | Mitsubishi Lancer Evo IX | A8 |
#75 | Giraud Emmanuel | Funel Jean-Noël | Mitsubishi Lancer Evo VII | A8 |
#76 | Chauvin Anthony | Magaud Fabien | Mitsubishi Lancer Evo VI | A8 |
#77 | Marchand Julien | Giorsetti Lionel | Subaru Impreza STi N12 | A8 |
#78 | Saffioti Lionel | Gil Stéphane | Subaru Impreza | A8 |
#79 | Magaud Gilbert | Romero Pascal | Mitsubishi Lancer Evo X R4 | R4 |
#80 | Alvernhes William | Guerrieri Patrick | Mitsubishi Lancer Evo IX R4 | R4 |
#81 | Mordacq Laurent | Ratier Marie-Noëlle | Mitsubishi Lancer Evo IX R4 | R4 |
#82 | Vernazza Alexandre | Subaru Impreza STi R4 | R4 | |
#83 | Desangles Yanis | Theron Nicolas | Subaru Impreza STi R4 | R4 |
#84 | Cachod Sylvain | Pourcelot Aurélien | Citroën DS3 R3T | R3 |
#85 | Lavigne Jean | Favreau Mathieu | Peugeot 207 RC R3T | R3 |
#86 | Emanuel Maxence | Emanuel Thierry | Peugeot 207 RC R3T | R3 |
#88 | Peluttiero Loic | Peluttiero Joris | Subaru Impreza STi | N4 |
#89 | Guignard Eric | Meffre Didier | Subaru WRX STI | N4 |
#90 | Lefebvre Alexandre | Cappuccio Frédéric | Subaru Impreza STi N12 | N4 |
#91 | Bazin Jean-Marie | Mourret Frédéric | Mitsubishi Lancer Evo IX | N4 |
#92 | Bekaert Guy | Reichenecker Josh | Subaru Impreza | N4 |
#93 | Dunand Jean-Baptiste | Subaru Impreza STi N15 | N4 | |
#94 | Dunand Alexandre | Machet Xavier | Subaru Impreza STi N12 | N4 |
#95 | Fontaine Fabien | Bard Jérôme | Mitsubishi Lancer Evo V | N4 |
#96 | Raymond Pierre | Raymond Alain | Mitsubishi Lancer Evo IX | N4 |
#97 | Maré Pierre | Maré Adrien | Subaru Impreza | N4 |
#98 | Eck Jean-Luc | Eck Aurélien | Subaru Impreza STi N15 | N4 |
#99 | Maggiolini Régis | Mitsubishi Lancer Evo IX | N4 | |
#100 | Ferrier Jean-Jacques | Ferrier Yann | Peugeot 206 S16 | F2/14 |
#101 | Santiago Thomas | Baumet Eddie | Renault Clio RS | F2/14 |
#102 | Dazy Jean-Pierre | Loizeaux Didier | Renault Clio III RS | F2/14 |
#103 | Roblin Pascal | Party Frédéric | Peugeot 205 GTI 1.9 | F2/14 |
#104 | Moulin François | Turiere Frédéric | Renault Clio III RS | F2/14 |
#105 | Tamisier Sylvain | Vandersteen Guillaume | Renault Clio RS | F2/14 |
#106 | Tirat Christophe | Tamisier Laurent | Renault Clio RS | F2/14 |
#107 | Bernardi Jacques | Sube Ludovic | Peugeot 309 GTI | F2/14 |
#108 | Studer Sébastien | Studer Maude | Peugeot 206 | F2/14 |
#109 | Bergounhe Bastien | Descharne Mathieu | Peugeot 206 RC | F2/14 |
#110 | Regord Hervé | Turquet Karen | Peugeot 205 GTI 1.9 | F2/14 |
#111 | Ferrari Guillaume | Delaplanche Vincent | Renault Clio RS | F2/14 |
#112 | Da Costa Rodrigo Barat Tony | Gos Pauline | BMW 320i | F2/14 |
#115 | Panagiotis Yannick | Panagiotis Valérie | Peugeot 206 XS | A6K |
#116 | Eydoux Laurent | Peyronel Stéphane | Peugeot 206 XS | A6K |
#117 | Brechet Julien | Citroën Saxo T4 | A6K | |
#118 | Marcobal Thierry | Citroën Saxo T4 | A6K | |
#119 | Breniaux Sébastien | Jacques Anthony | Peugeot 206 XS | A6K |
#120 | Gaberel Nicolas | Letourneau-Ferrari Lara | Citroën Saxo T4 | A6K |
#121 | Vilanova Teddy | Basso Maëva | Citroën Saxo T4 | A6K |
#122 | Giraud Grégory | Pelamourgues Marine | Citroën Saxo T4 | A6K |
#123 | Orengo Fabien | Ferrero Romain | Citroën Saxo T4 | A6K |
#124 | Magnou Francis | Versaveau Marion | Peugeot 208 R2 | R2 |
#125 | Dejean Claude | Nau Patrice | Peugeot 208 R2 | R2 |
#126 | Fabre Eric | Fabre Bastien | Peugeot 208 R2 | R2 |
#127 | Favre-Miville Vincent | Causse Cédric | Peugeot 208 R2 | R2 |
#128 | Tromel Frank | Tromel Corinne | Peugeot 208 R2 | R2 |
#129 | Urbe Benjamin | Clausi Mélody | Citroën C2 R2 | R2 |
#130 | Grégoire Gabriel | Coppola Kévin | Citroën C2 R2 | R2 |
#131 | Rocher Arnaud | Paulhan Sabine | Renault Clio RS | A7 |
#132 | Pantel Gérald | Pantel Arnaud | Peugeot 306 S16 | A7 |
#133 | Belliardo Daniel | Amalberti Cédric | Peugeot 306 S16 | N3 |
#134 | Gendrau Patrice | Gendrau Eric | Citroën Saxo VTS | F2/13 |
#135 | Bagnol Damien | Roumette Clémence | Peugeot 106 S16 | A6 |
#136 | Ralite Christophe | Abbal Marie | Peugeot 106 S16 | A6 |
#137 | Gagneur Hervé | Duthu Florian | Citroën Saxo VTS | A6 |
#138 | Agniel Damien | Paysan Jean-Paul | Peugeot 106 S16 | A6 |
#139 | Nusbaum Philippe | James Jessica | Peugeot 106 XSI | A5 |
#140 | Jouines Jean | Ford Fiesta R2T National | R2J | |
#141 | Duhamel Benjamin | Boulegriblet Sonia | Peugeot 106 S16 | N2 |
#142 | Mougin Jules | Chariot René | Suzuki Swift Sport | N2 |
#143 | Choquer Mickael | Bertrand Ludivine | Suzuki Swift Sport | N2 |
#144 | Francois Léa | Ravaux Valérie | Peugeot 106 S16 | N2 |
#145 | Di Paolo Alain | Carmona Cyril | Peugeot 106 S16 | N2 |
#146 | Quarroz Damien | Volpi Cécile | Peugeot 106 S16 | N2 |
#147 | Guibertin Pierre-Henri | Gaillard Léo | Peugeot 106 S16 | N2 |
#148 | Maunier Mickaël | Hanicot Frédéric | Peugeot 205 Rallye | F2/12 |
#149 | Vuittenez Victorien | Cote-Colisson Maxime | Peugeot 106 XSI | N1 |
#150 | Casciani Ludovik | Braquet Elyse | Peugeot 106 XSI | N1 |
N’oubliez pas de visiter notre boutique
Liste des engagés Rallye Terre du Haut Var 2019 VHC
Du coté des Véhicules Historiques de Compétitions, les favoris se nomment Pierre-Manuel Jeunot (Ford Escort MK1), Jean-Luc Marteil (Citroën Visa) François Lethier (Triumph TR7 V8) ou encore Christian Dochier (Opel Manta).
# | Pilote | Copilote | Voiture | Classe |
#201 | Marteil Jean-Luc | Sitarz-Bourguignon Sylviane | Citroën Visa 1000 Pistes | B/D4 |
#202 | Santarelli Felix | Santini Cédric | Porsche 911 Carrera RS Proto | Classic Open |
#203 | Jenot Pierre-Manuel | Delorme Freddy | Ford Escort RS 1600 MKI | 2/B5 |
#204 | Lethier François | Sogno Emilien | Triumph TR7 V8 | 4/C8 |
#205 | Billot Jean-Claude | Ruffin Pierre | Porsche 911 SC | Classic |
#206 | Swaton Gérard | Opel Manta GT/E | Classic | |
#207 | Battut Benjamin | Cholvy Maxime | BMW 325i E30 | Classic Open |
#209 | Vouillon Stéphane | Sagne Christophe | Porsche 911 Proto | Classic Open |
#210 | Bindels Didier | Burniat Guy | Porsche 911 SC | Classic |
#211 | Bindels Gilles | Sibille Pierre | Ford Escort RS 2000 MKII | Classic |
#212 | Sipsz Mauro | Bregoli Monica | Lancia 037 Rally | B/D8 |
#213 | Jouve Philippe | Lopez William | Lancia Delta Integrale | A/E8 |
#214 | de Hemptinne Harold | Del Marmol Antoine | Ford Escort RS 2000 MKII | 2/C5 |
#215 | Meynart Jean-Louis | Breittmayer Emile | Ford Escort RS 1800 MKII | 4/C5 |
#216 | Royere Eric | Grenier Alexis | Ford Escort RS 1600 MKI | 2/B5 |
#217 | Maria Alain | Kupelian Frédéric | Ford Escort RS 2000 MKII | 2/C5 |
#218 | Bousquet Thierry | Salignon Martine | Porsche 911 Proto | Classic Open |
#219 | Comtet Frédéric | Marquiset Ludivine | Porsche 911 Proto | Classic Open |
#220 | Meunier Lionel | Basso Margot | Porsche 911 Proto | Classic Open |
#221 | Audibert Michel | Audibert Thierry | Peugeot 504 Coupé V6 | Classic |
#222 | Gille Christian | Sevrin Marc | Peugeot 504 Coupé V6 | Classic |
#223 | Herran Philippe | Herran Mathieu | Citroën Visa 1000 Pistes | B/D4 |
#224 | Dochier Christian | Dochier Jean-Pierre | Opel Manta GT/E | 2/C5 |
#225 | Feraud Laurent | Roge Sébastien | Peugeot 205 GTI | Classic |
#226 | Courbis Hervé | Courbis Isabelle | Ford Capri 2600 RS | Classic |
Bon rallye à toutes et tous.
Restez connecté à votre site PilotedeCourse.com, à sa chaine YouTube, sa Page Facebook, son compte Instagram et son compte twitter afin de suivre la saison 2019 du Championnat de France des Rallyes et retrouvez le calendrier complet des rallyes sur votre site préféré.
Soyez le premier à commenter