Engagés Rallye du Chasselas 2016 : qui pour la gagne ?
Qui pour succéder à Jérôme Soccol et Hervé Méric sur cette 27ème édition du Rallye du Chasselas 2016 ? A vos pronostics. Même si cela s’annonce très ouvert, en raison du nombre et de la qualité des prétendants.
La Coupe Mitsubishi
Les premiers favoris sont certainement Jérôme et Hervé eux-mêmes. Sur la lancée de leur victoire en 2015 et leur succès en avril dernier lors du Rallye du Frontonnais, le duo Caussadais est sur une dynamique positive. Ils devront se méfier des autres pilotes de la « Coupe Mitsubishi ». Et notamment de Christophe Duigou au volant de sa nouvelle Mitsubishi Lance Evo 10 Groupe A, qui a impressionné lors du dernier Rallye du Pays Basque. Le Toulousain Alexandre Bourrel (Mitsubishi Lancer Evo 9), 2ème l’année dernière, aura à cœur de briller et visera la victoire en Groupe R. Le Bordelais Fréd Purrey (Mitsubishi Lancer Evo 9 Groupe A) aura également à cœur de signer un bon résultat après une année 2015 difficile. Julien Marty de retour sur Mitsubishi (une Lancer Evo 9 Groupe N) devrait également jouer les troubles fête et la victoire en Groupe N. Plus habitué aux routes catalanes du Vallespir et du Fenouillèdes, Chrisitan Roig (Mitsubishi Lancer Evo 8 Groupe A) fera connaissance avec les spéciales du Sud Ouest. Des spéciales nouvelles pour tout le monde, ce qui devrait équilibrer un peu les chances.
Les furieux du Groupe F2000
Laurent Borderie (BMW 318 Ti) tentera de s’immiscer au milieu de toutes ses Mitsu. Il sera le favoris en Groupe F2000 où il devra se méfier de Nicolas Rouillard (Peugeot 206 F2014) qui peut créer la surprise du moment ou la mécanique (cardan) suit. De son coté, le vainqueur 2015 du Groupe F2000, Cyril Cassou-Leins (Golf F2013), aura du mal à rééditer son exploit de 2015, si la météo reste au beau fixe.
Le Speedster sur vitaminé
Si la victoire en Groupe GT – assortie d’une très bonne place au général, voir plus – semble promise à l’Opel Speedster APPG de Cédric Delage et Laurent Bondoux, tout reste à faire pour nos sympathiques fonctionnaires de Police. A noter la présence d’un autre Speedster piloté par Alain Vernhes ainsi que d’une Nissan 350 Z aux mains de Francois-Xavier Boissou.
Les valeurs sures du Groupe N
En groupe N, on attend bien sur Julien Marty ancien vainqueur scratch (voir « La coupe Mitsubishi » ci-dessus), mais également Eric Sauteur (Mégane 3 RS N4) ainsi que Jérôme Dupuy (Clio 2 RS N3) toujours très rapide.
En gros, tu sais toi ? Parce que nous …
Même en ajoutant Laurent Lembeye (Clio R3), Cédric Orillac (Saxo Kit Car A6) Loic Bordanova (Clio A7), Maxime Furton (Ford Sierra A8), Remi Fregeac (Mitsu Evo 10 N4) et j’en passe … on est pas sur d’en oublier. Comme je vous l’ai précisé en introduction, bien difficile de pronostiquer le podium, le TOP 5 ou le TOP 10 sur cette 27ème édition du Rallye du Chasselas 2016. Et c’est très bien comme ça !
Engagés Rallye du Chasselas 2016 : la liste
000 | MANAS Dominique | BIERRY Loic | Lotus EXIGE S | ||
00 | TAPIE Guillaume | BERTRAND-PUECH Myriam | Lotus CATHERAM 485 | ||
0 | PLUVINAGE Julie | GRANDE Nicolas | Citroën Saxo VTS | FN | 2 |
VIP | MOMMAYOU Jean-Michel | MOMMAYOU Flora | Citroën XSARA | ||
1 | SOCCOL Jérôme | MERIC Hervé | Mitsubishi LANCER EVO 6 | FA | 8 |
2 | BOURREL Alexandre | CAMALY Justine | Mitsubishi EVO IX | R | 4 |
3 | ROIG Christian | PETITFILS-GADAUT Julie | Mitsubishi LANCER EVO 8 | FA | 8 |
4 | DUIGOU Christophe | IRIBERRY Sebastien | Mitsubishi EVO X | A | 8 |
5 | BORDERIE Laurent | BOUTHIER Brigitte | BMW 318 compact TI | F2000 | 14 |
6 | MARTY Julien | MARTY Fanny | Mitsubishi LANCER EVO 9 | N | 4 |
7 | LEMBEYE Laurent | LE QUEAU Bastien | Renault Clio 3 | R | 3 |
8 | DELAGE Cedric | BONDOUX Laurent | Opel SPEEDSTER | GT | 10 |
9 | PURREY Frederic | LABROUSSE Laura | Mitsubishi LANCER EVO 9 | A | 8 |
10 | ROUILLARD Nicolas | PUECH Jeremy | Peugeot 206 | F2000 | 14 |
11 | ORILLAC Cedric | ORILLAC Christelle | Citroën Saxo kit car | FA | 6K |
12 | SAUTEUR Eric | SAUTEUR Maureen | Renault MEGANE RS | N | 4 |
13 | BORDANOVA Loic | MOUSSARON Olivier | Renault CLIO WILLIAMS | FA | 7K |
14 | ANDRE Stephane | PEYRONEL Florian | BMW COMPACT | F2000 | 14 |
15 | VERNHES Alain | SANCHEZ Guilhem | Opel SPEEDSTER | GT | 10 |
16 | BOISSOU Francois-Xavier | BOUTHIER Christophe | Nissan 350 Z | GT | 10 |
17 | GAUTHIER Paul | COUTTIER Christophe | Mitsubishi LANCER EVO 9 | A | 8 |
18 | FURTON Maxime | FURTON Jean-Michel | Ford SIERRA | FA | 8 |
19 | MOULENE Jerome | DELBARRY Louis | Peugeot 207 RC | A | 8 |
20 | GRANOT Benoit | BOUYSSET Sylvain | Ford Escort cosworth | FA | 8 |
21 | LASSALLE Cedric | FREJEFOND Chantal | BMW 325 i | FA | 8 |
22 | ALBERT Jean-Luc | VERNHES Yolene | Subaru impreza 555 | FA | 8 |
23 | BERCHE Daniel | LAFOND Eric | Peugeot 207 RC | A | 8 |
24 | LAVAL Jean-Luc | ARMANSA Beatrice | Peugeot 207 RC | A | 8 |
25 | ZANETTE Vincent | FERREIRA LAGARTO Jose | Renault Clio RS | R | 3 |
26 | COUDERC Florent | DUMAS Bastien | Renault Clio | R | 3 |
27 | FREGEAC Remi | BRAS Sebastien | Mitsubishi EVO X | N | 4 |
28 | CAVAILLES Christian | GREIN Jonathan | Mitsubishi LANCER EVO 4 | FN | 4 |
29 | LAURENT Dominique | CHAMBORD Stephanie | Mitsubishi EVO IX | N | 4 |
30 | LAHITTE Alexandre | HOMMEAU Ludovic | Ford Escort cosworth | FN | 4 |
31 | ROUBINET Quentin | MORIGNY Ludivine | Peugeot 206 XS | FA | 6K |
32 | SAUVONNET Julien | CHARRIA Camille | Peugeot 206 XS | FA | 6K |
33 | VERGINES Thomas | LAGARDE Amelie | Citroën C2 | R | 2 |
34 | VEDRINE Patrice | VEDRINE Catherine | Peugeot 206 RC | FA | 7 |
35 | PEREIRA Pascal | PEREIRA Marion | Peugeot 306 | FA | 7 |
36 | VINGES Jean-Marc | MIQUEL Gilles | Renault Clio | A | 7 |
37 | BADOS Dominique | BORDES Celine | Renault Mégane Coupée | FA | 7 |
38 | FAUR Jean-Pierre | FOURNALES Richard | Honda CIVIC TYPE R | A | 7 |
39 | GILARD Michel | BERTRAND Nathalie | Peugeot 206 | FA | 7 |
40 | DELZERS Franck | DORIGNE Yves | Peugeot 306 | FA | 7 |
41 | BEAUTES Thierry | TEULIERES Stephan | Renault Clio RS | FA | 7 |
42 | AZEMA Anthony | SABLAYROLLES Remi | Renault Clio | F2000 | 14 |
43 | LEPILLIEZ Arnaud | DUTEILLE Mathieu | Peugeot 206 | F2000 | 14 |
44 | GAMBONI Cedric | MARTY Laura | BMW COMPACT | F2000 | 14 |
45 | INTERNICOLA Jean-Christophe | ROUTIER Regis | Seat IBIZA | F2000 | 14 |
46 | LAFFITE Michel | REICHLIN Patrice | Volkswagen GOLF GTI | F2000 | 14 |
47 | FAURE Laurent | FIORETTI Damien | Renault R5 GT Turbo | F2000 | 14 |
48 | LACAZE Nicolas | LACAZE Bruno | Peugeot 206 RC | F2000 | 14 |
49 | LACOSTE Loic | TRANTOUL Elodie | Peugeot 205 MAXI | F2000 | 14 |
50 | DUPPI David | BUGARET Alexandra | Peugeot 306 | F2000 | 14 |
51 | VERNHET Patrick | MASSOU Jonathan | Peugeot 205 | F2000 | 14 |
52 | BUREAU Alain | MALLET Laetitia | Peugeot 205 | F2000 | 14 |
53 | TOURNEMINE Jean Paul | VEDRINE Aurelie | Peugeot 206 | F2000 | 14 |
54 | URBAN Philippe | LAFAGNE Michael | Volkswagen GOLF S16 | F2000 | 14 |
55 | PINTO Filipe | PINTO Amandine | Renault Clio RS | F2000 | 14 |
56 | PAILLE-BARRERE Fernand | TERRYN Olivier | Seat IBIZA | F2000 | 14 |
57 | CASABAN Alexandre | FERNANDEZ Aude | Renault Clio Ragnotti | F2000 | 14 |
58 | AMIEL Marc | DELPECH Francoise | Peugeot 206 S16 | F2000 | 14 |
59 | BERTRAND Bastien | BONNAFOUS Benjamin | Peugeot 306 | F2000 | 14 |
60 | DURAND Jean-Philippe | CALMET Pierre | Renault Clio 16S | F2000 | 14 |
61 | MOIZEAU Gregory | RIFFAUD Jean-Baptiste | Renault Clio 3 | F2000 | 14 |
62 | PRIVAT Stephane | TURCAT Lucie | Renault R5 GT Turbo | F2000 | 14 |
63 | BARITEAU Alexis | BARITEAU Philippe | Renault Clio RS | F2000 | 14 |
64 | MARQUE Sebastien | PORCHERON Giovanni | Renault Clio | F2000 | 14 |
65 | TERRISSE Quentin | BREVALLE Alexandre | Peugeot 206 GT | F2000 | 14 |
66 | DUPUY Jérôme | THERON Charly | Renault Clio | FN | 3 |
67 | SERE Julien | CHAPELLE Marc | Renault Clio Ragnotti | FN | 3 |
68 | ZAMBON Laurent | SOREDA Manuel | Peugeot 206 | FN | 3 |
69 | PEDECHE Philippe | PERRY Philippe | Renault Clio Ragnotti | FN | 3 |
70 | FOURCADE Julien | VAILLE Chloe | Renault Clio RS | FN | 3 |
71 | SOUSTRE Nicolas | CHABRIER Julien | Renault CLIO WILLIAMS | FN | 3 |
72 | FAURE Charles | GIRARD Romain | Renault Clio Ragnotti | FN | 3 |
73 | LE BOUDER Jerome | LAVAL Jennifer | Peugeot 306 | FN | 3 |
74 | BESSIERES Denis | BESSIERES Eric | Citroën Saxo VTS | FA | 6 |
75 | FREGEAC Lionel | BURGUIERE Alexis | Peugeot 106 | FA | 6 |
76 | MOUSSARON Carine | PUECH Pauline | Peugeot 106 | FA | 6 |
77 | CARON Michel | GOUIN Damien | Citroën Saxo | FA | 6 |
78 | GOMEZ Lionel | SAY Nicolas | Peugeot 106 KIT CAR | FA | 5K |
79 | CHABOCHE Maxime | MENASPA Nathalie | Peugeot 106 XSI | FA | 5K |
80 | GROS Jonathan | LACOUT Mathieu | Peugeot 106 | F2000 | 13 |
81 | CASSOU-LEINS Cyril | BIANCO Maguelone | Volkswagen GOLF GTI | F2000 | 13 |
82 | GRENIER Alexis | FOURNE Maxime | Citroën Saxo VTS | F2000 | 13 |
83 | BAUDIERE Lionel | ALARY Anthony | Citroën Saxo VTS | F2000 | 13 |
84 | RAMBAUD Anthony | PIGNON Anthony | Citroën Saxo VTS | F2000 | 13 |
85 | ZAMBON Julien | DUCOM Jean-Laurent | Citroën Saxo | F2000 | 13 |
86 | CAMINADE Sebastien | CAMINADE Florian | Peugeot 205 TI | F2000 | 13 |
87 | VINCENT Frederic | LEBRETTON Amandine | Peugeot 106 | F2000 | 13 |
88 | REUILLES Julien | FACCIO Alexandra | Peugeot 205 GTI | F2000 | 13 |
89 | BESNARD Michael | BESNARD Jean-Marie | Peugeot 205 GTI | F2000 | 13 |
90 | ALADENISE Maurice | BUGARET Jean-Luc | Renault TWINGO RS | R | 1 |
91 | ORTEGA Anthony | NOLLEVAL Raphael | Peugeot 106 | FN | 2 |
92 | ROSALIE Eric | CABROL Jean-Yves | Citroën Saxo VTS | FN | 2 |
93 | RAYNAUD Gabriel | VIALATTE Joelle | Peugeot 106 S16 | FN | 2 |
94 | TEISSEYRE Cedric | TIRBOIS Valerie | Peugeot 106 S16 | FN | 2 |
95 | NEGRIER Celine | BAULES Bastien | Suzuki SWIFT | N | 2 |
96 | ZORZIN Christophe | LOURMIERES Dominique | Peugeot 106 S16 | FN | 2 |
97 | LAFLORENTIE Stephane | MOMMAYOU Gerald | Citroën Saxo VTS | FN | 2 |
98 | CONTE Florian | ROYER Anthony | Peugeot 106 S16 | FN | 2 |
99 | LANSALOT Jeremy | RIGAL Nathan | Peugeot 106 RALLYE | FN | 2 |
100 | LEVAIN Julien | RICHARD Damien | Citroën Saxo VTS | FN | 2 |
101 | PADILLA Vincent | AMIEL Mathilde | Peugeot 106 | FN | 2 |
102 | SERRES Olivier | SERRES Antoine | Peugeot 206 XS | N | 2S |
103 | FOURNANTY Vincent | FOURNANTY Marion | Citroën Saxo VTS | F2000 | 12 |
104 | ALDEBERT Julien | ALQUIE Laure | Peugeot 106 RALLYE | F2000 | 12 |
105 | FERNANDEZ Johnny | DE USATORRE Andre | Peugeot 106 | F2000 | 12 |
106 | GRAND Cyril | REGIS Lionel | Peugeot 106 XSI | F2000 | 12 |
107 | GAYRAL Joris | RAMOS Ludwig | Peugeot 106 XSI | N | 1 |
108 | DETROIT Christophe | SCAVINO Guillaume | Renault TWINGO RS | F2000 | 11 |
109 | PADILLA Thierry | FURLANO Aurelie | Opel KADETT | F2000 | 11 |
Plus d’ informations sur :
Retrouvez le calendrier complet des Rallyes su PILOTE-DE-COURSE.com .
1 Rétrolien / Ping