Vidéo : Crash de Paddon au Battle of Jack’s Ridge
Victoire, tonneaux et premiers tours officiels en électrique… Le week-end de Hayden Paddon a été chargé en cette mi-novembre pourtant bien calme pour beaucoup de pilotes.
Tout a commencé par une victoire au City of Auckland Rally, samedi, au volant de son habituelle Hyundai i20 AP4, avec le retour de John Kennard dans le baquet de droite et 2 minutes 40 d’avance sur la concurrence.
Le dimanche, le pilote néo-zélandais s’est retrouvé au Battle of Jack’s Ridge. Il a commencé la mâtinée par une démonstration de sa nouvelle monture électrique, la Hyundai Kona EV, récemment présentée à la presse, avant de participer à la course, sous forme de battle, au volant de son habituelle monture thermique (Hyundai i20 AP4). Auteur du record lors du Top16 (1:19.930), Paddon part à la faute lors du battle suivant (Top 8) et envoie sa belle i20 AP4 en tonneau. Personne n’a été blessé dans l’histoire et Shane van Gisbergen s’est imposé au volant de sa Mitsubishi Mirage AP4 (le nom donné à la Mitsubishi Lancer dans ce coin du monde).
Tu aimes les vidéos de sport auto
Abonne toi à notre chaine YouTube Pilote-de-Course.com !
Tu aimes le sport auto ? Tu vas aimer notre boutique : PilotedeCourse.shop !
Restez connecté au site PilotedeCourse.com, à sa chaine YouTube, sa Page Facebook et son compte Instagram afin de suivre les meilleurs moments en rallye et retrouvez le calendrier complet des rallyes sur votre site préféré.
Classement Battle of Jack’s Ridge
P | # | Pilote | Qualif | Top 32 | Top 16 | Top 8 | Top 4 | Finale | Meilleur temps |
1 | 97 | Shane van Gisbergen Mitsubishi Mirage AP4 | 1:22.470 (2) | 1:23.417 (3) | 1:21.787 (2) | 1:21.055 (1) | 1:21.310 (1) | 1:20.047 (1) | 1:20.047 |
2 | 15 | Phil Campbell Ford Fiesta AP4 | 1:24.081 (6) | 1:23.363 (2) | 1:22.644 (3) | 1:21.850 (3) | 1:22.422 (2) | 1:21.626 (2) | 1:21.626 |
3 | 5 | Jack Hawkeswood Mazda 2 AP4 | 1:22.634 (3) | 1:24.565 (9) | 1:23.008 (4) | 1:21.757 (2) | 1:22.859 (3) | – | 1:22.859 |
4 | 6 | Matt Summerfield Mitsubishi Mirage AP4 | 1:24.677 (8) | 1:24.413 (7) | 1:24.593 (8) | 1:23.365 (4) | 1:23.083 (4) | – | 1:23.083 |
5 | 14 | Robbie Stokes Ford Fiesta AP4 | 1:27.032 (18) | 1:24.742 (10) | 1:24.391 (7) | 1:23.674 (5) | – | – | 1:23.674 |
6 | 12 | Emma Gilmour Suzuki Swift AP4 | 1:26.355 (14) | 1:25.374 (15) | 1:23.864 (5) | 1:24.271 (6) | – | – | 1:24.271 |
7 | 4 | Ben Hunt Subaru WRX STI | 1:24.341 (7) | 1:24.505 (8) | 1:23.948 (6) | 1:26.752 (7) | – | – | 1:26.752 |
8 | 1 | Hayden Paddon Hyundai AP4++ | 1:20.557 (1) | 1:20.403 (1) | 1:19.930 (1) | DNF | – | – | 1:19.930 |
9 | 10 | Dylan Turner Audi S1 AP4 | 1:24.948 (9) | 1:23.589 (4) | 1:24.664 (9) | – | – | – | 1:24.664 |
10 | 21 | Dylan Thomson Subaru Impreza | 1:26.727 (16) | 1:25.276 (14) | 1:24.797 (10) | – | – | – | 1:24.797 |
11 | 35 | Haydn Mackenzie Mitsubishi Lancer EVO 9 | 1:27.709 (20) | 1:25.886 (16) | 1:26.314 (11) | – | – | – | 1:26.314 |
12 | 2 | Sloan Cox Hillclimb Special EVO 8 | 1:22.896 (4) | 1:25.084 (11) | 1:26.486 (12) | – | – | – | 1:26.486 |
13 | 22 | Stephen Barker Mitsubishi Lancer EVO 6 | 1:26.129 (13) | 1:25.204 (13) | 1:46.358 (13) | – | – | – | 1:46.358 |
14 | 7 | Raana Horan Skoda Fabia R5 | 1:23.836 (5) | 1:24.183 (5) | 1:49.532 (14) | – | – | – | 1:49.532 |
15 | 31 | Glenn Inkster Mazda 2 AP4 | 1:27.873 (22) | 1:25.177 (12) | 2:20.408 (15) | – | – | – | 2:20.408 |
16 | 9 | Andrew Hawkeswood Mazda 2 AP4 | 1:25.511 (12) | 1:24.237 (6) | DNF | – | – | – | 1:24.237 |
17 | 23 | Mark Tapper Semog Crosscar | 1:28.817 (28) | 1:25.898 (17) | – | – | – | – | 1:25.898 |
18 | 43 | Michael Pickens Semog Bravo | 1:27.753 (21) | 1:25.917 (18) | – | – | – | – | 1:25.917 |
19 | 51 | Greg Murphy Holden Barina AP4 | 1:26.944 (17) | 1:25.972 (19) | – | – | – | – | 1:25.972 |
20 | 26 | Ben Thomasen Subaru WRX Sti | 1:26.651 (15) | 1:26.030 (20) | – | – | – | – | 1:26.030 |
21 | 27 | Matt Jensen Mitsubishi Lancer EVO 9 | 1:27.312 (19) | 1:26.183 (21) | – | – | – | – | 1:26.183 |
22 | 3 | Ian Ffitch 2 Way Industries BRM1000 | 1:25.122 (10) | 1:26.393 (22) | – | – | – | – | 1:26.393 |
23 | 8 | Carl Ruiterman Yamaha YXZ1000 | 1:28.682 (27) | 1:26.734 (23) | – | – | – | – | 1:26.734 |
24 | 49 | Darren Kelly Semog Bravo | 1:29.047 (30) | 1:27.344 (24) | – | – | – | – | 1:27.344 |
25 | 24 | Grant Blackberry Mitsubishi Lancer EVO 10 | 1:28.389 (24) | 1:27.385 (25) | – | – | – | – | 1:27.385 |
26 | 18 | Regan Ross Ford Fiesta R5 | 1:25.433 (11) | 1:27.784 (26) | – | – | – | – | 1:27.784 |
27 | 19 | Kingsley Jones Skoda Fabia R5 | 1:28.102 (23) | 1:27.873 (27) | – | – | – | – | 1:27.873 |
28 | 17 | Neil Allport Ford Fiesta R5 | 1:29.761 (31) | 1:28.335 (28) | – | – | – | – | 1:28.335 |
29 | 16 | Joel Giddy Yamaha YXZ 1000 Turbo | 1:28.403 (25) | 1:28.579 (29) | – | – | – | – | 1:28.579 |
30 | 30 | Warwick Redfern Mitsubishi Lancer EVO 8 | 1:28.591 (26) | 1:29.737 (30) | – | – | – | – | 1:29.737 |
31 | 59 | Robert van Gisbergen Ford Escort | 1:36.499 (52) | 1:34.536 (31) | – | – | – | – | 1:34.536 |
32 | 32 | Quentin Palmer Mitsubishi Lancer EVO 5 | 1:28.965 (29) | DNF | – | – | – | – | 1:28.965 |
33 | 20 | Dyson Delahunty Polaris RZR | 1:29.982 (32) | – | – | – | – | – | 1:29.982 |
34 | 47 | Andy Martin Subaru Impreza Sti | 1:30.036 (33) | – | – | – | – | – | 1:30.036 |
35 | 42 | Dave Strong Ford Fiesta S2000 | 1:30.082 (34) | – | – | – | – | – | 1:30.082 |
36 | 33 | Clint Cunningham Ford Fiesta WRC Proto | 1:30.093 (35) | – | – | – | – | – | 1:30.093 |
37 | 28 | Daniel Harris Mitsubishi Lancer EVO 3 | 1:30.430 (36) | – | – | – | – | – | 1:30.430 |
38 | 29 | Dion Edgecombe Polaris Pro XP RZR | 1:31.283 (37) | – | – | – | – | – | 1:31.283 |
39 | 34 | Ian Newman Honda/Suzuki Superquad | 1:31.536 (38) | – | – | – | – | – | 1:31.536 |
40 | 25 | Joe McAndrew Semog Bravo | 1:31.568 (39) | – | – | – | – | – | 1:31.568 |
41 | 54 | Jeff Ward Semog Bravo | 1:31.664 (40) | – | – | – | – | – | 1:31.664 |
42 | 37 | Wayne Pittams Semog Bravo | 1:31.752 (41) | – | – | – | – | – | 1:31.752 |
43 | 38 | Chris Hey Toyota MR220 | 1:31.837 (42) | – | – | – | – | – | 1:31.837 |
44 | 39 | Marcus van Klink Mazda RX8 | 1:31.994 (43) | – | – | – | – | – | 1:31.994 |
45 | 52 | Daniel Alexander Mitsubishi Lancer EVO 8 | 1:32.216 (44) | – | – | – | – | – | 1:32.216 |
46 | 45 | Charlie Evans Mazda RX7 | 1:32.244 (45) | – | – | – | – | – | 1:32.244 |
47 | 50 | Rex Vizible Subaru Legacy RS | 1:32.970 (46) | – | – | – | – | – | 1:32.970 |
48 | 53 | Steve Goodare Datsun Sunny | 1:33.099 (47) | – | – | – | – | – | 1:33.099 |
49 | 48 | Brett Lightfoot Peugeot 208 Proto | 1:33.153 (48) | – | – | – | – | – | 1:33.153 |
50 | 55 | Daniel Haines Mitsubishi Lancer EVO 3 | 1:34.532 (49) | – | – | – | – | – | 1:34.532 |
51 | 40 | Anthony Jones Ford Escort | 1:34.534 (50) | – | – | – | – | – | 1:34.534 |
52 | 56 | Matt Adams Mitsubishi Galant VR4 | 1:36.443 (51) | – | – | – | – | – | 1:36.443 |
53 | 41 | Trevor Cooper Polaris Turbo S | 1:36.881 (53) | – | – | – | – | – | 1:36.881 |
54 | 58 | Mark Pedersen Subaru Impreza | 1:38.385 (54) | – | – | – | – | – | 1:38.385 |
55 | 44 | Stumpy Holmes Ford Escort | 1:38.436 (55) | – | – | – | – | – | 1:38.436 |
56 | 36 | Carl Adnitt Mazda RX8 4wd | 1:39.013 (56) | – | – | – | – | – | 1:39.013 |
57 | 57 | Steve Cox Toyota Starlet | 1:43.460 (57) | – | – | – | – | – | 1:43.460 |
58 | 62 | Spencer Bourne Subaru Impreza | 1:47.184 (58) | – | – | – | – | – | 1:47.184 |
59 | 46 | Daynom Templeman Can am X3 | 1:48.915 (59) | – | – | – | – | – | 1:48.915 |
11 | Graham Featherstone Mitsubishi Lancer EVO 7 | – | – | – | – | – | – | – |
1 Rétrolien / Ping