7 choses à savoir avant le Tour de Corse 2015
1 – Grand jeu chez Séricorse (boutique officielle)
Séricorse à ouvert, jeudi 24 Septembre 2015, la Boutique Officielle du 58ème Tour de Corse. A cette occasion Séricorse vous propose de participer au « Grand Jeu du 58ème Tour de Corse ». Du jeudi 24 septembre au dimanche 4 Octobre (inclus), participez et tentez de gagner des packs officiels du 58ème Tour de Corse WRC. Un pack a gagner par jour jour. Retrouver ici les infos et règles du jeu.
2 – Pas de séance d’essai pour Sébastien Ogier et Andreas Mikkelsen
Premier pilote Volkswagen à débuter les essais en Corse, Jari-Matti Latvala est sorti de la route lors de la seconde journée de tests, endommageant l’unique Polo R WRC prévue à cet effet. Ses co-équipiers Sébastien Ogier et Andreas Mikkelsen ne pourront pas tester les nouveaux pneus Michelin sur l’asphalte Corse avant le départ du Rallye.
3 – Stéphane Lefebvre s’est remis au Karting …
Afin de se préparer au mieux à un retour sur asphalte, le jeune espoir français Stéphane Lefebvre c’est remis au karting. Un bon moyen de travailler le physique tout en gardant un aspect ludique, comme le protégé de Sébastien Loeb le fait remarquer :
Session karting, pour se préparer physiquement et de manière ludique en vue du Tour de Corse !
Voyons si j’ai de bons restes !
4 – … et Hayden Paddon a découvert les joies du circuit
Afin de peaufiner son pilotage sur asphalte, lui qui est avant tout un spécialiste terre, le néo-zélandais Hayden Paddon s’est attaché les services de Nicolas Bernardi, directeur sportif de Rallye Jeunes FFSA, mais aussi coach de nombreux pilotes français (comme Pierre-Louis Loubet), pour une séance d’essai sur circuit à bord d’une monoplace.
@HaydenPaddon you are a good student, nice driving and analysis.I promise i keep the best picture in my secret box;-) pic.twitter.com/qS2dBJs68o
— Nicolas Bernardi (@Nico_Bernardi__) 22 Septembre 2015
5 – Romain Dumas a, une nouvelle fois, soigné sa déco
Le pilote alésien Romain Dumas n’a pas failli à la règle en présentant une déco spéciale Tour de Corse sur sa Porsche 997 GT3 RS. Un petit clin d’œil : on retrouve un sanglier sur les ailes arrières aux cotés de ses habituels partenaires. En espérant que Romain n’en croise aucun sur les routes insulaires où il devra croiser le fer avec François Delcour pour le gain du groupe RGT.
6 – Mads Ostberg encore incertain …
Victime d’un accident lors des reconnaissances en Australie qui l’a privé de la course, Mads Ostberg est bien arrivé en Corse et participera demain (25/09/2015) à une séance d’essai afin de valider sa participation au Tour de Corse. Son état de santé c’étant bien amélioré, le pilote norvégien est confiant, même si, seuls les tests réels pourront donner une réponse définitive.
7 – Horaires TV et liste des engagés :
Programme TV Tour de Corse 2015 :
Diffusé depuis Janvier 2015 sur L’Equipe 21, la première chaine 100% sport 100% gratuite, le WRC fait un tour en exclusivité sur Canal + à l’occasion du Tour de Corse 2015. Les neuf spéciales que compte le Rallye de France seront à suivre en direct sur Canal + Sport. De 55 minutes à 1h15 de direct. Pas sur que cela fasse l’unanimité chez les fans de rallye, habitués à suivre le WRC gratuitement depuis le Rallye Monte Carlo.
Vendredi 2 Octobre 2015 | ||
09h15 | ES1- Plage du Liamone – Sarrola-Carcopino (55 min) | Canal + Sport |
13h30 | ES2- Casamozza – Ponte-Leccia (55 min) | Canal + Sport |
14h40 | ES3- Francardo – Sermano (55 min) | Canal + Sport |
Samedi 3 Octobre 2015 | ||
08h50 | ES4- Casamozza – Ponte-Leccia (1 heure) | Canal + Sport |
10h00 | ES5- Francardo – Sermano (1 heure) | Canal + Sport |
13h25 | ES6- Muracciole – Col de Sorba (1 h 15) | Canal + Sport |
Dimanche 4 Octobre 2015 | ||
07h20 | ES7- Sotta – Chialza (55 min) | Canal + Sport |
08h50 | ES8- Zérubia – Martini (55 min) | Canal + Sport |
12h00 | ES9- Bisinao – Agosta Plage (55 min) | Canal + Sport |
Liste des engagés Tour de Corse 2015 :
1 | VOLKSWAGEN MOTORSPORT | OGIER Sébastien INGRASSIA Julien | FRA FRA | VOLKSWAGEN POLO R WRC | RC1 WRC | P1 | M | |
2 | VOLKSWAGEN MOTORSPORT | LATVALA Jari-Matti ANTTILA Miikka | FIN FIN | VOLKSWAGEN POLO R WRC | RC1 WRC | P1 | M | |
3 | CITROEN TOTAL ABU DHABI WRT | MEEKE Chris NAGLE Paul | GBR IRL | CITROEN DS3 WRC | RC1 WRC | P1 | M | |
4 | CITROEN TOTAL ABU DHABI WRT | OSTBERG Mads ANDERSSON Jonas | NOR SWE | CITROEN DS3 WRC | RC1 WRC | P1 | M | |
5 | M-SPORT WRT | EVANS Elfyn BARRITT Daniel | GBR GBR | FORD FIESTA RS WRC | RC1 WRC | P1 | M | |
6 | M-SPORT WRT | TANAK Ott MOLDER Raigo | EST EST | FORD FIESTA RS WRC | RC1 WRC | P1 | M | |
7 | HUYNDAI MOTORSPORT | NEUVILLE Thierry GILSOUL Nicolas | BEL BEL | HYUNDAI i20 WRC | RC1 WRC | P1 | M | |
8 | HUYNDAI MOTORSPORT | SORDO Dani MARTI Marc | ESP ESP | HYUNDAI i20 WRC | RC1 WRC | P1 | M | |
9 | VOLKSWAGEN MOTORSPORT II | MIKKELSEN Andreas FLOENE Ola | NOR NOR | VOLKSWAGEN POLO R WRC | RC1 WRC | P1 | T | |
10 | HUYNDAI MOTORSPORT N | ABBRING Kevin MARSHALL Sebastian | NDL GBR | HYUNDAI i20 WRC | RC1 WRC | P1 | T | |
12 | CITROEN TOTAL ABU DHABI WRT | LEFEBVRE Stéphane PREVOT Stéphane | FRA BEL | CITROEN DS3 WRC | RC1 WRC | P1 | ||
14 | KUBICA ROBERT | KUBICA Robert SZCZEPANIAK Maciek | POL POL | FORD FIESTA WRC | RC1 WRC | P1 | ||
15 | M-SPORT WRT | BOUFFIER Bryan DE LA HAYE Thibault | FRA FRA | FORD FIESTA RS WRC | RC1 WRC | P1 | ||
20 | HUYNDAI MOTORSPORT N | PADDON Hayden KENNARD John | NZL NZL | HYUNDAI i20 WRC | RC1 WRC | P1 | T | |
21 | JIPOCAR CZECH NATIONAL TEAM | PROKOP Martin TOMANEK Jan | CZE CZE | FORD FIESTA RS WRC | RC1 WRC | P1 | T | |
37 | FWRT SRL | BERTELLI Lorenzo GRANAI Lorenzo | ITA ITA | FORD FIESTA RS WRC | RC1 WRC | P1 | T | |
22 | SARRAZIN STEPHANE | SARRAZIN Stéphane RENUCCI Jacques Julien | FRA FRA | FORD FIESTA WRC | RC1 WRC | P2 | ||
24 | DUMAS ROMAIN | DUMAS Romain GIRAUDET Denis | FRA FRA | PORSCHE 911 GT3 RS | RGT | P3 | RGT | |
25 | DELECOUR FRANÇOIS | DELECOUR François DE CASTELLI Sabrina |
FRA FRA | PORSCHE 911 GT3 | RGT | P3 | RGT | |
34 | GIORDANO QUENTIN | GIORDANO Quentin SARREAUD Valentin | FRA FRA | CITROEN DS3 R5 | RC2 R5 | P3 | WRC 2 | |
35 | SERDERIDIS | SERDERIDIS Jourdan MICLOTTE Frédéric | GRC BEL | CITROEN DS3 R5 | RC2 R5 | P3 | WRC 2 | |
38 | SKODA MOTORSPORT | LAPPI Esapekka FERM Janne | FIN FIN | SKODA FABIA R5 | RC2 R5 | P3 | WRC 2 | |
39 | SKODA MOTORSPORT | TIDEMAND Pontus AXELSSON Emil | SWE SWE | SKODA FABIA R5 | RC2 R5 | P3 | WRC 2 | |
40 | BRR BAUMSCHLAGER RALLY. | KREMER Armin WINKLHOFER Pirmin | DEU DEU | SKODA FABIA R5 | RC2 R5 | P3 | WRC 2 | |
42 | TEAM ORECA | CAMILLI Eric VEILLAS Benjamin |
FRA FRA | FORD FIESTA R5 | RC2 R5 | P3 | WRC 2 | |
43 | SAINTELOC JUNIOR TEAM | BREEN Craig MARTIN Scott | IRL GBR | PEUGEOT 208 T16 | RC2 R5 | P3 | WRC 2 | |
44 | MAURIN JULIEN | MAURIN Julien KLINGER Nicolas | FRA FRA | FORD FIESTA R5 | RC2 R5 | P3 | WRC 2 | |
45 | TEAM ORECA | SUNINEN Teemu MARKKULA Mikko | FIN FIN | FORD FIESTA R5 | RC2 R5 | P3 | WRC 2 | |
47 | RALLYPROJECT.COM SRL | RENDINA Max INGLESI Emanuele |
ITA ITA | MITSUBISHI LANCER EVO X | RC2 NR4 | P3 | WRC2 Prod Cup |
|
48 | LINARI GIANLUCA | LINARI Gianluca ARENA Nicola | ITA ITA | SUBARU IMPREZA STI | RC2 NR4 | P3 | WRC2 Prod Cup |
|
49 | GRONDAL ANDERS | GRONDAL Anders EILERTSEN Roger | NOR NOR | CITROEN DS3 R5 | RC2 R5 | P3 | WRC 2 | |
50 | HIRSCHI JONATHAN | HIRSCHI Jonathan BELOTTO Victor | CHE FRA | PEUGEOT 208 T16 | RC2 R5 | P3 | WRC 2 | |
71 | FOULON ALAIN | FOULON Alain DELARCHE Gilles | FRA FRA | MITSUBISHI LANCER EVO X | RC2 NR4 | P3 | WRC2 Prod Cup |
|
73 | ACSM RALLY TEAM | SOLANS Nil IBANEZ Miquel | ESP ESP | PEUGEOT 208 T16 | RC2 R5 | P3 | WRC 2 | |
74 | ACSM RALLY TEAM | CARCHAT Joan RIBEIRO Claudi | AND AND | MITSUBISHI LANCER EVO X | RC2 NR4 | P3 | WRC2 Prod Cup |
|
75 | BOLAND EAMON | BOLAND Eamon MORRISSEY Mick | IRL IRL | SUBARU IMPREZA STI | RC2 NR4 | P3 | WRC2 Prod Cup |
|
51 | DALMASSO CHARLOTTE | DALMASSO Charlotte RENCHET Marion | FRA FRA | CITROEN DS3 R3T | RC3 R3 | P3 | WRC3 JWRC | |
53 | PRINTSPORT | VEIBY Ole Christian JAEGER Anders | NOR NOR | CITROEN DS3 R3T | RC3 R3 | P3 | WRC3 JWRC | |
55 | ABU DHABI RACING | AL MUTAWAA Mohammed MCAULEY Stephen | ARE IRL | CITROEN DS3 R3T | RC3 R3 | P3 | WRC3 JWRC | |
57 | ÉQUIPE DE FRANCE FFSA | ROSSEL Yohan FULCRAND Benoit | FRA FRA | CITROEN DS3 R3T | RC3 R3 | P3 | WRC3 JWRC | |
58 | FOLB TERRY | FOLB Terry LE FLOCH Franck | FRA FRA | CITROEN DS3 R3T | RC3 R3 | P3 | WRC3 JWRC | |
60 | GILBERT QUENTIN | GILBERT Quentin JAMOUL Renaud | FRA BEL | CITROEN DS3 R3T | RC3 R3 | P3 | WRC3 JWRC | |
63 | DELLA CASA FREDERICO | DELLA CASA Frederico POZZI Domenico | CHE ITA | CITROEN DS3 R3T | RC3 R3 | P3 | WRC3 JWRC | |
65 | LOUBET PIERRE-LOUIS | LOUBET Pierre-Louis | FRA FRA | CITROEN DS3 R3T | RC3 R3 | P3 | WRC3 JWRC | |
66 | PERRY JEAN-RENÉ | PERRY Jean-René TBD | FRA | CITROEN DS3 R3T | RC3 R3 | P3 | WRC3 JWRC | |
70 | BERFA Jordan | BERFA Jordan AUGUSTIN Damien | FRA FRA | CITROEN DS3 R3T | RC3 R3 | P3 | WRC3 JWRC | |
76 | MARTINI JEAN-PHILIPPE | MARTINI Jean-Philippe FIESCHI Ambroise | FRA FRA | CITROEN DS3 R3T | RC3 R3 | P3 | WRC3 JWRC | |
77 | TEAM RENAULT SPORT TECHNOLOGIES | CRUGNOLA Andrea FERRARA Michele | ITA ITA | RENAULT CLIO R3T | RC3 R3 | P3 | WRC 3 | |
81 | TEAM 2B YACCO | TROJANI Pascal VESPERINI Jean-Noël | FRA FRA | CITROEN C4 WRC | A8W | HC | ||
82 | RAYNAL FRÉDÉRIC | RAYNAL Frédéric DREVET Xavier | FRA FRA | FORD FIESTA R5 | RC2 R5 | |||
83 | SAINTELOC JUNIOR TEAM | LEANDRI Jean-Mathieu GORGUILO Anthony | FRA FRA | PEUGEOT 208 T16 | RC2 R5 | |||
84 | PROTASOV YURIY | PROTASOV Yuriy CHEREPIN Pavlo | UKR UKR | FORD FIESTA R5 | RC2 R5 | |||
85 | MATTEI JEAN-DOMINIQUE | MATTEI Jean-Dominique SCIPILLITI Patrick | FRA FRA | FORD FIESTA R5 | RC2 R5 | |||
86 | MARCHI JEAN-FRANÇOIS | MARCHI Jean-François FRATTI Eric | FRA FRA | PEUGEOT 208 T16 | RC2 R5 | |||
87 | QUILICI PIERRE | QUILICI Pierre MICHON Laurent | FRA FRA | FORD FIESTA R5 | RC2 R5 | |||
88 | CROZET CHRISTIAN | CROZET Christian AILLOUD-PERRAUD Christophe |
FRA FRA | FORD FIESTA R5 | RC2 R5 | |||
89 | TEAM 2HP COMPETITION | ROUILLARD Patrick ZAZURCA Guilhem | FRA FRA | PORCHE 997 | GT + | HC | ||
90 | MARTEL ROMAIN | MARTEL Romain LEMOINE Vanessa | FRA FRA | PEUGEOT 207 S2000 | A7S | HC | ||
91 | CRETIEN JÉRÉMY | CRETIEN Jérémy ROUCHOUZE Xavier | FRA FRA | PEUGEOT 207 S2000 | A7S | HC | ||
92 | VILLA JEAN-PAUL | VILLA Jean-Paul DINI Gilbert | FRA FRA | PEUGEOT 207 S2000 | A7S | HC | ||
93 | CASANOVA CHRISTOPHE | CASANOVA Christophe DAMERVAL Stéphane | FRA FRA | PEUGEOT 207 S2000 | A7S | HC | ||
94 | PANAGIOTIS JEAN-YVES | PANAGIOTIS Jean-Yves PANAGIOTIS Loïc | FRA FRA | PORSCHE 997 GT3 | GT + | HC | ||
95 | POLI HERVÉ | POLI Hervé LYONNET MARIANI Xavier |
FRA FRA | PORSCHE 997 GT CUP | GT + | HC | ||
96 | PANAGIOTIS YANNICK | PANAGIOTIS Yannick PANAGIOTIS Valérie | FRA FRA | RENAULT CLIO V6 TROPHY | GT + | HC | ||
97 | PERROUSE FRANÇOIS | PERROUSE François JAMES Jessica | FRA FRA | NISSAN 350 Z | GT + | HC | ||
98 | ASTIER RAPHAËL | ASTIER Raphaël GROULIER Vincent | FRA FRA | BMW Z3 M | GT 10 | HC | ||
99 | TEAM 2B YACCO | PONTHIEU Olivier PONTHIEU Margaux | FRA FRA | PORSCHE CAIMAN S | GT 10 | HC | ||
100 | THIERY RICHARD | THIERY Richard FOURNIER Olivier | FRA FRA | PORSCHE 996 GT3 RS | GT 10 | HC | ||
101 | MATHIEU ERIC | MATHIEU Eric GRIMOT Julien |
FRA FRA | BMW M3 | FA8 | HC | ||
102 | PLANFORET DIDIER | PLANFORET Didier RIDEZ-ECK Roxanne | FRA FRA | PEUGEOT 207 | A8 | HC | ||
103 | TEMPESTINI SIMONE | TEMPESTINI Simone CHIARCOSSI Matteo | ITA ITA | CITROEN DS3 R3T | RC3 R3 | |||
104 | TEAM 2B YACCO | MICHEL Sylvain GORDON Fabrice | FRA FRA | CITROEN DS3 R3T | RC3 R3 | |||
105 | CAMPANA PIERRE | CAMPANA Pierre SAVIGNONI Dominique | FRA FRA | CITROEN DS3 R3T | RC3 R3 | |||
106 | VAILLANT BENOIT | VAILLANT Benoît MONDON Cédric | FRA FRA | RENAULT CLIO R3T | RC3 R3 | |||
107 | SORIN MARVIN | SORIN Marvin MOINET Karine | FRA FRA | RENAULT CLIO R3T | RC3 R3 | |||
108 | BOSCHETTI PETRU ANTONE | BOSCHETTI Petru Antone NANNI Xavier | FRA FRA | RENAULT CLIO R3T | RC3 R3 | |||
109 | FILIPPI ERIC | FILIPPI Eric MAZOTTI Francis-Victor |
FRA FRA | RENAULT CLIO R3T | RC3 R3 | |||
110 | PYRAME ALAIN | PYRAME Alain WATTERLOT David | FRA FRA | RENAULT CLIO R3T | RC3 R3 | |||
111 | BOULANGER BENOIT | BOULANGER Benoît VILMOT Maxime | FRA FRA | RENAULT CLIO R3T | RC3 R3 | |||
112 | WENDLING YANNICK | WENDLING Yannick DI NISI Laurent | FRA FRA | RENAULT CLIO R3T | RC3 R3 | |||
113 | SAUVAIGO DAVID | SAUVAIGO David CIOCCA Patrick | FRA FRA | RENAULT CLIO R3T | RC3 R3 | |||
114 | GAGNEUR HERVÉ | GAGNEUR Hervé DESNOYERS Jean-Philippe | FRA FRA | CITROEN DS3 R3T | RC3 R3 | |||
115 | BENNE PATRICK | BENNE Patrick GALINIER Rudy | FRA FRA | CITROEN DS3 R3T | RC3 R3 | |||
116 | TEAM 2HP COMPETITION | GHILLET Christophe GHILLET Sandrine | FRA FRA | RENAULT CLIO R3T | RC3 R3 | |||
117 | DOLCE RENAUD | DOLCE Renaud AYASSE Jean-Pierre | FRA FRA | CITROEN DS3 R3T | RC3 R3 | |||
118 | DURET Florian | DURET Florian TBD | FRA FRA | CITROEN DS3 R3T | RC3 R3 | |||
119 | LAURENT SOPHIE | LAURENT Sophie MERCIER Marjorie | FRA FRA | PEUGEOT 207 R3T | RC3 R3 | |||
120 | GILARDONI KEVIN | GILARDONI Kevin BONATO Corrado |
ITA ITA | RENAULT CLIO R3T | RC3 R3 | |||
121 | BADIU RAUL | BADIU Raul LAZAR Gabriel | ROU ROU | RENAULT CLIO R3T | RC3 R3 | |||
122 | PAOLI BENJAMIN | PAOLI Benjamin GARCIA Jean-Christophe | FRA FRA | CITROEN DS3 R3T | RC3 R3 | |||
123 | GILLET THIERRY | GILLET Thierry MARQUEZ Stéphane | FRA FRA | RENAULT CLIO R3 | RC3 R3 | |||
124 | GOMEZ PHILIPPE | GOMEZ Philippe DENUZIERE Alexandre | FRA FRA | RENAULT CLIO R3 | RC3 R3 | |||
125 | TREVIS PHILIPPE | TREVIS Philippe FREYSSENET Laurent | FRA FRA | RENAULT CLIO R3 | RC3 R3 | |||
126 | MARI YOANN | MARI Yoann FINOCCHIARO Sébastien | FRA FRA | RENAULT CLIO R3 | RC3 R3 | |||
127 | RESSEGAIRE NICOLAS | RESSEGAIRE Nicolas GIRAUD Thierry | FRA FRA | RENAULT CLIO R3 | RC3 R3 | |||
128 | LUCIANI OLIVIER | LUCIANI Olivier SIMONPIERI Antoine | FRA FRA | RENAULT CLIO R3 | RC3 R3 | |||
129 | POMPONI LUDOVIC | POMPONI Ludovic SAULNIER Nicolas | FRA FRA | RENAULT CLIO R3 | RC3 R3 | |||
130 | DIFEO JULIEN | DIFEO Julien PARODI Didier | FRA FRA | RENAULT CLIO R3 | RC3 R3 | |||
131 | LECA NICOLAS | LECA Nicolas BURESI François-Xavier |
FRA FRA | RENAULT CLIO R3 | RC3 R3 | |||
132 | BAYLAC GEORGES | BAYLAC Georges PIACENTINI Mario | FRA FRA | RENAULT CLIO R3 | RC3 R3 | |||
133 | KEMP JEAN-MARC | KEMP Jean-Marc PENNACCHIONI Marcel | FRA FRA | RENAULT CLIO R3 | RC3 R3 | |||
134 | HAYET MICHEL | HAYET Michel TBD | FRA FRA | FIAT PUNTO R3D | RC3 R3 | |||
135 | TEAM 2HP COMPETITION | CHEVALIER René PLA Christelle |
FRA FRA | SUBARU IMPREZA STI | RC2 NR4 | |||
136 | GONNET ERIC | GONNET Eric MATHON Nicolas | FRA FRA | SUBARU IMPREZA STI | RC2 NR4 | |||
137 | TEAM 2HP COMPETITION | PLISSON Jean-Marc REMY Corinne | FRA FRA | SUBARU IMPREZA STI | RC2 NR4 | |||
138 | DE MEYER Jean-Michel | DE MEYER Jean-Michel CASAROMANI Dominique | FRA FRA | RENAULT MEGANE RS | RC2 NR4 | |||
139 | LEFEBVRE FRÉDÉRIC | LEFEBVRE Frédéric ORPHELIN Audrey | FRA FRA | MITSUBISHI LANCER EVO 8 | FN4 | HC | ||
140 | BRANCA MICHEL | BRANCA Michel FORNS Gérard | FRA FRA | MITSUBISHI LANCER EVO 8 | FN4 | HC | ||
141 | WAGNER WILLIAM | WAGNER William TBD | BEL | PEUGEOT 208 R2 | RC4 R2 | |||
142 | PTASZEK HUBERT | PTASZEK Hubert KOZDRON Kamil | POL POL | FORD FIESTA R2 | RC4 R2 | |||
143 | JONES TIM | JONES Tim JONES Steve |
GBR GBR | FORD FIESTA R2 | RC4 R2 | |||
144 | BUSSARD FRÉDÉRIC | BUSSARD Frédéric SIMONETTI Johanna | FRA FRA | PEUGEOT 208 R2 | RC4 R2 | |||
145 | TANCI PIERRE | TANCI Pierre MARTINI Eric | FRA FRA | PEUGEOT 208 R2 | RC4 R2 | |||
146 | JAUSSAUD LAURE | JAUSSAUD Laure JAUSSAUD Carine | FRA FRA | RENAULT TWINGO R2 | RC4 R2 | |||
147 | COUDERT SERGE | COUDERT Serge GOUTTEFANGEAS Damien | FRA FRA | CITROEN C2 R2 | RC4 R2 | |||
148 | ROVINA STÉPHANE | ROVINA Stéphane BARICHELLA Tony | FRA FRA | PEUGEOT 208 R2 | RC4 R2 | |||
149 | FIORI JEAN-ANTOINE | FIORI Jean-Antoine TAVERA Julien-Antoine | FRA FRA | CITROEN C2 R2 | RC4 R2 | |||
150 | COUFRANC MICHAEL | COUFRANC Michael DIVOUX Jennifer | FRA FRA | CITROEN C2 R2 | RC4 R2 | |||
151 | BENSIMON CLAUDE | BENSIMON Claude CASAROMANI François | FRA FRA | CITROEN C2 GT | A6K | HC | ||
152 | SCHIFANO NICOLAS | SCHIFANO Nicolas TRICHARD Aurélie | FRA FRA | RENAULT CLIO | F 2000 / 14 | HC | ||
153 | ROUVEIROLI SYLVAIN | ROUVEIROLI Sylvain GIRARD Vincent | FRA FRA | OPEL KADETT C GTE | F 2000 / 14 | HC | ||
154 | CARDI CÉDRIC | CARDI Cédric BERTIN-MAURICE Kevin |
FRA FRA | HONDA CIVIC | FN3 | HC | ||
155 | GUITTARD OLIVIER | GUITTARD Olivier NICOLAS Aurélia | FRA FRA | RENAULT CLIO RS | FN3 | HC | ||
156 | MARI ALAIN | MARI Alain CESARI Jean-Dominique |
FRA FRA | RENAULT CLIO RAGNOTTI | FN3 | HC | ||
157 | CAHUZAC CHRISTOPHE | CAHUZAC Christophe COMPAN Maxime | FRA FRA | RENAULT CLIO RAGNOTTI | FN3 | HC | ||
158 | RICCI ANTOINE | RICCI Antoine ABAT Laurent | FRA FRA | RENAULT CLIO RAGNOTTI | FN3 | HC | ||
159 | CARLI GIANNOTTI FRÉDÉRIC | CARLI GIANNOTTI Frédéric MOUSSIER Anaïs | FRA FRA | RENAULT CLIO RAGNOTTI | FN3 | HC | ||
160 | TEAM 2HP COMPETITION | DANIEL Franck VATTIER Bruno | FRA FRA | HOMMELL RS2 | GT 9 | HC | ||
161 | GENTY PASCAL | GENTY Pascal GRIMAUD Romuald | FRA FRA | CITROEN SAXO VTS | FA6 | HC | ||
162 | PERETTI MYRIAM | PERETTI Myriam MASSON Elodie | FRA FRA | PEUGEOT 106 S16 | FA6 | HC | ||
163 | BOUVIER PHILIPPE | BOUVIER Philippe VERNHES Yolène | FRA FRA | FIAT PANDA | RC4 A5K | |||
164 | SCHEMMEL FRÉDÉRIC | SCHEMMEL Frédéric RIVIERA Gaetan | FRA FRA | RENAULT TWINGO R1 | RC5 R1 | |||
165 | SOUFFEZ FRÉDÉRIC | SOUFFEZ Frédéric SELLIN Julien | FRA FRA | SUZUKI SWIFT | FN2 | HC | ||
166 | MARCHAND PATRICK | MARCHAND Patrick SAVA-LOPEZ Sabryna | FRA FRA | PEUGEOT 106 RALLYE S20 | FN2 | HC | ||
167 | DEFENDINI ROMAIN | DEFENDINI Romain ORSATELLI Frédéric | FRA FRA | PEUGEOT 106 S16 | FN2 | HC | ||
168 | VILLY RONALD | VILLY Ronald VILLY Jonathan | FRA FRA | CITROEN SAXO VTS | FN2 SERIE | HC | ||
169 | BERTIN EDDY | BERTIN Eddy COULOMBEZ Rodrigue | FRA FRA | CITROEN AX GTI | FN1 | HC |
Soyez le premier à commenter