Rallye d’Espagne 2014 fête ses 50 ans.
Et 50 ans ça se fête. C’est ce que n’a pas manqué de faire l’organisateur du Rallye d’Espagne. Je pense qu’il s’est inspiré de mon séjour, cet été, dans la capitale de la catalogne. Mais oui rappelez vous de l’article en Twizy à Barcelone !!! 🙂
Je plaisante bien sur. Pour redevenir sérieux deux minutes, la super spéciale qui va ouvrir les festivités du 50ième RallyRACC Catalunya Costa Daurada va se disputer à Barcelone même, sur les hauteurs de Montjuic. Non pas sur le tracé de l’ancien circuit en ville qu’empruntait les Formules 1 dans les années 60-70. Mais sur un tout nouveau tracé de 1,6 Km à parcourir deux fois. Soit 3,2 km d’asphaltes que les pilotes du WRC devront dompter en configuration terre. Ceci afin d’offrir plus de spectacle et surtout plus de glisse (à l’image de ce qui se pratique parfois lors de la Race Of Champion – ROC).
De plus cela évitera aux teams de changer à nouveau de configuration asphalte/terre. Car le Rallye d’Espagne a cette particularité : après la super spéciale, la première journée se dispute sur terre et les deux derniers jours sur asphalte. Didier Clément, responsable de l’exploitation des DS3 WRC pour Citroën Racing indique :
A propos de la spéciale de Terra Alta, mixant terre et asphalte dans la même spéciale, il précise
Rallye d’Espagne 2014, informations utiles :
- Site de l’organisateur RallyRACC avec plans des spéciales : http://www.rallyracc.com
- Chaine YouTube Club RACC avec vidéo des spéciales : https://www.youtube.com/user/ClubRACC
- Site officiel WRC, live, info : http://www.wrc.com/fr/
Rallye d’Espagne 2014 : Programme
Jeudi 23 Octobre 2014 (3,2 km – Asphalte) | |||
08h00 | Shakedown de Salou | 2,94 km | |
ES1 | 18h08 | Barcelona (asphalte en configuration terre) | 3,2 km |
Vendredi 24 Octobre 2014 (138,54 km – Terre) | |||
ES2 | 08h33 | Gandesa 1 | 7 km |
ES3 | 08h58 | Pesels 1 | 26,59 km |
ES4 | 10h01 | Terra Alta 1 (terre – asphalte – terre) – vidéo | 35,68 km |
12h06 | Assistance | ||
ES5 | 13h54 | Gandesa 2 | 7 km |
ES6 | 14h19 | Pesels 2 | 26,59 km |
ES7 | 15h22 | Terra Alta 2 (terre – asphalte – terre) | 35,68 km |
Samedi 25 Octobre 2014 (159,16 km – Asphalte) | |||
ES8 | 09h08 | Tivissa | 3,96 km |
ES9 | 09h51 | Escaladei 1 | 50 km |
ES10 | 11h14 | Colldejou 1 | 26,48 km |
12h51 | Assistance | ||
ES11 | 14h16 | Escaladei 2 | 50 km |
ES12 | 15h39 | Colldejou 2 | 26,48 km |
ES13 | 17h07 | Salou | 2,24 km |
Dimanche 26 Octobre 2014 (72,06 km – Asphalte) | |||
ES14 | 07h30 | La Mussara 1 | 20,48 km |
ES15 | 08h20 | Riudecanyes 1 | 15,55 km |
09h30 | Assistance | ||
ES16 | 10h45 | La Mussara 2 | 20,48 km |
ES17 | 12h08 | Riudecanyes 2 (Power Stage) | 15,55 km |
Spéciale de Terra Alta, souvent juge de paix lors de la première journée en raison de sa longueur (36.68 km) et de sa mixité (terre/asphalte/terre).
Rallye d’Espagne 2014 : liste des engagés
1 | VOLKSWAGEN MOTORSPORT | OGIER Sébastien | INGRASSIA Julien | FRA/FRA | VOLKSWAGEN Polo R WRC | RC1 | 1 | M |
2 | VOLKSWAGEN MOTORSPORT | LATVALA Jari-Matti | ANTTILA Miikka | FIN/FIN | VOLKSWAGEN Polo R WRC | RC1 | 1 | M |
3 | CITROËN TOTAL ABU DHABI WRT | MEEKE Kris | NAGLE Paul | GBR/IRL | CITROËN DS3 WRC | RC1 | 1 | M |
4 | CITROËN TOTAL ABU DHABI WRT | OSTBERG Mads | ANDERSSON Jonas | NOR/SWE | CITROËN DS3 WRC | RC1 | 1 | M |
5 | M-SPORT WRT | HIRVONEN Mikko | LEHTINEN Jarmo | FIN/FIN | FORD Fiesta RS WRC | RC1 | 1 | M |
6 | M-SPORT WRT | EVANS Elfyn | BARRITT Daniel | GBR/GBR | FORD Fiesta RS WRC | RC1 | 1 | M |
7 | HYUNDAI MOTORSPORT | NEUVILLE Thierry | GILSOUL Nicolas | BEL/BEL | HYUNDAI i20 WRC | RC1 | 1 | M |
8 | HYUNDAI MOTORSPORT | SORDO Daniel | MARTI Marc | ESP/ESP | HYUNDAI i20 WRC | RC1 | 1 | M |
9 | VOLKSWAGEN MOTORSPORT II | MIKKELSEN Andreas | FLOENE Ola | NOR/NOR | VOLKSWAGEN Polo R WRC | RC1 | 1 | M |
10 | RK M-SPORT WRT | KUBICA Robert | SZCZEPANIAK Maciej | POL/POL | FORD Fiesta RS WRC | RC1 | 1 | M |
12 | CITROËN TOTAL ABU DHABI WRT | AL QASSIMI Khalid | PATTERSON Chris | ARE/IRL | CITROËN DS3 WRC | RC1 | 1 | |
14 | M-SPORT WRT | PROTASOV Yuriy | CHEREPIN Pavlo | UKR/UKR | FORD Fiesta RS WRC | RC1 | 1 | |
15 | M-SPORT WRT | BLOCK Ken | GELSOMINO Alex | USA/ITA | FORD Fiesta RS WRC | RC1 | 1 | |
16 | HENNING SOLBERG | SOLBERG Henning | MINOR Ilka | NOR/AUT | FORD Fiesta RS WRC | RC1 | 1 | |
20 | HYUNDAI MOTORSPORT N | PADDON Hayden | KENNARD John | NZL/NZL | HYUNDAI i20 WRC | RC1 | 1 | M |
21 | JIPOCAR CZECH NATIONAL T. | PROKOP Martin | TOMANEK Jan | CZE/CZE | FORD Fiesta RS WRC | RC1 | 1 | M |
31 | YAZEED RACING | AL RAJHI Yazeed | ORR Michael | SAU/GBR | FORD Fiesta RRC | RC2 | 3 | WRC2 |
32 | NASSER AL-ATTIYAH | AL-ATTIYAH Nasser | BERNACCHINI Giovanni | QAT/ITA | FORD Fiesta RRC | RC2 | 3 | WRC2 |
35 | KARL KRUUDA | KRUUDA Karl | JARVEOJA Martin | EST/EST | FORD Fiesta S2000 | RC2 | 3 | WRC2 |
36 | BERNARDO SOUSA | SOUSA Bernardo | MAGALHAES Hugo | PRT/PRT | FORD Fiesta RRC | RC2 | 3 | WRC2 |
38 | EUROLAMP WRT | GORBAN Valeriy | VOLODYMYR Korsia | UKR/UKR | MINI John Cooper S2000 | RC2 | 3 | WRC2 |
39 | ROBERT BARRABLE | BARRABLE Robert | LOUDON Stuart | IRL/GBR | FORD Fiesta R5 | RC2 | 3 | WRC2 |
40 | TOP TEAMS BY MY RACING | CHARDONNET Sebastien | DE LA HAYE Thibault | FRA/FRA | CITROËN DS3 R5 | RC2 | 3 | WRC2 |
41 | NICOLAS FUCHS | FUCHS Nicolás | MUSSANO Fernando | PER/ARG | FORD Fiesta R5 | RC2 | 3 | WRC2 |
42 | JOURDAN SERDERIDIS | SERDERIDIS Jourdan | MICLOTTE Frederic | GRE/BEL | FORD Fiesta R5 | RC2 | 3 | WRC2 |
43 | JULIEN MAURIN | MAURIN Julien | KLINGER Nicolas | FRA/FRA | FORD Fiesta R5 | RC2 | 3 | WRC2 |
44 | BAS MOTORSPORT srl | GUERRA Benito | ROZADA Borja | MEX/ESP | MITSUBISHI Lancer Evo X | RC2 | 3 | WRC2/ P |
46 | OLEKSII KIKIRESHKO | KIKIRESHKO Oleksii | KULDAR Sikk | UKR/EST | MINI John Cooper RRC | RC2 | 3 | WRC2 |
47 | SKYDIVE DUBAI RALLY TEAM | AL KETBI Rashid | HEPPERLE Karina | ARE/DEU | FORD Fiesta R5 | RC2 | 3 | WRC2 |
49 | MARTIN McCORMACK | McCORMACK Martin | FURNISS Dale | GBR/GBR | FORD Fiesta R5 | RC2 | 3 | WRC2 |
50 | TOP RUN srl | HELOISE Johan | MOMETTI Roberto | FRA/ITA | SUBARU Impreza WRX | RC2 | 3 | WRC2/ P |
51 | MOTORSPORT ITALIA srl | PIZZUTI Mario | RENDINA Max | ITA/ITA | MITSUBISHI Lancer Evo X | RC2 | 3 | WRC2/ P |
57 | STEPHANE LEFEBVRE | LEFEBVRE Stephane | DUBOIS Thomas | FRA/FRA | CITROËN DS3 R5 | RC2 | 3 | WRC2 |
72 | JUAN CARLOS ALONSO | ALONSO Juan Carlos | MONASTEROLO Juan P. | ARG/ARG | MITSUBISHI Lancer Evo X | RC2 | 3 | WRC2/ P |
67 | ABU DHABI RACING | AL MUTAWAA Mohamed | MCAULEY Stephen | ARE/GBR | CITROËN DS3 R3T | RC3 | 3 | WRC3 |
68 | ALAIN PYRAME | PYRAME Alain | WATTERLOT David | FRA/FRA | RENAULT Clio R.S R3T | RC3 | 3 | WRC3 |
37 | FWRT | BERTELLI Lorenzo | DOTTA Mitia | ITA/ITA | FORD Fiesta R5 | RC2 | ||
52 | SIMONE TEMPESTINI | TEMPESTINI Simone | PULPEA Dorin | ITA/ROU | CITROËN DS3 R3T | RC3 | ||
73 | ACSM Rallye Team | PONS Xevi | HARO Alex | ESP/ESP | FORD Fiesta R5 | RC2 | ||
74 | ACSM Rallye Team | CARCHAT Joan | RIBEIRO Claudi J. | AND/AND | MITSUBISHI Lancer Evo X | RC2 | ||
75 | ESCUDERIA GIRONELLA | MEMBRADO Josep Mª | VILAMALA Jordi | ESP/ESP | MITSUBISHI Lancer Evo X | RC2 | ||
76 | ARI LAIVOLA | LAIVOLA Ari | MUSTALAHTI Kari | FIN/FIN | PEUGEOT 207 S2000 | RC2 | ||
77 | EAMONN BOLAND | BOLAND Eamonn | MORRISSEY Michael | IRL/IRL | SUBARU Impreza R4 | RC2 | ||
78 | DANIELE PELLEGRINESCHI | PELLEGRINESCHI Daniele | CECCHI Andrea M. | ITA/ITA | MITSUBISHI Lancer Evo X | RC2 | ||
79 | RMC MOTORSPORT | RAMOS Joao | JANELA Jose | PRT/PRT | MITSUBISHI Lancer Evo X | RC2 | ||
80 | PCR SPORT | PARÉS Mariano | SABATER Carlos | ESP/ESP | MITSUBISHI Lancer Evo IX | RC2 | ||
81 | OLE CHRISTIAN VEIBY | VEIBY Ole Christian | JAEGER Anders | NOR/NOR | CITROËN DS3 R3T | RC3 | ||
82 | TOMAS PLETKA | PLETKA Tomas | ONDREJ Vichtora | CZE/CZE | CITROËN DS3 R3T | RC3 | ||
83 | RACC MOTORSPORT | GUERRERO Joel | CARULLA Xavier | ESP/ESP | PEUGEOT 208 R2 | RC4 | ||
84 | RMC MOTORSPORT | PANICERES Angel | BELZUNCES Salvador | ESP/ESP | FORD Fiesta R2 | RC4 | ||
85 | RMC MOTORSPORT | GARCIA Cristian | LISO Rebeca | ESP/ESP | FORD Fiesta R2 | RC4 | ||
86 | RMC MOTORSPORT | OTERO Alberto | RODRIGUEZ Alberto | ESP/ESP | FORD Fiesta R2 | RC4 | ||
87 | RMC MOTORSPORT | GONZALEZ Marcos | GONZALEZ Eduardo | ESP/ESP | FORD Fiesta R2 | RC4 | ||
88 | RMC MOTORSPORT | CAAMAÑO Iago | VARELA Javier | ESP/ESP | FORD Fiesta R2 | RC4 | ||
89 | RMC MOTORSPORT | FILIP Juan A. | DEL RINCON Daniel | ESP/ESP | FORD Fiesta R2 | RC4 | ||
90 | RMC MOTORSPORT | LOPEZ Jose Mª | CARRERA Candido | ESP/ESP | FORD Fiesta R2 | RC4 | ||
91 | RMC MOTORSPORT | ESTEBAN Zihara | CARRASCO Helena | ESP/ESP | FORD Fiesta R2 | RC4 | ||
92 | RMC MOTORSPORT | CABRERA Juan Carlos | LARRODE Carlos | ESP/ESP | FORD Fiesta R2 | RC4 | ||
93 | ANNEMIEKE HULZEBOS | VAN DEIJNE Kevin | HULZEBOS Annemieke | NLD/NLD | FORD Fiesta R2 | RC4 | ||
94 | TIMO VAN DER MAREL | VAN DER MAREL Timo | SMART Rebecca | NDL/AUS | FORD Fiesta R2 | RC4 | ||
95 | MIKAEL WIKSTEDT | WIKSTEDT Mikael | WIKSTEDT Stefan | FIN/FIN | FORD Fiesta R2 | RC4 | ||
96 | HUBERT PTASZECK | PTASZECK Hubert | KOZDRON Kamil | POL/POL | FORD Fiesta R2 | RC4 | ||
97 | PHILIPPE CASADO | CASADO Philippe | ZURBACH Laure | FRA/FRA | PEUGEOT 208 R2 | RC4 | ||
98 | ESCUDERIA GIRONELLA | DOMENECH Josep Anton | MARCHAL Manel | ESP/ESP | RENAULT Twingo Sport R2 | RC4 | ||
99 | SOTRONDIO Team Racing | BLANCO Ruben | MARTINEZ Rosa Ana | ESP/ESP | SUZUKI Swift | RC5 | ||
101 | ESTONIAN AUTOSPORT UNION | PARN Sander | MORGAN James | EST/GBR | FORD Fiesta R2 | RC4 | DDFT | |
102 | TOM CAVE | CAVE Tom | PARRY Craig | GBR/GBR | FORD Fiesta R2 | RC4 | DDFT | |
103 | GHISLAIN DE MEVIUS | DE MEVIUS Ghislain | JALET Johan | BEL/BEL | FORD Fiesta R2 | RC4 | DDFT | |
104 | MAX VATANEN | VATANEN Max | LUKKA Mikko | FIN/FIN | FORD Fiesta R2 | RC4 | DDFT | |
105 | QUENTIN GILBERT | GILBERT Quentin | JAMOUL Renaud | FRA/BEL | FORD Fiesta R2 | RC4 | DDFT | |
106 | SZYMON KORNICKI | KORNICKI Szymon | MAZUR Przemyslaw | POL/POL | FORD Fiesta R2 | RC4 | DDFT | |
107 | NIL SOLANS | SOLANS Nil | IBAÑEZ Miquel | ESP/ESP | FORD Fiesta R2 | RC4 | DDFT | |
108 | NICOLAS AMIOUNI | AMIOUNI Nicolas | MATAR Joseph | LBN/LBN | FORD Fiesta R2 | RC4 | DDFT | |
109 | LEONID URLICHICH | URLICHICH Leonid | GILBEY Michael | RUS/GBR | FORD Fiesta R2 | RC4 | DDFT |
Bon rallye.
Soyez le premier à commenter