Rallye des Côtes du Tarn 2020 – Jour 1
Si la première journée du Rallye des Côtes du Tarn 2020 a été réduite de moitié (3 spéciales disputées sur les 6 initialement au programme) en raisons des mesures sanitaires liées à la pandémie de coronavirus (couvre feu à 21h), la bataille a été intense entre les deux grands favoris.
Jean-Michel Da Cunha (Citroën C3 R5) signe les trois meilleurs temps et boucle en tête samedi soir, avec seulement deux petites secondes d’avances sur David Salanon (VW Polo R5). Troisième à 11 secondes, Jordan Berfa (Hyundai i20 R5) est dans le rythme des meilleurs pour son retour sur asphalte. Pour une première en A110 R-GT, Patrick Rouillard poursuit son rapide apprentissage de l’Alpine. En 4e position, le Toulousain a pris le meilleur sur la Porsche 991 GT3 Cup GT+ de l’excellent Ghislain Barbier qui clôture le Top 5.
Onzième derrière une armée de R5, Lionel Espinasse place sa Subaru Impreza STI en tête de la Classe R4. Il devance son frère Grégoire (Ford Fiesta S2000), douzième et leader du Groupe A. Stéphane Marcou est en tête du groupe GT au volant de sa Porsche Cayman Cup. Aurélien Lafont est, une fois de plus, le plus rapide en R3 alors que Xavier Besson et Laëtitia Perez dominent pour l’instant le Groupe F2000. Damien Boutinaud et Romain Dupleix en font de même en Groupe N au volant de leur petite Peugeot 106 S16. Cinq spéciales sont au programme du dimanche. Tout peut encore arriver. La suite est à découvrir ici : Rallyes des Côtes du Tarn – Jour 2.
Tu aimes les vidéos de sport auto
Abonne toi à notre chaine YouTube Pilote-de-Course.com !
Tu aimes le sport auto ? Tu vas aimer notre boutique : PilotedeCourse.shop !
Restez connecté au site PilotedeCourse.com, à sa boutique, sa chaine YouTube, sa Page Facebook, son compte Instagram et son compte twitter afin de suivre la saison 2020 du Championnat du Monde des Rallyes et retrouvez le calendrier complet des rallyes sur votre site préféré.
Classement Rallye des Côtes du Tarn 2020 – Jour 1
P | # | Equipage | Voiture | GR | Cl | Temps | |
1 | 1 | DA CUNHA Jean-MichelDURAND Sébastien | Citroën C3 | R | 5 | 18:56:6 | |
2 | 2 | SALANON DavidMAGAT Laurent | Volkswagen Polo GTI | R | 5 | 18:58:7 | + 00:02.1+ 00:02.1 |
3 | 4 | BERFA JordanFAVREAU Mathieu | Hyundai I 20 | R | 5 | 19:07:8 | + 00:11.2+ 00:09.1 |
4 | 3 | ROUILLARD PatrickGAMBONI Cédric | Renault Alpine A110 | RGT | 16 | 19:56:3 | + 00:59.7+ 00:48.5 |
5 | 14 | BARBIER GhislainVANBUTSEL Thomas | Porsche 991 | GT+ | 15 | 20:00:3 | + 01:03.7+ 00:04.0 |
6 | 9 | RAYNAUD GabrielJULIEN William | Skoda Fabia | R | 5 | 20:04:9 | + 01:08.3+ 00:04.6 |
7 | 10 | PUECH JérémyAUGE Valentin | Ford Fiesta | R | 5 | 20:14:7 | + 01:18.1+ 00:09.8 |
8 | 7 | JEZEQUEL AndréLE ROY Gwenaëlle | Citroën C3 | R | 5 | 20:18:9 | + 01:22.3+ 00:04.2 |
9 | 6 | ROCA GillesMATAS Nicolas | Skoda Fabia | R | 5 | 20:18:9 | + 01:22.3+ 00:00.0 |
10 | 5 | FAUCHER AnthonyAUGUSTIN Damien | Skoda Fabia | R | 5 | 20:27:7 | + 01:31.1+ 00:08.8 |
11 | 25 | ESPINASSE LionelBENZAL Aurélien | Subaru Impreza STI | R | 4 | 20:48:7 | + 01:52.1+ 00:21.0 |
12 | 12 | ESPINASSE GrégoireHERRERO Audrey | Ford Fiesta S2000 | A | 7S | 21:01:8 | + 02:05.2+ 00:13.1 |
13 | 16 | MARCOU StéphaneSCUDIER Jérôme | Porsche Cayman Cup | GT | 10 | 21:10:8 | + 02:14.2+ 00:09.0 |
14 | 27 | LAFONT AurélienVERNHES Yolène | Renault Clio | R | 3 | 21:11:5 | + 02:14.9+ 00:00.7 |
15 | 39 | BESSON XavierPEREZ Laëtitia | Renault Clio 3 RS | F2 | 14 | 21:16:2 | + 02:19.6+ 00:04.7 |
16 | 8 | MOTTARD GuyZAMBETTI Delphine | Skoda Fabia | R | 5 | 21:24:0 | + 02:27.4+ 00:07.8 |
17 | 99 | RAMBAUD AnthonyPIGNON Anthony | Citroën Saxo VTS | F2 | 13 | 21:29:2 | + 02:32.6+ 00:05.2 |
18 | 103 | PION AurélienRIGAL Patrick | Renault Clio | R | 3 | 21:32:9 | + 02:36.3+ 00:03.7 |
19 | 68 | CONDAMINES FlorianROL Evelyne | Peugeot 106 S16 | F2 | 13 | 21:39:4 | + 02:42.8+ 00:06.5 |
20 | 74 | PADILLA VincentAMIEL Mathilde | Citroën Saxo VTS | FA | 6 | 21:46:9 | + 02:50.3+ 00:07.5 |
21 | 28 | ALQUIER GaëlMAZARS Quentin | Renault Clio | R | 3 | 21:47:1 | + 02:50.5+ 00:00.2 |
22 | 78 | BOUTINAUD DamienDUPLEIX Romain | Peugeot 106 S16 | FN | 2 | 21:50:9 | + 02:54.3+ 00:03.8 |
23 | 73 | CASALE JulienGAVET Brice | Citroën Saxo VTS | FA | 6 | 21:53:9 | + 02:57.3+ 00:03.0 |
24 | 69 | GRIALOU HervéPAILLOUX MAZARS Aurelia | Citroën Saxo VTS | F2 | 13 | 21:59:8 | + 03:03.2+ 00:05.9 |
25 | 54 | ABRIAL GuillaumeBOUTY Vanessa | Peugeot 208 VTI | R | 2 | 22:08:7 | + 03:12.1+ 00:08.9 |
26 | 72 | BEC DamienGAIOT Clarisse | Peugeot 106 S16 | FA | 6 | 22:09:3 | + 03:12.7+ 00:00.6 |
27 | 100 | LARRIBIERE AymericCASTETS Vincent | Renault Clio Ragnotti | FN | 3 | 22:15:5 | + 03:18.9+ 00:06.2 |
28 | 24 | MEGIAS YoanDARMILLI Mickaël | Subaru Impreza GT | FA | 8 | 22:16:2 | + 03:19.6+ 00:00.7 |
29 | 40 | CARDENAS BenjaminMASSIE Emeline | Peugeot 306 S16 Maxi | F2 | 14 | 22:16:6 | + 03:20.0+ 00:00.4 |
30 | 62 | LEVAIN JulienALDIBERT Quentin | Renault Clio Ragnotti | FN | 3 | 22:24:6 | + 03:28.0+ 00:08.0 |
31 | 57 | TONIUTTI JulienDUPLAN Guillaume | Renault Clio RS | FA | 7 | 22:26:7 | + 03:30.1+ 00:02.1 |
32 | 29 | THOMAS ThierryFEILLOU Philippe | Renault Clio | R | 3 | 22:28:6 | + 03:32.0+ 00:01.9 |
33 | 98 | ZAMBON LaurentBOYER Pauline | Peugeot 208 VTI | R | 2 | 22:29:8 | + 03:33.2+ 00:01.2 |
34 | 59 | ISSANCHOU ChristopheBELLIERES Laurent | Renault Clio Ragnotti | FN | 3 | 22:37:4 | + 03:40.8+ 00:07.6 |
35 | 80 | ROUMIEUX YohanGARTNER Victor | Citroën Saxo VTS | FN | 2 | 22:38:0 | + 03:41.4+ 00:00.6 |
36 | 48 | SAGNES SylvainMARTINEZ Sandra | Peugeot 206 | F2 | 14 | 22:44:9 | + 03:48.3+ 00:06.9 |
37 | 66 | CABROL JulienCOMBES Mickaël | Peugeot 106 S16 | F2 | 13 | 22:53:5 | + 03:56.9+ 00:08.6 |
38 | 65 | BENESCHI ClémentPLUVINAGE Julie | Peugeot 106 S16 | F2 | 13 | 22:57:2 | + 04:00.6+ 00:03.7 |
39 | 19 | DAUDE AlainREQUIRAND Jonathan | Subaru STI | FA | 8 | 23:00:2 | + 04:03.6+ 00:03.0 |
40 | 17 | LASSALLE CédricIRIGARAY Gérard | BMW Z3 | GT | 10 | 23:02:4 | + 04:05.8+ 00:02.2 |
41 | 49 | LAFFITE MichelLOUIS Mathieu | Volkswagen Golf GTI 16S | F2 | 14 | 23:03:2 | + 04:06.6+ 00:00.8 |
42 | 70 | LANIEL ChristopheLANIEL Clement | Citroën Saxo VTS | F2 | 13 | 23:04:5 | + 04:07.9+ 00:01.3 |
43 | 64 | ZORZIN AntoninBRUNET Adrien | Peugeot 206 XS | F2 | 13 | 23:07:4 | + 04:10.8+ 00:02.9 |
44 | 23 | ANDREO GuilhaumePAGES David | Subaru Impreza WRX | FA | 8 | 23:09:8 | + 04:13.2+ 00:02.4 |
45 | 44 | ALLABERT LudovicCALVET Olivier | Renault Clio | F2 | 14 | 23:12:3 | + 04:15.7+ 00:02.5 |
46 | 104 | LAVAL Jean-LucARMANSA Béatrice | Subaru Impreza | FN | 4 | 23:13:9 | + 04:17.3+ 00:01.6 |
47 | 53 | APCHIE TheoVEDRINE Aurelie | Peugeot 208 VTI | R | 2 | 23:16:3 | + 04:19.7+ 00:02.4 |
48 | 92 | ISSALYS JordanSERRES Antoine | Citroën Saxo VTS | N | 2S | 23:16:7 | + 04:20.1+ 00:00.4 |
49 | 20 | MAS PaulGRANDE Nicolas | Mitsubishi Lancer Evo IX | FA | 8 | 23:22:5 | + 04:25.9+ 00:05.8 |
50 | 32 | PUJOL CharlesROUYRE Xavier | Renault Clio | R | 3 | 23:27:2 | + 04:30.6+ 00:04.7 |
51 | 37 | BREFEIL Jean-PhilippeGUYON-LACROZE Maryne | Renault Mégane RS | FN | 4 | 23:33:2 | + 04:36.6+ 00:06.0 |
52 | 45 | DELOUSTAL DamienCAULET-CAILHOL Amélie | Peugeot 205 GTI | F2 | 14 | 23:42:3 | + 04:45.7+ 00:09.1 |
53 | 46 | AUGE PatrickAUGE Loïc | Renault Clio III RS | F2 | 14 | 23:46:7 | + 04:50.1+ 00:04.4 |
54 | 50 | CASTALIAN AdrienGOUIN Damien | Renault Clio Ragnotti | F2 | 14 | 23:49:0 | + 04:52.4+ 00:02.3 |
55 | 81 | CALS-ARMENGAUD LaurentGEHIN Magalie | Citroën Saxo VTS | FN | 2 | 23:52:4 | + 04:55.8+ 00:03.4 |
56 | 75 | MATHE LudovicRAGAIN Jean-Noel | Peugeot 106 S16 | FA | 6 | 24:00:0 | + 05:03.4+ 00:07.6 |
57 | 30 | CONSTANS WilliamLADOWICHX Laura | Renault Clio | R | 3 | 24:00:1 | + 05:03.5+ 00:00.1 |
58 | 89 | SERRES OlivierSERRES Clément | Peugeot 206 XS | N | 2S | 24:11:4 | + 05:14.8+ 00:11.3 |
59 | 95 | FABRE JérômeNEUMULLER Frédéric | Peugeot 106 XSI | FN | 1 | 24:15:0 | + 05:18.4+ 00:03.6 |
60 | 52 | RAYNAUD LucieLABROUSSE Laura | Peugeot 208 | R | 2 | 24:16:4 | + 05:19.8+ 00:01.4 |
61 | 91 | MAZEYRIE MathieuBREYNE Cyril | Peugeot 206 | N | 2S | 24:22:2 | + 05:25.6+ 00:05.8 |
62 | 82 | FERNANDEZ JohnnyDE USATORRE André | Peugeot 106 XSI | F2 | 12 | 24:30:2 | + 05:33.6+ 00:08.0 |
63 | 77 | BARDOU MikaëlMASSOUTIER Cédric | Citroën Saxo VTS | FN | 2 | 24:37:5 | + 05:40.9+ 00:07.3 |
64 | 93 | ROLS EdouardMAZARS Jérôme | Peugeot 206 XS | N | 2S | 24:40:4 | + 05:43.8+ 00:02.9 |
65 | 67 | GONZALEZ JulienSIBIEUDE Erine | Peugeot 205 Rallye | F2 | 13 | 24:53:2 | + 05:56.6+ 00:12.8 |
66 | 43 | BELLIL CyrilROUANET Sébastien | BMW 318 Compact | F2 | 14 | 24:57:0 | + 06:00.4+ 00:03.8 |
67 | 63 | VISSAC OlivierGAMBOA Fabrice | Renault Clio RS | FN | 3 | 25:00:2 | + 06:03.6+ 00:03.2 |
68 | 51 | OLEA CharlottePAGES Cécile | Citroën Saxo | FA | 6K | 25:05:2 | + 06:08.6+ 00:05.0 |
69 | 76 | FALGUIERE MarcFALGUIERE Baptiste | Peugeot 106 Rallye | FA | 5 | 25:15:3 | + 06:18.7+ 00:10.1 |
70 | 90 | COSTES JordanROUQUETTE Gregor | Peugeot 206 XS | N | 2S | 25:16:0 | + 06:19.4+ 00:00.7 |
71 | 83 | THERON CharlyMARTY Sébastien | Peugeot 106 Rallye | F2 | 12 | 25:24:5 | + 06:27.9+ 00:08.5 |
72 | 71 | MAISONNIER GrégoryFAUCHER Valentin | Peugeot 106 S16 | F2 | 13 | 25:41:5 | + 06:44.9+ 00:17.0 |
73 | 86 | ROUDAUT FabriceSALABERRY Julien | Renault Clio | N | 2S | 25:46:6 | + 06:50.0+ 00:05.1 |
74 | 47 | BUREAU Alain-DidierGUILMIN Guillaume | Peugeot 205 GTI | F2 | 14 | 26:14:7 | + 07:18.1+ 00:28.1 |
75 | 58 | BONHOMME ThierryBONHOMME Natacha | Renault Clio 2 RS | FA | 7 | 26:33:2 | + 07:36.6+ 00:18.5 |
76 | 94 | ESTADIEU JérémyHORTALA Jérôme | Peugeot 106 XSI | FN | 1 | 27:06:4 | + 08:09.8+ 00:33.2 |
77 | 87 | COUDERC RomainRIGAUD Erika | Citroën Saxo VTS | N | 2S | 27:28:4 | + 08:31.8+ 00:22.0 |
78 | 33 | LOPES VincentMONTES Léa | Renault Clio RS | R | 3 | 03:22:57:3 | + 03:04:00.7+ 02:55:28.9 |
79 | 15 | SIRGUE JérômeBOUDOU Ludovic | Porsche 997 GT3 Cup | GT+ | 15 | 03:29:27:1 | + 03:10:30.5+ 06:29.8 |
80 | 42 | INTERNICOLA Jean-ChristopheINTERNICOLA Leo | Seat Ibiza | F2 | 14 | 03:30:10:9 | + 03:11:14.3+ 00:43.8 |
81 | 85 | BERBERIA MatthiasPUECH Pauline | Peugeot 106 S16 | N | 2S | 03:32:37:2 | + 03:13:40.6+ 02:26.3 |
82 | 21 | PIRES AlainBERTHOMIEU Johan | Fiat Coupé 16v Turbo | FA | 8 | 03:33:47:0 | + 03:14:50.4+ 01:09.8 |
83 | 56 | SAILLAT YohanPALMA Karine | Peugeot 208 VTI | R | 2 | 03:36:57:5 | + 03:18:00.9+ 03:10.5 |
84 | 88 | RAKOTOMALALA AxelVEDRINE Clement | Peugeot 206 | N | 2S | 03:37:40:4 | + 03:18:43.8+ 00:42.9 |
85 | 22 | HARO DanielSCAVINO Guillaume | Alfa Roméo 75 V6 | FA | 8 | 03:37:48:8 | + 03:18:52.2+ 00:08.4 |
86 | 79 | COUDENE ArnaudVAREILLES Julie | Peugeot 106 S16 | FN | 2 | 03:45:49:0 | + 03:26:52.4+ 08:00.2 |
Soyez le premier à commenter