Rallye Cardabelles 2015
Cuoq intouchable
Sous une météo quasi printanière, Jean-Marie Cuoq et Marielle Grandemange ont dominé cette 32ième édition du Rallye Terre des Cardabelles 2015, donnant raison aux pronostics qui les plaçaient vainqueurs. Au volant de ça Citroën C4 WRC, le pilote ardéchois remporte 8 des 10 spéciales au programme. Huit comme un huitième succès en terre aveyronnaise pour Cuoq qui prend ici une option pour le titre. Un titre qui lui se jouera dans 4 semaines lors de l’ultime manche, le Terre du Vaucluse (13 au 15 novembre 2015). Jean-Marie Cuoq a dédié cette victoire à Frédéric Comte trop tôt disparu. Lionel Baud et Pascal Serre (Ford Fiesta WRC) montent, comme l’année dernière, sur la seconde marche du podium, à 1 min 6 du vainqueur (dont 30 secondes de pénalités), signant les deux temps scratchs restants (ES1 et 9). Cyrille Feraud et Aymeric Duchemin auront animé la course. Partis en tonneau dans l’ES4, ils parviennent à repartir et terminent le rallye sur la troisième marche du podium.
Le groupe N pour Codou
En Groupe N, Gilles Salgues et Jérôme Mouysset faisaient voler leur Mitsubishi Lancer Evo 9 en tête du groupe et dans le top 5 au général avant de rencontrer des problèmes mécanique et finalement abandonner dans l’ES9. Stephan Codou et Stéphane Triaire, toujours au contact au volant de leur Subaru Impreza WRX, remportent une nouvelle victoire de groupe et se classent à une belle 5ème place au général. Richard Frau, 9ème au général, bien aidé par sa Mitsubishi Lancer Evo 10 en provenance de Colsoul Rallysport et l’excellente Patricia Crametz aux notes, se place en dauphin de Codou, devançant Jean-Luc Maurel et Philippe Gidel, 3ème de groupe et 17ème au général sur Subaru Impreza, de plus de 3 minutes.
En 2RM, Rossel apprend vite
Le pensionnaire de l’Equipe de France FFSA, Champion de France Junior 2014 et espoir du rallye français, Yohan Rossel (DS3 R3 PH Sport), 7ème au général remporte brillamment le Groupe R et le classement 2 roues motrices, après une belle bagarre avec Vincent Dubert (DS3 R3) toujours au contact et qui fini dans les échappements du pilote gardois (à 23 secondes). Auteur de passages spectaculaires Yohan démontre les progrès effectués sur cette surface. François-Xavier Blanc 3ème, remporte la manche en 208 Rally Cup tandis que José Suarez s’assure le titre et pilotera la 208 T16 en ERC l’année prochaine. De son coté, Laurent Pellier (DS3 R3), le nouveau Champion de France Junior (2015), a surpris par sa rapidité d’adaptation pour une première apparition sur terre au volant d’une auto plus puissante que son habituelle DS3 R1 de 120 chevaux.
MEILLEURS TEMPS
Jean-Marie Cuoq 8, Lionel Baud 2
LEADERS
ES 1 : Lionel Baud
ES 2 à 10 (arrivée) : Jean-Marie Cuoq
Photos : le temps se fige pour PILOTE-de-course.com
Rallye Cardabelles 2015 : videos
Playlist YouTube
Rallye Cardabelles 2015 : classement
Classement du 32ème Rallye Terre des Cardabelles 2015
1 | 1 | CUOQ Jean-Marie GRANDEMANGE Marielle |
CITROËN C4 WRC | A 8W |
1:37:48:3 | ||
2 | 2 | BAUD Lionel SERRE Pascal |
FORD Fiesta WRC | A 8W |
1:38:54:6 | 01:06:3 | |
3 | 3 | FERAUD Cyrille DUCHEMIN Aymeric |
CITROËN Xsara WRC | FA 8W |
1:41:12:4 | 03:24:1 | |
4 | 6 | CARBONARO Laurent CHABBERT Martin |
CITROËN C4 WRC | A 8W |
1:41:41:2 | 03:52:9 | |
5 | 25 | CODOU Stephan TRIAIRE Stéphane |
SUBARU Impreza WRX | N 4 |
1:43:19:4 | 05:31:1 | |
6 | 5 | HENNION Cédric ISNARD Patrick |
CITROËN DS3 WRC | A 8W |
1:44:41:2 | 06:52:9 | |
7 | 56 | ROSSEL Yohan FULCRAND Benoît |
CITROËN DS3 R3 | R R3 |
1:45:10:1 | 07:21:8 | |
8 | 53 | DUBERT Vincent POUJOL Sébastien |
CITROËN DS3 R3 | R R3 |
1:45:33:7 | 07:45:4 | |
9 | 31 | FRAU Richard CRAMETZ Patricia |
MITSUBISHI Lancer Evo10 | N 4 |
1:45:37:2 | 07:48:9 | |
10 | 42 | BLANC François-Xavier DE TURCKEIM Gilles |
PEUGEOT 208 VTI | R R2 |
1:46:16:6 | 08:28:3 | |
11 | 46 | LOPEZ Jose Maria ROZADA HERNANDEZ Borja |
PEUGEOT 208 VTI | R R2 |
1:46:48:1 | 08:59:8 | |
12 | 48 | FRANCESCHI Jean-Baptiste SALMON Valentin |
PEUGEOT 208 VTI | R R2 |
1:46:59:2 | 09:10:9 | |
13 | 54 | PELLIER Laurent NEYRET-GIGOT Benoît |
CITROËN DS3 R3 | R R3 |
1:48:14:9 | 10:26:6 | |
14 | 45 | COMOLI Frantz GALMICHE Isabelle |
PEUGEOT 208 VTI | R R2 |
1:48:14:9 | 10:26:6 | |
15 | 7 | RIVIERE Nicolas GASTINEL Jean-François |
PEUGEOT 206 WRC | FA 8W |
1:49:09:7 | 11:21:4 | |
16 | 44 | RIBERI Bruno HAUT-LABOURDETTE Florian |
PEUGEOT 208 VTI | R R2 |
1:49:13:7 | 11:25:4 | |
17 | 26 | MOREL Jean-Luc GIDEL Philippe |
SUBARU Impreza WRX | N 4 |
1:49:22:3 | 11:34:0 | |
18 | 20 | CROS Olivier PRIVAT Christophe |
SUBARU Impreza | FA 8 |
1:49:35:8 | 11:47:5 | |
19 | 50 | WAGNER William PARENT Kévin |
PEUGEOT 208 VTI | R R2 |
1:49:53:0 | 12:04:7 | |
20 | 67 | TOEDTLI Jérémie CHIOSO Alexandre |
PEUGEOT 208 VTI | R R2 |
1:51:11:9 | 13:23:6 | |
21 | 9 | SALIN Daniel SALIN Brigitte |
SUBARU Impreza WRX | R R4 |
1:51:24:4 | 13:36:1 | |
22 | 41 | MONNIN Jean-Paul GILLIOT Franck |
PEUGEOT 208 VTI | R R2 |
1:51:37:9 | 13:49:6 | |
23 | 80 | GILHODES Damien GILHODES Jean-Louis |
CITROËN Saxo T4 | FA 6K |
1:52:02:3 | 14:14:0 | |
24 | 77 | MARCHAL Eddy JOLÉ Damien |
CITROËN Saxo T4 | FA 6K |
1:52:11:8 | 14:23:5 | |
25 | 21 | MENESTRIER Denis DUFAY Franck |
MITSUBISHI Lancer Evo7 | FA 8 |
1:52:41:3 | 14:53:0 | |
26 | 59 | MASCLAUX Arnaud MOULIN Alexandre |
RENAULT Clio Ragnotti | F2000 14 |
1:52:54:2 | 15:05:9 | |
27 | 57 | JULIA David AUBERTIN Ludovic |
PEUGEOT 206 Rc | F2000 14 |
1:53:58:8 | 16:10:5 | |
28 | 15 | SERMONDADAZ Philippe SERMONDADAZ Carine |
SUBARU Impreza WRX | FA 8 |
1:54:31:0 | 16:42:7 | |
29 | 39 | SUAREZ MIRANDA José-Antonio CARRERA ESTEVEZ Candido |
PEUGEOT 208 VTI | R R2 |
1:54:45:0 | 16:56:7 | |
30 | 85 | CALMELS Pierre MASSABUAU Hervé |
CITROËN Saxo T4 | FA 6K |
1:55:07:0 | 17:18:7 | |
31 | 66 | DE RIDDER Guillaume DECLERCK Kurt |
PEUGEOT 208 VTI | R R2 |
1:55:13:1 | 17:24:8 | |
32 | 28 | PELUTTIERO Thibaud CONTANT Xavier |
MITSUBISHI Lancer Evo9 | N 4 |
1:55:56:7 | 18:08:4 | |
33 | 120 | POUZENS Jonathan ANDRÉ Alain |
PEUGEOT 106 S16 | F2000 13 |
1:56:02:9 | 18:14:6 | |
34 | 51 | BUONO Ludovic BUONO Christine |
PEUGEOT 208 VTI | R R2 |
1:56:04:8 | 18:16:5 | |
35 | 62 | DEL BIANCO Jérôme TESSA Dorine |
PEUGEOT 207 Rc | R R3 |
1:56:28:4 | 18:40:1 | |
36 | 81 | MAS Paul GRANDÉ Nicolas |
CITROËN Saxo T4 | FA 6K |
1:57:29:6 | 19:41:3 | |
37 | 84 | LUCADOU Dominique RAYNAL Alexis |
CITROËN Saxo T4 | FA 6K |
1:57:47:2 | 19:58:9 | |
38 | 22 | GIORDANENGO Jimmy DE CARVALHO Amaury |
MITSUBISHI Lancer Evo9 | A 8 |
1:57:54:1 | 20:05:8 | |
39 | 126 | PUT William BERENGIER Clément |
CITROËN Saxo VTS | FN 2 |
1:58:09:1 | 20:20:8 | |
40 | 65 | FRANCE Julien MAZARGUIL Philippe |
CITROËN C2 R2 | R R2 |
1:58:13:7 | 20:25:4 | |
41 | 29 | ALAUZET Philippe LAVIALE Jean-Marc |
MITSUBISHI Lancer Evo7 | N 4 |
1:58:34:1 | 20:45:8 | |
42 | 11 | CHAYNES Gary ISRAEL David |
MITSUBISHI Lancer EvoX | N 4 |
1:58:45:8 | 20:57:5 | |
43 | 60 | GINIER Cédric TURIERE Frédéric |
PEUGEOT 206 Rc | FA 7 |
1:58:53:6 | 21:05:3 | |
44 | 38 | BONALDI Xavier KOUADIO Kan Jésus |
B.M.W. 325 iX | FN 4 |
1:59:11:1 | 21:22:8 | |
45 | 92 | DEVANTHERY Aurélien LAMBIEL Romain |
PEUGEOT 106 S16 | FA 6 |
1:59:12:3 | 21:24:0 | |
46 | 68 | POSTIZZI Didier MOULIN Cédric |
PEUGEOT 208 VTI | R R2 |
2:00:00:4 | 22:12:1 | |
47 | 123 | GELAS Fabrice BARRACHIN Florian |
PEUGEOT 106 S16 | F2000 13 |
2:01:17:4 | 23:29:1 | |
48 | 64 | DARBOUSSET Eric FOURET Jessica |
RENAULT Clio R3 | R R3 |
2:02:19:6 | 24:31:3 | |
49 | 87 | BIAU Jean-Luc BROLIQUET Eric |
PEUGEOT 206 XS | FA 6K |
2:04:49:3 | 27:01:0 | |
50 | 118 | NICOULAU Florian CAYROCHE Thomas |
CITROËN Saxo VTS | F2000 13 |
2:05:58:1 | 28:09:8 | |
51 | 117 | CARTIER Victor CRAEN Fabien |
TOYOTA Yaris | FA 5 |
2:06:07:8 | 28:19:5 | |
52 | 86 | ESPALIEU David GAMBA Pascal |
CITROËN Saxo T4 | FA 6K |
2:06:52:6 | 29:04:3 | |
53 | 127 | THIERY Arnaud BARD Jérôme |
PEUGEOT 106 S16 | FN 2 |
2:07:12:5 | 29:24:2 | |
54 | 88 | ALRIC Sylvain ALRIC Aurélie |
PEUGEOT 206 XS | FA 6K |
2:07:39:9 | 29:51:6 | |
55 | 106 | JARLAN Maxime CAMALY Thierry |
RENAULT Clio RS | F2000 14 |
2:07:50:7 | 30:02:4 | |
56 | 52 | VERRY Vanessa BOUDAUD Loïc |
PEUGEOT 208 VTI | R R2 |
2:09:35:9 | 31:47:6 | |
57 | 69 | RAMSAMY Yoan BERNAL Matthieu |
PEUGEOT 208 VTI | R R2 |
2:09:47:2 | 31:58:9 | |
58 | 122 | BRENGUES Jean-Marie BRENGUES Mélanie |
PEUGEOT 205 GTI | F2000 13 |
2:10:07:1 | 32:18:8 | |
59 | 135 | CARAMEL Thierry RENAUD Hervé |
CITROËN AX GTI | FN 1 |
2:10:31:2 | 32:42:9 | |
60 | 121 | GELY Michel VALENTIN Cédric |
PEUGEOT 205 GTI | F2000 13 |
2:11:21:6 | 33:33:3 | |
61 | 128 | DEBARREIX Gaël DEBULOIS Samuel |
PEUGEOT 106 S16 | FN 2 |
2:13:46:2 | 35:57:9 | |
62 | 74 | ROCHER Arnaud PAULHAN Sabine |
RENAULT Clio RS | FA 7 |
2:17:02:8 | 39:14:5 | |
63 | 104 | DA COSTA RODRIGO Tony GARNIER Raphaël |
B.M.W. 318 iS | F2000 14 |
2:18:59:2 | 41:10:9 | |
64 | 134 | VERGNES Fabienne BARTHE Jessica |
PEUGEOT 106 XSI | FN 1 |
2:19:59:3 | 42:11:0 | |
65 | 136 | PERRIN Lionel FERNANDEZ Kévin |
PEUGEOT 106 XN | F2000 11 |
2:21:56:5 | 44:08:2 | |
66 | 73 | DELTOUR Tom ARJALIES Adeline |
PEUGEOT 205 GTI | FA 7 |
2:30:36:7 | 52:48:4 | |
67 | 137 | FRANÇOIS Léa GIRARDIN Raymond |
CITROËN Visa GT | F2000 11 |
2:35:46:4 | 57:58:1 | |
68 | 24 | FIANDINO Fabien PAQUE Antoine |
MITSUBISHI Lancer Evo6 | FA 8 |
12:06:42:8 | Super Rallye | |
69 | 97 | ROUCOULY Mathieu ROUCOULY Arnaud |
PEUGEOT 309 GTI | F2000 14 |
12:07:58:1 | Super Rallye | |
70 | 101 | CONDAMINES Florian CAVAILLES Aurélien |
PEUGEOT 206 Rc | F2000 14 |
12:12:57:2 | Super Rallye | |
71 | 63 | AYRINHAC Laurent AYRINHAC Jérôme |
PEUGEOT 207 Rc | R R3 |
12:15:06:6 | Super Rallye | |
72 | 102 | SERRES Benoît JAMMES Yannick |
PEUGEOT 309 GTI 16S | F2000 14 |
12:23:12:1 | Super Rallye | |
73 | 124 | MAUREL Alain SORENSEN Pierre |
PEUGEOT 206 XS | FA 6K |
12:24:43:6 | Super Rallye | |
74 | 96 | MONTEILS Franck PY Johan |
PEUGEOT 309 GTI | F2000 14 |
12:31:44:9 | Super Rallye | |
75 | 98 | TARDY Aurélien BENELHOCINE Cyril |
PEUGEOT 206 Rc | F2000 14 |
12:31:53:4 | Super Rallye |
Source classement : FFSA
Liste des abandons (56) :
4 | FA | 8W | ROUSSET Eric DEGOUT Jérôme |
CITROËN Xsara WRC | Mécanique après ES1 | ||
12 | A | 8 | GAIDOZ Hervé RICHARD François |
SUBARU Impreza WRX | Sortie de route sans gravité dans ES2 | ||
61 | R | R3 | CUSIMANO Alain CUBIZOLLES Arnaud |
PEUGEOT 207 Rc | Mécanique dans ES1 | ||
35 | N | 4 | LOPEZ Etienne LOPEZ Yannick |
SUBARU Impreza WRX | Mécanique dans ES2 | ||
43 | R | R2 | DE MEVIUS Guillaume BRION Geoffrey |
PEUGEOT 208 VTI | Sortie de route sans gravité dans ES2 | ||
94 | F2000 | 14 | BOUZID Lilian BURGUIERE Alexis |
PEUGEOT 206 Rc | Mécanique dans ES1 | ||
107 | F2000 | 14 | GAVALDA Stéphane GAVALDA Sébastien |
FORD Focus | Mécanique après ES1 | ||
83 | FA | 6K | MOTILVA Mariano RAYNAUD Pierre |
CITROËN Saxo T4 | Mécanique au CH2 | ||
133 | FN | 1 | MASSON Pascal MASSON Kévin |
PEUGEOT 106 XSI | Sortie de route sans gravité dans ES1 | ||
115 | FN | 3 | BECKER Jérôme BECKER Cyril |
PEUGEOT 205 GTI | Mécanique après ES1 | ||
76 | FA | 6K | BERNARDONI Mathieu GUY Benjamin |
CITROËN Saxo T4 | Mécanique au CH2 | ||
78 | FA | 6K | MAZZOLENI Stéphane LEPEULE Jacky |
CITROËN Saxo T4 | Mécanique au CH2 | ||
34 | FN | 4 | GIRAUD Emmanuel GIRAUD Grégory |
MITSUBISHI Lancer Evo8 | Mécanique au CH3B | ||
125 | F2000 | 13 | BENIER Thomas PRASSE Cédric |
PEUGEOT 206 XS | Mécanique dans ES2 | ||
112 | N | 3 | DAZY Jean-Pierre LOIZEAUX Didier |
FORD Fiesta ST | Mécanique dans ES3 | ||
18 | FA | 8 | PRADAYROL Frédéric RODRIGUE Sébastien |
MITSUBISHI Lancer Evo5 | Sortie de route sans gravité dans ES4 | ||
40 | R | R2 | BERFA Jordan AUGUSTIN Damien |
PEUGEOT 208 VTI | Mécanique dans ES4 | ||
19 | FA | 8 | VEYRARD Didier TARDY Vincent |
SUBARU Impreza STI | Mécanique après ES4 | ||
47 | R | R2 | MAGNOU Patrick MANZO Benoît |
PEUGEOT 208 VTI | Motif personnel au CH5 | ||
72 | FA | 7 | MOULIN François BOYER Julien |
PEUGEOT 205 GTI | Mécanique après ES4 | ||
36 | FN | 4 | NOLORGUES Rémi BURGUIERE Luc |
MITSUBISHI Lancer Evo6 | Mécanique dans ES5 | ||
30 | N | 4 | PREVALET Jean-François MUSCH Renaud |
MITSUBISHI Lancer Evo9 | Mécanique dans ES6 | ||
32 | FN | 4 | PUEL Gérard PUEL Caroline |
MITSUBISHI Lancer Evo6 | Sortie de route sans gravité dans ES6 | ||
99 | F2000 | 14 | BLANCK Lionel BLANCK Arnaud |
PEUGEOT 206 Rc | Mécanique dans ES5 | ||
108 | F2000 | 14 | ROUGIER Régis GIL Stéphane |
SEAT Ibiza | Mécanique avant Départ ES5 | ||
105 | F2000 | 14 | RAYNAUD Gabriel JULIEN William |
SEAT Ibiza | Sortie de route sans gravité dans ES6 | ||
130 | FN | 2 | QUARROZ Damien FRANÇOIS Solène |
PEUGEOT 106 S16 | Mécanique au CH6B | ||
90 | A | 6K | GEGOUT Sébastien GERARD Pascal |
CITROËN C2 VTS | Mécanique au CH6D | ||
132 | F2000 | 12 | GRANSAGNE Alexandre LACOUT Florian |
CITROËN Saxo VTS | Mécanique au CH6D | ||
109 | F2000 | 14 | SAFFIOTI Lionel BONIFACJ Lionel |
CITROËN ZX 16V | Mécanique au CH6D | ||
100 | F2000 | 14 | REGORD Hervé REGORD Camille |
PEUGEOT 205 GTI | Mécanique au CH6D | ||
116 | FN | 3 | LESCURE Philippe LESCURE Patrick |
PEUGEOT 306 S16 | Mécanique dans ES7 Reco | ||
91 | FA | 6K | MAUREL Yves VASSAULT Didier |
PEUGEOT 206 XS | Mécanique au CH6E | ||
58 | F2000 | 13 | VITAL Jean-Pierre FELICES Dimitri |
CITROËN Saxo VTS | Mécanique dans ES8 Reco | ||
110 | F2000 | 14 | CALMELS Guillaume AIGOUY Simon |
PEUGEOT 206 Rc | Mécanique au CH6H | ||
27 | N | 4 | BRUNEL Pascal BERTHONNEAU Guillaume |
MITSUBISHI Lancer Evo9 | Mécanique dans ES7 | ||
95 | F2000 | 14 | VEZINET Anthony AMICO Marc |
PEUGEOT 309 GTI | Sortie de route sans gravité dans ES7 | ||
113 | FN | 3 | PERROT Thierry ANDRIEU Alain |
RENAULT Clio RS | Mécanique au CH7 | ||
131 | N | 2 | GRACIAL Laurent DAUCHEL Julien |
SUZUKI Swift Sport | Mécanique dans ES7 | ||
79 | FA | 6K | ARTIERES Nicolas VINCENT Frédéric |
CITROËN Saxo T4 | Sortie de route sans gravité dans ES8 | ||
93 | F2000 | 14 | BERGOUNHE Philippe BERGOUNHE Clément |
PEUGEOT 206 Rc | Mécanique au Point Stop ES7 | ||
71 | FA | 7 | GROSSMAN Kévin SANCINITO Alexandre |
PEUGEOT 306 S16 | Mécanique au CH8A | ||
49 | R | R2 | PEARSON Garry BURNS Niall |
PEUGEOT 208 VTI | Mécanique au CH8B | ||
33 | FN | 4 | CLEMENT Christophe DUPEUX Eric |
MITSUBISHI Lancer Evo8 | Mécanique au CH8C | ||
14 | N | 4 | SALGUES Gilles MOUYSSET Jérôme |
MITSUBISHI Lancer Evo9 | Mécanique dans ES9 | ||
16 | A | 8 | MARON-GIRARD Alain GRENIER Bernard |
MITSUBISHI Lancer Evo9 | Mécanique au CH10 | ||
82 | FA | 6K | MARCOBAL Thierry MARCOBAL-BASTIDE Cantin |
CITROËN Saxo T4 | Mécanique au Départ ES10 | ||
119 | F2000 | 13 | BLANC Jean-François ROL Evelyne |
PEUGEOT 206 XS | Mécanique dans ES10 | ||
70 | R | R2 | ROMIGUIERE Joël ROMIGUIERE Nicolas |
CITROËN C2 R2 Max | Mécanique au CH10A | ||
114 | FN | 3 | BELLIARDO Daniel BRAQUET Jean-Baptiste |
PEUGEOT 306 S16 | Mécanique dans ES10 | ||
37 | N | 4 | THERON Nicolas VIAL Julien |
SUBARU Impreza WRX | Motif personnel au CH10A | ||
75 | FA | 7 | SANTIAGO Olivier SANTIAGO Thomas |
PEUGEOT 306 S16 | Mécanique après ES10 | ||
103 | F2000 | 14 | DELAGNE Christophe CASSAGNADE Pascal |
B.M.W. 318i Compact | Mécanique au CH10A | ||
129 | FN | 2 | CHARRIE Yoann SAVA Sabrina |
PEUGEOT 106 S16 | Mécanique au CH10C | ||
17 | FA | 8 | CANTANHEDE Rudy CANTANHEDE Bruno |
MITSUBISHI Lancer Evo4 | Mécanique au CH10C | ||
89 | FA | 6K | GERARD Florent GERARD Sophie |
PEUGEOT 206 XS | Hors Course – Délai dépassé |
Prochain rendez-vous pour les équipages du Championnat de France Terre lors du Rallye Terre du Vaucluse du 13 au 15 novembre 2015. Retrouvez le calendrier complet des rallyes sur PILOTE-DE-COURSE.COM
2 Rétroliens / Pings