Liste des engagés au Rallye des Côtes du Tarn 2016
Qui pour contrer Patrick Rouillard sur cette 31ème édition du Rallye National des Cotes du Tarn ? Peut être la météo, si la pluie décide de s’inviter à la fête. La Porsche 997 GT3 Cup et ses deux roues arrières motrices pourrait alors être en difficulté face aux quatre roues motrices des anciens vainqueurs Jean-Michel Da Cunha (Peugeot 208 T15 – R5) ou André Jezequel (Peugeot 207 S200) dont les retours font plaisir à voir.
Dans le Groupe N
En très grande forme depuis qu’il a troqué sa BMW 318 Compact contre une Mitsubishi Lancer Evo 9, Julien Marty sera le grand favoris du Groupe N où les Clio RS devraient truster les places d’honneur.
Dans le Groupe F2000
Le groupe F2000 s’annonce très ouvert avec Benjamain Cardenas (306) en forme olympique, Lionel Jacob (206), Nicolas Rouillard (206), Ayrton Lechartier (BMW 318) ou encore Alexis Sirmain (106).
Dans le Groupe R
Bien malchanceux depuis maintenant un an, Alexandre Bourrel (Mitsubishi Lancer Evo 9) voudra renouer avec le podium en Groupe R. Il aura fort à faire avec les R5 de J-M Da Cunha (208 T16, voir ci-dessus) et Guy Mottard (Fabia R5). A noter également le retour de l’avion Guillaume Canivenq, le Champion de France des Rallyes 2009 qui n’a pas roulé depuis le Rallye du Rouergue 2011 et qui revient sur les terres de ses premiers exploits (première victoire scratch ici même en 2003) au volant d’une Clio R3 de location. La bagarre dans la classe R2 s’annonce également épique.
Dans le Groupe A
En groupe A en dehors des Super 2000 de pointe (André Jezequel et Grégoire Espinasse) il faudra surveiller Jérôme Soccol de retour sur asphlate au volant de sa Mistubishi Lancer Evo 6, ainsi que Alexis Murat sur Subaru Impreza. Fidèle à lui même Laurent Campoy (206 RC) devrait jouer placé et Joffrey Lixon enthousiasmer les spectateurs (et le chrono) avec le son de sa Clio Super 1600 .
Dans le Groupe GT de série
Pour une fois Cédric Delage et Laurent Bondoux ne se sentiront pas trop seul en Groupe GT. Leur pompe à feu (Opel Speeder) croisera la route de la BMW Z3M de Vivian Cug (l’animateur le plus rapide de la bande FM) et Aurélie Hurtado. Ainsi que la Lotus Exige Cup de Aurélien Desender et les deux Audi TT de Patrick Augé et Christophe Arnal. Sans oublier François Terral sur la Berlinette Hommel.
Retrouvez ici le parcours, les horaires et les cartes du Rallye des Côtes du Tarn 2016.
Liste des engagés au Rallye des Côtes du Tarn 2016
# | Equipage | Gr Cl | Voiture |
1 | ROUILLARD Patrick/ZAZURCA Guilhem | GT+ 15 | Porsche 997 GT3 Cup |
2 | DA CUNHA Jean-Michel/DURAND Sébastien | R 5 | Peugeot 208 T16 |
3 | JEZEQUEL André/LE ROY Gwenaëlle | A 7S | Peugeot 207 S2000 |
4 | MOTTARD Guy/CLAUDEL Estelle | R 5 | Ford Fiesta |
5 | ESPINASSE Grégoire/HERRERO Audrey | A 7S | Ford Fiesta S2000 |
6 | BOURREL Alexandre/LAVIALE Jean-Marc | R 4 | Mitsubishi Lancer Evo 9 |
7 | MARTY Julien/MAUREL Loïc | N 4 | Mitsubishi Lancer Evo 9 |
8 | SOCCOL Jérôme/RODOLAUSSE Brice | FA 8 | Mitsubishi Lancer Evo 6 |
9 | JACOB Lionel/MAROTTE Anthony | F2 14 | Peugeot 206 |
10 | CARDENAS Benjamin/DANTONI Florent | F2 14 | Peugeot 306 Maxi |
11 | LECHARTIER Ayrton/LECHARTIER Eric | F2 14 | BMW Compact |
12 | DESANGLES Yanis/GAYRAUD Lionel | R 4 | Subaru |
13 | BORDANOVA Loïc/MOUSSARON Olivier | FA 7K | Renault Clio Williams |
14 | SURRE Christophe/ALMON Jacky | FA 7K | Peugeot 306 S16 KC |
15 | SIRMAIN Alexis/NOLORGUES Rémi | F2 13 | Peugeot 106 Maxi |
16 | MURAT Alexis/BOUDOU Ludovic | FA 8 | Subaru Impreza STI |
17 | ALBERT Jean-Luc/VERNHES Yolene | FA 8 | Subaru Impreza 555 GT |
18 | HARO Daniel/REGOURD Jérôme | FA 8 | Alfa Roméo 75 V6 |
19 | LAVAL Jean-Luc/ARMANSA Beatrice | A 8 | Peugeot 207 RC |
20 | CAUQUIL Didier/RAYNAUD Pierre | R 3 | Renault Clio RS |
21 | CANIVENQ Guillaume/CANIVENQ Adeline | R 3 | Renault Clio R3 |
22 | CORDILLOT Florian/MOINET Karine | R 3 | Renault Clio R3 |
23 | PUECH Jérémy/PUECH Mallorie | R 3 | Renault Clio R3 |
24 | FORTANIER Théo/AMBLARD Julie | R 3 | Renault Clio R3 |
25 | ZAZURCA Guillaume/BOYER Laurent | R 3 | Renault Clio R3 |
26 | DELAGE Cedric/BONDOUX Laurent | GT 10 | Opel Speedster |
27 | CUGUILLERE Vivian/HURTADO Aurelie | GT 10 | BMW Z3 Coupé |
28 | DESENDER Aurélien/DESENDER Bastien | GT 10 | Lotus Exige Cup |
29 | AUGE Patrick/AUGE Loïc | GT 10 | Audi TT 180 |
30 | BOYER Thierry/ARNAL Christophe | GT 10 | Audi TT 180 |
31 | LAURENT Dominique/CHAMBORD Stéphanie | N 4 | Mitsubishi Lancer Evo 9 |
32 | CAVAILLES Christian/GREIN Jonathan | FN 4 | Mitsubishi Lancer Evo 4 |
33 | BINOIS Laurent/DELRIEU Mathieu | N 4 | Renault Mégane RS |
34 | TERRAL Jean-Paul/VAILLE Chloé | N 4 | Mits Lancer Evo 10 |
35 | LIXON Joffrey/DEVECCHI Anne | FA 6K | Renault Clio Super 1600 |
36 | CHAZOULIERES Fabien/AUGE Jean Baptiste | R 2 | Citroën C2 R2 |
37 | SAILLAT Yohan/BRUGIER Gautier | R 2 | Citroën C2 GT |
38 | BLANC David/BLANC Jean-Michel | R 2 | Citroën C2 R2 |
39 | MOTTARD Jordan/BOLE-RICHARD Matthieu | R 2 | Peugeot 208 |
40 | TRIBOUILLOIS Gaël/ARNAUD Laëtitia | R 2 | Renault Twingo |
41 | DE BOUSSAC Christian/DE BOUSSAC Anne | R 2 | Skoda Fabia |
42 | MOURLHOU Julien/PUECH Pauline | R 2 | Citroën C2 R2 Max |
43 | ROUANET Romain/BOURSINHAC Clémentine | FA 7 | Renault Clio Ragnotti |
44 | CAMPOY Laurent/CAMPOY Olivier | FA 7 | Peugeot 206 RC |
45 | BARRERE Laurent/VERNAGEAU Yoan | FA 7 | Renault Mégane |
46 | LOUSTALNIAU Cédric/NAZON Christophe | FA 7 | Renault Clio Ragnotti |
47 | BREFEIL Jean-Philippe/ESCUDIER Maxime | FA 7 | Renault Clio Williams |
48 | BEAUTES Thierry/BEAUTES Loïc | FA 7 | Renault Clio RS |
49 | DELZERS Franck/DORIGNE Francette | FA 7 | Peugeot 306 S16 |
50 | DAVID Franck/GAUGAIN Jerry | F2 14 | Honda Civic Type R |
51 | ROUILLARD Nicolas/DELPECH Florent | F2 14 | Peugeot 206 |
52 | GAMBONI Cédric/DELARD Thomas | F2 14 | BMW Compact 318 TI |
53 | KESKIC Boris/SEGUIN Arnaud | F2 14 | Renault Clio 3 RS |
54 | MARAVAL Jacques/FORLIN Nicolas | F2 14 | Mercedes C 180 |
55 | AZEMA Anthony/ | F2 14 | Renault Clio 16S |
56 | INTERNICOLA J-C/WATTEAU Alexandre | F2 14 | Seat Ibiza |
57 | LAFFITE Michel/REICHLIN Patrice | F2 14 | Volkswagen Golf GTI |
58 | GARRIGUES David/SALITOT Christophe | F2 14 | Peugeot 205 GTI |
59 | AMIEL Marc/DELPECH Françoise | F2 14 | Peugeot 206 S16 |
60 | BUREAU Jérémy/FERREIRA LAGARTO José | F2 14 | Peugeot 205 GTI |
61 | BIAU Grégory/ROUANET Lionel | F2 14 | Renault 11 Turbo |
62 | JARLAN Maxime/CAMALY Thierry | F2 14 | Renault Clio RS |
63 | GUEDJ François/THERON Thierry | F2 14 | Renault Clio RS |
64 | CAVAILLES Aurélien/GRAND Jean-François | F2 14 | Renault Mégane |
65 | GUERRERO Stéphane/FOURNALES Richard | F2 14 | Peugeot 206 |
66 | LEPILLIEZ Arnaud/DUPLEIX Romain | F2 14 | Peugeot 206 |
67 | CAMPOY Gines/VILLARET Charlene | F2 14 | Peugeot 206 RC |
68 | CASTALIAN Adrien/NOLLEVAL Raphaël | F2 14 | Renault Clio Ragnotti |
69 | LACAZE Nicolas/LACAZE Bruno | F2 14 | Peugeot 206 RC |
70 | VIGNAUD Rémy/LESCURE Benoît | F2 14 | Renault Clio RS |
71 | FAURE Charles/GIRARD Romain | FN 3 | Renault Clio Ragnotti |
72 | VIALETTES Stephane/NAVARRO Maxime | FN 3 | Renault Clio Ragnotti |
73 | COSTES Pierre/LADET Justin | FN 3 | Renault Clio RS |
74 | MARC Philippe/NUNES Robert | FN 3 | Renault Clio RS |
75 | MEGIAS Yoan/LABROUSSE Laura | FN 3 | Renault Clio |
76 | MESPOULEDE Rémi/LACAZEDIEU Florent | FN 3 | Honda Integra Type R |
77 | RAMON Maurice/CARMARANS Aymeric | FN 3 | Renault Clio RS |
78 | VAISSIERE Damien/ROMERO Sébastien | FN 3 | Renault Clio Ragnotti |
79 | MARVIELLE Guillaume/LIMOZIN Angelina | FN 3 | Renault Mégane Coupé |
80 | TERRAL François/MASSIE Emeline | GT 9 | Hommell Berlinette RS 2 |
81 | CAVIALE Romain/ROUTIER Régis | FA 6 | Citroën Saxo VTS |
82 | MALPHETTES Guilhem/ESCOURBIAC Marion | FA 6 | Peugeot 106 S16 |
83 | FLACHAIRE Sylvain/PERRIN Sidoine | FA 6 | Peugeot 106 S16 |
84 | CONDAMINES Florian/DELMAS Cyril | FA 6 | Citroën Saxo VTS |
85 | POCHAT Pascal/FAFRED Alexia | FA 6 | Peugeot 106 S16 |
86 | GAY Nicolas/GAY Benoît | FA 6 | Citroën Saxo VTS |
87 | SAGE Jérémy/BLANCHYS Thibault | FA 6 | Peugeot 106 S16 |
88 | CASSOU-LEINS Cyril/BIANCO Maguelone | F2 13 | Volkswagen Golf GTI |
89 | CABROL Bastien/RAMOS Ludwig | F2 13 | Citroën Saxo VTS |
90 | RAYNAUD Gabriel/MAILLARD Sébastien | F2 13 | Volkswagen Polo |
91 | HEBRARD Nicolas/BARRAU Xavier | F2 13 | Peugeot 106 S16 |
92 | BENESCHI Clement/MANY Jérémy | F2 13 | Peugeot 106 S16 |
93 | CABROL Julien/COMBES Mickaël | F2 13 | Peugeot 106 S16 |
94 | VINCENT Frédéric/LEBRETTON Amandine | F2 13 | Peugeot 106 S16 |
95 | GRANDE Nicolas/PLUVINAGE Julie | FN 2 | Citroën Saxo VTS |
96 | ROSALIE Eric/CABROL Jean-Yves | FN 2 | Citroën Saxo VTS |
97 | PADILLA Vincent/AMIEL Mathilde | FN 2 | Peugeot 106 S16 |
98 | ZORZIN Christophe/LOURMIERES Dominique | FN 2 | Peugeot 106 S16 |
99 | CASALE Julien/MARIGO Mathieu | FN 2 | Citroën Saxo VTS |
100 | LAFLORENTIE Stéphane/LEGER Dimitri | FN 2 | Citroën Saxo VTS |
101 | BLANC Jérôme/BLANC Maeva | FN 2 | Citroën Saxo VTS |
102 | DURAND Arnaud/SCAVINO Guillaume | N 2S | Peugeot 206 XS |
103 | SERRES Olivier/SERRES Antoine | N 2S | Peugeot 206 XS |
104 | RIDEL Denis/GARY Benjamin | F2 12 | Peugeot 106 Kit-Car |
105 | COURREGE Kévin/RIGAL Corentin | F2 12 | Peugeot 106 XSI |
106 | GONZALEZ Julien/LEDEZ Joël | F2 12 | Peugeot 205 Rallye |
107 | SEBASTIEN Gérard/DELHOUME Charley | R 1 | Renault Twingo |
108 | SILVESTRE Jean-Marie/BONHOMME Natacha | FN 1 | Peugeot 106 Rallye |
109 | ROBERT Anthony/CARUSO Julien | FN 1 | Peugeot 106 Rallye |
110 | VERGNES Yvan/CICHOSZ Kévin | FN 1 | Peugeot 106 XSI |
111 | PADILLA Thierry/FURLANO Aurelie | F2 11 | Opel Kadett |
112 | SANCHEZ Aymeric/SANCHEZ Guilhem | F2 11 | Peugeot 106 |
Source : site officiel du Rallye des Côtes du Tarn
1 Rétrolien / Ping