Essais Terre de Langres 2016 : video
Retrouvez la vidéo des essais Terre de Langres 2016 avec les actuels 3ème de la 208 Rally Cup : l’équipage composé de William Wagner et Antoine Paque sur Peugeot 208 VTI R2.
Crédit vidéo : Didvidéo -Didier THIRIAT-
Terre de Langres 2016 : les engagés
Un peu plus de 100 équipages en moderne et près d’une trentaine en historique (VHC) ont répondu présent à l’appel de la 17ème édition du Rallye Terre de Langres 2016 qui se déroule du 24 au 26 juin 2016 autour de Langres en Haute-Marne.
Débuté lors du Rallye Terre des Causses puis du Rallye Terre du Diois, on attend bien sur la suite du duel que se livrent Julien Maurin et Matthieu Margaillan, tous deux sur Skoda Fabia R5. Avec l’incontournable Jean-Marie Cuoq (Citorën C4 WRC) qui pourrait jouer plus que les arbitres.
Le spectacle sera également assuré par la présence des Coupes de Marque (Citroën et Peugeot). Onze pilotes au volant de Citroën DS3 R3 et 22 autres au volant de Peugeot 208 VTI R2 vont s’en donner à cœur joie. Attention les yeux !
Liste des engagés en moderne Terre de Langres 2016
# | Pilote | Copilote | Voiture | Grp | Cla | Coupe |
1 | MAURIN Julien | URAL Olivier | SKODA FABIA | R | 5 | |
2 | CUOQ Jean-Marie | GRANDEMANGE Marielle | CITROEN C4 WRC | A | 8W | |
3 | MARGAILLAN Matthieu | MARGAILLAN Mathilde | SKODA FABIA | R | 5 | |
4 | CHIEUSSE Paul | CHIAPPE Patrick | PEUGEOT 307 WRC | A | 8W | |
5 | FERAUD Cyrille | DUCHEMIN Aymeric | MITSUBISHI LANCER | A | 8W | |
6 | MORDACQ Arnaud | VAUCLARE Frédéric | MITSUBISHI LANCER Evo 9 | N | 4 | |
7 | COMOLI Frantz | GALMICHE Isabelle | CITROEN DS 3 | R | 5 | |
8 | REYDELLET Mickaël | CHAUFFRAY Thomas | CITROEN DS 3 | R | 5 | |
9 | FALCO Jean-Marc | BOUERI Jonathan | MITSUBISHI LANCER Evo 9 | R | 4 | |
10 | RODE Sébastien | REICHENECKER Josh | MITSUBISHI LANCER Evo 10 | R | 4 | |
11 | DEVEZA Alain | VILMOT Maxime | SUBARU IMPREZA 555 | FA | 8 | |
12 | SERMONDADAZ Philippe | SERMONDADAZ Carine | SUBARU IMPREZA WRX STI | A | 8 | |
14 | GAIDOZ Hervé | RICHARD François | SUBARU IMPREZA | FA | 8 | |
15 | MENESTRIER Denis | DEROUSSEAUX Cathy | MITSUBISHI LANCER Evo 7 | FA | 8 | |
16 | FOUQUES Julien | CHABBERT Martin | SUBARU IMPREZA 555 | FA | 8 | |
17 | MARON GIRARD Alain | MURE Frédéric | MITSUBISHI LANCER Evo 9 | A | 8 | |
18 | BENIER Thomas | PRASSE Cédric | SUBARU IMPREZA WRX STI | N | 4 | |
19 | PELUTTIERO Thibaud | en attente | MITSUBISHI LANCER Evo 9 | N | 4 | |
20 | FRAU Richard | MEFFRE Didier | MITSUBISHI LANCER Evo 10 | N | 4 | |
21 | CAMPAGNOLI Gabrielle | AGNESE Giovanni | MITSUBISHI LANCER Evo 9 | N | 4 | |
22 | LEDUC Anthony | TUTELAIRE Rémi | MITSUBISHI LANCER Evo 9 | N | 4 | |
23 | FONTAINE Fabien | TRUCHET Barbara | MITSUBISHI LANCER Evo 5 | FN | 4 | |
24 | CLEMENT Christophe | DUPEUX Eric | MITSUBISHI LANCER Evo 8 | FN | 4 | |
25 | ROSSEL Yohan | FULCRAND Benoit | CITROEN DS 3 | R | 3 | CRT |
26 | PELLIER Laurent | NEYRET-GIGOT Benoit | CITROEN DS 3 | R | 3 | CRT |
27 | GARCIA Axel | POUJOL Sébastien | CITROEN DS 3 | R | 3 | CRT |
28 | RADOUX Thibault | GREGOIRE Anthony | CITROEN DS 3 | R | 3 | CRT |
29 | SPAMPINATO Olivier | COURBOIS Guillaume | CITROEN DS 3 | R | 3 | CRT |
30 | PREVALET Mickaël | PALA SANTOS Jérôme | CITROEN DS 3 | R | 3 | CRT |
31 | MILLET Denis | BLONDEAU-TOINY Romain | CITROEN DS 3 | R | 3 | CRT |
32 | PERRY Jean-René | GUIEU Christopher | CITROEN DS 3 | R | 3 | CRT |
33 | GAGNEUR Hervé | DESNOYER Jean-Philippe | CITROEN DS 3 | R | 3 | CRT |
34 | COLNEY Thierry | FORTMANN Patrick | CITROEN DS 3 | R | 3 | CRT |
35 | CHAPUS Serge | FAVREAU Mathieu | CITROEN DS 3 | R | 3 | CRT |
36 | LOPEZ Pepe | ROZADA Borja | PEUGEOT 208 VTI | R | 2 | 208 |
37 | SOLANS Nil | IBANEZ Miquel | PEUGEOT 208 VTI | R | 2 | 208 |
38 | WAGNER William | PAQUE Antoine | PEUGEOT 208 VTI | R | 2 | 208 |
39 | CARELLA Andréa | BRACCHI Enrico | PEUGEOT 208 VTI | R | 2 | 208 |
40 | FRANCESCHI Jean-Baptiste | SALMON Valentin | PEUGEOT 208 VTI | R | 2 | 208 |
41 | GASCOU Emmanuel | DE CASTELLI Sabrina | PEUGEOT 208 VTI | R | 2 | 208 |
42 | TOEDTLI Jérémie | CHIOSO Alexandre | PEUGEOT 208 VTI | R | 2 | 208 |
43 | RIBAUD Quentin | BALME Benoit | PEUGEOT 208 VTI | R | 2 | 208 |
44 | LLARENA Efren | FERNANDEZ Sara | PEUGEOT 208 VTI | R | 2 | 208 |
45 | MONNIN Jean-Paul | GILLIOT Franck | PEUGEOT 208 VTI | R | 2 | 208 |
46 | MAGNOU Patrick | MANZO Benoit | PEUGEOT 208 VTI | R | 2 | 208 |
47 | BLANC Fraçois-Xavier | DE TURCKEIM Gilles | PEUGEOT 208 VTI | R | 2 | 208 |
48 | DE MEVIUS Guillaume | LOUKA Louis | PEUGEOT 208 VTI | R | 2 | 208 |
49 | WAGEMANS Joachin | DE BAEREMAEKER Andy | PEUGEOT 208 VTI | R | 2 | 208 |
50 | LARIO Taisko | RYYNANEN Sami | PEUGEOT 208 VTI | R | 2 | 208 |
51 | SAHILA Aki | SUORSA Rami | PEUGEOT 208 VTI | R | 2 | 208 |
52 | PELAEZ OLIVARES José Luis | VELASCO ALONSO Enriqué | PEUGEOT 208 VTI | R | 2 | 208 |
53 | RAMIANDRISOA Olivier | SANTIAGO Thomas | PEUGEOT 208 VTI | R | 2 | 208 |
54 | DE RIDDER Guillaume | GOERLANDT François | PEUGEOT 208 VTI | R | 2 | 208 |
55 | BAUDOIN Hervé | CUBIZOLLES Arnaud | PEUGEOT 208 VTI | R | 2 | 208 |
56 | MOLLARD Alexandre | EYMIN Nicolas | PEUGEOT 208 VTI | R | 2 | 208 |
57 | ROCARD Antoine | GAREL Romain | PEUGEOT 208 VTI | R | 2 | 208 |
58 | MAISANO Brandon | PEBEYRE Pierre | PEUGEOT 208 VTI | R | 2 | 208 |
59 | HAIGH – SMITH Ashley | BURNS Niall | PEUGEOT 208 VTI | R | 2 | 208 |
60 | GUERRERO SEUMA Joël | MORENO BALZQUEZ Xevi | PEUGEOT 208 VTI | R | 2 | 208 |
61 | JULIA David | AUBERTIN Ludovic | PEUGEOT 206 RC | F2000 | 14 | |
62 | VITAL Jean-Pierre | DECOUZON Pierre | CITROEN SAXO VTS 16 V | F2000 | 13 | |
63 | VIALLE Lilian | GHIRARDELLO Manuel | RENAULT CLIO | R | 3 | |
64 | DAZY Jean-Pierre | LOIZEAUX Didier | FORD FIESTA | FN | 3 | |
65 | BELTRAMI Cyril | BARRACHIN Florian | PEUGEOT 206 XS | F2000 | 13 | |
66 | JOUINES Jean | GOZET Aurélien | OPEL ADAM Rallye | R | 2 | |
67 | SOUFFLEZ Frédéric | VERNHES Yolène | PEUGEOT 306 S16 | A | 7 | |
68 | GOUPIL Jocerand | CIANFARANI Anthony | CITROEN SAXO VTS 16 V | N | 2 | |
69 | DEVILLE Olivier | MONDIERE Stéphane | PEUGEOT 206 RC | FA | 7 | |
70 | RAYNAUD Gabriel | JULIEN William | SEAT IBIZA | F2000 | 14 | |
71 | FRANCE Julien | MAZARGUIL Philippe | CITROEN C2 | R | 2 | |
72 | PREVALET Jean-François | MUSCH Renaud | CITROEN DS 3 THP 150 | R | 3 | |
73 | GUINCHARD Emmanuel | CHATELAIN Mickael | PEUGEOT 207 RC | R | 3T | |
74 | SPART Patrick | CATTIN Charline | PEUGEOT 207 RC | R | 3T | |
75 | GUIBERT Jean-Christophe | GRACIAL Laurent | FORD FIESTA | R | 2 | |
76 | NARDIN Damien | MAZARS Benjamine | PEUGEOT 208 VTI | R | 2 | |
77 | VILLEMIN Maxime | CORTOT Isabelle | CITROEN C2 R2 MAX | R | 2 | |
78 | CHOUDEY Pascal | THIBLET Jérôme | RENAULT CLIO | A | 7 | |
79 | SAGNE Loïc | LEVITE Rémy | CITROEN ZX 16 V | FA | 7 | |
80 | VERRY Vanessa | DESNOYER Alexia | PEUGEOT 206 RC | A | 7 | |
81 | STUDER Sébastien | STUDER Maude | PEUGEOT 206 XS | FA | 6K | |
82 | CACHOD Sylvain | POURCELOT Aurélien | CITROEN SAXO T4 | FA | 6K | |
83 | MARCHAL Eddy | JOLE Damien | CITROEN SAXO T4 | FA | 6K | |
84 | MARCOBAL Thierry | MARCOBAL-BASTIDE Cantin | CITROEN SAXO T4 | FA | 6K | |
85 | CHATOT Arian | BONNET Edouard | PEUGEOT 206 XS | A | 6K | |
86 | HUGON Anthony | PRATS Jean-François | PEUGEOT 206 XS | A | 6K | |
87 | GLEY Jean-Pierre | JEUDY Nicolas | PEUGEOT 106 S16 | FA | 6 | |
88 | ROUQUILLE Paul | ROUQUILLE Anne-Laure | PEUGEOT 309 GTI 16 S | F2000 | 14 | |
89 | TARDY Aurélien | BENELHOCINE Cyril | PEUGEOT 206 RC | F2000 | 14 | |
90 | REYNAUD Yvan | SCHWARTZ Eric | OPEL MANTA | F2000 | 14 | |
91 | CLEMENT Frédéric | DUBOIS Jean-Louis | PEUGEOT 206 GT | F2000 | 14 | |
92 | LAURENCE Yves | VUILLEMIN Didier | PEUGEOT 306 S16 | FN | 3 | |
93 | PERROT Thierry | GUIARDEL Olivier | RENAULT CLIO RS | N | 3 | |
94 | TARAL Jérôme | SCHWAILBOLD Magalie | PEUGEOT 106 XSI | FA | 5 | |
95 | MAUVAIS Michel | en attente | PEUGEOT 205 RALLYE | A | 5 | |
96 | MOUGIN Jules | BALAND Maxime | PEUGEOT 106 RALLYE | A | 5 | |
97 | ARTZNER Mathieu | GIRARD Vincent | PEUGEOT 206 XS | F2000 | 13 | |
98 | CAYLA Corentin | DUMAS Bastien | CITROEN SAXO VTS | F2000 | 13 | |
99 | VANTILLARD Jean-Marc | DARRAS Pascaline | PEUGEOT 106 S16 | F 2000 | 13 | |
100 | QUARROZ Damien | VOLPI Cécile | PEUGEOT 106 S16 | FN | 2 | |
101 | THIERRY Arnaud | FONTAINE Bastien | PEUGEOT 106 S16 | FN | 2 | |
102 | DI PAOLO Alain | MORILLON Frédérika | PEUGEOT 106 S16 | FN | 2 | |
103 | HUGUENOT Joël | HUGUENOT Benjamin | RENAULT CLIO 16S | FN | 3 | |
104 | PICARD Erick | PONTILLE Hervé | DACIA LOGAN | F2000 | 13 | |
105 | FRANCOIS Léa | FRANCOIS Solène | CITROEN VISA GT | F2000 | 11 |
Source :
Liste des engagés en historique (VHC) Terre de Langres 2016
# | Pilote | Copilote | Voiture | Grp | Cla | |
1 | SOLEIL Max | SOLEIL Chantal | LANCIA DELTA | |||
2 | TIRABASSI Michel | CLOSIER Valérie | PORSCHE 3L SC | 4 | ||
3 | FONT Ferran | JULIA Oriol | FORD ESCORT MK 2 | 4 | C5 | |
4 | SABATER Alex | ANGLADA Marta | FORD ESCORT RS 2000 | 2 | B5 | |
5 | PERRIER Christian | BOUVET Gérard | LANCIA DELTA | |||
6 | CANAVESE Ugo | BAUD Lucie | LANCIA DELTA | |||
7 | MARTEIL Jean-Luc | DESQUIRET Alexandre-Michel | CITROEN VISA 1000 Pistes | BJ 1 – 4 | ||
8 | JACOB Christophe | REGNIER Isabelle | FORD ESCORT RS | |||
9 | ANTONINI Louis | BIANCAMARIA Bernard | PORSCHE 911 SC | |||
10 | MALLEN Eric | TERRASSE Jean-Paul | LANCIA DELTA HF Intégrale | |||
11 | JENOT Pierre-Emmanuel | « SLO » | FORD ESCORT MK 1 | 2 | H1 / CT 24 | |
12 | BURKART Stefan | BERGER Axel | MAZDA 323 | CT 45 | ||
14 | BRIANTI Gérard | DELORME Frédéric | PORSCHE 911 | |||
15 | LONJARD Gérald | KRUG Gérard | CITROEN VISA 1000 Pistes | |||
16 | BURKART Franck | ZUNFTMEISTER Armin | LANCIA DELTA | |||
17 | WOLFF Jean-Michel | LUCON Pascal | CITOEN VISA CHRONO | B | D4 | |
18 | CANAVESE Clément | SERRE Pascal | LANCIA DELTA HF Intégrale | |||
19 | BILLOT Jean-Claude | JAUDEL Robert | PORSCHE 911 | |||
20 | EGGERMONT Emmanuel | DE BRAEKELEER Edouard | TOYOTA COROLA | |||
21 | JUHENTET Cédric | DOYEN Berthaud | BMW 320 | |||
22 | DOCHIER Christian | DOCHIER Jean-Pierre | OPEL MANTA GTE | C T 34 – 2 | ||
23 | HUGLA David | ANSEL Romain | MITSUBISHI LANCER | 4 | ||
24 | BINDELS Didier | MEYNART Jean-Louis | PORSCHE 911 SC | 4 | ||
25 | DEPOORTER Egfried | COLLUMBIEN Jean-François | FORD ESCORT MK 2 | Classic | ||
26 | LAGIER Luc | LAGIER Léo | PORSCHE 911 SC | Classic | GTS 37 | |
27 | KENIS Guino | BUYSMANS Robin | BMW 2002 | |||
28 | CORNU Alexandre | LAURENTI Nicolas | VOLKWAGEN GOLF 1 GTI |
Retrouvez le calendrier complet des Rallyes su Pilote De Course.
Soyez le premier à commenter