ePrix Buenos Aires 2015 : Vidéo.
ePrix Buenos Aires 2015 : Résumé.
Premier Podium pour Nicolas Prost.
Buenos Aires est à l’honneur en ce début d’année 2015. Alors que la Rallye Dakar y a pris son envol le week-end précédent et avant son retour le week-end prochain, c’est au tour des Formula E (Monoplace à moteur 100% électrique) de gouter aux charmes de la capitale Argentine, en ce samedi 10 janvier 2015.
Au terme d’une course à rebondissements, le jeune espoir portugais Antonio Felix da Costa (23 ans) signe sa première victoire. Il devance Nicolas Prost (fils du quadruple champion du monde de Formule 1, Alain Prost) et Nelson Piquet Jr (fils du triple champion du monde de Formule 1, Nelson Piquet).
ePrix Buenos Aires 2015 : classement.
Race results |
||||||||||
POS | NO | DRIVER | TEAM | LAPS | TIME | GAP | KPH | BEST | ON LAP | |
01 | 55 | Antonio Felix da Costa | Amlin Aguri | 35 | 48:52.100 | 1:12.694 | 13 | |||
02 | 8 | Nicolas Prost | e.dams-Renault | 35 | 48:57.454 | +5.354s | 1:12.436 | 30 | ||
03 | 99 | Nelson Piquet Jr | China Racing | 35 | 49:00.652 | +8.552s | 1:11.591 | 31 | ||
04 | 3 | Jaime Alguersuari | Virgin Racing | 35 | 49:03.248 | +11.148s | 1:12.292 | 30 | ||
05 | 21 | Bruno Senna | Mahindra Racing | 35 | 49:03.635 | +11.535s | 1:11.923 | 29 | ||
06 | 27 | Jean-Eric Vergne | Andretti | 35 | 49:05.419 | +13.319s | 1:12.205 | 30 | ||
07 | 2 | Sam Bird (FL) | Virgin Racing | 35 | 49:05.717 | +13.617s | 1:11.540 | 29 | ||
08 | 23 | Nick Heidfeld | Venturi | 35 | 49:07.564 | +15.464s | 1:12.217 | 26 | ||
09 | 6 | Oriol Servia | Dragon Racing | 35 | 49:11.434 | +19.334s | 1:12.551 | 32 | ||
10 | 30 | Stephane Sarrazin | Venturi | 35 | 49:21.073 | +28.973s | 1:13.149 | 7 | ||
11 | 88 | Ho-Pin Tung | China Racing | 35 | 49:29.958 | +37.858s | 1:13.430 | 25 | ||
12 | 28 | Marco Andretti | Andretti | 34 | 49:36.301 | +1 lap | 1:13.014 | 30 | ||
13 | 66 | Daniel Abt | Abt | 33 | 46:29.215 | +2 laps | 1:12.164 | 30 | ||
14 | 7 | Jerome d’Ambrosio | Dragon Racing | 33 | 49:39.034 | +2 laps | 1:11.574 | 30 | ||
15 | 10 | Jarno Trulli | Trulli | 30 | 43:13.843 | 1:13.049 | 29 | |||
16 | 11 | Lucas di Grassi | Audi Sport Abt | 26 | 37:46.696 | 1:12.114 | 25 | |||
17 | 9 | Sebastien Buemi (P) | e.dams-Renault | 23 | 34:09.809 | 1:12.638 | 14 | |||
18 | 18 | Michela Cerruti | Trulli | 20 | 33:22.281 | 1:16.300 | 5 | |||
19 | 5 | Karun Chandhok | Mahindra Racing | 15 | 18:25.235 | 1:13.050 | 13 | |||
20 | 77 | Salvador Duran * | Amlin Aguri | 35 | 49:06.824 | +14.724s | 1:12.747 | 27 |
(P) = Pole position / (FL) = Tour le plus rapide en course
- #77 Duran exclu pour dépassement de la consommation d’énergie
#99 Piquet pénalisé de 5 places (prochaine course) pour vitesse excessive sous drapeau jaune
#10 Trulli pénalisé de 10 places (prochaine course) pour changement de boite de vitesse
Retrouver toutes le informations sur cette nouvelle formule E sur les sites officiels :
- Official Website: http://www.fiaformulae.com/
- Facebook: https://twitter.com/FIAformulaE
- Twitter: https://www.facebook.com/fiaformulae
Soyez le premier à commenter