Liste des engagés Dakar 2018
Retrouvez la liste des engagés au Dakar 2018, qui se déroule du 6 au 20 janvier 2017, sur un parcours inédit qui retrouve le Pérou et cinq jours de sable pour commencer la course, avant de passer par les haut plateaux Bolivien avant d’arriver en Argentine (lire : Parcours Dakar 2018).
Les trois équipes favorites sont sans nul doute Peugeot Sport, Toyota Gazzo Racing South Africa et Mini X-Raid. Reste à savoir quel équipage parviendra à tirer son épingle du jeu et sortir vainqueur de cette 40ème édition du Rallye Dakar qui, pour sa 10ème apparition en Amérique du Sud, s’annonce particulièrement difficile.
Au total 335 véhicules et 523 compétiteurs sont annoncés dont 139 motos, 49 quads, 103 auto et SxS (SSV), 44 Camions.
Liste des engagés Dakar 2018 (auto) :
# – Pilote (Nat) | Voiture |
300 – STEPHANE PETERHANSEL (FRA) | PEUGEOT |
301 – NASSER AL-ATTIYAH (QAT) | TOYOTA |
302 – NANI ROMA (ESP) | MINI |
303 – CARLOS SAINZ (ESP) | PEUGEOT |
304 – GINIEL DE VILLIERS (ZAF) | TOYOTA |
305 – MIKKO HIRVONEN (FIN) | MINI |
306 – SEBASTIEN LOEB (FRA) | PEUGEOT |
307 – ORLANDO TERRANOVA (ARG) | MINI |
308 – CYRIL DESPRES (FRA) | PEUGEOT |
309 – BERNHARD TEN BRINKE (NLD) | TOYOTA |
310 – BRYCE MENZIES (USA) | MINI |
311 – MARTIN PROKOP (CZE) | FORD |
312 – JAKUB PRZYGONSKI (POL) | MINI |
313 – NICOLAS FUCHS (PER) | BORGWARD |
314 – YAZEED AL RAJHI (SAU) | MINI |
315 – CARLOS SOUSA (PRT) | RENAULT |
316 – RONAN CHABOT (FRA) | TOYOTA |
317 – BORIS GARAFULIC (CHL) | MINI |
318 – LUCIO ALVAREZ (ARG) | TOYOTA |
319 – SHEIKH KHALID AL QASSIMI (ARE) | PEUGEOT |
320 – ERIC BERNARD (FRA) | BUGGY |
321 – ANTANAS JUKNEVICIUS (LTU) | TOYOTA |
322 – EMILIANO SPATARO (ARG) | RENAULT |
323 – BENEDIKTAS VANAGAS (LTU) | TOYOTA |
324 – YONG ZHOU (CHN) | TOYOTA |
326 – ALEJANDRO MIGUEL YACOPINI (ARG) | TOYOTA |
327 – MARCO BULACIA (BOL) | FORD |
328 – CHRISTIAN LAVIEILLE (FRA) | TOYOTA |
329 – PATRICK SIREYJOL (FRA) | BUGGY |
330 – JERME PELICHET (FRA) | TOYOTA |
331 – SEBASTIAN HALPERN (ARG) | TOYOTA |
332 – JUAN SILVA (ARG) | MERCEDES |
333 – MAIK WILLEMS (NLD) | TOYOTA |
334 – PETER VAN MERKSTEIJN (NLD) | TOYOTA |
335 – EUGENIO AMOS (ITA) | FORD |
336 – ISIDRE ESTEVE (ESP) | SPRINGBOK MD |
337 – AKIRA MIURA (JPN) | TOYOTA |
338 – XAVIER FOJ (ESP) | TOYOTA |
339 – SERGEI SHIKHOTAROV (RUS) | TOYOTA |
340 – TOMAS OUREDNICEK (CZE) | FORD |
341 – HE ZHITAO (CHN) | TOYOTA |
342 – PHILIPPE BOUTRON (FRA) | BUGGY |
343 – JURGEN SCHROEDER (DEU) | TOYOTA |
344 – JOSE ANTONIO BLANGINO (ARG) | RAPIDO |
345 – ROGER AUDAS (FRA) | BUGGY |
346 – ANDRE VILLAS-BOAS (PRT) | TOYOTA |
347 – TIM CORONEL (NLD) | JEFFERIES DAKAR RALL |
348 – EBERT DOLLEVOET (NLD) | VOLVO |
349 – VAIDOTAS ZALA (LTU) | TOYOTA |
350 – JORGE WAGENFUHR (BRA) | MITSUBISHI |
352 – FRANCISCO LEON (PER) | MITSUBISHI |
353 – HENNIE DE KLERK (ZAF) | VOLKSWAGEN |
354 – CRISTINA GUTIERREZ HERRERO (ESP) | MITSUBISHI |
355 – OSCAR FUERTES ALDANONDO (ESP) | SSANGYONG |
357 – SEBASTIAN GUAYASAMIN (ECU) | CHEVROLET |
358 – FERNANDO FERRAND MALATESTA (PER) | VOLKSWAGEN |
360 – YVES TARTARIN (FRA) | BMW |
363 – MAURICIO SALAZAR VELASQUEZ (COL) | TOYOTA |
364 – MIGUEL ANGEL ALVAREZ PINEDA (PER) | TOYOTA |
365 – ERIK WEVERS (NLD) | BORGWARD |
366 – MARTIN MALDONADO (ARG) | MERCEDES |
367 – BALAZS SZALAY (HUN) | OPEL |
368 – RAINER WISSMANNS (DEU) | TOYOTA |
369 – EELCO BEKKER (NLD) | TOYOTA |
371 – OMAR ELISEO GANDARA (ARG) | TOYOTA |
372 – BORIS VACULK (CZE) | FORD |
373 – ALICIA REINA (ARG) | TOYOTA |
377 – PIERRE TUHEIL (FRA) | TOYOTA |
379 – GERARD TRAMONI (FRA) | SPRINGBOK MD |
380 – FRANCIS BALOCCHI (FRA) | BUGGY |
381 – ROBERTO NAIVIRT (ARG) | TOYOTA |
382 – IVAN SHIKHOTAROV (RUS) | TOYOTA |
383 – JUAN CARLOS VALLEJO (CHL) | TOYOTA |
384 – IGNACIO VILLEGAS (FRA) | NISSAN |
386 – MARKUS WALCHER (DEU) | QT |
389 – HENRI VANSTEENBERGEN (NLD) | DESERT WARRIOR |
390 – STEFANO MARRINI (ITA) | TOYOTA |
391 – JESUS CALLEJA (ESP) | JEEP |
393 – JORGE MANSILLA (ARG) | VOLKSWAGEN |
394 – CARLOS ALBERTO VILLEGAS AGUERO (ARG) | NISSAN |
395 – JAD COMAIR (LBN) | BUGGY |
397 – ROBERTO RECALDE (PRY) | ISUZU |
398 – DIEGO WEBER (PER) | TOYOTA |
399 – LUCIANO PEREZ GACHA (BOL) | TOYOTA |
400 – PHILIPPE RAUD (FRA) | TOYOTA |
401 – RICARDO JAVIER NEME (ARG) | TOYOTA |
404 – RAMON NUNEZ (ARG) | TOYOTA |
405 – RILVER VASQUEZ (BOL) | TOYOTA |
406 – NICOLAS FALLOUX (FRA) | TOYOTA |
407 – MARCO PIANA (FRA) | TOYOTA |
410 – EMMANUEL BALTES-MOUGEOT (FRA) | TOYOTA |
Liste des engagés Dakar 2018 (SXS – SSV) :
351 – CAMELIA LIPAROTI (ITA) | YAMAHA |
356 – REINALDO VARELA (BRA) | CAN – AM |
359 – JUAN CARLOS URIBE RAMOS (PER) | CAN – AM |
361 – PATRICE GARROUSTE (FRA) | POLARIS |
362 – LEO LARRAURI (ARG) | CAN – AM |
370 – PEDRO DE MELLO BREYNER (PRT) | YAMAHA |
375 – JOSE NICOLAS GONZALEZ (ESP) | YAMAHA |
378 – JOSE JORGE DE BARROS SAWAYA (BRA) | POLARIS |
387 – CLAUDE FOURNIER (FRA) | POLARIS |
388 – ANIBAL ALIAGA (PER) | POLARIS |
396 – JOSE LUIS PENA CAMPO (ESP) | POLARIS |
Restez connecté au site PILOTE-DE-COURSE.COM, à sa chaine YouTube, sa Page Facebook, son compte Instagram ainsi que son compte twitter afin de suivre les plus belles épreuves de Rallye-Raid et retrouvez le calendrier complet Rallye-Raid sur votre site préféré.
Soyez le premier à commenter