Dakar 2021 Etape 5 : l’étape pour De Villiers, le général pour Peter !
L’étape du Jour
Jeudi 7/01 – Riyadh > Buraydah, 625 km – SS : 419 km
Longue et difficile spéciale au programme du jour. Plusieurs éléments contribuent à faire baisser la vitesse moyenne. Les nombreux cailloux qui tapissent certaines pistes peuvent entrainer des crevaisons. La part importante de dunes en milieu de spéciale mettront les équipages à rude épreuve.
Le résumé de la course
Si le jeune espoir sud-africain Henk Lategan (Toyota Hilux) part en tonneau et doit abandonner (clavicule cassée), son coéquipier et compatriote Giniel De Villiers a connu une journée beaucoup plus heureuse. Le vainqueur de l’édition 2009 du Dakar remporte une belle victoire d’étape. Il précède un autre de ses compatriotes, Brian Baragwanath sur son CENTURY CR6 (un buggy… sud-africain). Une journée très spéciale pour la communauté sud-africaine donc.
Stéphane Peterhansel (Mini) conserve la tête au général alors que Carlos Sainz (Mini) et Sébastien Loeb (BRX Hunter) perdent gros suite à des erreurs de navigation.
Tu aimes les vidéos de sport auto
Abonne toi à notre chaine YouTube Pilote-de-Course.com !
Tu aimes le sport auto ? Tu vas aimer notre boutique : PilotedeCourse.shop !
Restez connecté au site PilotedeCourse.com, à sa chaine YouTube, sa Page Facebook et son compte Instagram afin de suivre les meilleurs moments en Rallye-Raid et Rallye Tout Terrain et retrouvez le calendrier Rallye-Raid et TT sur votre site préféré.
Classement Etape 5 – Rallye Dakar 2021
Equipage | Ecurie | Temps | |
---|---|---|---|
1 | De Villiers (AFS) / Haro Bravo (ESP) | TOYOTA HILUX | 5h09’25 » |
2 | Baragwanath (AFS) / PERRY (AFS) | CENTURY CR6 | à 58″ |
3 | Peterhansel (FRA) / Boulanger (ITA) | MINI JOHN COOPER WORKS BUGGY | à 2’25 » |
4 | Al-Attiyah (QAT) / Baumel (FRA) | TOYOTA HILUX | à 4’38 » |
5 | Prokop (RTC) / Chytka (RTC) | FORD RAPTOR RS CROSS COUNTRY | à 5’06 » |
6 | Al Rajhi (ARS) / Von Zitzewitz (ALL) | TOYOTA HILUX OVERDRIVE | à 9’16 » |
7 | Terranova (ARG) / Graue (ARG) | MINI JOHN COOPER WORKS RALLY | à 9’24 » |
8 | Roma (ESP) / Winocq (FRA) | HUNTER TBC | à 10’31 » |
9 | Sainz (ESP) / Cruz (ESP) | MINI JOHN COOPER WORKS BUGGY | à 15’19 » |
10 | Przygonski (POL) / Gottschalk (ALL) | TOYOTA HILUX OVERDRIVE | à 18’58 » |
11 | AL QASSIMI (ARS) / Panseri (FRA) | PEUGEOT 3008 DKR | à 20’27 » |
12 | Vasilyev ( ) / TSYRO (UKR) | MINI JOHN COOPER WORKS RALLY | à 23’31 » |
13 | ZHANG (CHN) / SHA (CHN) | BAIC BJ40 | à 32’29 » |
14 | Pelichet (FRA) / Larroque (FRA) | OPTIMUS OPTIMUS | à 37’53 » |
15 | Pisano (FRA) / Delfino (FRA) | OPTIMUS MD | à 40’42 » |
16 | Spinelli (BRE) / Haddad (BRE) | MINI JOHN COOPER WORKS RALLY | à 40’57 » |
17 | Esteve Pujol (ESP) / Villalobos (ESP) | TOYOTA HILUX | à 41’52 » |
18 | Porem (POR) / Monteiro (POR) | BORGWARD BX7 EVO | à 42’29 » |
19 | Vanagas (LIT) / Palmeiro (POR) | TOYOTA HILUX | à 50’11 » |
20 | Loeb (FRA) / Elena (MCO) | HUNTER TBC | à 50’18 » |
21 | Krotov (RUS) / Uperenko (RUS) | MINI JOHN COOPER WORKS RALLY | à 51’21 » |
22 | Juknevicius (LIT) / Vaiciulis (LIT) | TOYOTA OVERDRIVE HILUX 2016 IRS MODEL | à 52’33 » |
23 | Lavieille (FRA) / Garcin (FRA) | OPTIMUS MD | à 54’47 » |
24 | Chabot (FRA) / Pillot (FRA) | TOYOTA HILUX OVERDRIVE | à 57’19 » |
25 | Housieaux (FRA) / Vitse (FRA) | OPTIMUS OPTIMUS | à 58’32 » |
Classement général Dakar 2021, après l’étape 5
Equipage | Ecurie | Tps | |
---|---|---|---|
1 | Peterhansel (FRA) / Boulanger (ITA) | MINI JOHN COOPER WORKS BUGGY | 18h28’02 » |
2 | Al-Attiyah (QAT) / Baumel (FRA) | TOYOTA HILUX | à 6’11 » |
3 | Sainz (ESP) / Cruz (ESP) | MINI JOHN COOPER WORKS BUGGY | à 48’13 » |
4 | Przygonski (POL) / Gottschalk (ALL) | TOYOTA HILUX OVERDRIVE | à 1h04’49 » |
5 | Prokop (RTC) / Chytka (RTC) | FORD RAPTOR RS CROSS COUNTRY | à 1h10’32 » |
6 | AL QASSIMI (ARS) / Panseri (FRA) | PEUGEOT 3008 DKR | à 1h21’21 » |
7 | Roma (ESP) / Winocq (FRA) | HUNTER TBC | à 1h24’56 » |
8 | Terranova (ARG) / Graue (ARG) | MINI JOHN COOPER WORKS RALLY | à 1h30’05 » |
9 | Baragwanath (AFS) / PERRY (AFS) | CENTURY CR6 | à 1h38’50 » |
10 | Loeb (FRA) / Elena (MCO) | HUNTER TBC | à 1h40’07 » |
11 | Vasilyev ( ) / TSYRO (UKR) | MINI JOHN COOPER WORKS RALLY | à 1h47’10 » |
12 | De Villiers (AFS) / Haro Bravo (ESP) | TOYOTA HILUX | à 1h57’26 » |
13 | Pelichet (FRA) / Larroque (FRA) | OPTIMUS OPTIMUS | à 2h26’45 » |
14 | Lavieille (FRA) / Garcin (FRA) | OPTIMUS MD | à 2h30’06 » |
15 | Spinelli (BRE) / Haddad (BRE) | MINI JOHN COOPER WORKS RALLY | à 2h32’29 » |
16 | Vanagas (LIT) / Palmeiro (POR) | TOYOTA HILUX | à 2h44’23 » |
17 | Pisano (FRA) / Delfino (FRA) | OPTIMUS MD | à 2h44’47 » |
18 | LIU (CHN) / Pan (CHN) | BAIC BJ40 | à 3h04’36 » |
19 | GASTALDI (BRE) / Roldan (BRE) | CENTURY CR6 | à 3h07’10 » |
20 | ZHANG (CHN) / SHA (CHN) | BAIC BJ40 | à 3h13’40 » |
21 | LU (CHN) / MA (CHN) | BAIC BJ40 | à 3h14’19 » |
22 | Esteve Pujol (ESP) / Villalobos (ESP) | TOYOTA HILUX | à 3h19’48 » |
23 | Housieaux (FRA) / Vitse (FRA) | OPTIMUS OPTIMUS | à 3h22’31 » |
24 | Despres (FRA) / HORN (SUI) | PEUGEOT 3008 DKR | à 3h24’48 » |
25 | KHOROSHAVSEV (RUS) / Nikolaev (RUS) | …. MINI JOHN COOPER WORKS RALLY | à 3h45’18 » |
Soyez le premier à commenter