Abandons Rallye du Touquet 2017
Retrouvez ci-dessous la liste des abandons Rallye du Touquet 2017. Avec notamment Yohan Rossel, un des favoris du groupe R et de la fameuse bataille en R5, qui n’a malheureusement pas pu prendre le départ.
« Très mauvaise nouvelle … après avoir passé toute la nuit sur la voiture suite à un problème en essais hier, l’équipe n’a pas réussi à réparer. Je ne pourrais donc pas prendre part au rallye du Touquet 2017 ! Forcément déçu quand on voit le plateau de qualité prévu … On reste motivé et je vous tiens informé sur ma préparation du rallye Tour de Corse ! » à indiqué le pilote gardois.
Retrouvez également :
Liste des abandons Rallye du Touquet 2017 (moderne) :
# | Grp | Cla | EQUIPAGE | VOITURE | TYPE | CAUSE |
7 | R | 5 |
|
Skoda Fabia | Abandon | Mécanique dans ES11 |
8 | R | 5 |
|
Peugeot 208 T16 | Abandon | Non partant Etape 2 |
9 | R | 5 |
|
Citroën DS3 | Abandon | Mécanique parc départ |
15 | R | 5 |
|
Peugeot 208 T16 | Abandon | Mécanique point stop ES15 |
19 | R | 5 |
|
Peugeot 208 T16 | Abandon | Raison personnelle avant ES12 |
21 | GT+ | 15 |
|
Porsche 997 GT3 Cup | Abandon | Mécanique dans ES06 |
23 | R | 3 |
|
Renault Clio RS | Abandon | Mécanique entre ES08 et ES09 |
24 | GT | 10 |
|
Porsche 997 GT3 RS | Abandon | Mécanique avant ES12 |
25 | GT | 10 |
|
Porsche Cayman S | Abandon | Mécanique dans ES01 |
26 | GT | 10 |
|
Lotus Exige Cup 260 | Abandon | Mécanique entre ES02 et ES03 |
28 | R | 3 |
|
Renault Clio RS | Abandon | Mécanique entre ES04 et ES05 |
36 | R | 3 |
|
Renault Clio RS | Abandon | Mécanique entre ES15 et ES16 |
39 | N | 4 |
|
Subaru Impreza N15 | Abandon | Mécanique dans ES01 |
41 | FN | 4 |
|
Mitsubishi Lancer Evo IX | Abandon | Mécanique point stop ES05 |
42 | N | 4 |
|
Mitsubishi Lancer Evo 10 | Forfait | Avant les vérifications |
44 | F2 | 14 |
|
Peugeot 205 GTI | Abandon | Mécanique dans ES07 |
45 | F2 | 14 |
|
Renault Clio RS | Abandon | Mécanique dans ES07 |
48 | GT | 10 |
|
Porsche 996 GT3 | Forfait | Avant les vérifications |
52 | R | 4 |
|
Subaru Impreza WRX | Abandon | Sortie de route sans gravité dans ES12 |
54 | R | 4 |
|
Subaru Impreza | Abandon | Mécanique entre ES14 et ES15 |
55 | R | 3 |
|
Renault Clio RS | Abandon | Mécanique entre ES02 et ES03 |
56 | R | 3 |
|
Renault Clio RS | Abandon | Mécanique dans ES17 |
57 | R | 3 |
|
Renault Clio RS | Abandon | Mécanique dans ES01 |
58 | N | 4 |
|
Mitsubishi Lancer Evo X | Abandon | Sortie de route sans gravité dans ES02 |
61 | FA | 6K |
|
Peugeot 206 Super 1600 | Abandon | Mécanique entre ES09 et ES10 |
65 | R | 2 |
|
Citroën C2 R2 Max | Abandon | Sortie de route sans gravité dans ES14 |
67 | R | FR2 |
|
Opel Adam | Abandon | Sortie de route sans gravité dans ES01 |
69 | FA | 7 |
|
Peugeot 206 RC | Abandon | Mécanique entre ES03 et ES04 |
75 | F2 | 14 |
|
Renault Clio RS | Abandon | Mécanique entre ES01 et ES02 |
78 | F2 | 14 |
|
Renault Clio Ragnotti | Abandon | Mécanique dans ES11 |
85 | F2 | 14 |
|
Peugeot 206 RC | Abandon | Mécanique avant ES12 |
87 | F2 | 14 |
|
Peugeot 206 | Abandon | Mécanique point stop ES13 |
89 | FN | 3 |
|
Renault Clio 2 RS | Abandon | Mécanique dans ES13 |
90 | FN | 3 |
|
Peugeot 206 RC | Abandon | Mécanique dans ES10 |
95 | F2 | 13 |
|
Citroën Saxo VTS | Abandon | Mécanique dans ES07 |
100 | FN | 2 |
|
Citroën Saxo VTS | Abandon | Sortie de route sans gravité dans ES14 |
101 | N | 2 |
|
Volkswagen Polo GTI | Abandon | Mécanique dans ES10 |
102 | FN | 2 |
|
Citroën Saxo VTS | Abandon | Mécanique dans ES07 |
103 | FN | 2 |
|
Volkswagen Polo GTI | Abandon | Mécanique point stop ES16 |
Retrouvez le Calendrier Complet des Rallyes sur votre site préféré PILOTE-DE-COURSE.COM !
2 Rétroliens / Pings