Rallye Monte-Carlo 2021 : Teemu Suninen sort violemment dès l’ES1
Parti sur un rythme endiablé (en tête sur les partiels), Teemu Suninen sort violemment de la route dès la première spéciale du Rallye Monte-Carlo 2021. Si le pilote Ford M-Sport et son copilote Markkula Mikko n’ont fort heureusement rien, on ne peut pas en dire autant de leur Ford Fiesta WRC. Il semble que l’arceau de sécurité soit touché, ce qui implique un abandon ferme et définitif.
Forcement déçu et désolé, Teemu Suninen a indiqué aux journalistes présents sur les lieux de l’accident :
« Jusque-là, tout se passait bien, j’avais un bon feeling avec la voiture et juste dans ce virage, j’ai raté la trajectoire, j’ai touché le talus, je suis sorti et j’ai endommagé l’arceau de sécurité. C’est dommage que la saison commence comme ça. »
https://www.youtube.com/watch?v=wiyByK8k4CQ
Tu aimes les vidéos de sport auto
Abonne toi à notre chaine YouTube Pilote-de-Course.com !
Tu aimes le sport auto ? Tu vas aimer notre boutique : PilotedeCourse.shop !
Restez connecté au site PilotedeCourse.com, à sa chaine YouTube, sa Page Facebook et son compte Instagram afin de suivre la saison 2021 du Championnat du Monde des Rallyes et retrouvez le calendrier complet des rallyes sur votre site préféré.
Classement ES1 – Rallye Monte-Carlo 2021
1. | Tänak Ott – Järveoja Martin Hyundai i20 Coupe WRC | RC1 M | 12:05.7 | |
2. | Rovanperä Kalle – Halttunen Jonne Toyota Yaris WRC | RC1 M | 12:08.7 | +3.0 +3.0 |
3. | Evans Elfyn – Martin Scott Toyota Yaris WRC | RC1 M | 12:09.2 | +3.5 +0.5 |
4. | Ogier Sébastien – Ingrassia Julien Toyota Yaris WRC | RC1 M | 12:09.3 | +3.6 +0.1 |
5. | Neuville Thierry – Wydaeghe Martijn Hyundai i20 Coupe WRC | RC1 M | 12:09.6 | +3.9 +0.3 |
6. | Sordo Dani – del Barrio Carlos Hyundai i20 Coupe WRC | RC1 M | 12:24.5 | +18.8 +14.9 |
7. | Greensmith Gus – Edmondson Elliott Ford Fiesta WRC | RC1 M | 12:49.1 | +43.4 +24.6 |
8. | Mikkelsen Andreas – Fløene Ola Škoda Fabia Rally2 evo | RC2 | 12:52.2 | +46.5 +3.1 |
9. | Katsuta Takamoto – Barritt Daniel Toyota Yaris WRC | RC1 | 12:56.8 | +51.1 +4.6 |
10. | Loubet Pierre-Louis – Landais Vincent Hyundai i20 Coupe WRC | RC1 M | 12:57.3 | +51.6 +0.5 |
11. | Gryazin Nikolay – Aleksandrov K. Volkswagen Polo GTI R5 | RC2 | 13:02.3 | +56.6 +5.0 |
12. | Rossel Yohan – Fulcrand Benoît Citroën C3 Rally2 | RC2 | 13:04.9 | +59.2 +2.6 |
13. | Fourmaux Adrien – Jamoul Renaud Ford Fiesta Rally2 | RC2 | 13:07.0 | +1:01.3 +2.1 |
14. | Camilli Eric – Buresi François-Xavier Citroën C3 Rally2 | RC2 | 13:09.2 | +1:03.5 +2.2 |
15. | Ciamin Nicolas – Roche Yannick Citroën C3 Rally2 | RC2 | 13:15.1 | +1:09.4 +5.9 |
16. | Solberg Oliver – Johnston Aaron Hyundai i20 R5 | RC2 | 13:19.9 | +1:14.2 +4.8 |
17. | Cherain Cédric – Prévot Stéphane Škoda Fabia R5 | RC2 | 13:23.1 | +1:17.4 +3.2 |
18. | Abbring Kevin – Tsjoen Pieter Volkswagen Polo GTI R5 | RC2 | 13:26.4 | +1:20.7 +3.3 |
19. | Bonato Yoann – Boulloud Benjamin Citroën C3 Rally2 | RC2 | 13:28.4 | +1:22.7 +2.0 |
20. | Bulacia Wilkinson M. – Der Ohannesian M. Škoda Fabia Rally2 evo | RC2 | 13:32.5 | +1:26.8 +4.1 |
21. | Robert Cédric – Duval Matthieu Alpine A110 Rally RGT | RGT | 13:47.9 | +1:42.2 +15.4 |
22. | De Cecco Cédric – Humblet Jérôme Škoda Fabia Rally2 evo | RC2 | 13:49.8 | +1:44.1 +1.9 |
23. | Guigou Emmanuel – Coria Alexandre Alpine A110 Rally RGT | RGT | 13:50.3 | +1:44.6 +0.5 |
24. | Johnston Sean – Kihurani Alexander Citroën C3 Rally2 | RC2 | 13:59.3 | +1:53.6 +9.0 |
25. | Burri Olivier – Levratti Anderson Volkswagen Polo GTI R5 | RC2 | 14:00.7 | +1:55.0 +1.4 |
26. | Neubauer Hermann – Ettel Bernhard Ford Fiesta Rally2 | RC2 | 14:05.9 | +2:00.2 +5.2 |
27. | Miele Mauro – Beltrame Luca Škoda Fabia R5 | RC2 | 14:08.9 | +2:03.2 +3.0 |
28. | Vanneste Davy – D’alleine Kris Citroën C3 Rally2 | RC2 | 14:13.1 | +2:07.4 +4.2 |
29. | Chavanne Jérôme – Blot Pierre Ford Fiesta R5 | RC2 | 14:15.1 | +2:09.4 +2.0 |
30. | Keferböck Johannes – Minor Ilka Škoda Fabia Rally2 evo | RC2 | 14:22.6 | +2:16.9 +7.5 |
31. | Coppens Mike – Gordon Fabrice Škoda Fabia R5 | RC2 | 14:25.3 | +2:19.6 +2.7 |
32. | Alonso Villarón Daniel – Jandrín Ford Fiesta Rally2 | RC2 | 14:26.6 | +2:20.9 +1.3 |
33. | Williams Tom – Ascalone Giorgia Ford Fiesta Rally2 | RC2 | 14:32.2 | +2:26.5 +5.6 |
34. | Ragues Pierre – Pesenti Julien Alpine A110 Rally RGT | RGT | 14:33.6 | +2:27.9 +1.4 |
35. | Ogliari Giacomo – Granai Lorenzo Citroën C3 Rally2 | RC2 | 14:35.0 | +2:29.3 +1.4 |
36. | Boroli Carlo – Imerito Maurizio Škoda Fabia R5 | RC2 | 14:43.3 | +2:37.6 +8.3 |
37. | Latil Nicolas – Degout Jérôme Peugeot 208 Rally4 | RC4 | 14:48.0 | +2:42.3 +4.7 |
38. | Desangles Yanis – Theron Nicolas Škoda Fabia R5 | RC2 | 15:02.6 | +2:56.9 +14.6 |
39. | Althaus Sacha – Zbinden Lisiane Peugeot 208 R2 | RC4 | 15:03.2 | +2:57.5 +0.6 |
40. | Baffoun Philippe – Dunand Arnaud Alpine A110 Rally RGT | RGT | 15:16.9 | +3:11.2 +13.7 |
41. | Lefèbvre Thibault – Lacruz Marine Peugeot 208 Rally4 | RC4 | 15:27.9 | +3:22.2 +11.0 |
42. | Pavlidis Nikos – Harryman Allan Peugeot 208 Rally4 | RC4 | 15:28.5 | +3:22.8 +0.6 |
43. | Radet Nicolas – Palacio Mathieu Peugeot 208 R2 | RC4 | 15:40.6 | +3:34.9 +12.1 |
44. | Roussel Frédéric – Gilbert François Peugeot 208 Rally4 | RC4 | 15:41.3 | +3:35.6 +0.7 |
= | Verlinde Benoit – Claerhout Jochen Renault Clio RSR Rally5 | RC5 | 15:41.3 | +3:35.6 +0.0 |
46. | Prodan Viliam – Raštegorac Zoran Ford Fiesta Rally4 | RC4 | 15:46.7 | +3:41.0 +5.4 |
47. | Monnet Thierry – Saxemard Quentin Renault Clio RSR Rally5 | RC5 | 15:49.2 | +3:43.5 +2.5 |
48. | László Zoltán – Berendi Dávid Ford Fiesta Rally4 | RC4 | 15:50.2 | +3:44.5 +1.0 |
49. | Díaz-Aboitiz D. – Sanjuan de Eusebio D. Škoda Fabia Rally2 evo | RC2 | 15:52.3 | +3:46.6 +2.1 |
50. | Cittadino Alain – Santi Luca Peugeot 208 R2 | RC4 | 15:56.6 | +3:50.9 +4.3 |
51. | Dizier Grégory – Dizier Sophy Renault Clio RS R3T | RC4 | 16:04.8 | +3:59.1 +8.2 |
52. | Delgery François – Schwab Stan Renault Clio RS R3T | RC4 | 16:08.0 | +4:02.3 +3.2 |
53. | Martinez Sébastien – Santos Paulo Peugeot 208 Rally4 | RC4 | 16:13.3 | +4:07.6 +5.3 |
54. | Aymard Jérôme – Aymard Sandrine Renault Clio RS R3T | RC4 | 16:16.5 | +4:10.8 +3.2 |
55. | Roux Philippe – Roux Christophe Volkswagen Polo GTI R5 | RC2 | 16:23.9 | +4:18.2 +7.4 |
56. | Rossi Ghjuvanni – Volpei Baptiste Renault Clio RSR Rally5 | RC5 | 16:25.6 | +4:19.9 +1.7 |
57. | Arengi Bentivoglio Fabrizio – Bosi M. Škoda Fabia R5 | RC2 | 16:27.3 | +4:21.6 +1.7 |
58. | Eouzan Pascal – Eouzan Pascale Škoda Fabia Rally2 evo | RC2 | 16:28.0 | +4:22.3 +0.7 |
59. | Van Parijs Timothy – Heyndrickx Kurt Renault Clio RSR Rally5 | RC5 | 16:29.1 | +4:23.4 +1.1 |
60. | Michellier Gilles – Richard Christophe Renault Clio RSR Rally5 | RC5 | 16:30.7 | +4:25.0 +1.6 |
61. | Marcaillou Jean-Paul – Salignon M. Peugeot 208 R2 | RC4 | 16:36.4 | +4:30.7 +5.7 |
62. | Berard Christophe – Paolini Angélique Renault Clio RS R3T | RC4 | 16:43.3 | +4:37.6 +6.9 |
63. | Morel Jean-Luc – Toti Mireille Citroën DS3 R1 | RC5 | 16:52.6 | +4:46.9 +9.3 |
64. | Biagetti Lucas – Biagetti Loan Renault Twingo RS R1 | RC5 | 16:56.5 | +4:50.8 +3.9 |
65. | Covi Carlo – Lorigiola Michela Škoda Fabia R5 | RC2 | 17:00.6 | +4:54.9 +4.1 |
66. | Cusimano Alain – Kukulka Sylvain Renault Clio RSR Rally5 | RC5 | 17:29.6 | +5:23.9 +29.0 |
67. | Palmero Jean-Paul – Pastorino Mattia Ford Fiesta R2T | RC4 | 17:33.0 | +5:27.3 +3.4 |
68. | Berard David – Lager Frédéric Renault Twingo RS R1 | RC5 | 17:40.7 | +5:35.0 +7.7 |
69. | Astier Raphaël – Vauclare Frédéric Alpine A110 Rally RGT | RGT | 17:42.3 | +5:36.6 +1.6 |
70. | Peretti Myriam – Salini Laura Ford Fiesta R2T National | RC4 | 17:53.7 | +5:48.0 +11.4 |
71. | Dessi Marc – Pastorino Angelo Peugeot 208 R2 | RC4 | 18:00.6 | +5:54.9 +6.9 |
72. | Tanci Pierre – Malet Sébastien Renault Clio RS R3T | RC4 | 18:08.1 | +6:02.4 +7.5 |
73. | Villy Jonathan – Villy Ronald Citroën DS3 R1 | RC5 | 18:17.4 | +6:11.7 +9.3 |
74. | Mallard Jérémie – Marest-Ceccaldi A. Renault Twingo RS R1 | RC5 | 18:38.8 | +6:33.1 +21.4 |
75. | Garosci Francesco – Briani Rudy Renault Clio RSR Rally5 | RC5 | 19:57.9 | +7:52.2 +1:19.1 |
76. | Brazzoli Enrico – Barone Maurizio Škoda Fabia Rally2 evo | RC2 | 22:14.5 | +10:08.8 +2:16.6 |
1 Rétrolien / Ping