Dakar 2021 Etape 4 : Nouvelle victoire pour Nasser Al-Attiyah, pénalité pour Sébastien Loeb…
L’étape du Jour
Mercredi 6/01 – Wadi Ad-Dawasir > Riyadh, 813 km – SS : 337 km
Journée de transition, mais étape la plus longue du rallye (en prenant en compte la distance totale). La spéciale reste digeste avec seulement 337 km orientés sur le plaisir du pilotage, même si les enchevêtrements de pistes risquent de mettre à mal les copilotes.
Le résumé de la course
Nasser Al-Attiyah et Mathieu Baumel (Toyota Hilux) signent une troisième victoire consécutive sur cette 4e étapes du Dakar 2021 où les écarts sont restés réduits. Deuxième à 11 secondes, Stéphane Peterhansel (Mini) conserve la tête au général. Initialement quatrième, à 2 minutes 36 de Nasser, Sébastien Loeb (BRX Hunter) écope de 5 minutes de pénalité (excès de vitesse dans une zone contrôlée) qui le repousse en 7e position de l’étape. Position que le nonuple champion du monde des rallyes occupe également au général.
Les grands perdants du jours sont Yazeed Al-Rajhi (Toyota Hilux) victime d’une panne mécanique et Mathieu Serradori (Century) alors troisième au général et premier des privés qui perd plus de 20 minutes suite à une erreur de navigation.
Tu aimes les vidéos de sport auto
Abonne toi à notre chaine YouTube Pilote-de-Course.com !
Tu aimes le sport auto ? Tu vas aimer notre boutique : PilotedeCourse.shop !
Restez connecté au site PilotedeCourse.com, à sa chaine YouTube, sa Page Facebook et son compte Instagram afin de suivre les meilleurs moments en Rallye-Raid et Rallye Tout Terrain et retrouvez le calendrier Rallye-Raid et TT sur votre site préféré.
Classement Etape 4 – Rallye Dakar 2021
Equipage | Ecurie | Temps | |
---|---|---|---|
1 | Al-Attiyah (QAT) / Baumel (FRA) | TOYOTA HILUX | 2h35’59 » |
2 | Peterhansel (FRA) / Boulanger (ITA) | MINI JOHN COOPER WORKS BUGGY | à 11″ |
3 | Lategan (AFS) / Cummings (AFS) | TOYOTA HILUX | à 1’30 » |
4 | Sainz (ESP) / Cruz (ESP) | MINI JOHN COOPER WORKS BUGGY | à 2’56 » |
5 | Przygonski (POL) / Gottschalk (ALL) | TOYOTA HILUX OVERDRIVE | à 5’05 » |
6 | AL QASSIMI (ARS) / Panseri (FRA) | PEUGEOT 3008 DKR | à 7’22 » |
7 | Loeb (FRA) / Elena (MCO) | HUNTER TBC | à 7’36 » |
8 | Vasilyev ( ) / TSYRO (UKR) | MINI JOHN COOPER WORKS RALLY | à 10’45 » |
9 | Baragwanath (AFS) / PERRY (AFS) | CENTURY CR6 | à 11’31 » |
10 | Terranova (ARG) / Graue (ARG) | MINI JOHN COOPER WORKS RALLY | à 11’54 » |
11 | Prokop (RTC) / Chytka (RTC) | FORD RAPTOR RS CROSS COUNTRY | à 12’32 » |
12 | Van Loon (HOL) / Delaunay (FRA) | TOYOTA HILUX OVERDRIVE | à 12’37 » |
13 | Roma (ESP) / Winocq (FRA) | HUNTER TBC | à 13’40 » |
14 | Spinelli (BRE) / Haddad (BRE) | MINI JOHN COOPER WORKS RALLY | à 14’47 » |
15 | De Villiers (AFS) / Haro Bravo (ESP) | TOYOTA HILUX | à 14’57 » |
16 | Lavieille (FRA) / Garcin (FRA) | OPTIMUS MD | à 17’41 » |
17 | Han (CHN) / Liao (CHN) | SMG HANWEI MOTORSPORT | à 18’05 » |
18 | Krotov (RUS) / Uperenko (RUS) | MINI JOHN COOPER WORKS RALLY | à 18’25 » |
19 | GASTALDI (BRE) / Roldan (BRE) | CENTURY CR6 | à 20’14 » |
20 | Vanagas (LIT) / Palmeiro (POR) | TOYOTA HILUX | à 20’19 » |
Classement général Dakar 2021 après l’Etape 4
Equipage | Ecurie | Temps | |
---|---|---|---|
1 | Peterhansel (FRA) / Boulanger (ITA) | MINI JOHN COOPER WORKS BUGGY | 13h16’12 » |
2 | Al-Attiyah (QAT) / Baumel (FRA) | TOYOTA HILUX | à 3’58 » |
3 | Sainz (ESP) / Cruz (ESP) | MINI JOHN COOPER WORKS BUGGY | à 35’19 » |
4 | LATEGAN (AFS) / Cummings (AFS) | TOYOTA HILUX | à 47’44 » |
5 | Przygonski (POL) / Gottschalk (ALL) | TOYOTA HILUX OVERDRIVE | à 48’16 » |
6 | Serradori (FRA) / Lurquin (BEL) | CENTURY CR6 | à 51’58 » |
7 | Loeb (FRA) / Elena (MCO) | HUNTER TBC | à 52’14 » |
8 | AL QASSIMI (ARS) / Panseri (FRA) | PEUGEOT 3008 DKR | à 1h03’19 » |
9 | Prokop (RTC) / Chytka (RTC) | FORD RAPTOR RS CROSS COUNTRY | à 1h07’51 » |
10 | Roma (ESP) / Winocq (FRA) | HUNTER TBC | à 1h16’50 » |
11 | Terranova (ARG) / Graue (ARG) | MINI JOHN COOPER WORKS RALLY | à 1h23’06 » |
12 | Han (CHN) / Liao (CHN) | SMG HANWEI MOTORSPORT | à 1h25’34 » |
13 | Vasilyev ( ) / TSYRO (UKR) | MINI JOHN COOPER WORKS RALLY | à 1h26’04 » |
14 | Lavieille (FRA) / Garcin (FRA) | OPTIMUS MD | à 1h37’44 » |
15 | Baragwanath (AFS) / PERRY (AFS) | CENTURY CR6 | à 1h40’17 » |
16 | Seaidan (ARS) / Kuzmich (RUS) | CENTURY CR6 | à 1h42’25 » |
17 | Pelichet (FRA) / Larroque (FRA) | OPTIMUS OPTIMUS | à 1h51’17 » |
18 | Zapletal (TCH) / SÝKora (SLQ) | FORD F150 EVO | à 1h51’44 » |
19 | Spinelli (BRE) / Haddad (BRE) | MINI JOHN COOPER WORKS RALLY | à 1h53’57 » |
20 | LIU (CHN) / Pan (CHN) | BAIC BJ40 | à 1h55’20 » |
21 | Vanagas (LIT) / Palmeiro (POR) | TOYOTA HILUX | à 1h56’37 » |
22 | De Villiers (AFS) / Haro Bravo (ESP) | TOYOTA HILUX | à 1h59’51 » |
23 | Despres (FRA) / HORN (SUI) | PEUGEOT 3008 DKR | à 2h02’02 » |
1 Rétrolien / Ping