Le Grand Prix Autriche de F1 2018 en caméras embarquées
Revivez le Grand Prix d’Autriche de F1 2018 à travers ce résumé des meilleurs moments en caméras embarquées… Comme si vous y étiez !
Vidéo (c) : FORMULA 1
Classement du Grand Prix d’Autriche de F1 2018
Victoire de Max Verstappen devant les deux Ferrari de Kimi Raikkonen et Sebastian Vettel.
P | # | Pilote | Chassis | Moteur | Temps | Tour(s) | Arrêt(s) | Point(s) |
1 | 33 | Max Verstappen | Red Bull | TAG | 1:21’56.024 | 71 | 1 | 25 |
2 | 7 | Kimi Räikkönen | Ferrari | Ferrari | 1:21’57.528 | 71 | 1 | 18 |
3 | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | Ferrari | 1:21’59.205 | 71 | 1 | 15 |
4 | 8 | Romain Grosjean | Haas | Ferrari | 1:22’17.446 | 70 | 1 | 12 |
5 | 20 | Kevin Magnussen | Haas | Ferrari | 1:22’19.025 | 70 | 1 | 10 |
6 | 31 | Esteban Ocon | Force India | Mercedes | 1:22’29.945 | 70 | 1 | 8 |
7 | 11 | Sergio Pérez | Force India | Mercedes | 1:22’31.443 | 70 | 1 | 6 |
8 | 14 | Fernando Alonso | McLaren | Renault | 1:22’46.163 | 70 | 1 | 4 |
9 | 16 | Charles Leclerc | Sauber | Ferrari | 1:22’50.469 | 70 | 1 | 2 |
10 | 9 | Marcus Ericsson | Sauber | Ferrari | 1:22’51.013 | 70 | 1 | 1 |
11 | 10 | Pierre Gasly | Toro Rosso | Honda | 1:22’57.320 | 70 | 1 | |
12 | 55 | Carlos Sainz Jr. | Renault | Renault | 1:23’02.341 | 70 | 2 | |
13 | 35 | Sergey Sirotkin | Williams | Mercedes | 1:22’32.059 | 69 | 2 | |
14 | 18 | Lance Stroll | Williams | Mercedes | 1:22’33.890 | 69 | 2 | |
15 | 2 | Stoffel Vandoorne | McLaren | Renault | 1:18’48.889 | 65 | 3 | Abandon |
44 | Lewis Hamilton | Mercedes | Mercedes | 1:12’15.652 | 62 | 2 | Abandon | |
28 | Brendon Hartley | Toro Rosso | Honda | 1:04’33.345 | 54 | Abandon | ||
3 | Daniel Ricciardo | Red Bull | TAG | 1:02’04.264 | 53 | 2 | Abandon Boite de vitesse | |
77 | Valtteri Bottas | Mercedes | Mercedes | 15’07.218 | 13 | Abandon Hydrolique | ||
27 | Nico Hülkenberg | Renault | Renault | 13’09.934 | 11 | Abandon Moteur |
Classement Pilotes après le Grand Prix d’Autriche
Sebastian Vettel reprend les commandes du Championnat Pilote à Lewis Hamilton pour un petit point.
P | Pilote | Points |
1 | Sebastian Vettel | 146 |
2 | Lewis Hamilton | 145 |
3 | Kimi Räikkönen | 101 |
4 | Daniel Ricciardo | 96 |
5 | Max Verstappen | 93 |
6 | Valtteri Bottas | 92 |
7 | Kevin Magnussen | 37 |
8 | Fernando Alonso | 36 |
9 | Nico Hülkenberg | 34 |
10 | Carlos Sainz Jr. | 28 |
11 | Sergio Pérez | 23 |
12 | Esteban Ocon | 19 |
13 | Pierre Gasly | 18 |
14 | Charles Leclerc | 13 |
15 | Romain Grosjean | 12 |
16 | Stoffel Vandoorne | 8 |
17 | Lance Stroll | 4 |
18 | Marcus Ericsson | 3 |
19 | Brendon Hartley | 1 |
20 | Sergey Sirotkin | 0 |
Suivez le GP de France de F1 2018 sur PILOTE-DE-COURSE.COM ! Retrouvez le calendrier complet de la F1 et des circuits 2018, sans oublier des vidéos et des lives sur notre chaine YouTube, notre page Facebook, notre compte Instagram ainsi que notre compte twitter.
Soyez le premier à commenter