46ème Rallye Régional de la Ronde du Jura 2015.
Playlist du 46ème Rallye Régional de la Ronde du Jura 2015 : vous pouvez cliquer sur suivant et précédent en bas à gauche de la fenêtre afin de faire défiler les vidéos.
Photos Ronde du Jura 2015 :
Je vous invite à consulter et commander si vous le souhaitez les magnifiques photos de Victor Vacher Photographe :
- Site : www.vacher-photo.fr
- Facebook : https://www.facebook.com/vacher.victor.photographe
Classement général Ronde du Jura 2105 :
1 | CLOT Charles | BLONDEAU-TOINY Romain | Mitsubishi Lancer Evo 5 | N/FN | 4 | 25:06.4 | |
2 | CACHOD Sylvain | LELANDAIS Jérémy | Citroën Saxo T4 | A/FA | 6K | 25:16.5 | 10.1 |
3 | CARROT Jérôme | GALLAND Jordan | Mitsubishi Lancer Evo 7 | A/FA | 8 | 25:42.6 | 36.2 |
4 | MATHIEU Eric | GRIMOT Julien | Mitsubishi Lancer Evo 8 | N/FN | 4 | 25:50.0 | 43.6 |
5 | BRUGNOT David | BAYLE Ingrid | Subaru Impreza STI | A/FA | 8 | 25:55.5 | 49.1 |
6 | GIROD Alain | GIROD Elodie | Citroën Saxo T4 | A/FA | 6K | 25:56.9 | 50.5 |
7 | PERRIN Maxime | EHRHART Nicolas | Subaru Impreza STI | A/FA | 8 | 26:00.8 | 54.4 |
8 | BUISSON Fabrice | LIGER Thomas | Citroën Saxo VTS | N/FN | 2 | 26:04.1 | 57.7 |
9 | BERTHOD Loïc | NICOLET Laurent | Citroën Saxo VTS | N/FN | 2 | 26:12.3 | 1:05.9 |
10 | HESTROFFER Jean-Noël | CHAMIOT-MAITRAL Séverine | Subaru Impreza Prodrive | N/FN | 4 | 26:18.7 | 1:12.3 |
11 | MARCHAL Eddy | PARENT Kevin | Citroën Saxo T4 | A/FA | 6K | 26:28.2 | 1:21.8 |
12 | BESCHET Florian | GOFFART Jessy | Peugeot 106 XSI | N/FN | 1 | 26:29.4 | 1:23.0 |
13 | MARCHANDISE Julien | FOURNIER Gérald | Mitsubishi Lancer Evo 5 | N/FN | 4 | 26:40.5 | 1:34.1 |
14 | RABASSE Cédric | RABASSE Sabrina | Peugeot 207 R3 | R | R3 | 26:42.9 | 1:36.5 |
15 | MOREL Jean-Luc | GIDEL Philippe | Citroën Saxo T4 | A/FA | 6K | 26:45.6 | 1:39.2 |
16 | ARNAUD Frédéric | PEAUT Nicolas | Mitsubishi Lancer Evo 10 | N/FN | 4 | 26:56.6 | 1:50.2 |
17 | CUYNET Philippe | CUYNET Amélie | Alfa Roméo 33 4×4 | A/FA | 6 | 27:00.3 | 1:53.9 |
18 | ARNOU Benoît | FORTUGNO Geoffrey | Subaru Impreza | A/FA | 8 | 27:00.7 | 1:54.3 |
19 | ROUGEMONT Guy | BRICOT Cyril | Mazda 323 GTR | A/FA | 8 | 27:07.0 | 2:00.6 |
20 | MONNIN Jean-Paul | CHIPAUX Sandra | Peugeot 207 R3 | R | R3 | 27:08.6 | 2:02.2 |
21 | RINALDI François | GUYON Denis | Subaru Impreza | A/FA | 8 | 27:12.3 | 2:05.9 |
22 | COMOLI Frantz | PINOT Mélodie | Citroën C2 R2 Max | R | R2 | 27:15.7 | 2:09.3 |
23 | BONNEFOND Patrice | GREFFET Hervé | Mitsubishi Lancer Evo 6 | A/FA | 8 | 27:21.9 | 2:15.5 |
24 | VERNIER Frédéric | FOSCHIA Jessica | Citroën Saxo VTS | N/FN | 2 | 27:24.3 | 2:17.9 |
25 | GEGOUT Sébastien | GERARD Pascal | Renault 5 GT Turbo | F2000 | 14 | 27:24.3 | 2:17.9 |
26 | BEJEANNIN Pascal | JACQUES Laurent | Renault 5 GT Turbo | F2000 | 14 | 27:26.0 | 2:19.6 |
27 | CORINTI Pascal | LACROIX Damien | Citroën Saxo T4 | A/FA | 6K | 27:33.9 | 2:27.5 |
28 | BRUNEL Pascal | TACUSSEL Maxime | Citroën Saxo T4 | A/FA | 6K | 27:36.2 | 2:29.8 |
29 | BONNEFOY Jérôme | LIZON A LUGRIN Sébastien | Citroën Saxo T4 | A/FA | 6K | 27:38.9 | 2:32.5 |
30 | VUITTENEZ Victorien | BESCHET Anthony | Peugeot 106 XSI | N/FN | 1 | 27:39.7 | 2:33.3 |
31 | JEUDY Sébastien | JEUDY Yohann | Peugeot 106 S16 | A/FA | 6 | 27:40.1 | 2:33.7 |
32 | BAILLY Adrien | BREVOT Tristan | Peugeot 309 GTI 16 | F2000 | 14 | 27:41.1 | 2:34.7 |
33 | MONNOT Romain | LANQUETIN Sébastien | Citroën Saxo VTS | N/FN | 2 | 27:44.2 | 2:37.8 |
34 | RIVIERE Patrice | CADET Philippe | Citroën Saxo T4 | A/FA | 6K | 27:48.8 | 2:42.4 |
35 | VRANJAC Stanislas | REMY Loïc | BMW 325 IX | N/FN | 4 | 27:49.2 | 2:42.8 |
36 | SACHE Fabrice | GENOUD Jérémie | Citroën Saxo T4 | A/FA | 6K | 28:04.6 | 2:58.2 |
37 | CARDINAUX Joël | BEZIO Alexandre | Peugeot 206 RC | A/FA | 7 | 28:08.1 | 3:01.7 |
38 | OSTERMANN Pierre | ZINK Alexandre | Renault Clio R3 | R | R3 | 28:11.2 | 3:04.8 |
39 | CONVERT Didier | PERCIN Philippe | Subaru Impreza | N/FN | 4 | 28:15.5 | 3:09.1 |
40 | BOUDON Julien | MOUROT Théo | Peugeot 106 S16 | N/FN | 2 | 28:18.7 | 3:12.3 |
41 | CONSTANTIN Thomas | RENAND Cédric | BMW 325 IX | A/FA | 8 | 28:19.0 | 3:12.6 |
42 | TERZIAN Stéphane | BENIER Thierry | Subaru Impreza GT | N/FN | 4 | 28:23.6 | 3:17.2 |
43 | GRIMM David | FOURNIER Marie | Peugeot 106 XSI | N/FN | 1 | 28:24.6 | 3:18.2 |
44 | BESSON Jean-Pascal | BUELLET Frédéric | Mitsubishi Lancer Evo 9 | R | R4 | 28:29.1 | 3:22.7 |
45 | GIRARD François | GILLIOT Franck | Citroën Saxo VTS | N/FN | 2 | 28:29.3 | 3:22.9 |
46 | GIRARD Pascal | DUTHU Florian | Renault Clio Ragnotti | N/FN | 3 | 28:30.3 | 3:23.9 |
47 | FAYOLLE Antoine | MALAQUI Laurie | BMW 318 IS | F2000 | 14 | 28:33.3 | 3:26.9 |
48 | BOGAERT Cyril | BOITEUX Fabien | Peugeot 106 XSI | N/FN | 1 | 28:34.1 | 3:27.7 |
49 | VALCOURT Jérôme | VALCOURT Stéphanie | Citroën Saxo T4 | A/FA | 6K | 28:37.1 | 3:30.7 |
50 | CHAVIN David | BERNUIT Mickaël | Citroën AX GTI | F2000 | 12 | 28:40.3 | 3:33.9 |
51 | CIOCHETTO Lionel | GARCIA Nathalie | Citroën AX GTI | N/FN | 1 | 28:42.4 | 3:36.0 |
52 | TOMASINI Jérémy | MORIN Alice | Citroën Saxo VTS | N/FN | 2 | 28:44.5 | 3:38.1 |
53 | MARIGLIANO Giro | REPLAT Julien | Peugeot 205 Rallye | N/FN | 1 | 28:48.3 | 3:41.9 |
54 | MATTIOLI Eric | CALDAS Armindo | Peugeot 106 S16 | N/FN | 2 | 28:48.7 | 3:42.3 |
55 | SAGE Sébastien | VACHOUX Loïc | Renault Clio 16S | F2000 | 14 | 28:51.4 | 3:45.0 |
56 | BRELOT Fabien | SAGE Dylan | Citroën Saxo VTS | F2000 | 12 | 28:55.4 | 3:49.0 |
57 | SIVADIER Laurent | RENAUD David | Citroën AX Sport | A/FA | 5 | 28:57.3 | 3:50.9 |
58 | CUYNET Matthieu | PIDOUX Thibaut | Ford Fiesta R1 | R | R1 | 29:02.2 | 3:55.8 |
59 | SARTOR Jean-Pierre | BUFFARD Tristan | Citroën C2 R2 Max | R | R2 | 29:02.4 | 3:56.0 |
60 | MAGNIN Nicolas | RONDOT Jérémy | Peugeot 106 | A/FA | 5 | 29:04.2 | 3:57.8 |
61 | COURDIER Alexis | BOURQUE Steven | Renault Clio | F2000 | 14 | 29:04.9 | 3:58.5 |
62 | PERROUD Arnaud | CHEVALLIER David | Citroën Saxo VTS | N/FN | 2 | 29:09.4 | 4:03.0 |
63 | GENOUD Damien | RABILLOUD Jeoffrey | Citroën Saxo VTS | N/FN | 2 | 29:13.3 | 4:06.9 |
64 | THORAL Didier | FAVRE Frédérick | Mini Countryman S JCW | A/FA | 7S | 29:14.4 | 4:08.0 |
65 | GARDELLE Jean-Christophe | MOUTOT Olivier | Peugeot 206 | F2000 | 14 | 29:19.7 | 4:13.3 |
66 | SARTOR Jean-Roch | BURLET Lionel | Citroën Saxo VTS | N/FN | 2S | 29:21.9 | 4:15.5 |
67 | GENOUD-DUVILLARET Mathieu | DURANDARD Jean-Michel | BMW 325 IX | N/FN | 4 | 29:27.6 | 4:21.2 |
68 | GUINCHARD Pascal | DE SOUZA Alexandre | Peugeot 205 GTI | F2000 | 13 | 29:29.1 | 4:22.7 |
69 | COURDIER Sylvain | CHENU Camille | Peugeot 106 Rallye | N/FN | 1 | 29:29.6 | 4:23.2 |
70 | BRUN Gérard | BELLAVARDE Mélodie | Peugeot 106 | A/FA | 5K | 29:32.3 | 4:25.9 |
71 | MUZY Ludovic | AUDET Dimitri | Peugeot 309 GTI | F2000 | 14 | 29:33.1 | 4:26.7 |
72 | PONE Sylvain | MAURI David | Peugeot 106 S16 | N/FN | 2 | 29:33.4 | 4:27.0 |
73 | HENRY Damien | HERAULT Guillaume | Renault Clio | F2000 | 14 | 29:33.8 | 4:27.4 |
74 | BILLOT Thomas | BRUNERO Julien | Peugeot 106 S16 | N/FN | 2 | 29:46.1 | 4:39.7 |
75 | CHALLAMEL Ludovic | PIQUAND Michel | Renault Clio Williams | F2000 | 14 | 29:46.2 | 4:39.8 |
76 | DICHAMP Pascal | DICHAMP Anthony | Simca Rallye 3 | F2000 | 12 | 29:46.3 | 4:39.9 |
77 | CLOSMENIL Michel | PESENTI Julien | Citroën DS3 R3T | R | R3 | 29:49.6 | 4:43.2 |
78 | KOCH Mathieu | GRISOT Paul-Maxime | Citroën Saxo VTS | N/FN | 2 | 30:05.2 | 4:58.8 |
79 | ROUSSELET Adrien | PARENT Melvyn | Peugeot 206 RCC | F2000 | 14 | 30:06.1 | 4:59.7 |
80 | ROMAND Daniel | ROMAND-LENGLET Arthur | Renault 5 GT Turbo | F2000 | 14 | 30:06.2 | 4:59.8 |
81 | ANDREY Gilles | ANDREY Alix | Subaru Impreza WRX STI | N/FN | 4 | 30:12.6 | 5:06.2 |
82 | THOMAS Didier | MERLE Séverine | Citroën Saxo VTS | A/FA | 6 | 30:13.2 | 5:06.8 |
83 | GERMAIN Emmanuel | MAIROT Clémence | Renault Clio RS | F2000 | 14 | 30:20.2 | 5:13.8 |
84 | GAGNEUR Hervé | DESNOYERS Jean-Philippe | Citroën DS3 R3T | R | R3 | 30:21.8 | 5:15.4 |
85 | PARENT Tiphaine | DICHAMP Charline | Renault 5 GT Turbo | F2000 | 14 | 30:22.6 | 5:16.2 |
86 | BARRE Nicolas | THERAGE Eric | Peugeot 306 S16 | F2000 | 14 | 30:25.8 | 5:19.4 |
87 | BOVERO Aurélien | PARMELAND Anthony | Renault Twingo RS | R | R1 | 30:33.9 | 5:27.5 |
88 | GAREL Guillaume | DAVIET Quentin | Peugeot 205 GTI | F2000 | 14 | 30:36.7 | 5:30.3 |
89 | DAZY Jean-Pierre | LOIZEAUX Didier | Ford Fiesta | N/FN | 3 | 30:37.1 | 5:30.7 |
90 | ROUSSEL Benoît | FRANCOIS Benjamin | Peugeot 106 S16 | N/FN | 2 | 30:43.1 | 5:36.7 |
91 | MERLE Morgan | SIMONET Cédric | Volkswagen Golf | F2000 | 14 | 30:47.7 | 5:41.3 |
92 | SIGRIST Michel | SIGRIST Yoan | Peugeot 306 S16 | F2000 | 14 | 30:52.0 | 5:45.6 |
93 | DURET Max | DURET Julie | Peugeot 206 | F2000 | 13 | 30:52.1 | 5:45.7 |
94 | BOUVARD Laurent | BOUVARD Lucile | Peugeot 205 Rallye | N/FN | 1 | 30:56.1 | 5:49.7 |
95 | GILLET Romain | GENET Alice | Renault Clio Ragnotti | N/FN | 3 | 30:59.6 | 5:53.2 |
96 | DELILE Sylvain | GENEY Laurent | Citroën AX | F2000 | 12 | 31:03.7 | 5:57.3 |
97 | JOURNET Romain | JOURNET Marine | Peugeot 205 Rallye | N/FN | 1 | 31:04.2 | 5:57.8 |
98 | GRIFFON Yves | GUILLERMIN David | Subaru Impreza GT | N/FN | 4 | 31:04.9 | 5:58.5 |
99 | BAVOYSI Jacky | GERARD François | Renault Clio RS | N/FN | 3 | 31:24.9 | 6:18.5 |
100 | TACQUARD Emmanuel | URBAIN Cédric | Renault Clio | F2000 | 14 | 31:29.1 | 6:22.7 |
101 | MODET Thibaud | BRUCHARD Benoît | Citroën Saxo VTS | N/FN | 2S | 31:47.5 | 6:41.1 |
102 | CESCO RESIA Philippe | CESCO RESIA Kevin | Honda Civic | N/FN | 2 | 32:02.3 | 6:55.9 |
103 | BENOIT Claude | BENOIT Geneviève | Peugeot 106 XSI | N/FN | 1 | 32:05.0 | 6:58.6 |
104 | REVEL Didier | BOBILLON Alexis | Peugeot 205 GTI | F2000 | 14 | 32:06.5 | 7:00.1 |
105 | PERDRIX Kevin | PERRIER Valentin | Peugeot 106 Rallye | A/FA | 5K | 32:10.6 | 7:04.2 |
106 | ZIEBEL Yannick | CADE Jérémy | Peugeot 106 Rallye | F2000 | 12 | 32:32.8 | 7:26.4 |
107 | CARMILLE Gérald | CARMILLE Dominique | BMW 325 IX | N/FN | 4 | 32:44.9 | 7:38.5 |
108 | CHARBON Patrick | SINARDET Jean-Christophe | Peugeot 206 RC | A/FA | 7 | 32:48.6 | 7:42.2 |
109 | BESCHET Christian | BESCHET Mélanie | BMW 320 I | F2000 | 14 | 33:08.2 | 8:01.8 |
110 | BROCHIER Francis | MILLIAT Henri-Michel | Peugeot 205 | F2000 | 12 | 33:27.8 | 8:21.4 |
111 | GIRARDIN Raymond | FRANCOIS Solène | Citroën Visa GT | F2000 | 11 | 36:14.8 | 11:08.4 |
112 | ANDREOTTI Anthony | PARRIAUX Yohan | Peugeot 306 S16 | N/FN | 3 | 36:26.1 | 11:19.7 |
113 | MAUCHAMP Yannick | DURAFFOURG Pascaline | Peugeot 205 | N/FN | 1 | 45:39.4 | 20:33.0 |
Soyez le premier à commenter