Rallye Terre des Causses 2015 : résumé.
Cuoq commence bien.
Sous une météo clémente, Jean-Marie Cuoq a donné une fois de plus raison aux pronostics en s’imposant sur cette 20ème édition du Rallye Terre des Causses. Auteur de 7 meilleurs temps (sur 10 possibles) au volant de sa Citroën C4 WRC, il remporte ainsi sa 1er victoire de la saison sur terre et son cinquième succès du coté de Capdenac. Julien Maurin (Ford Fiesta WRC) venu préparer ses prochaines échéances mondiales (WRC2), doit baisser les armes dans l’ES8 suite à une crevaison. Il termine malgré tout second à 1 min 03 du leader. Une excellente préparation en vu du rallye du Portugal. Lionel Baud sur Ford Fiesta WRC monte sur la troisième marche du podium. Il précède un autre habitué du Championnat du Monde des Rallyes, Stéphane Lefebvre venu lui aussi tester sa DS3 R5 en vu du Rallye du Portugal.
Arnaud Mordacq impose sa Mitsubishi Lancer Evo9 en groupe N, suite à la pénalité infligée à Stephan Codou (Subaru Impreza), auteur de passages spectaculaires mais aussi d’un pointage en retard lors de la dernière assistance.
En Citroën Racing Trophy, tout s’est joué au finish. Et dans ces conditions c’est Denis Millet qui impose sa DS3 R3 Max. Frédéric Hauswald chipe la deuxième place finale à Vincent Dubert, leader le premier jour, qui se console avec la victoire en Championnat deux roues motrices.
Le pilote espagnol José Antonio Suarez pour sa première apparition en 208 Rally Cup a impressionné. Leader de bout en bout, le protégé de Carlos Sainz devance au final un excellent Jordan Berfa hauteur d’une belle remonté et François-Xavier Blanc de retour à la compétition après sa grosse sortie de l’an passé.
David Julia (206) remporte le groupe F2000, devant Jean-Pierre Vital (Saxo) et Patrice Gendrau (Citroën ZX).
MEILLEURS TEMPS
Jean-Marie Cuoq (Citroën C4 WRC) 7,
Julien Maurin (Ford Fiesta WRC) 2, Lionel Baud (Ford Fiesta WRC) 1
LEADERS
ES 1 : Julien Maurin
ES 2 à 10 : Jean-Marie Cuoq
Rallye Terre des Causses 2015 : vidéos.
Rallye Terre des Causses 2015 : classement.
# | Équipage | Voiture | G/C | Temps | Ecarts | ||
1 | 1 | CUOQ Jean-Marie GRANDEMANGE Marielle |
CITROËN C4 WRC | A 8W |
1:25:16:1 | ||
2 | 2 | MAURIN Julien KLINGER Nicolas |
FORD Fiesta WRC | A 8W |
1:26:19:8 | 01:03:7 | |
3 | 3 | BAUD Lionel SERRE Pascal |
FORD Fiesta WRC | A 8W |
1:27:19:3 | 02:03:2 | |
4 | 11 | LEFEBVRE Stéphane PREVOT Stéphane |
CITROËN DS3 R5 | R R5 |
1:27:38:1 | 02:22:0 | |
5 | 21 | MORDACQ Arnaud VAUCLARE Frédéric |
MITSUBISHI Lancer Evo9 | FN 4 |
1:31:51:5 | 06:35:4 | |
6 | 6 | HENNION Cédric ISNARD Patrick |
CITROËN DS3 WRC | A 8W |
1:31:56:3 | 06:40:2 | |
7 | 22 | CODOU Stephan TRIAIRE Stéphane |
SUBARU Impreza WRX | N 4 |
1:31:58:2 | 06:42:1 | |
8 | 9 | CHAMBON Stéphane PÂQUE Antoine |
CITROËN DS3 R5 | R R5 |
1:32:03:9 | 06:47:8 | |
9 | 12 | HIRSCHI Jonathan LANDAIS Vincent |
PEUGEOT 208 T16 | R R5 |
1:33:12:4 | 07:56:3 | |
10 | 24 | DURIEU François ESCARTEFIGUE Thomas |
SUBARU Impreza WRX Sti | N 4 |
1:33:36:3 | 08:20:2 | |
11 | 27 | MARTI Christian PELAMOURGUES Laurence |
MITSUBISHI Lancer Evo9 | FN 4 |
1:34:29:1 | 09:13:0 | |
12 | 72 | MILLET Denis BLONDEAU-TOINY Romain |
CITROËN DS3 R3 | R R3 |
1:34:45:3 | 09:29:2 | |
13 | 51 | SUAREZ MIRANDA José-Antonio CANDIDO Carrera Estevez |
PEUGEOT 208 VTI | R R2 |
1:35:00:5 | 09:44:4 | |
14 | 68 | HAUSWALD Frédéric GAREL Romain |
CITROËN DS3 R3 | R R3 |
1:35:01:1 | 09:45:0 | |
15 | 67 | DUBERT Vincent POUJOL Sébastien |
CITROËN DS3 R3 | R R3 |
1:35:19:0 | 10:02:9 | |
16 | 66 | ROSSEL Yohan FULCRAND Benoît |
CITROËN DS3 R3 | R R3 |
1:36:15:9 | 10:59:8 | |
17 | 43 | BERFA Jordan AUGUSTIN Damien |
PEUGEOT 208 VTI | R R2 |
1:36:36:7 | 11:20:6 | |
18 | 40 | BLANC François-Xavier DE TURCKEIM Gilles |
PEUGEOT 208 VTI | R R2 |
1:36:43:7 | 11:27:6 | |
19 | 49 | RABASSE Cédric JACQUES Laurent |
PEUGEOT 208 VTI | R R2 |
1:36:59:8 | 11:43:7 | |
20 | 42 | MONNIN Jean-Paul GILLIOT Franck |
PEUGEOT 208 VTI | R R2 |
1:37:12:0 | 11:55:9 | |
21 | 52 | LOPEZ Jose Maria HERNANDEZ Rozada |
PEUGEOT 208 VTI | R R2 |
1:37:14:0 | 11:57:9 | |
22 | 73 | KNOF Philipp STEIN Anne-Katharina |
CITROËN DS3 R3 | R R3 |
1:37:20:8 | 12:04:7 | |
23 | 58 | MAGNOU Patrick MANZO Benoît |
PEUGEOT 208 VTI | R R2 |
1:37:21:2 | 12:05:1 | |
24 | 47 | CHAVANNE Jérôme MONTVIGNIER Romain |
PEUGEOT 208 VTI | R R2 |
1:37:35:7 | 12:19:6 | |
25 | 59 | CARELLA Andrea BRACCHI Henrico |
PEUGEOT 208 VTI | R R2 |
1:37:49:0 | 12:32:9 | |
26 | 48 | RIBERI Bruno HAUT-LABOURDETTE Florian |
PEUGEOT 208 VTI | R R2 |
1:37:50:1 | 12:34:0 | |
27 | 44 | PEARSON Garry MOLE Claire |
PEUGEOT 208 VTI | R R2 |
1:37:50:5 | 12:34:4 | |
28 | 41 | GARCIA Axel POMARES Fabien |
PEUGEOT 208 VTI | R R2 |
1:37:53:6 | 12:37:5 | |
29 | 69 | DEFERT Damien LE MORILLON Christopher |
CITROËN DS3 R3 | R R3 |
1:38:01:9 | 12:45:8 | |
30 | 53 | WAGNER William PARENT Kévin |
PEUGEOT 208 VTI | R R2 |
1:38:42:6 | 13:26:5 | |
31 | 71 | DURBEC Thibault MILLET Kévin |
CITROËN DS3 R3 | R R3 |
1:38:47:4 | 13:31:3 | |
32 | 50 | TOEDTLI Jérémie MILOSVLJEVIC Slobodan |
PEUGEOT 208 VTI | R R2 |
1:39:20:0 | 14:03:9 | |
33 | 34 | CHANTRIAUX Audric DECLERCK Loïc |
MITSUBISHI Lancer Evo9 | FN 4 |
1:39:25:3 | 14:09:2 | |
34 | 35 | NOLORGUES Rémi BURGUIERE Luc |
MITSUBISHI Lancer Evo6 | FN 4 |
1:39:53:8 | 14:37:7 | |
35 | 98 | JULIA David AUBERTIN Ludovic |
PEUGEOT 206 Rc | F2000 14 |
1:40:13:0 | 14:56:9 | |
36 | 81 | VIALLE Lilian GHIRARDELLO Manuel |
RENAULT Clio R3 | R R3 |
1:40:19:4 | 15:03:3 | |
37 | 62 | BOCHATAY Kévin DEWAELE Alexandre |
PEUGEOT 208 VTI | R R2 |
1:40:21:7 | 15:05:6 | |
38 | 63 | COLLIGNON Quentin MERGNY William |
PEUGEOT 208 VTI | R R2 |
1:40:33:5 | 15:17:4 | |
39 | 78 | VITAL Jean-Pierre DECOUZON Pierre |
CITROËN Saxo VTS | F2000 13 |
1:40:36:8 | 15:20:7 | |
40 | 90 | GILHODES Damien GILHODES Jean-Louis |
CITROËN Saxo T4 | FA 6K |
1:40:51:5 | 15:35:4 | |
41 | 64 | PUPPO Anthony BOGLIO Rémi |
PEUGEOT 208 VTI | R R2 |
1:41:08:4 | 15:52:3 | |
42 | 65 | RAMIANDRISOA Olivier ANDRIAMITSARASOA Mamy David |
PEUGEOT 208 VTI | R R2 |
1:41:35:8 | 16:19:7 | |
43 | 80 | DALMASSO Charlotte ROVIRA Céline |
CITROËN DS3 R3 | R R3 |
1:41:40:1 | 16:24:0 | |
44 | 103 | GENDRAU Patrice GENDRAU Eric |
CITROËN ZX 16V | F2000 14 |
1:41:51:5 | 16:35:4 | |
45 | 70 | CLOSMENIL Michel PESENTI Julien |
CITROËN DS3 R3 | R R3 |
1:41:54:8 | 16:38:7 | |
46 | 99 | MASCLAUX Arnaud MOULIN Alexandre |
RENAULT Clio Ragnotti | F2000 14 |
1:42:17:2 | 17:01:1 | |
47 | 123 | CAYLA Corentin CHABBERT Martin |
PEUGEOT 106 S16 | F2000 13 |
1:42:56:4 | 17:40:3 | |
48 | 82 | FRANCE Julien MAZARGUIL Philippe |
CITROËN C2 R2 Max | R R2 |
1:43:01:6 | 17:45:5 | |
49 | 101 | BLANCK Lionel BLANCK Arnaud |
PEUGEOT 206 Rc | F2000 14 |
1:43:03:5 | 17:47:4 | |
50 | 89 | MAS Paul GRANDÉ Nicolas |
CITROËN Saxo T4 | FA 6K |
1:43:10:8 | 17:54:7 | |
51 | 75 | MONNIN Christophe CHOUDEY Marc-Emilien |
CITROËN DS3 R3 | R R3 |
1:43:28:0 | 18:11:9 | |
52 | 60 | MOLLARD Alexandre DUPANLOUP Alexandra |
PEUGEOT 208 VTI | R R2 |
1:43:31:1 | 18:15:0 | |
53 | 104 | BERGOUNHE Philippe BERGOUNHE Clément |
PEUGEOT 206 Rc | F2000 14 |
1:43:51:1 | 18:35:0 | |
54 | 16 | MORAES Henri MORAES Anthony |
SUBARU Impreza | FA 8 |
1:44:13:2 | 18:57:1 | |
55 | 84 | VATANEN Max RENUCCI Jacques-Julien |
FORD Fiesta R2 | R R2 |
1:45:06:2 | 19:50:1 | |
56 | 100 | RAYNAUD Gabriel JULIEN William |
SEAT Ibiza | F2000 14 |
1:45:33:0 | 20:16:9 | |
57 | 106 | COLOMBE Geoffroy TIBLE Thierry |
PEUGEOT 206 Rc | F2000 14 |
1:46:28:6 | 21:12:5 | |
58 | 130 | PUT William BERENGIER Clément |
CITROËN Saxo VTS | FN 2 |
1:46:30:6 | 21:14:5 | |
59 | 97 | GEGOUT Sébastien GERARD Pascal |
CITROËN C2 VTS | FA 6K |
1:46:35:7 | 21:19:6 | |
60 | 92 | MARCOBAL Thierry MARCOBAL-BASTIDE Cantin |
CITROËN Saxo T4 | FA 6K |
1:46:41:4 | 21:25:3 | |
61 | 83 | ROMIGUIERE Joël SALAVILLE Alain |
CITROËN C2 R2 Max | R R2 |
1:46:47:7 | 21:31:6 | |
62 | 122 | VANTILLARD Jean-Marc DARRAS Pascaline |
PEUGEOT 106 S16 | F2000 13 |
1:46:54:8 | 21:38:7 | |
63 | 117 | BELLIARDO Daniel BRAQUET Jean-Baptiste |
PEUGEOT 306 S16 | FN 3 |
1:47:17:0 | 22:00:9 | |
64 | 109 | LOPEZ Etienne MORGET Arnaud |
RENAULT Clio RS | F2000 14 |
1:47:35:5 | 22:19:4 | |
65 | 94 | BRENIAUX Sébastien JACQUES Anthony |
PEUGEOT 206 XS | FA 6K |
1:48:49:1 | 23:33:0 | |
66 | 118 | LAURENCE Yves PREVALET Mickaël |
PEUGEOT 306 S16 | FN 3 |
1:48:58:6 | 23:42:5 | |
67 | 125 | RAKOTOMALALA Andry ANDRIANTSEHENO Andry Jean-Luc |
PEUGEOT 106 S16 | F2000 13 |
1:49:18:8 | 24:02:7 | |
68 | 76 | GAGNEUR Hervé DESNOYERS Jean-Philippe |
CITROËN DS3 R3 | R R3 |
1:50:21:7 | 25:05:6 | |
69 | 127 | THIERY Arnaud BARD Jérôme |
PEUGEOT 106 S16 | FN 2 |
1:52:20:1 | 27:04:0 | |
70 | 61 | VERRY Vanessa OUVRY Eleonore |
PEUGEOT 208 VTI | R R2 |
1:52:37:5 | 27:21:4 | |
71 | 86 | MOULIN François BOYER Julien |
PEUGEOT 205 GTI | FA 7 |
1:53:25:1 | 28:09:0 | |
72 | 114 | SANHES Yves SANHES Christine |
B.M.W. 318i Compact | F2000 14 |
1:54:53:9 | 29:37:8 | |
73 | 115 | TARDY Aurélien BENELHOCINE Cyril |
PEUGEOT 206 Rc | F2000 14 |
1:55:05:7 | 29:49:6 | |
74 | 113 | CADARS Didier LAVERGNE Hervé |
RENAULT 11 Turbo | F2000 14 |
1:55:32:9 | 30:16:8 | |
75 | 132 | QUARROZ Damien VOLPI Cécile |
PEUGEOT 106 S16 | FN 2 |
1:57:50:7 | 32:34:6 | |
76 | 129 | DOLGOPYATOFF Damien NEGRON Jérémy |
SUZUKI Swift | N 2 |
1:59:03:1 | 33:47:0 | |
77 | 116 | EHRET Grégory DEVIN VISTE Françoise |
PEUGEOT 206 Rc | F2000 14 |
2:01:54:3 | 36:38:2 | |
78 | 131 | DI PAOLO Alain MORILLON Frederika |
PEUGEOT 106 S16 | FN 2 |
2:09:04:7 | 43:48:6 | |
79 | 136 | MASSON Pascal BOISSET James |
PEUGEOT 106 XSI | FN 1 |
2:09:16:6 | 44:00:5 | |
80 | 121 | BELTRAMI Cyril BARRACHIN Florian |
PEUGEOT 206 XS | F2000 13 |
2:12:33:5 | 47:17:4 | |
81 | 138 | PERRIN Lionel TOURNEBIZE Aurélien |
PEUGEOT 106 XN | F2000 11 |
2:16:00:6 | 50:44:5 | |
82 | 139 | FRANÇOIS Léa FRANÇOIS Solène |
CITROËN Visa GT | F2000 11 |
2:17:39:6 | 52:23:5 | |
83 | 87 | ROCHER Arnaud PAULHAN Sabine |
RENAULT Clio RS | FA 7 |
12:06:12:8 | Super Rallye | |
84 | 85 | GINIER Cédric TURIERE Frédéric |
PEUGEOT 206 Rc | FA 7 |
12:24:05:8 | Super Rallye | |
85 | 128 | VAILLE Mickaël MONIER Gilles |
PEUGEOT 205 GTI | FN 2 |
12:35:51:1 | Super Rallye |
1 Rétrolien / Ping