
Quand Ott Tanak joue à Ti Tanik.
Au terme de cette première journée de course, Sébastien Ogier peut avoir le sourire. Grace à un choix judicieux de pneus lors de la première boucle (parti en pneu soft alors que le temps est anormalement froid), il signe le meilleur temps dans le premier passage de l’ES 4 (El Chocolate 1), minimisant au maximum l’inconvénient d’ouvrir la route sur terre. Le talentueux pilote belge Thierry Neuville semble le seul à pouvoir lui donner la réplique en ce début de course. Hélas, il sort dans le second passage du juge de paix de la journée, El Chocolaté 2 (ES 8), perdant tout espoir de bien figurer. Mal parti, Jari Matti Latvala, à l’image de la météo (30°), se refait une santé en fin de journée. Si bien qu’il se retrouve second à un peu plus de 13 secondes de son co-équipier. Belle bagarre en perspective. Le pilote Citroën Racing, Mads Ostberg signe le meilleur temps sur les 15,54 km de l’ES9, Las Minas 2, se positionnant en embuscade à moins de 30 secondes de l’homme de tête, Sébastien Ogier.
El Chocolaté a causé bien des dégâts dans les rands des pilotes du mondial : Neuville, Meeke, Kubica, Paddon, Bertelli et … Ott Tanak partent à la faute. Ott Tanak rebaptisé pour l’occasion TiTanik par son team M-Sport. En effet le jeune pilote estonien commet une petite erreur de pilotage en freinant dans une compression, ce qui cause la casse d’une biellette. La sortie est inévitable et se termine dans une retenue d’eau. Après plus de 10 heures passées dans l’eau, la voiture est remise en étant en 3 heures par les mécaniciens du team M-Sport. L’équipage pourra repartir en rally2 pour la deuxième journée de course (avant d’abandonner dans la liaison les menant vers l’ES11 … à lire dès demain).

MEILLEURS TEMPS
Sébastien Ogier 4, Thierry Neuville et Jari-Matti Latvala 2, Kris Meeke et Mads Østberg 1.
LEADERS
ES 1 : Thierry Neuville
ES 2 à 10 : Sébastien Ogier
Rallye Mexique : vidéo jour 1.
Rallye Mexique : classement jour 1.
# | Pilote Co-pilote | Voiture | Cls | Temps total Penal. | Diff. 1er Prec. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ![]() ![]() | VOLKSWAGEN POLO R WRC | RC1 | 1:45:03.0 | **:**.* **:**.* | |
2 | 2 | ![]() ![]() | VOLKSWAGEN POLO R WRC | RC1 | 1:45:16.5 | 00:13.5 00:13.5 | |
3 | 4 | ![]() ![]() | CITROËN DS3 WRC | RC1 | 1:45:32.5 | 00:29.5 00:16.0 | |
4 | 9 | ![]() ![]() | VOLKSWAGEN POLO R WRC | RC1 | 1:45:48.2 | 00:45.2 00:15.7 | |
5 | 5 | ![]() ![]() | FORD FIESTA RS WRC | RC1 | 1:46:06.9 | 01:03.9 00:18.7 | |
6 | 8 | ![]() ![]() | HYUNDAI i20 WRC | RC1 | 1:46:43.5 | 01:40.5 00:36.6 | |
7 | 21 | ![]() ![]() | FORD FIESTA RS WRC | RC1 | 1:47:06.5 | 02:03.5 00:23.0 | |
8 | 38 | ![]() ![]() | FORD FIESTA RRC | RC2 | 1:50:00.7 | 04:57.7 02:54.2 | |
9 | 39 | ![]() ![]() | FORD FIESTA RRC | RC2 | 1:50:18.2 | 05:15.2 00:17.5 | |
10 | 41 | ![]() ![]() | FORD FIESTA R5 | RC2 | 1:53:01.7 | 07:58.7 02:43.5 | |
11 | 40 | ![]() ![]() | FORD FIESTA R5 | RC2 | 1:53:54.4 | 08:51.4 00:52.7 | |
12 | 36 | ![]() ![]() | FORD FIESTA RRC | RC2 | 1:54:51.1 | 09:48.1 00:56.7 | |
13 | 51 | ![]() ![]() | SUBARU IMPREZA | RC2 | 1:58:47.2 | 13:44.2 03:56.1 | |
14 | 33 | ![]() ![]() | MITSUBISHI LANCER EVO X | RC2 | 2:00:01.7 | 14:58.7 01:14.5 | |
15 | 52 | ![]() ![]() | MITSUBISHI LANCER EVO X | RC2 | 2:01:39.4 | 16:36.4 01:37.7 | |
16 | 42 | ![]() ![]() | MINI JOHN COOPER WORKS S2000 | RC2 | 2:03:07.5 | 18:04.5 01:28.1 | |
17 | 23 | ![]() ![]() | FORD FIESTA RS WRC | RC1 | 2:04:27.2 | 19:24.2 01:19.7 | |
18 | 32 | ![]() ![]() | CITROËN DS3 R5 | RC2 | 2:05:55.8 | 20:52.8 01:28.6 | |
19 | 7 | ![]() ![]() | HYUNDAI i20 WRC | RC1 | 2:06:07.3 | 21:04.3 00:11.5 | |
20 | 35 | ![]() ![]() | CITROËN DS3 R5 | RC2 | 2:07:49.8 | 22:46.8 01:42.5 | |
21 | 37 | ![]() ![]() | FORD FIESTA RS WRC | RC1 | 2:08:26.4 | 23:23.4 00:36.6 | |
22 | 57 | ![]() ![]() | MITSUBISHI LANCER EVO IX | RC2 | 2:16:57.2 [1:50] | 31:54.2 08:30.8 | |
23 | 55 | ![]() ![]() | SUBARU IMPREZA | RC2 | 2:18:30.9 [0:10] | 33:27.9 01:33.7 | |
24 | 43 | ![]() ![]() | FORD FIESTA R5 | RC2 | 2:32:54.7 [2:30] | 47:51.7 14:23.8 | |
25 | 3 | ![]() ![]() | CITROËN DS3 WRC | RC1 | 2:33:51.5 | 48:48.5 00:56.8 | |
26 | 24 | ![]() ![]() | FORD FIESTA RS WRC | RC1 | 2:33:54.4 | 48:51.4 00:02.9 | |
27 | 20 | ![]() ![]() | HYUNDAI i20 WRC | RC1 | 2:34:08.6 | 49:05.6 00:14.2 | |
28 | 59 | ![]() ![]() | FORD FIESTA ST | RC4 | 2:37:47.0 [1:20] | 52:44.0 03:38.4 | |
29 | 6 | ![]() ![]() | FORD FIESTA RS WRC | RC1 | 2:40:51.7 | 55:48.7 03:04.7 | |
30 | 56 | ![]() ![]() | MITSUBISHI LANCER EVO IX | RC2 | 3:32:24.8 [27:50] | 01:47:21.8 51:33.1 |
Photos Ford Fiesta M-Sport Ott Tanak.
Tout sur la sortie de route de Ott Tanak, alias TiTanik.
#TiTanak update: MISSION ACCOMPLISHED! Amazing job by each and everyone of these guys! #WRC pic.twitter.com/lN9JM3xnWy
— M-Sport (@MSportLtd) 7 Mars 2015
#TiTanak update: and to end this epic story, @OttTanak and Raigo drove the Fiesta RS WRC into parc fermé #WRC pic.twitter.com/vXCkCl5MpA — M-Sport (@MSportLtd) 7 Mars 2015
Moving again… pic.twitter.com/J5MjXNzqID
— Ott Tänak (@OttTanak) 7 Mars 2015
Ott Tanak c’est confié à WRC.com :
Quand vous êtes dans un lac, proche de la limite de votre vie et que vous vous battez pour elle, c’est un sentiment incroyable de s’en sortir. J’ai désenclenché le harnais et j’ai tout de suite vu en ouvrant la porte que l’eau envahissait l’habitacle. Ensuite, tout est allé très vite. C’était un peu effrayant quand je suis sorti de la voiture. Le câble de l’intercom était toujours branché et c’était difficile de le débrancher, donc cela m’entrainaît sous l’eau. C’était bien merdique mais heureusement, j’ai eu assez de force. Quelques secondes après, la voiture était immergée. Je me moquais de savoir si c’était dur, je devais simplement m’en sortir. C’était vraiment juste, nous étions seuls. Les spectateurs étaient bien trop loin pour nous aider. Quand nous avons nagé pour rejoindre la rive, sur cinq ou six mètres, c’était assez fastidieux avec les casques ! Je ne sais pas si je suis un bon nageur, mais j’ai survécu donc je suis assez bon !
Concernant sa sortie, le pilote estonien ne se dégage pas de ses responsabilités, indiquant une erreur de pilotage (en freinant dans une compression). Il précise :
C’était un freinage en dévers et quelque chose a cassé à l’avant-droit. Le volant a tourné et cela nous a amené sur le bord de la route. Quand j’ai vu l’eau et alors que nous étions en tonneau, j’ai dit à Raigo que nous allions devoir bouger vite, mais c’est tout. Je le lui ai crié juste avant de toucher l’eau
2 Rétroliens / Pings