Clt | # | Equipage | Voiture | G/C | Temps | Ecarts | |
1 | 7 | SICHI Christophe SICHI Jérôme | Peugeot 207 S2000 | A 7S | 25:44:7 | | |
2 | 2 | DA CUNHA Jean Michel DURAND Sébastien | Ford Escort Cosworth | FA 8 | 25:45:8 | +0:01:1 +0:01:1 | |
3 | 12 | JACQUES Stéphane GOSSET Jean-David | Renault Clio 16S | FA 7K | 25:48:0 | +0:03:3 +0:02:2 | |
4 | 4 | ESPINASSE Lionel ROUX Julien | Mitsubishi Lancer Evo X | N 4 | 26:11:9 | +0:27:2 +0:23:9 | |
5 | 6 | NOLORGUES Olivier NOLORGUES Rémi | Peugeot 207 RC | R 3 | 26:12:0 | +0:27:3 +0:00:1 | |
6 | 16 | JEAN Philippe LACAN François | BMW 318 Compact | F2 14 | 26:20:1 | +0:35:4 +0:08:1 | |
7 | 18 | ALAUZET Philippe LAVIALE Jean-Marc | Mitsubishi Lancer Evo IX | R 4 | 26:22:6 | +0:37:9 +0:02:5 | |
8 | 14 | MURAT Alexis GRES Johan | Subaru Impreza WRX Sti | FA 8 | 26:52:8 | +1:08:1 +0:30:2 | |
9 | 1 | MARTY Julien DELPECH Florent | BMW Compact 318i | F2 14 | 27:00:9 | +1:16:2 +0:08:1 | |
10 | 27 | ROCHE Christophe CROZATIER Sébastien | Subaru Impreza WRX | FN 4 | 27:10:3 | +1:25:6 +0:09:4 | |
11 | 31 | SAILLAT Yohan MARTIN Alexis | Citroën C2 R2 Max | R 2 | 27:14:1 | +1:29:4 +0:03:8 | |
12 | 48 | BESSON Philippe SAVY Eva | Renault Clio RS | F2 14 | 27:17:1 | +1:32:4 +0:03:0 | |
13 | 23 | BESSON Jacques GADOU-DACHEUX Eric | Mitsubishi Lancer Evo 9 | N 4 | 27:22:5 | +1:37:8 +0:05:4 | |
14 | 87 | BES Yves BURGUIERE Alexis | Peugeot 106 XSI | F2 13 | 27:22:6 | +1:37:9 +0:00:1 | |
15 | 22 | CAUQUIL Didier ESPINASSE Grégoire | Renault Clio RS | R 3 | 27:31:2 | +1:46:5 +0:08:6 | |
16 | 82 | HEBRARD Nicolas DURAND Noemie | Peugeot 106 S16 | F2 13 | 27:32:5 | +1:47:8 +0:01:3 | |
17 | 103 | DO REGO Joël GOMBERT Mathieu | Peugeot 106 S16 | FN 2 | 27:32:6 | +1:47:9 +0:00:1 | |
18 | 50 | GLAZIOU Alexis DUSAUTOIS Arnaud | BMW 318 IS | F2 14 | 27:48:4 | +2:03:7 +0:15:8 | |
19 | 19 | DUBOIS Rémy SANNIE Valérie | Peugeot 207 RC | R 3 | 27:49:4 | +2:04:7 +0:01:0 | |
20 | 36 | FRES Jean-Yves DE BARROS Tiffany | Peugeot 306 S16 | FA 7 | 27:52:3 | +2:07:6 +0:02:9 | |
21 | 93 | ABRIAL Guillaume ABRIAL Emilie | Peugeot 106 S16 | F2 13 | 27:55:0 | +2:10:3 +0:02:7 | |
22 | 80 | LAFONT Aurélien FAVREAU Mathieu | Fiat Panda Kit-Car | A 5K | 27:56:2 | +2:11:5 +0:01:2 | |
23 | 8 | LIGNAC Cyril SEGUR Cédric | Peugeot 207 S2000 | A 7S | 27:59:6 | +2:14:9 +0:03:4 | |
24 | 70 | BROSSY Alexandre MARTY Julien | Renault Clio Ragnotti | FN 3 | 28:01:1 | +2:16:4 +0:01:5 | |
25 | 100 | VINCENT Frédéric CARTAILLAC Maxime | Peugeot 106 S16 | F2 13 | 28:02:0 | +2:17:3 +0:00:9 | |
26 | 17 | BINOIS Laurent DELRIEU Mathieu | Peugeot 207 RC | A 8 | 28:05:9 | +2:21:2 +0:03:9 | |
27 | 76 | MOULENE Jérôme MORIGNY Ludivine | Citroën Saxo VTS | FA 6 | 28:13:4 | +2:28:7 +0:07:5 | |
28 | 139 | ESPALIEU David GAMBA Pascal | Renault Clio R3 | R 3 | 28:22:3 | +2:37:6 +0:08:9 | |
29 | 89 | CLEMENT Bastien CLEMENT Aubin | Peugeot 106 XSI | F2 13 | 28:28:3 | +2:43:6 +0:06:0 | |
30 | 109 | PADILLA Vincent AMIEL Mathilde | Citroën Saxo VTS | FN 2 | 28:28:4 | +2:43:7 +0:00:1 | |
31 | 121 | VIALETTES Stéphane NAVARRO Maxime | Citroën Saxo VTS | FN 2 | 28:29:7 | +2:45:0 +0:01:3 | |
32 | 92 | DEVOCHELLE Quentin VIDAL Céline | Peugeot 106 S16 | F2 13 | 28:33:5 | +2:48:8 +0:03:8 | |
33 | 94 | LACAN Vincent COSTES Pierre | Peugeot 106 XSI | F2 13 | 28:34:6 | +2:49:9 +0:01:1 | |
34 | 98 | BRUGEL Frédéric BOUSQUET Benjamin | Citroën Saxo VTS | F2 13 | 28:38:6 | +2:53:9 +0:04:0 | |
35 | 99 | POCHAT Pascal POCHAT Benjamin | Peugeot 106 XSI | F2 13 | 28:39:4 | +2:54:7 +0:00:8 | |
36 | 67 | ISSANCHOU Christophe RAYNAL Vanessa | Renault Clio Ragnotti | FN 3 | 28:39:4 | +2:54:7 | |
37 | 104 | BARTHE Jérôme BEQ-STRUMIA Nathalie | Citroën Saxo VTS | FN 2 | 28:51:0 | +3:06:3 +0:11:6 | |
38 | 91 | BONNEFIS Franck MAUREL Anthony | Citroën Saxo VTS | F2 13 | 28:51:0 | +3:06:3 | |
39 | 125 | NEGRE Bruno GANE Gabriel | Citroën AX GTI | F2 12 | 28:56:1 | +3:11:4 +0:05:1 | |
40 | 20 | GINESTY Alban GINESTY Vincent | Renault Clio | R 3 | 29:15:9 | +3:31:2 +0:19:8 | |
41 | 29 | COUDERC Florent BONNET Freddy | Peugeot 206 XS | FA 6K | 29:19:0 | +3:34:3 +0:03:1 | |
42 | 34 | HEBRARD Michel LAURAIRE Pierre | Peugeot 309 GTI 16 | FA 7 | 29:22:2 | +3:37:5 +0:03:2 | |
43 | 45 | ANDRIEU Sylvain MAYOL Cyril | Renault Clio RS | F2 14 | 29:23:8 | +3:39:1 +0:01:6 | |
44 | 112 | MUNOZ Gaëtan TRAYSSAC Bastien | Peugeot 106 S16 | FN 2 | 29:24:6 | +3:39:9 +0:00:8 | |
45 | 126 | SOULIER Alexandre LESCURE Grégory | Peugeot 205 | F2 12 | 29:25:3 | +3:40:6 +0:00:7 | |
46 | 110 | LAFON Maxime MERCADIER Valentin | Peugeot 106 S16 | FN 2 | 29:28:4 | +3:43:7 +0:03:1 | |
47 | 24 | BRAJON Ludovic SALANSON Thierry | Renault 5 GT Turbo | FN 4 | 29:31:9 | +3:47:2 +0:03:5 | |
48 | 53 | LORENZO Claude GAUBERT Isabelle | Peugeot 206 S16 | F2 14 | 29:36:6 | +3:51:9 +0:04:7 | |
49 | 105 | BOUNHOL Olivier BOUNHOL Arnaud | Peugeot 106 S16 | FN 2 | 29:38:9 | +3:54:2 +0:02:3 | |
50 | 133 | MOURIER Jean-Marie DONORO Aurelie | Peugeot 106 Rallye | FN 1 | 29:39:0 | +3:54:3 +0:00:1 | |
51 | 90 | JENVRAIN Laurent JENVRAIN Christelle | Peugeot 205 GTI | F2 13 | 29:39:3 | +3:54:6 +0:00:3 | |
52 | 51 | GOMBERT David LOURDOU Damien | Peugeot 306 S16 | F2 14 | 29:39:4 | +3:54:7 +0:00:1 | |
53 | 33 | SCHLOSSER Lilian VERGNES Kévin | Renault Twingo | R 2 | 29:40:9 | +3:56:2 +0:01:5 | |
54 | 111 | GARNERONE Fabien ROUVIERE Alain | Citroën Saxo VTS | FN 2 | 29:41:2 | +3:56:5 +0:00:3 | |
55 | 137 | PADILLA Thierry HERRERO Audrey | Opel Kadett GTE | F2 11 | 29:57:5 | +4:12:8 +0:16:3 | |
56 | 59 | RIVA Eric RAYMOND Alain | Renault Mégane Coupé | F2 14 | 30:01:5 | +4:16:8 +0:04:0 | |
57 | 56 | REDON Georges MARTEAU Coralie | Opel Manta 400 | F2 14 | 30:02:8 | +4:18:1 +0:01:3 | |
58 | 140 | BURGOS Guillaume VALETTE Elodie | Peugeot 106 Rallye | FN 1 | 30:07:4 | +4:22:7 +0:04:6 | |
59 | 102 | SANNIE Frédéric NUNES Robert | Peugeot 106 XSI | FA 5 | 30:16:6 | +4:31:9 +0:09:2 | |
60 | 115 | MEJANE Rémi TAVARES Daniel | Peugeot 106 S16 | FN 2 | 30:21:8 | +4:37:1 +0:05:2 | |
61 | 74 | FOURNIE Jordan COUTURE Anais | Citroën Saxo VTS | FA 6 | 30:28:9 | +4:44:2 +0:07:1 | |
62 | 136 | VERGNES Fabienne BARTHE Jessica | Peugeot 106 XSI | FN 1 | 30:31:7 | +4:47:0 +0:02:8 | |
63 | 129 | DURAND Benjamin DURAND Benoît | Peugeot 106 Rallye | F2 12 | 30:36:7 | +4:52:0 +0:05:0 | |
64 | 84 | LUGAND Jean-Denis MACEDO Jérémy | Peugeot 207 RC | F2 13 | 30:46:4 | +5:01:7 +0:09:7 | |
65 | 101 | MONTOLIO Stéphane MARTIN Cédric | Peugeot 106 XSI | FA 5 | 31:09:0 | +5:24:3 +0:22:6 | |
66 | 77 | SICARD Julien VALENTIN Olivier | Peugeot 106 S16 | FA 6 | 31:11:8 | +5:27:1 +0:02:8 | |
67 | 42 | VIGOUROUX Romain BRUGIER Gautier | Renault Clio Williams | FA 7 | 31:16:2 | +5:31:5 +0:04:4 | |
68 | 66 | TERRISSE Thibault TERRISSE Quentin | Peugeot 206 | F2 14 | 31:16:5 | +5:31:8 +0:00:3 | |
69 | 40 | LAPIERRE Frédéric MONTARON Loic | Peugeot 309 GTI 16s | FA 7 | 31:17:7 | +5:33:0 +0:01:2 | |
70 | 28 | BIAU Jean-Luc BOISGONTIER Sébastien | Peugeot 206 XS | FA 6K | 31:19:0 | +5:34:3 +0:01:3 | |
71 | 120 | GROS Vanessa PUEL Caroline | Peugeot 106 S16 | FN 2 | 31:19:4 | +5:34:7 +0:00:4 | |
72 | 123 | BRALEY Ludovic COURRIEU David | Peugeot 206 XS | N 2S | 31:22:4 | +5:37:7 +0:03:0 | |
73 | 130 | CICHOSZ Kévin MERCADIER Adèle | Peugeot 106 XSI | F2 12 | 31:33:5 | +5:48:8 +0:11:1 | |
74 | 131 | BROSSY Chrystel JALADEAU Stéphanie | Peugeot 106 XSI | FN 1 | 31:46:5 | +6:01:8 +0:13:0 | |
75 | 72 | ANDRE Christian PALMER Camille | Peugeot 106 S16 | FA 6 | 32:17:8 | +6:33:1 +0:31:3 | |
76 | 128 | ROQUE Nicolas JONDOT Charlotte | Peugeot 205 Rallye | F2 12 | 32:24:9 | +6:40:2 +0:07:1 | |
77 | 97 | SNEGOUROWSKY Mickaël SANNIE Anael | Peugeot 106 S16 | F2 13 | 32:39:8 | +6:55:1 +0:14:9 | |
78 | 135 | GUIRAUD Laëtitia GUIRAUD Elodie | Peugeot 106 XSI | FN 1 | 32:59:1 | +7:14:4 +0:19:3 | |
79 | 107 | CAMALY Justine CAMALY Thierry | Citroën Saxo VTS | FN 2 | 33:14:0 | +7:29:3 +0:14:9 | |
80 | 122 | GARRIGUES Nicolas LADAME Audeline | Citroën Saxo VTS | N 2S | 33:47:8 | +8:03:1 +0:33:8 | |
81 | 138 | SOUBIROUX Vincent MAILLOT Jonathan | Renault Clio 2 16v | F2 11 | 34:06:3 | +8:21:6 +0:18:5 | |
82 | 114 | ROUQUETTE Barbara CORRE Jean Rene | Peugeot 106 Rallye | FN 2 | 34:29:6 | +8:44:9 +0:23:3 | |
83 | 134 | TRONC William POMAREDE Marc | Peugeot 106 XSI | FN 1 | 34:59:5 | +9:14:8 +0:29:9 | |
84 | 85 | TOURNIER Sacha-Pierre CHAMAND Julie | Renault Clio 16S | F2 13 | 35:39:4 | +9:54:7 +0:39:9 | |
85 | 73 | CASSAN Yannick GUICHARD Mathilde | Citroën Saxo VTS | FA 6 | 36:51:9 | +11:07:2 +1:12:5 | |
86 | 32 | ROUQUAYROL Christophe COMBEMALE Loïc | Citroën C2 R2 Max | R 2 | 37:35:6 | +11:50:9 +0:43:7 | |
87 | 69 | BECKER Jérôme BECKER Cyril | Peugeot 205 GTI | FN 3 | 42:16:1 | +16:31:4 +4:40:5 | |
1 Rétrolien / Ping