Dakar 2015 Etape 5 : Carlos Sainz out.
Les Mini une nouvelle fois à la fête sur cette 5ième étape du Dakar 2015 qui conduit les pilotes de Copiapo à Antofagasta (Chilie). Cinq victoires en cinq étapes. Carton plein. Mais cette fois c’est le pilote russe Vladimir Vasilyev qui a eu droit aux lauriers pour sa première victoire sur le Dakar. Il devance la Toyota Hilux de la révélation de ce début de rallye, à savoir Yazeed Alrajhi qui termine la spéciale en boulet de canon pour échouer à seulement 20 secondes du vainqueur du jour, sur 458 km de chrono. Le californien Robby Gordon, lâché par les soucis mécaniques sur cette étape, hisse son buggy Hummer « Gordini » sur la troisième marche du podium. Nasser Al-Attiya, 4ième de l’étape, reste solide leader au classement général.
Carlos Sainz a vécu une seconde journée consécutive bien difficile sur ce Dakar 2015 qui se termine pour lui et son copilote par cinq tonneaux et un abandon, voiture détruite. Victime la veille de problème moteur (perte de puissance) il finissait par s’égarer dans les dunes abordées de nuit et par casser sa direction assistée. Il arrivait sur le bivouaque à plus de 3 heures du matin pour repartir au petit matin sur cette 5ième étape. A 20 km du terme, gêné par la poussière d’un quad qui le précède sur la piste, il heure une grosse pierre (photo ci-dessous) et effectue cinq tonneaux, sans dommage pour l’équipage. La 2008 DKR, elle, ne pourra aller plus loin.
La sixième étape conduit, le vendredi 9 janvier 2015, les 82 autos encore en course d’ Antofagasta à Iquique. La journée commence par une longue liaison de 322 km avant d’attaquer les dunes sur 277 km de chrono et finir par une courte liaison de 47 km où les pilotes « rescapés » pourront communier avec le publique d’Iquique. Une ville meurtrie, qui a payé un fort tribu au séisme qui a touché le nord du Chili en avril 2014.
Dakar 2015 Etape 5 : vidéo.
credit vidéo : you tube dakar
credit vidéo : you tube francetv sport
Dakar 2015 Etape 5 : les classements.
Classement de l’étape 5 :
1 | 310 | VASILYEV (RUS), ZHILTSOV (RUS) | MINI | 004:19:18 | 00:00:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 325 | ALRAJHI (SAU), GOTTSCHALK (DEU) | TOYOTA | 004:19:38 | 00:00:20 | 00:00:00 |
3 | 308 | GORDON (USA), CAMPBELL (USA) | GORDINI | 004:20:43 | 00:01:25 | 00:00:00 |
4 | 301 | AL-ATTIYAH (QAT), BAUMEL (FRA) | MINI | 004:22:42 | 00:03:24 | 00:00:00 |
5 | 302 | PETERHANSEL (FRA), COTTRET (FRA) | PEUGEOT | 004:23:22 | 00:04:04 | 00:00:00 |
6 | 303 | DE VILLIERS (ZAF), VON ZITZEWITZ (DEU) | TOYOTA | 004:25:02 | 00:05:44 | 00:00:00 |
7 | 307 | HOLOWCZYC (POL), PANSERI (FRA) | MINI | 004:28:07 | 00:08:49 | 00:00:00 |
8 | 300 | ROMA (ESP), PÉRIN (FRA) | MINI | 004:29:20 | 00:10:02 | 00:00:00 |
9 | 314 | VAN LOON (NLD), ROSEGAAR (NLD) | MINI | 004:30:53 | 00:11:35 | 00:00:00 |
10 | 305 | TERRANOVA (ARG), GRAUE (ARG) | MINI | 004:31:12 | 00:11:54 | 00:00:00 |
11 | 316 | SPATARO (ARG), LOZADA (ARG) | RENAULT | 004:35:33 | 00:16:15 | 00:00:00 |
12 | 309 | LAVIEILLE (FRA), MAIMON (FRA) | TOYOTA | 004:35:57 | 00:16:39 | 00:00:00 |
13 | 315 | TEN BRINKE (NLD), COLSOUL (BEL) | TOYOTA | 004:36:29 | 00:17:11 | 00:00:00 |
14 | 339 | VANAGAS (LTU), RUDNITSKI (BLR) | TOYOTA | 004:37:29 | 00:18:11 | 00:00:00 |
15 | 329 | RAKHIMBAYEV (KAZ), NIKOLAEV (RUS) | MINI | 004:39:51 | 00:20:33 | 00:00:00 |
16 | 320 | CHABOT (FRA), PILLOT (FRA) | SMG | 004:41:57 | 00:22:39 | 00:00:00 |
17 | 326 | SIREYJOL (FRA), BEGUIN (BEL) | BUGGY | 004:46:44 | 00:27:26 | 00:00:00 |
18 | 324 | SPINELLI (BRA), HADDAD (BRA) | MITSUBISHI | 004:47:22 | 00:28:04 | 00:00:00 |
19 | 306 | SOUSA (PRT), FIUZA (PRT) | MITSUBISHI | 004:47:50 | 00:28:32 | 00:00:00 |
20 | 332 | ZHOU (CHN), SCHULZ (DEU) | MINI | 004:48:20 | 00:29:02 | 00:00:00 |
21 | 341 | LOPEZ (ARG), CARITA DE JESUS (PRT) | TOYOTA | 004:50:42 | 00:31:24 | 00:00:00 |
22 | 319 | GARAFULIC (CHL), PALMEIRO (PRT) | MINI | 004:52:52 | 00:33:34 | 00:00:00 |
23 | 333 | LACHAUME (FRA), BRUCY (FRA) | OPTIMUS | 004:53:11 | 00:33:53 | 00:00:00 |
24 | 374 | FIRSOV (RUS), FILATOV (RUS) | TOYOTA | 005:00:18 | 00:41:00 | 00:00:00 |
25 | 360 | LEAL DOS SANTOS (PRT), SACHS (BRA) | NISSAN | 005:00:22 | 00:41:04 | 00:00:00 |
26 | 336 | SILVA (ARG), JUAN PABLO (ARG) | MERCEDES | 005:01:36 | 00:42:18 | 00:00:00 |
27 | 334 | SCHOTT (DEU), SCHMIDT (DEU) | MINI | 005:02:44 | 00:43:26 | 00:00:00 |
28 | 340 | ISSABAYEV (KAZ), DEMYANENKO (RUS) | TOYOTA | 005:06:44 | 00:47:26 | 00:00:00 |
29 | 342 | MORENO PIAZZOLI (CHL), ARAYA DIAZ (CHL) | SAM-MERCEDES | 005:13:19 | 00:54:01 | 00:00:00 |
30 | 337 | GARCIA (ARG), MALANO (ARG) | RENAULT | 005:13:42 | 00:54:24 | 00:00:00 |
31 | 383 | VAN STADEN (ZAF), LAWRENSON (ZAF) | NISSAN | 005:13:51 | 00:54:33 | 00:00:00 |
32 | 345 | GIBON (FRA), MIURA (JPN) | TOYOTA | 005:14:40 | 00:55:22 | 00:00:00 |
33 | 330 | DUMAS (FRA), BORSOTTO (FRA) | OPTIMUS | 005:15:20 | 00:56:02 | 00:00:00 |
34 | 352 | SCHRÖDER (DEU), SCHRÖDER (DEU) | NISSAN | 005:15:50 | 00:56:32 | 00:00:00 |
35 | 380 | BENSADOUN (CAN), BEAULÉ (CAN) | OVERDRIVE | 005:18:20 | 00:59:02 | 00:00:00 |
36 | 368 | BEAUPRE (POL), LISICKI (POL) | BMW | 005:20:12 | 01:00:54 | 00:00:00 |
37 | 393 | LIU (CHN), LIAO (CHN) | PROTO DESSOUDE | 005:25:12 | 01:05:54 | 00:00:00 |
38 | 353 | HENRARD (BEL), BARBIER (BEL) | VOLKSWAGEN | 005:26:19 | 01:07:01 | 00:00:00 |
39 | 327 | POULTER (ZAF), HOWIE (ZAF) | TOYOTA | 005:28:54 | 01:09:36 | 00:00:00 |
40 | 343 | MITSUHASHI (JPN), GUEHENNEC (FRA) | TOYOTA | 005:29:53 | 01:10:35 | 00:00:00 |
41 | 376 | STRUGO (FRA), CRESPO (FRA) | OPTIMUS | 005:31:59 | 01:12:41 | 00:00:00 |
42 | 338 | BERNARD (FRA), VIGNEAU (FRA) | TRIO II | 005:45:23 | 01:26:05 | 00:00:00 |
43 | 331 | OLHOLM (AUS), BOULANGER (FRA) | TOYOTA | 005:46:26 | 01:27:08 | 00:00:00 |
44 | 406 | COMMAGNAC (FRA), LAVERGNE (FRA) | BUGGY | 005:51:01 | 01:31:43 | 00:00:00 |
45 | 328 | MAGNALDI (FRA), LENEVEU (FRA) | NISSAN | 005:55:46 | 01:36:28 | 00:00:00 |
46 | 335 | YACOPINI (ARG), TORLASCHI (ARG) | VOLKSWAGEN | 006:08:51 | 01:49:33 | 00:00:00 |
47 | 359 | BULACIA (BOL), GARCIA (ARG) | HERRATOR | 006:09:39 | 01:50:21 | 00:00:00 |
48 | 362 | PÉLICHET (FRA), DECRÉ (CHE) | TOYOTA | 006:13:20 | 01:54:02 | 00:00:00 |
49 | 356 | CAMPBELL (CAN), RAMIREZ JR (USA) | JIMCO | 006:14:00 | 01:54:42 | 00:00:00 |
50 | 401 | WILLEMS (NLD), VAN PELT (NLD) | TOYOTA | 006:14:28 | 01:55:10 | 00:00:00 |
51 | 409 | TERENTYEV (RUS), BERKUT (RUS) | FORD | 006:18:28 | 01:59:10 | 00:00:00 |
52 | 370 | HOUSIEAUX (FRA), POLATO (FRA) | OPTIMUS | 006:20:10 | 02:00:52 | 00:00:00 |
53 | 363 | ZHONG (CHN), MA (CHN) | PROTO DESSOUDE | 006:21:55 | 02:02:37 | 00:00:00 |
54 | 348 | YACOPINI (ARG), MERLO (ARG) | TOYOTA | 006:25:33 | 02:06:15 | 00:00:00 |
55 | 379 | JUKNEVICIUS (LTU), DUOBA (LTU) | TOYOTA | 006:25:38 | 02:06:20 | 00:00:00 |
56 | 426 | TARTARIN (FRA), DUPLE (FRA) | NISSAN | 006:42:37 | 02:23:19 | 00:00:00 |
57 | 367 | LLOVERA (AND), HARO BRAVO (ESP) | BUGGY MD RALLYE | 006:48:08 | 02:28:50 | 00:00:00 |
58 | 387 | BILLAUT (FRA), BARBET (FRA) | BMW | 006:51:57 | 02:32:39 | 00:00:00 |
59 | 317 | VILLAGRA (ARG), MEMI (ARG) | FORD | 006:53:43 | 02:34:25 | 00:00:00 |
60 | 349 | FERRAND DEL BUSTO (PER), FERRAND MALATESTA (PER) | VOLKSWAGEN | 006:57:28 | 02:38:10 | 00:00:00 |
61 | 430 | HASBUN (CHL), GARVEY (USA) | SPCNS | 007:06:49 | 02:47:31 | 00:00:00 |
62 | 443 | GURBANOV (TKM), GAYNULIN (TKM) | G-FORCE PROTO | 007:11:01 | 02:51:43 | 00:00:00 |
63 | 355 | SEBESTYÉN (HUN), BOGNÁR (HUN) | TOYOTA | 007:15:05 | 02:55:47 | 00:00:00 |
64 | 386 | FOMIN (RUS), SHCHEMEL (RUS) | G-FORCE PROTO | 007:16:06 | 02:56:48 | 00:00:00 |
65 | 350 | ALCARAZ (FRA), Unknown | POLARIS | 007:16:47 | 02:57:29 | 00:00:00 |
66 | 346 | FOJ (ESP), SANTAMARIA (ARG) | TOYOTA | 007:18:02 | 02:58:44 | 00:00:00 |
67 | 357 | LEON (PER), HIRAHOKA (PER) | MITSUBISHI | 007:23:02 | 03:03:44 | 00:00:00 |
68 | 400 | RAUD (FRA), SAINT MARC (FRA) | TOYOTA | 007:35:17 | 03:15:59 | 00:00:00 |
69 | 378 | CAMPILLAY ROJAS (CHL), MAURIN AREVALO (CHL) | SAM-MERCEDES | 007:39:36 | 03:20:18 | 00:00:00 |
70 | 431 | NAMCHIN (MNG), UDIIKHUU (MNG) | TOYOTA | 007:48:05 | 03:28:47 | 00:00:00 |
71 | 421 | MALDONADO (BOL), ALANOCA (BOL) | TOYOTA | 008:19:27 | 04:00:09 | 00:00:00 |
72 | 311 | DABROWSKI (POL), POWELL (GBR) | TOYOTA | 008:35:07 | 04:15:49 | 00:00:00 |
73 | 391 | SMULEVICI (FRA), MOISET (ESP) | SPRINGBOK MD | 009:01:40 | 04:42:22 | 00:00:00 |
74 | 385 | MUNK (DNK), DELAUNAY (FRA) | POLARIS | 009:07:19 | 04:48:01 | 00:00:00 |
75 | 358 | JERIE (AUS), LICHTLEUCHTER (FRA) | TOYOTA | 009:08:15 | 04:48:57 | 00:00:00 |
76 | 365 | FALLOUX (FRA), BALTES-MOUGEOT (FRA) | TOYOTA | 009:24:26 | 05:05:08 | 00:00:00 |
77 | 322 | DESPRES (FRA), PICARD (FRA) | PEUGEOT | 009:35:05 | 05:15:47 | 00:00:00 |
78 | 419 | CHICHARRO (CHL), CHICHARRO (CHL) | TOYOTA | 009:42:36 | 05:23:18 | 00:00:00 |
79 | 354 | CORONEL (NLD), Unknown | GOKOBRA | 010:05:31 | 05:46:13 | 00:00:00 |
Classement Général, après l’étape 5 :
Pos. | N° | Nom | Marque | Temps | écart | Pénalité |
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
301 | MINI | 16:53:26 | – | 00:02:00 | |
2 |
303 | TOYOTA | 17:04:01 | 00:10:35 | – | |
3 |
325 | TOYOTA | 17:13:55 | 00:20:29 | – | |
4 |
307 | MINI | 17:42:21 | 00:48:55 | – | |
5 |
314 | MINI | 17:46:51 | 00:53:25 | – | |
6 |
315 | TOYOTA | 17:49:45 | 00:56:19 | – | |
7 |
310 | MINI | 18:03:18 | 01:09:52 | – | |
8 |
309 | TOYOTA | 18:07:25 | 01:13:59 | – | |
9 |
302 | PEUGEOT | 18:12:43 | 01:19:17 | – | |
10 |
329 | MINI | 18:14:58 | 01:21:32 | 00:00:30 | |
11 |
306 | MITSUBISHI | 18:18:00 | 01:24:34 | – | |
12 |
320 | SMG | 18:24:11 | 01:30:45 | – | |
13 |
319 | MINI | 18:45:45 | 01:52:19 | – | |
14 |
316 | RENAULT | 19:14:26 | 02:21:00 | 00:01:00 | |
15 |
326 | BUGGY | 19:23:26 | 02:30:00 | 00:01:30 | |
16 |
339 | TOYOTA | 19:29:31 | 02:36:05 | – | |
17 |
332 | MINI | 19:45:59 | 02:52:33 | – | |
18 |
327 | TOYOTA | 19:50:04 | 02:56:38 | – | |
19 |
336 | MERCEDES | 19:55:31 | 03:02:05 | – | |
20 |
360 | NISSAN | 19:58:22 | 03:04:56 | – | |
21 |
340 | TOYOTA | 20:00:06 | 03:06:40 | – | |
22 |
334 | MINI | 20:24:59 | 03:31:33 | – | |
23 |
333 | OPTIMUS | 20:25:01 | 03:31:35 | – | |
24 |
324 | MITSUBISHI | 20:26:13 | 03:32:47 | – | |
25 |
342 | SAM-MERCEDES | 20:32:32 | 03:39:06 | – | |
26 |
337 | RENAULT | 20:42:01 | 03:48:35 | – | |
27 |
338 | TRIO II | 21:53:10 | 04:59:44 | – | |
28 |
343 | TOYOTA | 22:00:22 | 05:06:56 | – | |
29 |
353 | VOLKSWAGEN | 22:09:13 | 05:15:47 | – | |
30 |
383 | NISSAN | 22:33:28 | 05:40:02 | 00:04:00 | |
31 |
368 | BMW | 22:38:18 | 05:44:52 | 00:02:00 | |
32 |
308 | GORDINI | 22:39:12 | 05:45:46 | – | |
33 |
362 |
|
TOYOTA | 23:10:07 | 06:16:41 | – |
34 |
345 | TOYOTA | 23:30:32 | 06:37:06 | – | |
35 |
331 | TOYOTA | 23:31:15 | 06:37:49 | – | |
36 |
370 | OPTIMUS | 23:36:41 | 06:43:15 | – | |
37 |
305 | MINI | 23:41:20 | 06:47:54 | – | |
38 |
335 |
|
VOLKSWAGEN | 23:45:44 | 06:52:18 | 00:00:30 |
39 |
352 | NISSAN | 23:53:14 | 06:59:48 | 00:05:00 | |
40 |
311 | TOYOTA | 24:11:21 | 07:17:55 | 01:00:00 | |
41 |
330 | OPTIMUS | 24:18:54 | 07:25:28 | 00:02:00 | |
42 |
380 | OVERDRIVE | 24:27:24 | 07:33:58 | 00:00:30 | |
43 |
406 |
|
BUGGY | 24:39:07 | 07:45:41 | – |
44 |
376 |
|
OPTIMUS | 24:47:13 | 07:53:47 | 00:04:30 |
45 |
317 | FORD | 25:04:24 | 08:10:58 | – | |
46 |
356 | JIMCO | 25:07:37 | 08:14:11 | – | |
47 |
426 |
|
NISSAN | 26:12:22 | 09:18:56 | – |
48 |
300 | MINI | 26:17:32 | 09:24:06 | 01:47:00 | |
49 |
367 | BUGGY MD RALLYE | 27:37:31 | 10:44:05 | 00:03:00 | |
50 |
322 | PEUGEOT | 29:00:16 | 12:06:50 | 01:00:00 | |
51 |
328 | NISSAN | 30:21:10 | 13:27:44 | 03:20:00 | |
52 |
401 | TOYOTA | 30:27:15 | 13:33:49 | 03:00:00 | |
53 |
359 | HERRATOR | 32:15:45 | 15:22:19 | 03:39:00 | |
54 |
358 | TOYOTA | 34:07:16 | 17:13:50 | 04:00:00 | |
55 |
350 | POLARIS | 34:09:52 | 17:16:26 | 01:01:00 | |
56 |
363 |
|
PROTO DESSOUDE | 36:10:20 | 19:16:54 | 03:01:00 |
57 |
346 | TOYOTA | 36:55:41 | 20:02:15 | 03:03:00 | |
58 |
357 |
|
MITSUBISHI | 38:14:59 | 21:21:33 | 03:02:00 |
59 |
349 | VOLKSWAGEN | 38:43:00 | 21:49:34 | 03:00:00 | |
60 |
348 | TOYOTA | 39:48:05 | 22:54:39 | 03:00:00 | |
61 |
341 | TOYOTA | 41:04:48 | 24:11:22 | 06:43:30 | |
62 |
385 | POLARIS | 41:47:01 | 24:53:35 | 04:00:00 | |
63 |
379 |
|
TOYOTA | 42:57:10 | 26:03:44 | 06:12:00 |
64 |
378 | SAM-MERCEDES | 45:18:59 | 28:25:33 | 04:36:30 | |
65 |
374 | TOYOTA | 46:32:21 | 29:38:55 | 06:35:30 | |
66 |
393 |
|
PROTO DESSOUDE | 46:53:53 | 30:00:27 | 07:00:00 |
67 |
431 | TOYOTA | 47:03:11 | 30:09:45 | 06:25:00 | |
68 |
355 | TOYOTA | 47:08:11 | 30:14:45 | 06:00:00 | |
69 |
430 | SPCNS | 47:09:25 | 30:15:59 | 05:59:30 | |
70 |
365 | TOYOTA | 47:23:23 | 30:29:57 | 07:00:00 | |
71 |
400 | TOYOTA | 47:23:33 | 30:30:07 | 06:00:00 | |
72 |
419 |
|
TOYOTA | 48:59:44 | 32:06:18 | 05:21:00 |
73 |
409 | FORD | 49:52:01 | 32:58:35 | 05:13:30 | |
74 |
387 | BMW | 67:36:10 | 50:42:44 | 10:05:00 | |
75 |
386 |
|
G-FORCE PROTO | 68:18:45 | 51:25:19 | 11:32:30 |
76 |
421 | TOYOTA | 69:02:50 | 52:09:24 | 16:37:30 | |
77 |
443 | G-FORCE PROTO | 72:02:25 | 55:08:59 | 10:56:30 | |
78 |
391 |
|
SPRINGBOK MD | 74:51:33 | 57:58:07 | 12:17:30 |
Soyez le premier à commenter