Critérium JL Dumont 2020 : spectacle en Belgique !
Le rallye en Belgique est une véritable fête, une véritable religion. Et le Critérium JL Dumont 2020, disputé le 20 septembre du coté de Waremme, n’a pas dérogé à la règle. Si Cédric De Cecco impose sa Skoda Fabia R5 face à la voiture soeur de Niels Reynvoet et la Mitsubishi Lancer Evo 7 de Jonas Langenakens, d’autres équipages ont connu moins de réussite. On vous laisse découvrir tout ça en vidéo.
Tu aimes les vidéos de sport auto
Abonne toi à notre chaine YouTube Pilote-de-Course.com !
Tu aimes le sport auto ? Tu vas aimer notre boutique : PilotedeCourse.shop !
Restez connecté au site PilotedeCourse.com, à sa boutique, sa chaine YouTube, sa Page Facebook, son compte Instagram et son compte twitter afin de suivre la saison 2020 du Championnat du Monde des Rallyes et retrouvez le calendrier complet des rallyes sur votre site préféré.
Classement Critérium JL Dumont 2020
P | # | Equipage | Voiture | Cat. | Temps | Ecarts |
1. | #6 | De Cecco Cédric – Humblet Jérôme | Škoda Fabia R5 [01R 0474] | 4/14 | 1:02:40 | |
2. | #5 | Reynvoet Niels – Verbeke Willem | Škoda Fabia Rally2 evo [1-ZAO-872] | 4/14 | 1:02:41 | +1 +1 |
3. | #4 | Langenakens Jonas – Delvaux Kenneth | Mitsubishi Lancer Evo VII [1-XPA-023] | 4/14 | 1:02:45 | +5 +4 |
4. | #20 | Diels Patrick – Vandenbussche Jeffrey | BMW 132i E87 [1-RKE-260] | 4/14 | 1:05:48 | +3:08 +3:03 |
5. | #14 | Vanzeebroeck Johnny – Vandercruys Chris | Mitsubishi Lancer Evo X [1-XNZ-948] | 4/14 | 1:05:51 | +3:11 +3 |
6. | #9 | Pennartz Jos – Botson Kris | Mitsubishi Lancer Evo X R4 [41-KTR-3] | 4/14 | 1:06:03 | +3:23 +12 |
7. | #28 | Pirotte Jérôme – Devivier Terence | Porsche 997 GT3 [1-VVJ-641] | 4/14 | 1:07:17 | +4:37 +1:14 |
8. | #34 | Pirot Loïc – Bodet Jean-Baptiste | BMW M3 E46 | 4/14 | 1:07:24 | +4:44 +7 |
9. | #12 | Jacobs Jan – Flas Patrick | Mitsubishi Lancer Evo VII [1-WLJ-682] | 4/14 | 1:07:24 | +4:44 +0 |
10. | #36 | Kellen Bob – Hoffmann Nathalie | Ford Escort MK2 [84731] | 4/14 | 1:07:33 | +4:53 +9 |
11. | #42 | Ceuppens Tom – Werner Frank | BMW 130i [1-JTD-785] | 4/14 | 1:08:03 0:05 | +5:23 +30 |
12. | #17 | Boone Kurt – Boone Fries | Mitsubishi Lancer Evo X [1-ZAT-225] | 4/14 | 1:08:13 | +5:33 +10 |
13. | #58 | Thiry Patrick – Garsou Arnaud | Peugeot 306 GTI | 4/13 | 1:08:31 | +5:51 +18 |
14. | #63 | Humblet Kevin – Dumont Loïc | Citroën DS3 R3T | 3/10 | 1:08:35 | +5:55 +4 |
15. | #64 | Delleuse Julien – Vandenbussche Kevin | Opel Astra GSi 16V | 3/10 | 1:08:53 | +6:13 +18 |
16. | #47 | Van den Dries Johan – Lambion Stéphane | Citroën DS3 R3T Max | 4/13 | 1:09:05 | +6:25 +12 |
17. | #85 | Hubin Stéphane – Defourny Eric | Opel Omega | 3/11 | 1:09:18 | +6:38 +13 |
18. | #67 | Dumont Jean-Michel – Docquier Nathalie | Citroën DS3 R3T [1-RRH-649] | 3/10 | 1:09:26 | +6:46 +8 |
19. | #46 | Princen Jeremy – Lizen Cyrill | Citroën DS3 R3T [1-UKY-898] | 4/13 | 1:09:43 | +7:03 +17 |
20. | #25 | Vandevelde Eddy – Simons Kristien | Mitsubishi Lancer Evo X | 4/14 | 1:10:13 | +7:33 +30 |
21. | #21 | Vandeloock Frederik – Hugaerts Luc | Mitsubishi Lancer Evo VII | 4/14 | 1:10:37 | +7:57 +24 |
22. | #39 | Ferette François – Deneumoustier Jérôme | Mitsubishi Lancer Evo IX [1-XNP-847] | 4/14 | 1:10:49 | +8:09 +12 |
23. | #18 | Morée Erik – Meijs Pascal | Citroën DS3 R5 [RT-737-D] | 4/14 | 1:11:03 | +8:23 +14 |
24. | #11 | Lemmens Luc – Duchesne Paul-Henry | BMW M3 E46 [1-SAV-001] | 4/14 | 1:11:14 | +8:34 +11 |
25. | #65 | Mottet Laurent – Jaminet Didier | Peugeot 306 GTI [1-FLQ-464] | 3/10 | 1:11:17 | +8:37 +3 |
26. | #3 | Dewulf Philippe – Tiernes Olivier | Škoda Fabia R5 [SP 05-23] | 4/14 | 1:11:28 | +8:48 +11 |
27. | #103 | Peeters Jonathan – Jacquemin Corentain | Citroën C2 R2 | 3/9 | 1:11:48 | +9:08 +20 |
28. | #27 | Pagnotta Ercole – van Camberg Jonathan | Subaru Impreza STi N12 [1-ETT-584] | 4/14 | 1:11:55 | +9:15 +7 |
29. | #49 | Henderix Christophe – Henderix Eddy | Renault Clio RS | 4/13 | 1:12:10 | +9:30 +15 |
30. | #75 | Remilly Jonathan – Simonis Tom | Renault Clio RS [1-ZBJ-130] | 3/10 | 1:12:32 | +9:52 +22 |
31. | #31 | Windmolders Bart – Delvaux Keyra | BMW M3 E46 | 4/14 | 1:12:35 | +9:55 +3 |
32. | #54 | Dedoncker Kris – Dedoncker Elise | Fiat Abarth Grande Punto S2000 [1-TUJ-895] | 4/13 | 1:12:40 | +10:00 +5 |
33. | #80 | Seret Steve – Pecheux Benoit | Renault Clio RS | 3/10 | 1:13:21 | +10:41 +41 |
34. | #40 | Thijs Nicky – Umans Kevin | BMW E36 [1-UHE-502] | 4/14 | 1:13:50 | +11:10 +29 |
35. | #95 | Kranenburg Ernst – De Klerk Wout | Opel Adam Cup [HSK MP 335] | 4/12 | 1:14:16 | +11:36 +26 |
36. | #35 | Dautzenberg Henk – de Jonge Arno | Subaru Impreza GT Turbo [ZL-XN-93] | 4/14 | 1:14:59 | +12:19 +43 |
37. | #60 | Schenkeveld Rudy – Schenkeveld Joost | Volkswagen Polo GT [NJ-99-RF] | 4/13 | 1:15:15 | +12:35 +16 |
38. | #111 | Boët Vilmo – Strotz David | Opel Corsa A GSi | 3/9 | 1:15:18 | +12:38 +3 |
39. | #119 | Pirnay Michaël – Gregoire Gregory | Citroën AX [DNR-961] | 3/8 | 1:15:37 | +12:57 +19 |
40. | #48 | Rogiers Nico – Ramboer Steven | Renault Clio RS | 4/13 | 1:15:43 | +13:03 +6 |
41. | #90 | Listrez Francis – Londero Marie | Škoda Fabia R2 | 4/12 | 1:15:46 | +13:06 +3 |
42. | #219 | Verboven Raphael – Detilleux Nathalie | Opel Corsa A GSi | SR20 | 1:15:56 0:20 | +13:16 +10 |
43. | #74 | Benaets Eric – Moons Erik | Renault Clio RS [VYG-795] | 3/10 | 1:16:00 0:25 | +13:20 +4 |
44. | #259 | Incardona Sébastien – Poës Christophe | Ford Escort RS 2000 MKII [1-ZAG-129] | PH18 | 1:16:18 0:35 | +13:38 +18 |
45. | #53 | Schiltz Max – Wanderscheid Patricia | Renault Clio RS [MX 6666] | 4/13 | 1:16:27 | +13:47 +9 |
46. | #206 | Meuleman Philippe – Van de Casteele Brigitte | Opel Manta B | SR20 | 1:16:32 | +13:52 +5 |
47. | #254 | Tollet Emile – Mattart Géraldine | Ford Escort RS 1800 MKII [1-LVY-654] | PH18 | 1:16:34 | +13:54 +2 |
48. | #105 | Nagel Florian – Henri Estelle | Peugeot 106 | 3/9 | 1:16:38 | +13:58 +4 |
49. | #29 | Lefevre Eric – Pauwels Yves | Mitsubishi Lancer Evo VIII [1-RGB-294] | 4/14 | 1:17:01 0:25 | +14:21 +23 |
50. | #41 | Hoebregs Ronald – Mievis Joren | BMW E30 [1-UPG-240] | 4/14 | 1:17:06 | +14:26 +5 |
51. | #91 | Jalet Johan – Melon David | Citroën C2 | 4/12 | 1:17:06 | +14:26 +0 |
52. | #253 | Thomas Hugues – Grevesse Olivier | BMW E30 | PH19 | 1:17:09 | +14:29 +3 |
53. | #78 | Vandevelde Bart – Croes Ben | Renault Clio R3 [1-ZBK-786] | 3/10 | 1:17:16 0:20 | +14:36 +7 |
54. | #115 | Duville Aaron – Devleeschauwer Stijn | Renault Clio | 2/6 | 1:17:42 | +15:02 +26 |
55. | #94 | Menzing Martin – van Dijk Alex | Opel Adam Cup [HSK MP 336] | 4/12 | 1:17:49 | +15:09 +7 |
56. | #76 | Robinne Kevin – Smolders Steve | Citroën ZX [1-WEG-764] | 3/10 | 1:17:55 | +15:15 +6 |
57. | #213 | Vaes Gaston – Machiels Brent | Opel Kadett GT/E [1-XKK-876] | SR20 | 1:18:04 | +15:24 +9 |
58. | #38 | Guillick Michel – Guillick Guillaume | BMW M3 E36 [1-WTZ-476] | 4/14 | 1:18:14 0:35 | +15:34 +10 |
59. | #258 | Somville Maxime – Hamblenne Pierre | Ford Escort RS 2000 MKII [OCI-881] | PH18 | 1:18:35 | +15:55 +21 |
60. | #51 | Mombaerts Erwin – Sterken Yannic | Renault Clio RS | 4/13 | 1:18:46 0:20 | +16:06 +11 |
61. | #93 | Larivière Jean-Marc – Nyssen Jean-Jacques | Citroën C2 [1-TNJ-787] | 4/12 | 1:18:54 | +16:14 +8 |
62. | #138 | Dethiege Gilles – Falque Laura | Peugeot 106 GTI | 2/5 | 1:19:25 | +16:45 +31 |
63. | #100 | Mahaut Olivier – Gilis Olivier | Peugeot 106 GTI | 3/9 | 1:19:33 | +16:53 +8 |
64. | #139 | Danloy Simon – Culot Marc | Renault Twingo RS R1 [1-VJF-969] | 2/5 | 1:19:35 | +16:55 +2 |
65. | #89 | Léonard Pierre – De Preter Bernard | Peugeot 208 R2 | 4/12 | 1:20:13 0:30 | +17:33 +38 |
66. | #257 | Savigny Luc – Migeotte Fabien | Ford Escort RS 2000 MKII [1-XJP-446] | PH18 | 1:20:15 | +17:35 +2 |
67. | #118 | Radoux Lionel – Frederix Audrey | Peugeot 106 XSI | 3/8 | 1:20:23 | +17:43 +8 |
68. | #269 | Brichau Jochen – Schollaert Luc | Volkswagen Golf I GTi 1.6 [1-PCN-254] | PH17 | 1:20:24 | +17:44 +1 |
69. | #104 | Mahaut Tom – Gilles Denis | Citroën Saxo VTS | 3/9 | 1:20:36 | +17:56 +12 |
70. | #135 | Bosseloir Benjamin – Bosseloir Didier | Peugeot 106 | 2/5 | 1:20:45 | +18:05 +9 |
71. | #262 | Gillot Benoit – Knott Christian | Ford Escort MK2 [1-ATS-121] | PH19 | 1:20:49 | +18:09 +4 |
72. | #56 | Deffet Yves – Thiry Guy | Citroën DS3 R3T Max [1-YJU-214] | 4/13 | 1:20:54 | +18:14 +5 |
73. | #216 | Wauthier Guy – Glenet Sarah | Opel Ascona B [1-WXK-479] | SR20 | 1:21:07 0:05 | +18:27 +13 |
74. | #130 | Henry Daphné – Gillet Ludovic | Peugeot 206 [1-XCA-951] | 2/5 | 1:21:14 | +18:34 +7 |
75. | #106 | Detrait Guillaume – Stevenaert Alix | Peugeot 207 RC R3T | 3/11 | 1:21:20 | +18:40 +6 |
76. | #43 | Vanrijkel Luc – Vanrijkel Inya | Subaru Impreza GT Turbo [1-VQU-762] | 4/14 | 1:21:24 | +18:44 +4 |
77. | #215 | Mattart Alain – De Mol Catherine | BMW E30 | SR20 | 1:21:33 | +18:53 +9 |
78. | #61 | van Teunenbroek Peter – Vrielink Yannick | Peugeot 206 | 4/13 | 1:21:33 | +18:53 +0 |
79. | #271 | Van Rompaey Peter – Celen Jozef | Lada VAZ 2105 [1-OAV-552] | PH16 | 1:21:37 | +18:57 +4 |
80. | #209 | Reginster Thierry – Marchand Jérôme | Opel Kadett C | SR20 | 1:21:59 | +19:19 +22 |
81. | #57 | Domisse Eric – Bayot Mathieu | Peugeot 309 GTI 16 [1-UDX-624] | 4/13 | 1:22:15 | +19:35 +16 |
82. | #108 | Marchal Vincent – Marchal Dominique | Toyota Yaris | 3/9 | 1:22:49 | +20:09 +34 |
83. | #265 | Peigneur Yannick – Francken Michael | BMW E30 [1-XPY-257] | PH17 | 1:22:52 | +20:12 +3 |
84. | #260 | Horicks Bernard – Van Crombrugge Ludovic | Ford Escort RS 2000 MKII [OCA-865] | PH18 | 1:22:52 1:10 | +20:12 +0 |
85. | #140 | Schoenaers Bart – Switten Dafné | Opel Corsa A GSi [1-LBN-052] | 2/5 | 1:23:36 | +20:56 +44 |
86. | #101 | Mottoulle David – Gérard Amaury | Peugeot 205 GTI | 3/9 | 1:24:08 | +21:28 +32 |
87. | #146 | Daniels Jean-Claude – Buyle Muriel | Renault Clio RS | 1/2 | 1:24:25 | +21:45 +17 |
88. | #134 | Rigo Emmanuel – Priarolo Sylvain | Citroën Saxo VTS | 2/5 | 1:24:29 | +21:49 +4 |
89. | #148 | Robyns Philippe – Wéry David | Suzuki Swift | 2/4 | 1:25:12 | +22:32 +43 |
90. | #264 | Schouffler Eddy – Delathuy Vincent | Porsche 944 [0-ABY-834] | PH19 | 1:25:18 | +22:38 +6 |
91. | #107 | Humblet Philippe – Vanhove Arnaud | Toyota Corolla | 3/9 | 1:25:51 | +23:11 +33 |
92. | #205 | Schoenmakers Stef – Fleurackers Patrick | Opel Manta B [1-YLX-368] | PH18 | 1:25:52 | +23:12 +1 |
93. | #214 | Leleux David – Lenaerts Ludovic | Renault 5 GT Turbo [1-VTL-926] | SR20 | 1:26:45 1:10 | +24:05 +53 |
94. | #218 | Fruyt Ief – Timmermans Andreas | BMW E30 [1-VQS-216] | SR20 | 1:26:55 1:45 | +24:15 +10 |
95. | #121 | Bernard Julien – Urbain Mathias | Peugeot 106 Rallye [1-TTA-460] | 3/8 | 1:27:52 | +25:12 +57 |
96. | #126 | Heine Bernard – Secretin Laurent | Peugeot 106 GTI | 2/5 | 1:27:55 0:25 | +25:15 +3 |
97. | #268 | Beguin Noe – Beguin François | BMW 1602 [1-OBD-596] | PH17 | 1:30:19 | +27:39 +2:24 |
98. | #272 | Campforts Jelle – Dionys Steven | Lada VAZ 2107 [1-YJQ-218] | PH17 | 1:31:47 | +29:07 +1:28 |
99. | #86 | Maziers Dimitri – Close Romin | Ford Focus ST 170 [1-XPR-435] | 3/11 | 1:35:53 0:45 | +33:13 +4:06 |
Soyez le premier à commenter