Askolan Granit Ralli 2020 : Latvala s’impose en Toyota Celica GT-4 !
Pourquoi mettons-nous en avant un rallye régional Finlandais, le Askolan Granit Ralli 2020, disputé le samedi 24 octobre et composé de quatre petites spéciales (toutes différentes) comptabilisant au final moins de 34 km de chrono ? Tout simplement parce qu’il a été remporté cette année par un certain Jari-Matti Latvala ! Et le plus fort reste à venir : le champion finlandais était co-piloté par Juho Hanninen et pilotait la Toyota Celica GT-4 (ST165 Groupe A) de sa propre structure, Latvala Motorsport OY. Une voiture des années 80 (celle-ci date de 1991), engagée en historique, avec laquelle il s’est imposé face aux voitures de nouvelle génération (Skoda Fabia R5, Ford Fiesta R5, Mitsubishi Lancer Evo 10, etc…). Bravo Monsieur Latvala !
Tu aimes les vidéos de sport auto
Abonne toi à notre chaine YouTube Pilote-de-Course.com !
Tu aimes le sport auto ? Tu vas aimer notre boutique : PilotedeCourse.shop !
Restez connecté au site PilotedeCourse.com, à sa boutique, sa chaine YouTube, sa Page Facebook, son compte Instagram et son compte twitter afin de suivre la saison 2020 du Championnat du Monde des Rallyes et retrouvez le calendrier complet des rallyes sur votre site préféré.
Les commentaires de Jari-Matti Latvala
Le champion finlandais a donné ses impressions à DirtFish :
« Cette voiture est celle de mon père. Nous l’avions restauré et rangé. Je devais participer à l’épreuve avec ma propre Celica, mais lors du dernier rallye, j’ai eu un problème. Le turbo a sauté et certaines pièces sont allées dans le moteur et ont causé des dommages. »
« Deux jours avant le départ, j’ai dit : OK ! On y va, on sort la voiture de mon père du musée et on fait le rallye. »
« J’ai vraiment apprécié ce rallye, c’était très amusant et vraiment agréable de piloter à nouveau la Celica. Pour moi, ce genre de chose me procure un très grand plaisir. Prendre une voiture historique comme celle-ci et essayer de gagner contre des voitures R5 donne beaucoup plus de satisfaction que si je conduisais une R5 et gagnais avec 30 secondes d’avance ou quelque chose comme ça. »
Classement Askolan Granit Ralli 2020
P | # | Equipage | Voiture | Temps | Ecarts |
1. | #1 | Latvala Jari-Matti – Hänninen Juho | Toyota Celica GT-4 (ST165) Latvala Motorsport OY | 17:04.1 | |
2. | #31 | Markkanen Kalle – Temonen Kristian | Škoda Fabia R5 [11R 0374] Printsport Oy | 17:10.4 | +6.3 +6.3 |
3. | #26 | Soininen Arto – Ryynänen Sami | Ford Fiesta R5 [KJA 306] | 17:19.7 | +15.6 +9.3 |
4. | #32 | Huuhka Jari – Metso Jarno | Škoda Fabia R5 [SP 0415] | 17:31.0 | +26.9 +11.3 |
5. | #33 | Kiviniemi Kristian – Mälkönen Enni | Mitsubishi Lancer Evo X | 17:34.6 | +30.5 +3.6 |
6. | #24 | Niemi Kim – Pitkonen Timo | Mitsubishi Lancer Evo V | 17:39.3 | +35.2 +4.7 |
7. | #34 | Hallia Tuukka – Hämäläinen Reeta | Ford Fiesta R2T19 [KO-1515] | 18:14.1 | +1:10.0 +34.8 |
8. | #22 | Vierimaa Saku – Rajasalo Mika | Mitsubishi Lancer Evo X | 18:16.5 | +1:12.4 +2.4 |
9. | #35 | Patajoki Niko – Vaaleri Samu | Peugeot 208 R2 | 18:19.3 | +1:15.2 +2.8 |
10. | #25 | Rajala Jari – Perämäki Juha-Pekka | Kia Rio N5 [1787 KLT] | 18:26.5 | +1:22.4 +7.2 |
11. | #36 | Forsgren Kim – Kärpijoki Jussi | Ford Fiesta R2 | 18:29.1 | +1:25.0 +2.6 |
12. | #37 | Korhola Benjamin – Kelander Pekka | Ford Fiesta Rally4 [K8-6402] | 18:30.1 | +1:26.0 +1.0 |
13. | #58 | Rantasalo Mika – Rantasalo Riia | Opel Kadett GSI 16V | 18:34.9 | +1:30.8 +4.8 |
14. | #28 | Salminen Juha – Laakso Mikko | Subaru Impreza WRX STi | 18:37.2 | +1:33.1 +2.3 |
15. | #54 | Kunttu Tomi – Harju Tommi | Volkswagen Golf GTi [GIV-439] | 18:51.3 | +1:47.2 +14.1 |
16. | #23 | Henkola Matias – Tahko Riku | Mini Cooper S R4 | 18:54.9 | +1:50.8 +3.6 |
17. | #27 | Mielityinen Emil – Tyyskä Tuuka | Mitsubishi Lancer Evo IX | 18:55.2 | +1:51.1 +0.3 |
18. | #59 | Palmi Toomas – Saarinen Noora | BMW 323 Ti Compact | 18:58.0 | +1:53.9 +2.8 |
19. | #38 | Suontausta Jari – Kanninen Veikko | Citroën DS3 R3T | 19:01.0 | +1:56.9 +3.0 |
20. | #15 | Heikkilä Asko – Ihalainen Aleksi | Škoda Fabia R5 | 19:01.8 | +1:57.7 +0.8 |
21. | #29 | Tahko Teemu – Strandberg Kaj | Mitsubishi Lancer Evo IV | 19:11.6 | +2:07.5 +9.8 |
22. | #49 | Juhannusvuori Kimmo – Altti Jussi | Ford Escort RS 2000 | 19:13.2 | +2:09.1 +1.6 |
23. | #53 | Hakulinen Antti – Kuisma Ari | BMW 130i | 19:13.5 | +2:09.4 +0.3 |
24. | #17 | Honkanen Jarmo – Sparre Aki | Subaru Impreza WRX STi | 19:16.7 | +2:12.6 +3.2 |
25. | #41 | Manninen Markus – Sillanpää Teemu | Ford Fiesta R2 | 19:18.5 | +2:14.4 +1.8 |
26. | #56 | Rostedt Kimmo – Kopra Jani | Volvo 240 | 19:24.0 | +2:19.9 +5.5 |
27. | #5 | Lauren Reijo – Heikkinen Matti | Ford Escort RS 1800 MKII [RRK-281] | 19:26.5 | +2:22.4 +2.5 |
28. | #3 | Koivunen Teemu – Hautalahti Raimo | Volvo 242 | 19:30.7 | +2:26.6 +4.2 |
29. | #119 | Högström Juha – Meritähti Samuli | Toyota Corolla GT | 19:38.3 | +2:34.2 +7.6 |
30. | #73 | Konkola Niko – Lust Jenni | Honda Civic Type-R EP3 | 19:38.9 | +2:34.8 +0.6 |
30. | #30 | Niskala Teuvo – Törrönen Rauno | Škoda Fabia R5 Printsport Oy | 19:38.9 | +2:34.8 +0.0 |
32. | #50 | Kettunen Mikael – Joensuu Jani | Honda Civic Type-R | 19:39.3 | +2:35.2 +0.4 |
33. | #2 | Sappinen Petteri – Eteläaho Seppo | Talbot Sunbeam Lotus [URT-449] | 19:44.1 | +2:40.0 +4.8 |
34. | #57 | Salo Henrik – Salo Henri | BMW 125i Coupe | 19:45.2 | +2:41.1 +1.1 |
35. | #39 | Kalmi Niko – Levänen Tuomas | Citroën C2 R2 | 19:46.0 | +2:41.9 +0.8 |
36. | #4 | Anttonen Altti – Honkasalo Henri | Volvo 242 [HYK-852] Logisteam Oy | 19:50.6 | +2:46.5 +4.6 |
37. | #48 | Paananen Timo – Lehtonen Turo | Ford Escort RS 2000 [XME-442] | 19:51.5 | +2:47.4 +0.9 |
38. | #133 | Velling Toni – Peltonen Timo | Ford Escort MK2 | 19:54.6 | +2:50.5 +3.1 |
39. | #132 | Rantanen Joonas – Jääskeläinen Henri | BMW 328i | 19:56.2 | +2:52.1 +1.6 |
40. | #123 | Paulanto Janne – Aksela Jorma | BMW 328i | 19:57.0 | +2:52.9 +0.8 |
41. | #12 | Wikstedt Mikael – Rokkanen Hannu | Opel Kadett D 1.3 SR [HRX-667] | 20:00.3 | +2:56.2 +3.3 |
42. | #134 | Jorvala Juuso – Törmä Pasi | Toyota Corolla GT | 20:02.8 | +2:58.7 +2.5 |
43. | #75 | Sysimetsä Jari – Isaksson Jan | Opel Astra | 20:06.3 | +3:02.2 +3.5 |
44. | #98 | Koskela Toni – Jauhiainen Miikka | Volkswagen Polo 16V | 20:15.5 | +3:11.4 +9.2 |
45. | #87 | Jaakkola Aimo – Jaakkola Sini | Ford Escort RS 2000 [RFI-159] | 20:23.6 | +3:19.5 +8.1 |
46. | #147 | Seppälä Mika – Seppälä Ari | Opel Astra GSi 16V | 20:26.8 | +3:22.7 +3.2 |
47. | #130 | Makiainen Marko – Kolehmainen Petri | Volvo 240 [UMH-708] | 20:28.0 | +3:23.9 +1.2 |
48. | #129 | Laitinen Mikko – Juselius Mika | Ford Escort MK2 [THJ-965] | 20:31.1 | +3:27.0 +3.1 |
49. | #128 | Aaltonen Antti – Haapaniemi Toni | Opel Astra GSi 16V | 20:31.6 | +3:27.5 +0.5 |
50. | #118 | Kaapu Mika – Salmela Riku | Toyota Starlet | 20:36.1 | +3:32.0 +4.5 |
51. | #94 | Suokas Lauri – Suokas Eetu | Toyota Starlet [OIO-763] Säiliö-ja teräsrakenne A.luoto Oy jämsä | 20:36.2 | +3:32.1 +0.1 |
52. | #159 | Mäkitalo Markus – Ranta Sami | BMW 325 | 20:38.7 | +3:34.6 +2.5 |
53. | #131 | Riuttanen Jukka – Väisänen Tapani | Opel Kadett GSI 16V | 20:39.8 | +3:35.7 +1.1 |
54. | #135 | Laurila Sami – Laakkio Antti | Toyota Starlet [NEL-273] | 20:43.0 | +3:38.9 +3.2 |
55. | #146 | Hutri Sami – Hutri Esa | BMW 328i | 20:43.5 | +3:39.4 +0.5 |
56. | #89 | Mustonen Jarmo – Tuominen Timo | BMW 325i | 20:44.5 | +3:40.4 +1.0 |
57. | #122 | Kulmala Tero – Paavilainen Sami | Toyota Corolla GT | 20:51.7 | +3:47.6 +7.2 |
58. | #44 | Sormunen Pasi – Halttunen Kimmo | Volvo 940 | 20:53.3 | +3:49.2 +1.6 |
59. | #116 | Saari Sami – Niemenmaa Olli | Toyota Starlet | 20:56.0 | +3:51.9 +2.7 |
60. | #77 | Saarinen Konsta – Mäkelä Joni | Ford Fiesta | 20:57.8 | +3:53.7 +1.8 |
61. | #154 | Lehtojoki Ville – Pokkinen Juho-Matti | BMW M3 E36 [EXX-999] | 20:59.3 | +3:55.2 +1.5 |
62. | #74 | Vähämaa Atte – Kankus Tomi | BMW 323 Ti Compact | 21:00.3 | +3:56.2 +1.0 |
63. | #141 | Hinttu Tuomo – Hinttu Tapio | BMW 325i | 21:06.8 | +4:02.7 +6.5 |
64. | #70 | Nikkanen Pasi – Kurppa Ari | Ford Fiesta R2 | 21:08.8 | +4:04.7 +2.0 |
65. | #104 | Lehtinen Juho – Litjo Iiro | Peugeot 106 | 21:12.9 | +4:08.8 +4.1 |
66. | #93 | Puhakka Timo – Puhakka Leevi | BMW 328i | 21:14.3 | +4:10.2 +1.4 |
67. | #42 | Manninen Ilkka – Tölkkö Mathias | Citroën Xsara VTS | 21:17.5 | +4:13.4 +3.2 |
68. | #144 | Haapasalo Juha – Ojala Sami | BMW M3 E36 | 21:20.9 | +4:16.8 +3.4 |
69. | #91 | Hinkka Reijo – Hinkka Hannu | Ford Escort RS 2000 [LPZ-338] | 21:21.5 | +4:17.4 +0.6 |
69. | #160 | Loppi Sami – Vuori Tuomas | Ford Escort RS 2000 MKI [UGH-827] | 21:21.5 | +4:17.4 +0.0 |
71. | #72 | Nikkari Timo – Öhman Patric | Ford Fiesta R2 | 21:22.2 | +4:18.1 +0.7 |
72. | #100 | Suomalainen Roope – Rasi Nuutti | Suzuki Swift GTi | 21:24.5 | +4:20.4 +2.3 |
73. | #90 | Kalliomäki Iivari – Lavio Jaakko | BMW 325i | 21:25.7 | +4:21.6 +1.2 |
74. | #79 | Helander Leevi – Räty Marko | Suzuki Ignis Sport | 21:31.3 | +4:27.2 +5.6 |
75. | #164 | Taskinen Sami – Taskinen Titta-Liisa | Ford Escort 1600 MKII [EBU-409] | 21:31.4 | +4:27.3 +0.1 |
76. | #139 | Baarman Bjarne – Kärpänen Kristian | Honda Civic Type-R EP3 | 21:33.2 | +4:29.1 +1.8 |
77. | #125 | Pienmunne Sami – Laari Jani | Ford Escort RS 2000 | 21:33.6 | +4:29.5 +0.4 |
78. | #69 | Kallio Kari – Tschokkinen Juha | Volkswagen Polo 1.4 | 21:33.7 | +4:29.6 +0.1 |
79. | #40 | Lahti Teijo – Vehkakoski Jonna | Renault Twingo RS R2 | 21:36.2 | +4:32.1 +2.5 |
80. | #9 | Selänne Juha – Hämäläinen Jari | Škoda Favorit 136 L [MU-1] | 21:36.8 | +4:32.7 +0.6 |
81. | #92 | Oksanen Petri – Ikonen Urpo | Honda Civic Type-R EP3 | 21:37.9 | +4:33.8 +1.1 |
82. | #8 | Berner Juha – Tanninen Jouni | Plymouth Valiant [ELK-88] | 21:42.0 | +4:37.9 +4.1 |
83. | #124 | Kirjonen Esa – Kirjonen Nea | Ford Escort RS 2000 MKI | 21:46.4 | +4:42.3 +4.4 |
84. | #7 | Damstedt Eugen – Eriksson Egil | Porsche 911 SC [MKM-485] | 21:46.7 | +4:42.6 +0.3 |
85. | #153 | Kölhi Petri – Ahjoniemi Tomi | Opel Astra GSi 16V | 21:49.1 | +4:45.0 +2.4 |
86. | #126 | Lejon Risto – Nokua Markus | BMW 325i | 21:54.0 | +4:49.9 +4.9 |
87. | #11 | Lindholm Bertil – Ritari Pentti | Ford Cortina Lotus [TXD-30] | 21:54.2 | +4:50.1 +0.2 |
88. | #148 | Väli-Torala Tuomo – Mantere Antti | BMW M3 E36 | 21:54.9 | +4:50.8 +0.7 |
89. | #136 | Majander Daniel – Hannunen Jasmin | Toyota Starlet [CTN-52] | 21:56.2 | +4:52.1 +1.3 |
89. | #111 | Tukiainen Tero – Lassila Leevi | Renault Clio 1.6 16V | 21:56.2 | +4:52.1 +0.0 |
91. | #138 | Friman Matti – Seppänen Petri | Lada 1200 | 21:58.6 | +4:54.5 +2.4 |
92. | #65 | Laakso Jorma – Mäkinen Jouni | Volkswagen Polo 1.4 | 22:00.9 | +4:56.8 +2.3 |
93. | #6 | Westerback Jukka – Tuominen Timo | BMW 323i E21 [URM-3] | 22:03.6 | +4:59.5 +2.7 |
94. | #10 | Aromaa Jukka – Sairanen Asko | Škoda Favorit 136 L [NBH-318] | 22:09.6 | +5:05.5 +6.0 |
95. | #110 | Wikman Juha-Pekka – Suvanto Laura | Volkswagen Golf VAG Motorsport | 22:11.6 | +5:07.5 +2.0 |
96. | #51 | Jämsen Sami – Mölsä Mika | Citroën C2 R2 | 22:12.2 | +5:08.1 +0.6 |
97. | #101 | Anttonen Mikko – Siikala Antti | Škoda Fabia | 22:13.7 | +5:09.6 +1.5 |
98. | #114 | Järvinen Asko – Öblom Mikko | Toyota Starlet [YCZ-877] | 22:15.5 | +5:11.4 +1.8 |
99. | #108 | Venho Jesse – Venho Mika | Peugeot 206 XS | 22:21.6 | +5:17.5 +6.1 |
100. | #97 | Noso Annina – Viljamaa Peetu | Volkswagen Golf IV | 22:26.0 | +5:21.9 +4.4 |
101. | #143 | Kuosmanen Jukka – Kuosmanen Markku | Ford Escort | 22:29.5 | +5:25.4 +3.5 |
102. | #127 | Kuparinen Teuvo – Kuparinen Tommi | BMW M3 E36 | 22:31.2 | +5:27.1 +1.7 |
103. | #66 | Pulju Mika – Junnikkala Juha | Renault Mégane Coupé 16v | 22:34.8 | +5:30.7 +3.6 |
104. | #113 | Launonen Marko – Punnonen Mikko | Peugeot 206 XS | 22:37.0 | +5:32.9 +2.2 |
105. | #83 | Korhonen Nuutti – Söderström Teppo | Ford Focus | 22:40.6 | +5:36.5 +3.6 |
106. | #112 | Äyräväinen Henry – Volanen Pyry | Renault Mégane | 22:41.7 | +5:37.6 +1.1 |
107. | #85 | Kemmo Ossi – Oksanen Marko | Opel Astra G | 22:41.8 | +5:37.7 +0.1 |
108. | #78 | Seppä Anton – Mauno Harri | Toyota Yaris | 22:43.1 | +5:39.0 +1.3 |
109. | #67 | Luukka Mika – Brofors Sami | Toyota Yaris | 22:44.9 | +5:40.8 +1.8 |
110. | #156 | Paronen Marko – Vilola Ollipekka | BMW 325 [OBG-257] | 22:45.8 | +5:41.7 +0.9 |
111. | #172 | Kortelahti Eero – Mälkönen Elisa | Sunbeam Avenger 1600 GT [TEJ-680] | 22:46.0 | +5:41.9 +0.2 |
112. | #84 | Räikkönen Justus – Rönnberg Mika | Toyota Yaris | 22:46.5 | +5:42.4 +0.5 |
113. | #80 | Pietarinen Kasper – Pietarinen Henrik | Ford Fiesta 1.6 | 22:53.1 | +5:49.0 +6.6 |
114. | #109 | Toivola Niko – Toivola Jyrki | Audi A3 | 22:54.2 | +5:50.1 +1.1 |
115. | #171 | Korte Juha – Nikkinen Jere | Ford Escort 1600 [UER-333] | 23:03.1 | +5:59.0 +8.9 |
116. | #137 | Meskus Petteri – Tiihonen Aki | Toyota Starlet | 23:09.2 | +6:05.1 +6.1 |
117. | #155 | Suominen Ville – Will Antti | BMW 325i | 23:09.3 | +6:05.2 +0.1 |
118. | #107 | Jokioinen Severi – Palohalme Jenna | Renault Clio 1.6 16V | 23:24.6 | +6:20.5 +15.3 |
119. | #145 | Harju Jarmo – Hirvonen Jarkko | Honda Civic Type-R EP3 | 23:28.6 | +6:24.5 +4.0 |
120. | #115 | Laaksonen Juhani – Nyberg Göran | Volkswagen 1302 S [IN-302] | 23:52.2 | +6:48.1 +23.6 |
121. | #173 | Kukkonen Erki – Tynkkynen Mika | Sunbeam Avenger [XAN-822] | 24:02.8 | +6:58.7 +10.6 |
122. | #63 | Heiskanen Sami – Backman Jani | Volvo Amazon 122 S [MKL-19] | 24:04.3 | +7:00.2 +1.5 |
123. | #161 | Laine Risto – Wickström Ben | Fiat 127 Sport [HLX-237] | 24:11.1 | +7:07.0 +6.8 |
124. | #95 | Jutila Ilkka – Jutila Kimmo | Renault Mégane | 24:13.4 | +7:09.3 +2.3 |
125. | #81 | Hatakka Feetu – Ahola Jari | Volkswagen Golf IV | 24:16.5 | +7:12.4 +3.1 |
126. | #140 | Halen Aleksi – Keskikallio Tuomas | BMW 325 | 25:04.1 | +8:00.0 +47.6 |
127. | #64 | Tarvainen Matti J. – Hurskainen Rauno | Škoda Fabia | 25:15.6 | +8:11.5 +11.5 |
128. | #103 | Laine Markku – Raitanen Kimmo | Ford Fiesta | 25:23.3 | +8:19.2 +7.7 |
129. | #106 | Arte Sakari – Ruismäki Janne | Peugeot 106 Rallye | 26:09.9 | +9:05.8 +46.6 |
130. | #168 | Heinonen Timo – Vuorinen Ari | Fiat 850 [VGO-174] | 26:39.3 | +9:35.2 +29.4 |
Soyez le premier à commenter