Vidéo on Board : Slalom de Croix en Ternois 2020
Il peut se pratiquer sur circuit, sur une route fermée à la circulation ou sur un parking de supermarché… Vous pouvez même vous engager (sous certaines conditions) avec votre voiture de tous les jours (c’est le Groupe Loisir : voir la troisième vidéo, ci-dessous). Oui, le slalom est toujours, en France, l’un des moyens les plus simples et des plus abordables financièrement afin de pratiquer le sport auto. Retour en vidéo sur le Slalom de Crois en Ternois 2020. Histoire de vous donner envie d’y goûter si ce n’est pas déjà fait. Enjoy !
Tu aimes les vidéos de sport auto
Abonne toi à notre chaine YouTube Pilote-de-Course.com !
Tu aimes le sport auto ? Tu vas aimer notre boutique : PilotedeCourse.shop !
Restez connecté au site PilotedeCourse.com, à sa boutique, sa chaine YouTube, sa Page Facebook, son compte Instagram et son compte twitter afin de suivre l’actualité du Sport Auto. Et retrouvez le calendrier complet des Slaloms sur votre site préféré.
Classement Slalom de Croix en Ternois 2020
P | # | Pilote | Voiture | Grp | Cla | Temps | Ecarts |
1 | 1 | PONCHANT Fabien | Dallara F302 | DE | 5S | 1:09:244 | |
2 | 3 | LAPOTRE Alban | Dallara 302 | DE | 5S | 1:10:705 | + 00:01.461+ 00:01.461 |
3 | 8 | GUEUDRY Anthony | Caparo Fr 2.0 | DE | 7 | 1:10:963 | + 00:01.719+ 00:00.258 |
4 | 2 | DUCROCQ Philippe | Dallara F397 | DE | 5S | 1:11:001 | + 00:01.757+ 00:00.038 |
5 | 10 | MOREL Tristan | Dallara F302 | DE | 5S | 1:11:074 | + 00:01.830+ 00:00.073 |
6 | 6 | VARLET Laurent | Taatus Fr 2.0 | DE | 7 | 1:11:603 | + 00:02.359+ 00:00.529 |
7 | 27 | PEREZ Eddy | Phc 4 | CN | 2 | 1:12:903 | + 00:03.659+ 00:01.300 |
8 | 7 | PIGNOL Arnaud | Tatuus Fr 2000 | DE | 7 | 1:14:003 | + 00:04.759+ 00:01.100 |
9 | 30 | MOUQUET Benoît | Radical SR1 | CNF | 1 | 1:14:148 | + 00:04.904+ 00:00.145 |
10 | 14 | SCHMITT Fabrice | Msf Honda | DE | 2 | 1:15:117 | + 00:05.873+ 00:00.969 |
11 | 25 | POMMERY William | Norma M20FC | CN | 2 | 1:15:357 | + 00:06.113+ 00:00.240 |
12 | 31 | MICHEL Stéphane | Brc 05 Evo | CM | CM | 1:15:445 | + 00:06.201+ 00:00.088 |
13 | 20 | PIGNARD Olivier | Arcobaleno B84 | DE | 1 | 1:15:850 | + 00:06.606+ 00:00.405 |
14 | 5 | GAMELIN Benoît | Tatuus Fr 2.0 | DE | 7 | 1:15:943 | + 00:06.699+ 00:00.093 |
15 | 19 | LE BOISSELIER Philippe | Martini Mk 24 | DE | 1 | 1:16:078 | + 00:06.834+ 00:00.135 |
16 | 36 | BAUMANN Eric | Tracking Rc01 | CM | CM | 1:16:270 | + 00:07.026+ 00:00.192 |
17 | 22 | FOUQUER Nicolas | Dallara | DE | 1 | 1:16:311 | + 00:07.067+ 00:00.041 |
18 | 26 | COQUERELLE Nicolas | Funyo 4 | CNF | 2 | 1:16:784 | + 00:07.540+ 00:00.473 |
19 | 37 | SCHMITT Jean Marc | Brc 05 Evo | CM | CM | 1:16:954 | + 00:07.710+ 00:00.170 |
20 | 18 | RAMBUR Arnaud | PB Suzuki | DE | 1 | 1:17:314 | + 00:08.070+ 00:00.360 |
21 | 35 | RAMBUR Michaël | Prm Fun Boost | CM | CM | 1:17:729 | + 00:08.485+ 00:00.415 |
22 | 24 | LECHERTIER Vincent | Serem V847 | CNF | 2 | 1:17:962 | + 00:08.718+ 00:00.233 |
23 | 34 | ANDRIEUX Vincent | Prm FunBoost | CM | CM | 1:18:234 | + 00:08.990+ 00:00.272 |
24 | 235 | VIGNERON Anthony | Prm Fun Boost | CM | CM | 1:19:259 | + 00:10.015+ 00:01.025 |
25 | 17 | CORDONNIER Antoine | Van Diemen Rf 84 | DE | 1 | 1:19:426 | + 00:10.182+ 00:00.167 |
26 | 21 | FOUQUER MARIDOR Karine | Gloria B5 | DE | 1 | 1:20:586 | + 00:11.342+ 00:01.160 |
27 | 45 | DEMBREMENT Julien | Peugeot 205 Gti | F2 | 3 | 1:20:724 | + 00:11.480+ 00:00.138 |
28 | 12 | FUSILLIER Philippe | Martini Mk 15 | DE | 2 | 1:21:076 | + 00:11.832+ 00:00.352 |
29 | 33 | LECHERTIER Jean Marc | PRM Fun Boost Gt | CM | CM | 1:22:019 | + 00:12.775+ 00:00.943 |
30 | 16 | LE BOISSELIER Olivier | Arcobaleno | DE | 1 | 1:22:385 | + 00:13.141+ 00:00.366 |
31 | 75 | ROUSSEL Frederic | Citroën Ds 3 | A | 3 | 1:22:553 | + 00:13.309+ 00:00.168 |
32 | 38 | HERAULT Anthony | Prm Fun Boost | CM | CM | 1:22:794 | + 00:13.550+ 00:00.241 |
33 | 29 | HANQUIER Frédéric | Arc Mf 5 | CNF | 1 | 1:23:870 | + 00:14.626+ 00:01.076 |
34 | 60 | BOUTLEUX Valentin | Citroën Saxo | F2 | 2 | 1:24:411 | + 00:15.167+ 00:00.541 |
35 | 90 | VERLINDEN Clement | Renault R5 Gt Turbo | FN | 4 | 1:24:510 | + 00:15.266+ 00:00.099 |
36 | 59 | HERVIEU Anthony | Citroën Saxo Vts | F2 | 2 | 1:24:544 | + 00:15.300+ 00:00.034 |
37 | 205 | GAMELIN Hélène | Tatuus Fr 2.0 | DE | 7 | 1:24:576 | + 00:15.332+ 00:00.032 |
38 | 62 | OUDIN Patrice | Peugeot 205 Gti | F2 | 2 | 1:24:624 | + 00:15.380+ 00:00.048 |
39 | 56 | LESCIEUX Loïc | Volkswagen Golf Gti 16S | F2 | 3 | 1:24:988 | + 00:15.744+ 00:00.364 |
40 | 49 | DUSSART Stéphane | Renault 5 Gt | F2 | 3 | 1:25:097 | + 00:15.853+ 00:00.109 |
41 | 64 | DELEPIERRE Rémi | Peugeot 106 S16 | F2 | 2 | 1:25:307 | + 00:16.063+ 00:00.210 |
42 | 47 | AMMELOOT Loïc | Renault R11 | F2 | 3 | 1:25:361 | + 00:16.117+ 00:00.054 |
43 | 93 | THOLLON Cedrik | Renault Clio Williams | FN | 3 | 1:25:447 | + 00:16.203+ 00:00.086 |
44 | 78 | SCHENCK Pascal | Renault Clio 2 Cup | A | 3 | 1:25:560 | + 00:16.316+ 00:00.113 |
45 | 40 | DUCROCQ Olivier | Renault Alpine | GT | 2 | 1:26:198 | + 00:16.954+ 00:00.638 |
46 | 53 | VANWALESCAPPEL Gaëtan | Renault Mégane Coupé | F2 | 3 | 1:26:506 | + 00:17.262+ 00:00.308 |
47 | 296 | DENIS Alexandre | Peugeot 206 Rc | FN | 3 | 1:26:765 | + 00:17.521+ 00:00.259 |
48 | 96 | DENIS David | Peugeot 206 Rc | FN | 3 | 1:27:324 | + 00:18.080+ 00:00.559 |
49 | 99 | HERMANT Guillaume | Peugeot 106 S16 | FN | 2 | 1:27:407 | + 00:18.163+ 00:00.083 |
50 | 81 | LANSSENS Christophe | Renault Clio Cup | A | 3 | 1:27:718 | + 00:18.474+ 00:00.311 |
51 | 94 | HOTTELART Vincent | Renault Clio Rs | FN | 3 | 1:27:836 | + 00:18.592+ 00:00.118 |
52 | 87 | ROBERT Sebastien | Ford Fiesta | A | 1 | 1:28:059 | + 00:18.815+ 00:00.223 |
53 | 84 | POREZ Alexandre | Citroën Saxo Vts | FA | 2 | 1:28:350 | + 00:19.106+ 00:00.291 |
54 | 46 | SCHWAB Stan | Peugeot 206 | F2 | 3 | 1:28:424 | + 00:19.180+ 00:00.074 |
55 | 292 | PEGIS Cedric | Renault Clio | FN | 3 | 1:28:799 | + 00:19.555+ 00:00.375 |
56 | 287 | BLEHAUT Arnaud | Ford Fiesta | A | 1 | 1:28:939 | + 00:19.695+ 00:00.140 |
57 | 100 | LAGACHE Sébastien | Volkswagen Polo | FN | 2 | 1:29:005 | + 00:19.761+ 00:00.066 |
58 | 50 | JACOBUS Antoine | Peugeot 206 Rc | F2 | 3 | 1:29:020 | + 00:19.776+ 00:00.015 |
59 | 89 | DELEVAL Corentin | Peugeot 208 | A | 3 | 1:29:118 | + 00:19.874+ 00:00.098 |
60 | 103 | DAME Kévin | Peugeot 106 Xsi | FN | 1 | 1:29:184 | + 00:19.940+ 00:00.066 |
61 | 82 | BERTIN Dylan | Opel Adam | A | 2 | 1:29:355 | + 00:20.111+ 00:00.171 |
62 | 299 | HERMANT Pierre | Peugeot 106 S16 | FN | 2 | 1:29:388 | + 00:20.144+ 00:00.033 |
63 | 85 | VALLET Fabrice | Citroën Saxo | FA | 2 | 1:29:420 | + 00:20.176+ 00:00.032 |
64 | 233 | DELALIN Olivier | PRM Fun Boost Gt | CM | CM | 1:29:884 | + 00:20.640+ 00:00.464 |
65 | 61 | GENNESSEAUX Arnaud | Peugeot 106 | F2 | 2 | 1:29:912 | + 00:20.668+ 00:00.028 |
66 | 65 | RABEL Steven | Peugeot 106 S16 | F2 | 2 | 1:29:944 | + 00:20.700+ 00:00.032 |
67 | 98 | PANIEZ Jeremy | Citroën Saxo Vts | FN | 2 | 1:30:048 | + 00:20.804+ 00:00.104 |
68 | 52 | OUSSELIN Augustin | Peugeot 206 | F2 | 3 | 1:30:172 | + 00:20.928+ 00:00.124 |
69 | 83 | KERCKOVE Bernard | Citroën Saxo Vts | FA | 2 | 1:30:635 | + 00:21.391+ 00:00.463 |
70 | 92 | PAYEN Hervé | Renault Clio | FN | 3 | 1:30:776 | + 00:21.532+ 00:00.141 |
71 | 97 | JOLY Grégory | Citroën Saxo Vts | FN | 2 | 1:31:521 | + 00:22.277+ 00:00.745 |
72 | 77 | SCELLIER Guillaume | Renault Clio 16S | FA | 3 | 1:32:010 | + 00:22.766+ 00:00.489 |
73 | 105 | GUEDJOU Aurelien | Peugeot 106 Xsi | FN | 1 | 1:32:268 | + 00:23.024+ 00:00.258 |
74 | 247 | GENET Cedric | Renault R11 | F2 | 3 | 1:32:316 | + 00:23.072+ 00:00.048 |
75 | 67 | LEPLUS Victor | Citroën Saxo Vts | F2 | 2 | 1:32:381 | + 00:23.137+ 00:00.065 |
76 | 55 | MAISON Kévin | Peugeot 205 Gti | F2 | 2 | 1:32:389 | + 00:23.145+ 00:00.008 |
77 | 79 | ZUK DIT PYLYP Thierry | Renault Clio R3 | FA | 3 | 1:32:456 | + 00:23.212+ 00:00.067 |
78 | 112 | PEIGNAUX Michael | Renault Twingo Rs | L | 2 | 1:32:782 | + 00:23.538+ 00:00.326 |
79 | 41 | LUSARDI Leonard | Lotus Elise | GT | 1 | 1:32:919 | + 00:23.675+ 00:00.137 |
80 | 68 | QUERQUAND Erwan | Peugeot 106 Xsi | F2 | 2 | 1:32:928 | + 00:23.684+ 00:00.009 |
81 | 307 | LARGEMAIN Nicolas | Peugeot 205 Rallye | FN | 1 | 1:32:963 | + 00:23.719+ 00:00.035 |
82 | 246 | CHOQUET Bastien | Peugeot 206 | F2 | 3 | 1:32:995 | + 00:23.751+ 00:00.032 |
83 | 69 | THEROUDE Clement | Citroën Ax Sport | F2 | 1 | 1:33:021 | + 00:23.777+ 00:00.026 |
84 | 101 | BECUE Lucas | Citroën Ds 3 | N | 2 | 1:33:247 | + 00:24.003+ 00:00.226 |
85 | 73 | NININ Damien | Citroën ax | F2 | 2 | 1:33:255 | + 00:24.011+ 00:00.008 |
86 | 298 | HERLIN Jonathan | Citroën Saxo Vts | FN | 2 | 1:33:323 | + 00:24.079+ 00:00.068 |
87 | 303 | DAME Yaneck | Peugeot 106 Xsi | FN | 1 | 1:33:347 | + 00:24.103+ 00:00.024 |
88 | 113 | LEVILLAIN Andre | Renault 5 GT | L | 2 | 1:33:444 | + 00:24.200+ 00:00.097 |
89 | 114 | BOHLER Baptiste | Toyota Célica | L | 2 | 1:33:707 | + 00:24.463+ 00:00.263 |
90 | 66 | LAGACHE Rudy | Peugeot 205 Gti | F2 | 2 | 1:34:273 | + 00:25.029+ 00:00.566 |
91 | 250 | JACOBUS Maxime | Peugeot 206 Rc | F2 | 3 | 1:34:501 | + 00:25.257+ 00:00.228 |
92 | 106 | BOULENGER Arnaud | Peugeot 106 Rallye | FN | 1 | 1:34:685 | + 00:25.441+ 00:00.184 |
93 | 107 | VACANDARE Ophélie | Peugeot 205 Rallye | FN | 1 | 1:35:274 | + 00:26.030+ 00:00.589 |
94 | 257 | LAMBERT Jeremy | Volkswagen Golf 2 | F2 | 3 | 1:35:450 | + 00:26.206+ 00:00.176 |
95 | 268 | QUERQUAND Morgan | Peugeot 106 Xsi | F2 | 2 | 1:36:082 | + 00:26.838+ 00:00.632 |
96 | 71 | MARECHAL Laurent | Citroën AX SPORT | F2 | 1 | 1:36:534 | + 00:27.290+ 00:00.452 |
97 | 116 | CAUCHOIS Frédéric | Peugeot 308 Gti | L | 2 | 1:36:710 | + 00:27.466+ 00:00.176 |
98 | 57 | CARON Thierry | Volkswagen Golf 2 | F2 | 3 | 1:36:825 | + 00:27.581+ 00:00.115 |
99 | 111 | PRINGARBE Benoît | Renault Clio 2 Rs | L | 2 | 1:37:763 | + 00:28.519+ 00:00.938 |
100 | 91 | MONTIGNY Charlotte | Subaru Impreza | FN | 4 | 1:38:949 | + 00:29.705+ 00:01.186 |
101 | 280 | POULIN Julien | Peugeot 206 Xsi | A | 2 | 1:39:111 | + 00:29.867+ 00:00.162 |
102 | 255 | MAISON Laurent | Peugeot 205 Gti | F2 | 2 | 1:39:503 | + 00:30.259+ 00:00.392 |
103 | 104 | LOEUILLET Quentin | Peugeot 106 Xsi | FN | 1 | 1:39:525 | + 00:30.281+ 00:00.022 |
104 | 290 | VERLINDEN Michel | Renault R5 GT Turbo | FN | 4 | 1:39:782 | + 00:30.538+ 00:00.257 |
105 | 269 | THEROUDE Ludovic | Citroën Ax Sport | F2 | 1 | 1:40:051 | + 00:30.807+ 00:00.269 |
106 | 74 | CALONNE Sandra | Peugeot 205 Rallye | F2 | 1 | 1:41:262 | + 00:32.018+ 00:01.211 |
107 | 80 | PICOT Adeline | Peugeot 206 Xsi | A | 2 | 1:41:601 | + 00:32.357+ 00:00.339 |
108 | 267 | COURTIN Julie | Citroën Saxo Vts | F2 | 2 | 1:41:855 | + 00:32.611+ 00:00.254 |
109 | 51 | VERJOT Romain | Renault Clio 2 Rs | F2 | 3 | 1:42:041 | + 00:32.797+ 00:00.186 |
110 | 72 | GIRAUD Monique | Peugeot 205 Rallye | F2 | 1 | 1:44:975 | + 00:35.731+ 00:02.934 |
111 | 251 | CORTET Aurelia | Renault Clio 2 Rs | F2 | 3 | 1:47:340 | + 00:38.096+ 00:02.365 |
112 | 70 | BERGER Gilles | Peugeot 205 Rallye | F2 | 1 | 2:08:589 | + 00:59.345+ 00:21.249 |
Soyez le premier à commenter