Rallye du Valais 2014 : Peugeot vs Skoda
Dixième manche d’un calendrier qui en comporte onze (la dernière manche aura lieu en Corse, Giru di Corsica-Tour de Corse, du 06 au 08 Novembre 2014), le Rallye International du Valais verra ce week-end (23-25 Octobre 2014) les habitués du Championnat d’Europe des Rallyes (ERC) en découdre sur les routes asphaltées et vallonnées des montagnes du sud-ouest de la Suisse, non loin du lac de Genève.
On suivra en particulier les pilotes SKODA, Esapekka LAPPI et Sepp WIEGAND, en tête au championnat et de retour après une pause d’une manche à Chypre.
Le pilote Peugeot Sport, issu de la filière Peugeot Rally Academy, Craig BREEN à joué de malchance à plusieurs reprises cette année (voir CRAIG BREEN, sortie champêtre au Barum Rallye et 208 T16, ERC Rallye de Chypre). Il devra truster les premières places et retrouver au minimum une place sur le podium au championnat. Son avenir chez Peugeot Sport étant à ce jour encore incertain. Kevin ABBRING également sur 208 T16 R5 sort d’une excellente prestation lors de sa participation au Rallye de France (WRC). Il aura à cœur de confirmer et « jouer devant ».
Les surprises pourraient venir de l’ancien vainqueur Olivier BURRI (Ford Fiesta R5), ou d’autres pilotes locaux comme Sébastien CARRON (Peugeot 207 S2000) ou Nicolas ALTHAUS (Skoda Fabia S2000).
A suivre sur le live de site officiel de l’ERC :
Rallye du Valais 2014 : Programme
Jeudi 23 Octobre 2014 (32,38 km) | |||
09h00 | Qualifications (Sion) | 3,30 km | |
ES1 | 15h00 | Leukerbad | 8,25 km |
ES2 | 16h00 | Crans-Montana | 11,66 km |
ES3 | 17h00 | Anzère | 12,47 km |
17h45 | Assistance 45′ (Sion) | ||
Vendredi 24 Octobre 2014 (92,20 km) | |||
09h15 | Assistance 15′ (Sion) | ||
ES4 | 10h05 | Sierre-Anniviers 1 | 14,22 km |
ES5 | 11h10 | Veysonnaz 1 | 13,62 km |
ES6 | 11h35 | Nendaz 1 | 12,08 km |
ES7 | 12h30 | Caserne 1 | 6,18 km |
13h45 | Assistance 30′ (Sion) | ||
ES8 | 14h50 | Sierre-Anniviers 2 | 14,22 km |
ES9 | 15h55 | Veysonnaz 2 | 13,62 km |
ES10 | 16h20 | Nendaz 2 | 12,08 km |
ES11 | 17h15 | Caserne 2 | 6,18 km |
17h30 | Regroupement 35′ (Sion) | ||
Samedi 25 Octobre 2014 (135,62 km) | |||
09h00 | Assistance 45′ (Martigny) | ||
ES12 | 10h10 | Champex-Lac 1 | 16,00 km |
ES13 | 10h55 | Bruson 1 | 10,15 km |
ES14 | 11h25 | Verbier 1 | 15,52 km |
ES15 | 12h10 | Les Cols | 32,13 km |
13h35 | Assistance 30′ (Martigny) | ||
ES16 | 14h30 | Champex-Lac 2 | 16,00 km |
ES17 | 15h15 | Bruson 2 | 10,15 km |
ES18 | 15h45 | Verbier 2 | 15,52 km |
ES19 | 16h30 | Col des Planches | 20,15 km |
17h20 | Assistance 10′ (Martigny) | ||
20h30 | Podium (Martigny) |
Rallye du Valais 2014 : Liste des engagés
1 | PEUGEOT RALLY ACADEMY | BREEN Craig MARTIN Scott | IRL GBR | Peugeot 208 T16 R5 | RC 2 | FIA | ||
2 | SKODA MOTORSPORT | LAPPI Esapekka FERM Janne | FIN FIN | Skoda Fabia S2000 | RC 2 | ERC | ||
3 | SKODA AUTO DEUTSCHLAND | WIEGAND Sepp CHRISTIAN Frank | DEU DEU | Skoda Fabia S2000 | RC 2 | ERC | ||
4 | LOTOS RALLY TEAM | KAJETANOWICZ Kajetan BARAN Jaroslaw | POL POL | Ford Fiesta R5 | RC 2 | ERC | ||
5 | MAGALHAES BRUNO | MAGALHAES Bruno MAGALHAES Carlos | PRT PRT | Peugeot 208 T16 R5 | RC 2 | ERC | ||
6 | CONSANI ROBERT | CONSANI Robert VILMOT Maxime | FRA FRA | Peugeot 207 S2000 | RC 2 | ERC | ||
7 | PEUGEOT RALLY ACADEMY | ABBRING Kevin MARSHALL Sebastian | NLD GBR | Peugeot 208 T16 R5 | RC 2 | ERC | ||
8 | CZECH NATIONAL TEAM | TARABUS Jaromir TRUNKAT Daniel | CZE CZE | Skoda Fabia S2000 | RC 2 | ERC | ||
9 | ORSAK JAROSLAV | ORSAK Jaroslav SMEIDLER David | CZE CZE | Skoda Fabia S2000 | RC 2 | ERC | ||
10 | TLUSTAK ANTONIN | TLUSTÁK Antonin KUCERA Ladislav | CZE CZE | Skoda Fabia S2000 | RC 2 | ERC | ||
11 | D-MAX SWISS | CARRON Sébastien REVAZ Lucien | CHE CHE | Peugeot 207 S2000 | RC 2 | ERC | ||
12 | LUGANO RACING TEAM | ALTHAUS Nicolas IOSET Alain | CHE CHE | Skoda Fabia S2000 | RC 2 | ERC | ||
14 | D-MAX SWISS | BURRI OIlivier FERRERO Jean-Jacques | CHE FRA | Ford Fiesta R5 | RC 2 | ERC | ||
15 | THE BOAR PRORACING RALLY TEAM | PUSHKAR Vitaliy MISHYN Yvan | UKR UKR | Mitsubishi Lancer Evo X | RC 2 | |||
16 | HIGGINS MARK | HIGGINS Mark WILLIAMSON Carl | GBR GBR | Subaru Impreza R4 | RC 2 | |||
17 | LUGANO RACING TEAM | GONON Florian HORGNIES Michel | CHE CHE | Subaru Impreza R4 | RC 2 | |||
18 | LUGANO RACING TEAM | PERROUD Pascal MARCHAND Quentin | CHE CHE | Skoda Fabia S2000 | RC 2 | |||
19 | LUGANO RACING TEAM | HUNZIKER Urs WAHL Mélanie | CHE DEU | Subaru Impreza | RC 2 | |||
20 | ECURIE BASILISK | SCHMIDLIN Ruedi GOETTE Erich | CHE CHE | Mitsubishi Lancer Evo X R4 | RC 2 | |||
21 | VIZIN LASZLO | VIZIN Laszlo ZSIROS Gabor | HUN HUN | Peugeot 207 S2000 | RC 2 | |||
22 | HRT RALLY TEAM | HIRSCHI Jonathan LANDAIS Vincent | CHE FRA | Peugeot 208 T16 R5 | RC 2 | |||
23 | LUGANO RACING TEAM | RADOUX Jean-Philippe GREGOIRE Jean-Noël | CHE CHE | Ford Fiesta R5 | RC 2 | |||
24 | SIMPSONS SKODA | SIMPSON Neil EDMONDSON Elliott | GBR GBR | Skoda Fabia S2000 | RC 2 | |||
25 | KURKA TOMAS | KURKA Tomas VAJIK Karel | CZE CZE | Skoda Fabia S2000 | RC 2 | |||
26 | ROUX PHILIPPE | ROUX Philippe ROUX Mélanie | CHE CHE | Ford Fiesta RRC | RC 2 | |||
27 | HUDEC MARTIN | HUDEC Martin PICKA Petr | CZE CZE | Mitsubishi Lancer Evo IX | RC 2 | |||
28 | VUKASOVIC LAURENT | VUKASOVIC Laurent GROUX Steve | CHE CHE | Ford Fiesta R5 | RC 2 | |||
29 | LUGANO RACING TEAM | WINIGER William BARRAS Sophie | CHE CHE | Subaru Impreza | RC 2 | |||
30 | HADIK ANDRÀS | HADIK Andràs KERTÈZ Krisztiàn | HUN HUN | Subaru Impreza | RC 2 | |||
31 | KMC KASSEL | GÖTTIG Stefan VON SKOPNIK Andreas | DEU DEU | Mitsubishi Lancer Evo IX | RC 2 | |||
32 | CRUGNOLA ANDREA | CRUGNOLA Andrea FRRARA Michele | ITA ITA | Peugeot 208 R2 | RC 4 | JUNIOR | ||
33 | INGRAM CHRIS | INGRAM Chris MOREAU Gabin | GBR FRA | Peugeot 208 R2 | RC 4 | JUNIOR | ||
34 | MSZ RACING | ZAWADA Aleksander DEROUSSEAUX Catherine | POL FRA | Peugeot 208 R2 | RC 4 | JUNIOR | ||
35 | BUZZ SWEETS | PARPOTTAS Alex KIHURANI Alex | GBR GBR | Ford Fiesta R2 | RC 4 | JUNIOR | ||
36 | ANDOLFI FABIO | ANDOLFI Fabio SCATTOLIN Simone | ITA ITA | Peugeot 208 R2 | RC 4 | JUNIOR | ||
37 | TINCESCU FLORIN | TINCESCU Florin IULIAN Nicolaescu | ROM ROM | Citroën C2 R2 | RC 4 | JUNIOR | ||
38 | RENAULT SPORT SUISSE | BURRI Michaël LEVRATTI Anderson | CHE FRA | Renault Clio R3T | RC 3 | |||
39 | TEAM RENAULT SPORT TECHNOLOGIES | REUCHE Laurent DERIAZ Jean | CHE CHE | Renault Clio R3T | RC 3 | |||
40 | EUROSOL RACING TEAM | BESSENYEY Zoltan NYIRFÀS Yulianna | HUN HUN | Honda Civic Typ R R3 | RC 3 | |||
41 | FILIP ALEXANDRU | FILIP Alexandru IANCU Bogdan | ROM ROM | Renault Clio R3 | RC 3 | |||
42 | LUGANO RACING TEAM | BINGELLI Hans | CHE | Subaru Impreza | RC 2 | |||
43 | ATELIER DE LA TZOUMAZ | DROZ Michaël BAYARD Jessica | CHE CHE | Renault Mégane | RC 2 | |||
44 | COPPENS MIKE | COPPENS Mike ArimondI Crispino | CHE CHE | Citroën DS3 R3 | RC 3 | |||
45 | LUGANO RACING TEAM | ALTHAUS Cédric ARLETTAZ Sandra | CHE CHE | Citroën DS3 R3 | RC 3 | |||
46 | ECURIE DU NORD | POSTIZZI Didier MOULIN Cédric | CHE CHE | Renault Clio R3 | RC 3 | |||
47 | RACING TEAM NYONNAIS | NICOLLIER Bertrand CAZÈ Corinne | CHE CHE | Honda Civic Typ R R3 | RC 3 | |||
48 | RACING CLUB JURASSIEN | FARRON Etienne GROSJEAN Julien | CHE CHE | Renault Clio R3 | RC 3 | |||
49 | ECURIE 13 ETOILES | GRAND Joël LATHION Gaëtan | CHE CHE | Renault Clio R3 | RC 3 | |||
50 | KLAUSZ KRISTÒF | KLAUS Kristòf KECSKEMÈTI Balàzs | HUN HUN | Renault Clio R3 | RC 3 | |||
51 | LUGANO RACING TEAM | CRAVIOLINI Xavier MICHELOUD Yannick | CHE CHE | Honda Civic Typ R R3 | RC 3 | |||
52 | TEAM RALLYE TOP | WYSSEN Beat WYSSEN Janine | CHE CHE | Abarth 500 Rally R3T | RC 3 | |||
53 | LUGANO RACING TEAM | DARBELLAY Georges BUCHARD Sarah | CHE CHE | Renault Clio S1600 | RC 4 | |||
54 | RECEVEUR DIDIER | RECEVEUR Didier MONDESIR Gilles | CHE FRA | Renault Clio S1600 | RC 4 | |||
55 | ECURIE TREIZE ETOILES | BAGNOUD Patrick GIANNUZZO Nadia | CHE CHE | Citroën C2 R2 | RC 4 | |||
56 | LUGANO RACING TEAM | LUKACSY Christophe TERRAPON Gaël | CHE CHE | Renault Clio N3 | RC 4 | |||
57 | ECURIE DES ORDONS | RERAT Jonathan SCHAFFNER Brendan | CHE CHE | Renault Clio N3 | RC 4 | |||
58 | PITA RENATO | PITA Renato HENRIQUES Jorge | PRT PRT | Peugeot 208 R2 | RC 4 | |||
59 | TEAM RALLY TOP | ALBRECHT Cyrille MACHOUD Mandalie | CHE CHE | Peugeot 208 R2 | RC 4 | |||
60 | TEAM TRAJECTOIRE | CORNUZ Claude-Alain VILLARS Catherine | CHE CHE | Ford Fiesta R2 | RC 4 | |||
61 | D-MAX SWISS | TETTAMANTI Simone PETRAGLIN Nicola | CHE CHE | Peugeot 208 R2 | RC 4 | |||
62 | RACING TEAM NYONNAIS | RENAUD Jean-Marie SCHRIBER Yannick | CHE CHE | Citroën Saxo VTS A6 | RC 4 | |||
63 | ATELIER DE LA TZOUMAZ | MOULIN Michaël LAMBIEL Romain | CHE CHE | Peugeot 208 R2 | RC 4 | |||
64 | TEAM RALLYE TOP | LANGENEGGER Max KRÄNZLEIN Tim | CHE CHE | Citroën C2 R2 | RC 4 | |||
65 | KAWANA SUGURU | KAWANA Suguru TAKEYABU Hideki | JAP JAP | FORD Fiesta R2 | RC 4 | |||
66 | ATELIER DE LA TZOUMAZ | BERNER Sébastien CHAPPOT Grégoire | CHE CHE | Citroën C2 R2 | RC 4 | |||
67 | ATELIER DE LA TZOUMAZ | TORRENT Didier ROBYR Dominique | CHE CHE | Renault Clio N3 | RC 4 | |||
68 | ECURIE TREIZE ETOILES | VUISTINER Ismaël ZUBER Jean-Philippe | CHE CHE | Renault Clio N3 | RC 4 | |||
69 | RACING TEAM NYONNAIS | BROUSSOUX Philippe MARTIN Sarah | CHE CHE | Renault Clio N3 | RC 5 | |||
70 | JAMET JEREMY | JAMET Jérémy SECACHE Michael | FRA FRA | Citroën DSR R1 | RC 5 | |||
71 | ECURIE DU JORAT | BLANC Yves FAVEZ Jacqueline | CHE CHE | Citroën DS3 R1 | RC 5 | |||
72 | SODIMAS AURANGE PHILIPPE | AURANGE Philippe CHENEVARD Sophie | FRA CHE | Citroën DS3 R1 | RC 5 | |||
73 | ECURIE DES TROIS CHEVRONS | CORNUZ Sylvain JEANMONOD Frédéric | CHE CHE | Citroën DS3 R1 | RC 5 | |||
74 | ATELIER DE LA TZOUMAZ | LAMON Léo PRAZ Martial | CHE CHE | Citroën DS3 R1 | RC 5 | |||
75 | ECURIE SPORTING | ROSSEL Simon ROSSEL Thibaud | CHE CHE | Renault Twingo R1 | RC 5 | |||
76 | LUGANO RACING TEAM | LUGON Bastien RAPPO Didier | CHE CHE | Renault Twingo R1 | RC 5 | |||
77 | SCUDERIA TAIFYN | STUDER Maude ROSSETTI Amanda | CHE CHE | Renault Twingo R1 | RC 5 | |||
78 | SCHNEGG MICHEL | SCHNEGG Michel ZBINDEN Lisiane | CHE CHE | Renault Twingo R1 | RC 5 | |||
79 | LUGANO RACING TEAM | ROSSETTI Mathias FELLAY Stéphane | CHE CHE | Renault Twingo R1 | RC 5 | |||
80 | ATELIER DE LA TZOUMAZ | MICHELLOD Jonathan BESSE Michael | CHE CHE | Renault Twingo R1 | RC 5 | |||
81 | ATELIER DE LA TZOUMAZ | VERNAY Aurèle TORNAY Isaline | CHE CHE | Ford Fiesta R1 | RC 5 | |||
82 | RACING-DATA TEAM | THIERRIN Yvan SANTONOCITO Luc | CHE CHE | Citroën Saxo VTS | RC 5 | |||
83 | TEAM RALLYE TOP | STÄHELI Erich WALTHER Heinz | CHE CHE | Dacia Logan | RC 5 |
Soyez le premier à commenter