Rallye du Gard 2015 : vidéos.
Revivez le Rallye du Gard 2015, dans cette playlist (11 vidéos).
Rallye du Gard 2015 : en deux mots.
Victoire de Maurice Dumas co-piloté par Denis Giraudet sur cette édition 2015 du Rallye du Gard. Le pilote de rallye gardois, père du champion Romain Dumas (pilote officiel Porsche, multiple vainqueur des 24 Heures du Mans) s’impose pour la première fois, sur une Porsche 996 GT3 sortie des ateliers de son fils. Le mieux est de laisser Romain en parler :
Je pourrais parler de ma Journée Test au Mans, qui s’est très bien passée avec la 919 Hybrid. Mais j’ai surtout envie de dire à quel point je suis fier de mon papa ! Il a remporté aujourd’hui le Rallye du Gard au général.
Les plus jeunes ne savent surement pas que mon père était déjà en tête du Rallye du Gard en 1972. Il avait abandonné sur la liaison pour rentrer au parc. Durant toute mon enfance, avec mon frère, nous allions le voir dans l’espoir qu’il gagne : la catégorie, le groupe, mais jamais au général…
Il y a deux ans, j’étais leader et j’avais abandonné. Il m’avait dit « jamais un Dumas ne gagnera ce Rallye du Gard ».Aujourd’hui, c’est fait ! Mon père a remporté ce rallye, au général et en moderne, avec une Porsche, et mon team. Je suis si fier et si heureux. Bravo Papa.
Yannick Viviens « the flying Gangeois », sur sa fidèle 206 F2014, grimpe sur la seconde marche du podium, où il devance Steve André toujours rapide et spectaculaire sur sa redoutable 106 Maxi F2013. L’ancien pilote officiel Peugeot Sport aujourd’hui responsable de l’école de pilotage PPAC, Fabrice Morel, prend la 4ème place et remporte le Groupe N sur sa Mitsubishi Lancer Evo 9. Laurent Campoy en grande forme se classe 6ème et premier groupe A sur sa 206 RC plus proche d’une N+ que d’une groupe A. Le groupe R pour Gaëtan Olmi sur Clio 3 RS R3. Dans le Challenge N2 série by Rallye Académie, nouvelle victoire de l’aveyronnais Dorian Delage qui conforte sa place en tête du challenge.
Rallye du Gard 2015 : classement.
Clt | # | Équipage | Voiture | G/C | Temps | Écarts | |
1 | 16 | DUMAS Maurice GIRAUDET Denis |
Porsche 996 GT3 TS | GT 10 |
01:20:41:8 | ||
2 | 2 | VIVENS Yannick VALIBOUZE Christophe |
Peugeot 206 | F2 14 |
01:21:05:9 | +0:24:1 +0:24:1 |
|
3 | 4 | ANDRE Steve MARIE Jean-Pierre |
Peugeot 106 XSI | F2 13 |
01:21:19:3 | +0:37:5 +0:13:4 |
|
4 | 1 | MOREL Fabrice TURQUET Damien |
Mitsubishi Lancer Evo 9 | N 4 |
01:21:30:7 | +0:48:9 +0:11:4 |
|
5 | 7 | JANEL Pascal VILLEGAS Richard |
BMW Série 1 | F2 14 |
01:24:31:9 | +3:50:1 +3:01:2 |
|
6 | 36 | CAMPOY Laurent CAMPOY Olivier |
Peugeot 206 RC | FA 7 |
01:24:41:0 | +3:59:2 +0:09:1 |
|
7 | 52 | NICOLAS Dorian WATTERLOT David |
Renault Clio Ragnotti | FN 3 |
01:24:48:9 | +4:07:1 +0:07:9 |
|
8 | 19 | OLMI Gaëtan BARDOUX Pauline |
Renault Clio RS | R 3 |
01:24:51:2 | +4:09:4 +0:02:3 |
|
9 | 50 | VALETTE Lorin BERGERY Julien |
Renault Clio Ragnotti | FN 3 |
01:24:51:5 | +4:09:7 +0:00:3 |
|
10 | 59 | BARBOSA Alexandre BOUTONNET Julien |
Citroën Saxo VTS | FA 6 |
01:24:57:2 | +4:15:4 +0:05:7 |
|
11 | 33 | VEYRUN Guillaume FRANCOIS Guillaume |
Citroën C2 R2 | R 2 |
01:25:08:2 | +4:26:4 +0:11:0 |
|
12 | 10 | DARDE Benoît TEMPIER Didier |
Renault Clio | F2 14 |
01:25:23:9 | +4:42:1 +0:15:7 |
|
13 | 69 | ALLEGRE Sylvain VENISSAC Fabien |
Citroën Saxo | F2 13 |
01:25:27:2 | +4:45:4 +0:03:3 |
|
14 | 20 | MOULIN Christophe MOULIN Isolde |
Renault Clio RS | R 3 |
01:25:37:8 | +4:56:0 +0:10:6 |
|
15 | 23 | BAZALGETTE Boris MAURIN Mathieu |
Renault Clio R3 | R 3 |
01:25:52:8 | +5:11:0 +0:15:0 |
|
16 | 27 | AUZEBY Guillaume PIGEYRE Jonathan |
Renault Clio RS | R 3 |
01:26:09:7 | +5:27:9 +0:16:9 |
|
17 | 11 | CESSAC Laurent BELLAVARDE Melodie |
Ford Escort Cosworth | FA 8 |
01:26:52:6 | +6:10:8 +0:42:9 |
|
18 | 38 | JULIA David VILLARET Cédric |
Peugeot 206 RC | FA 7 |
01:26:56:9 | +6:15:1 +0:04:3 |
|
19 | 53 | ROUQUETTE Sylvain LACALLE Estelle |
Renault Clio Ragnotti | FN 3 |
01:26:59:2 | +6:17:4 +0:02:3 |
|
20 | 22 | BOISSY Stéphane CROUZET Cindy |
Renault Clio | R 3 |
01:27:07:3 | +6:25:5 +0:08:1 |
|
21 | 21 | HERON Didier CODEMO Jérôme |
Renault Clio 4 | R 3 |
01:27:34:2 | +6:52:4 +0:26:9 |
|
22 | 26 | ORTIZ Cyril VITRANI Fabrice |
Renault Clio RS | R 3 |
01:27:56:9 | +7:15:1 +0:22:7 |
|
23 | 39 | ZAPPACOSTA Nathanael BOUVIER Julien |
Peugeot 206 RC | FA 7 |
01:28:00:8 | +7:19:0 +0:03:9 |
|
24 | 37 | BOUCHINDHOMME Julien TOUBERT Frédéric |
Honda Integra | FA 7 |
01:28:04:0 | +7:22:2 +0:03:2 |
|
25 | 81 | GENESCA Guillaume MOSCHIETTI Thibaud |
Honda Civic VTI | FN 2 |
01:29:05:1 | +8:23:3 +1:01:1 |
|
26 | 28 | VIOUGEAS Nicolas LARGUIER Stéphan |
Renault Mégane | N 4 |
01:29:10:7 | +8:28:9 +0:05:6 |
|
27 | 65 | GIARDINA Fabien VIALA Vincent |
Peugeot 206 | F2 13 |
01:29:11:0 | +8:29:2 +0:00:3 |
|
28 | 44 | MIRMAND Fabien CABOCHE Emmanuel |
Volkswagen Golf GTI | F2 14 |
01:29:20:9 | +8:39:1 +0:09:9 |
|
29 | 68 | TABUSSE Sylvain HONORE Nicolas |
Citroën Saxo | F2 13 |
01:29:36:4 | +8:54:6 +0:15:5 |
|
30 | 64 | CORNUBET Didier PANTEL Nicolas |
Peugeot 205 GTI | F2 13 |
01:29:37:2 | +8:55:4 +0:00:8 |
|
31 | 42 | TONDUT Thierry ROECKEL Fabrice |
Peugeot 206 S16 | F2 14 |
01:30:32:3 | +9:50:5 +0:55:1 |
|
32 | 41 | SAUMADE Yann MOHCINI Noemie |
Peugeot 309 GTI 16S | F2 14 |
01:30:33:5 | +9:51:7 +0:01:2 |
|
33 | 24 | GASSEND Jerome ODOIT Christophe |
Citroën DS3 | R 3 |
01:30:58:6 | +10:16:8 +0:25:1 |
|
34 | 25 | CLEMENCON Michel PETREMANT Hugo |
Citroën DS3 | R 3 |
01:31:14:5 | +10:32:7 +0:15:9 |
|
35 | 61 | TONDUT Jérémy CAMBUS Laurent |
Citroën Saxo VTS | FA 6 |
01:31:30:0 | +10:48:2 +0:15:5 |
|
36 | 79 | DUPUY Morgan LACOSTE Rémy |
Peugeot 106 S16 | FN 2 |
01:31:31:5 | +10:49:7 +0:01:5 |
|
37 | 48 | ESCUDIER Laurent ESCUDIER Géraldine |
Renault Clio Ragnotti | FN 3 |
01:31:49:6 | +11:07:8 +0:18:1 |
|
38 | 93 | BUHLER Bastien CLEMENT Léa |
Peugeot 106 XSI | FN 1 |
01:32:22:5 | +11:40:7 +0:32:9 |
|
39 | 84 | DURAND Romain MERCOIRET Guillaume |
Citroën Saxo VTS | FN 2 |
01:33:13:4 | +12:31:6 +0:50:9 |
|
40 | 95 | PADILLA Thierry FURLANO Aurélie |
Opel Kadett GTE | F2 11 |
01:34:04:9 | +13:23:1 +0:51:5 |
|
41 | 67 | PERRACHON Jérôme CHAMPOMIER Audrey |
Citroën Saxo | F2 13 |
01:34:08:9 | +13:27:1 +0:04:0 |
|
42 | 85 | DELAGNE Dorian PUEL Caroline |
Peugeot 206 | N 2S |
01:35:18:1 | +14:36:3 +1:09:2 |
|
43 | 75 | AUBANEL Aurélien GINIER Valerie |
Peugeot 106 | FA 5 |
01:35:20:4 | +14:38:6 +0:02:3 |
|
44 | 86 | PINHEIRO Karl AMBLARD Julie |
Peugeot 206 | N 2S |
01:35:45:3 | +15:03:5 +0:24:9 |
|
45 | 90 | FUHS Tony DIAZ Virginie |
Citroën Saxo VTS | N 2S |
01:35:48:4 | +15:06:6 +0:03:1 |
|
46 | 34 | CANUT Sylvain SALELLES Sarah |
Renault Twingo RS | R 2 |
01:35:50:8 | +15:09:0 +0:02:4 |
|
47 | 89 | VERNET Pierre CASTEX Xavier |
Peugeot 206 XS | N 2S |
01:36:11:0 | +15:29:2 +0:20:2 |
|
48 | 71 | ROECKEL Cédric ROECKEL Céline |
Peugeot 206 XS | F2 13 |
01:37:54:6 | +17:12:8 +1:43:6 |
|
49 | 88 | DROXLER Sylvain BECCAVIN Romain |
Peugeot 206 | N 2S |
01:38:20:3 | +17:38:5 +0:25:7 |
|
50 | 83 | FILIPPELLI Patrick FLAYOL Kévin |
Citroën Saxo | FN 2 |
01:38:55:1 | +18:13:3 +0:34:8 |
|
51 | 55 | TROCHARD Alain TROCHARD Sylvain |
Peugeot 106 S16 | FA 6 |
01:39:23:5 | +18:41:7 +0:28:4 |
|
52 | 45 | BALESTER Pascal MAGNENEY Florent |
Renault Clio RS | F2 14 |
01:40:16:3 | +19:34:5 +0:52:8 |
|
53 | 35 | OLSZOWY Florent TAZA Julian |
Honda Civic Type R | FA 7 |
01:50:10:4 | +29:28:6 +9:54:1 |
Liste des abandons : 41 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Retrouvez le calendrier complet des Rallyes 2015.
Soyez le premier à commenter