Présentation : Rallye Rouergue 2015
Pour sa 42ème édition le Rallye du Rouergue accueillera, du 10 au 11 Juillet 2015, plus de 130 équipages sur les routes techniques et rapides de l’Aveyron (12). Des équipages qui auront tous une pensée pour « le patron », Daniel Wachoru, disparu l’année dernière et à qui cette édition 2015 est dédiée. Un parcours légèrement plus court et agrémenté des nouveautés le second jour (dont une nouvelle spéciale : Sainte-Juliette / Calmont) devrait ravir pilotes et fans.
Olivier Marty (Ford Focus WRC) a été intraitable l’année dernière. Pour réaliser la passe de deux, il devra composer avec les pilotes de WRC comme le leader du Championnat Jean-Marie Cuoq (Citroën C4), le local Jean-Michel Da Cunha (Citroën C4) ou Eric Brunson (Ford Fiesta). Les pilotes de la catégorie R5 peuvent jouer les troubles fêtes avec notamment les Peugeot 208 T16 de Yoann Bonato et Eric Mauffrey, la DS3 R5 de Pierre Ragues ainsi que la Ford Fiesta de Fred Raynal. Sans oublier les Peugeot Peugeot 207 S2000 de Sylvain Michel et Franck Lions. Patrick Rouillard, privé de son compère de jeu (Gilles Nantet se remet d’un accident de moto) sera le favoris en GT+.
A noter la présence de Cyril Lignac et Noellie Vergnes engagés en ouvreur (0A) sur une Peugeot 208 T16 R5 du Team SaintéLoc Racing, pour un Rallye Rouergue 2015 gourmand et craquant.
Liste des engagés au 3/07/2015
0B | ROSSEL Yohan | FULCRAND Benoît | Citroën DS3 | R | 1 |
0A | LIGNAC Cyril | VERGNES Noellie | Peugeot 208 T16 |
R | 5 |
1 | CUOQ Jean Marie | DEGOUT Jerome | Citroën C4 WRC | A | 8W |
2 | ROCHE Pierre | ROCHE Martine | Ford FIESTA WRC | A | 8W |
3 | MARTY Olivier | SALVA Thierry | Ford FOCUS WRC | A | 8W |
4 | BRUNSON Eric | MONDON Cedric | Ford FIESTA WRC | A | 8W |
5 | DA CUNHA Jean-Michel | DURAND Sebastien | Citroën C4 | A | 8W |
6 | BONATO Yoann | RENUCCI Jacque Julien | Peugeot 208 TI6 | R | 5 |
7 | MAUFFREY Eric | HOUSSIN Gaetan | Peugeot 208 TI6 | R | 5 |
8 | RAGUES Pierre | GORCZYCA Thibaut | Citroën DS3 | R | 5 |
9 | RAYNAL Fred | DREVET Xavier | Ford FIESTA | R | 5 |
10 | MICHEL Sylvain | GORDON Fabrice | Peugeot 207 s 2000 | A | 7S |
11 | LIONS Franck | PALLONE Jonathan | Peugeot 207 S 2000 | A | 7S |
12 | MARTEL Romain | LEMOINE Vanessa | Peugeot 207 S 2000 | A | 7S |
14 | BECT Fabrice | MICHAL Arnaud | Peugeot 207 S 2000 | A | 7S |
15 | ROUILLARD Patrick | GAMBONI Cedric | Porsche 997 GT 3 CUP | GT+ | 15 |
16 | GUIGOU Emmanuel | GUIEU Christopher | Renault CLIO 4RS | R | 3 |
17 | BERTRAND Victor | MACHET Nathalie | Porsche GT3 | GT+ | 15 |
18 | PERROUSE Francois | MATFFRET Michel | Nissan 350 Z | GT+ | 15 |
19 | PELAMOURGUES Francois | PELAMOURGUES Laurence | Renault CLIO R3 | R | 3 |
20 | SERIEYS Jeremie | CORIA Alexandre | Renault CLIO ACCESS | R | 3 |
21 | FONTALBA Gregory | HERMET Stephan | Renault CLIO | R | 3 |
22 | GOMEZ Philippe | MOLLAR Serge | Renault CLIO | R | 3 |
23 | GONON Georges | GONON Valerie | Citroën DS3 | R | 3 |
24 | PATENOTTE Dominique | MARGAINE Nadine | Renault CLIO R3 MAX | R | 3 |
25 | BENNE Patrick | CAMBUS Laurent | Citroën DS3 | R | 3 |
26 | GILLET Thierry | GILLET Nicolas | Renault CLIO RS | R | 3 |
27 | LAURENT Sophie | FAIVRE Sylvie | Peugeot 207 | R | 3 |
28 | DALMASSO Charlotte | ROVIRA Celine | Citroën DS3 | R | 3 |
29 | BERTON Charlotte | DE CASTELLI Sabrina | Renault CLIO 4RS | R | 3 |
30 | CHAUFFOUR Rosine | LAGARDE Amelie | Citroën DS3 | A | 8 |
31 | PONTHIEU Olivier | PONTHIEU Margaux | Porsche CAYMAN S | GT | 10 |
32 | HOT Jean Nicolas | NICOLET Christiane | Subaru IMPREZA | N | 4 |
33 | GONNET Eric | MATHON Nicolas | Subaru IMPREZA | N | 4 |
34 | DAGNAC-LAGRANGE Jacky | LINGERAT Sebastien | Subaru impreza | N | 4 |
35 | CHEVALIER Rene | PLA Christelle | Subaru impreza | N | 4 |
36 | PERRY Jean Rene | REIBEL Joshua | Opel ADAM | R | 2 |
37 | BERFA Jordan | BERFA Nathalie | Peugeot 208 | R | FR2 |
38 | BOURRAT Jacques | BOURRAT Bertrand | Citroën C2R2 | R | 2 |
39 | GAILLET Patrick | BELLEVILLE Rene | BMW 318 COMPACT | F2000 | 14 |
40 | HOMMEAU Antoine | NICOLAU Cedric | Renault CLIO DTM | F2000 | 14 |
41 | URREIZTI Gerald | ZINTHALER Christophe | Renault CLIO | F2000 | 14 |
42 | JOUINES Remi | BONICEL Adrien | Opel ADAM CUP | R | FR2 |
43 | FOSTIER Romain | ABCHICHE Ophelie | Opel ADAM CUP | R | FR2 |
44 | BERNARDI Florian | POUJOL Sebastien | Porsche ADAM CUP | R | FR2 |
45 | ROUILLARD Nicolas | BOUSQUET Guillaume | Opel ADAM CUP | R | FR2 |
46 | RIBAUD Quenti | BALME Benoit | Opel ADAM CUP | R | FR2 |
47 | JOUINES Jean | BRUN Brice | Opel ADAM CUP | R | FR2 |
48 | DELHEZ Romain | SURSON Theo | Opel ADAM CUP | R | FR2 |
49 | SPAMPINATO Olivier | COURBOIS Guillaume | Opel ADAM CUP | R | FR2 |
50 | DARBON Julien | TONEATTO Olivier | Opel ADAM CUP | R | FR2 |
51 | CHALAL Theo | CUSSE Mathieu | Opel ADAM CUP | R | FR2 |
52 | MICHAL Fabien | COMBE Geoffrey | Opel ADAM CUP | R | FR2 |
53 | PELLIER Laurent | NEYRET-GIGOT Benoit | Citroën DS3 | R | 1 |
54 | DEFANTE Romain | OBRECHT Justine | Citroën DS3 | R | 1 |
55 | ASTIER Loic | DECLERCK Loic | Citroën DS3 | R | 1 |
56 | FOTIA Anthony | CHIAPPE Patrick | Citroën DS3 VTI | R | 1 |
57 | AYMARD Quentin | GHEZA Romain | Citroën DS3 VTI | R | 1 |
58 | BLANC Yves | FAVEZ Jacqueline | Citroën DS3 | R | 1 |
59 | TAVENEAU Sam | POGUT Sebastien | Citroën DS3 | R | 1 |
60 | JAMET Jeremy | VEZ Raphael | Citroën DS3 | R | 1 |
61 | RAMBAUD Sebastien | DEVAUX Thierry | Citroën DS3 | R | 1 |
62 | GAGNIERE William | GAY Benoit | Citroën DS3 | R | 1 |
63 | BERNA Eric | PARODI Laurent | Citroën DS3 | R | 1 |
64 | MAHIER Sylvain | MAHIER Daniel | Renault CLIO | FN | 1 |
65 | TOE Sebastien | CARDINET Philippe | Renault CLIO | FN | 3 |
66 | DANIEL Franck | BOURDON Hugo | Hommell RS2 | GT | 9 |
67 | SAPIN Yann | FAYOLLE Benoit | Peugeot 206 S 16 | F2000 | 13 |
68 | BIAU Clement | Citroën SAXO | FN | 2 | |
69 | ALAUZET Philippe | LAVIALE Jean Marc | Mitsubishi LANCER EVO IX | R | 4 |
70 | MURAT Alexis | BARREAU Xavier | Subaru IMPREZA WRX STI | A | 8 |
71 | BINOIS Laurent | DELRIEU Mathieu | Peugeot 207 RC | A | 8 |
72 | HOT Jean Philippe | GOMBERT Mathieu | Renault CLIO R3 | R | 3 |
73 | POINAPIN Patrice | TONRU Christophe | Citroën DS3 | R | 3 |
74 | DUBOIS Remi | SANNIE Valerie | Peugeot 207 RC | R | 3 |
75 | AUZEBY Guillaume | PIGEYRE Jonathan | Renault CLIO | R | 3 |
76 | CUSSAC Jean Christophe | PAGES Cecile | Renault CLIO ACESS | R | 3 |
77 | RIEU Vincent | COUDERC Florent | Renault CLIO | R | 3 |
78 | THOMAS Thierry | FEILLOU Philippe | Renault CLIO RS | R | 3 |
79 | MOREL Fabrice | TURQUET Damien | Mitsubishi LANCER EVO 9 | N | 4 |
80 | PUEL Gerard | PUEL Caroline | Mitsubishi LANCER EVO 8 | FN | 4 |
81 | VIGUIER Thierry | MARQUEZ Stephane | Mitsubishi LANCER EVO 6 | N | 4 |
82 | PRAT Jeremy | SEMETE Yves | Peugeot 106 kit car | FA | 6K |
83 | DESANGLES YANIS | THERON Nicolas | Citroën C2 R2 Max | R | 2 |
84 | PUECH Jeremy | RIDEL Denis | Citroën C2 R2 MAX | R | 2 |
85 | SAILLAT Yohan | MARTIN Alexis | Citroën C2 | R | 2 |
86 | SCHLOSSER Lilian | BARTHE Jerome | Renault TWINGO RS | R | 2 |
87 | BOUTEILLE Jonathan | LAPAZ Guillaume | Peugeot 206 RC | A | 7 |
88 | DUARTE Paul | BOUDOU Ludovic | Peugeot 206 RC | A | 7 |
89 | HAY Endrick | TEYSSEDRE Bruno | Peugeot 206RC | FA | 7 |
90 | NOE Cedric | VIGNOLLE Alex | Peugeot 206 RC | FA | 7 |
91 | MONTELS Gael | HADERER Fabien | Volkswagen GOLF 3 | A | 7 |
92 | SICHI Christophe | SICHI Jerome | Peugeot 206 MAXI | F2000 | 14 |
93 | JEAN Philippe | LACAN Francois | BMW 318 COMPACT | F2000 | 14 |
94 | CHIVAYDEL Jean Laurent | CAPOULADE Nicolas | BMW 318 COMPACT | F2000 | 14 |
95 | SIRMAIN Alexis | GAFFARD Benjamin | Renault CLIO RS | F2000 | 14 |
96 | CORNEAU Philippe | GREGOIRE Samuel | Renault MEGANE 2 RS | F2000 | 14 |
97 | BAUDRAN Francois | ALET Florian | Citroën ZX | F2000 | 14 |
98 | BESSON Philippe | SAVY Eva | Renault CLIO | F2000 | 14 |
99 | DECAIX Sebastien | BRUN Vincent | Peugeot 206 GT | F2000 | 14 |
100 | FALGAYRAT Sebastien | GARRIC Olivier | Citroën ZX 16 V | F2000 | 14 |
101 | JARLAN Maxime | CAMALY Justine | Renault CLIO RS 2 | F2000 | 14 |
102 | LORENZO Claude | GAUBERT Isabelle | Peugeot 206 S 16 | F2000 | 14 |
103 | RIVA Eric | MARCANTOINE Dominique | Renault MEGANE | F2000 | 14 |
104 | SONILHAC Fabien | GUICHARD Mathilde | Peugeot 205 GTI | F2000 | 14 |
105 | VIGNAL Jeremy | JULHAN Loic | Peugeot 309 GTI | F2000 | 14 |
106 | BROSSY Alexandre | MARTY Julien | Renault CLIO | FN | 3 |
107 | MARRAGOU Adrien | BONY Clement | Peugeot 206 RC | N | 3 |
108 | GOMBERT Matthieu | FAFRED Alexia | Citroën SAXO VTS | FA | 6 |
109 | MOISSET Benoit | RAYNAL Alexis | Citroën SAXO VTS | FA | 6 |
110 | BES Yves | BURGUIERE Alexis | Peugeot 106 S 16 | F2000 | 13 |
111 | BONNEFIS Franck | DUMAS Axel | Citroën SAXO VTS | F2000 | 13 |
112 | BRUGEL Frederic | BOUSQUET Benjamin | Citroën SAXO VTS | F2000 | 13 |
113 | VINCENT Frederic | CARTAILLAC Maxime | Peugeot 106 S 16 | F2000 | 13 |
114 | MONTOLIO Stephane | MARTIN Cedric | Peugeot XSI | A | 5 |
115 | PASCAL Cyril | DURAND Arnaud | Peugeot 106 XSI | FA | 5 |
116 | SANNIE Frederic | VENRIES Julie | Peugeot 106 XSI | FA | 5 |
117 | DO REGO Joel | BROSSY Chrystel | Peugeot 106 S 16 | FN | 2 |
118 | BOUNHOL Olivier | BOUNHOL Arnaud | Peugeot 106 S 16 | FN | 2 |
119 | GRANSAGNE Alexandre | MAUREL Loic | Citroën SAXO | FN | 2 |
120 | MONTARNAL Yoan | BURGUIERE Luc | Peugeot 106 S 16 | FN | 2 |
121 | PADILLA Vincent | AMIEL Mathilde | Citroën SAXO | FN | 2 |
122 | SNEGOUROWSKY Mickael | SANNIE Anael | Peugeot 106 S 16 | FN | 2 |
123 | SEGUR Cedric | BRALEY Ludovic | Peugeot 206 XS | N | 2S |
124 | ALDEBERT Julien | SCUDIER Jerome | Peugeot 106 s 16 | F2000 | 12 |
125 | BAULES Bastien | BAULES Anais | Citroën VTR C2 | F2000 | 12 |
126 | BLANC David | CASSAN Yannick | Peugeot 106 | F2000 | 12 |
127 | CICHOSZ Kevin | MERCADIER Adele | Peugeot 106 XSI | F2000 | 12 |
128 | COURNEDE Marc | LEGER Dimitri | Citroën saxo vts | F2000 | 12 |
129 | COURREGE Kevin | IMBERT Kevin | Peugeot 106 XSI | F2000 | 12 |
130 | VERGNES Yvan | BARTHE Jessica | Peugeot 106 XSI | FN | 1 |
131 | ROBERT Anthony | CARUSO Julien | Peugeot 106 RALLYE | FN | 1 |
132 | LITRE Mathieu | MARTY Laura | Peugeot 106 RALLYE | FN | 1 |
133 | SOUBIROUX Vincent | ALET Florent | Renault CLIO 2 16V | F2000 | 11 |
ES1 à 4 : par François Pelamourgues.
ES 1 et 3 Laissac. (12 km)
Spéciale courte et très sélective, avec de gros écarts d’entrée. Montée rapide et glissante, toute en trajectoire, avec de la boue si il a plu. Plateau rapide et technique, sur un route étroite avec de nombreux virages masqués, entre des haies. Descente bosselée pour terminer. L’an dernier, Maurin, sur une Ford Fiesta R5 avait surclassé les DS3 WRC de Gilbert et Da Cunha lors des 2 passages.
ES 2 et 4 Entraygues. (35 km)
Grande classique ! Descente assez large avec des trajectoires compliquées pour commencer, avec assez peu de grip. Il faut rester un peu en dedans à mon avis pour soigner ses trajectoires et n’en louper aucune. J’ai souvent fait de gros écart sur cette partie. Puis remonté vers Banhars où je passe devant la maison familiale, suivi d’un partie très rythmée après le village. Le rythme s’accélère progressivement pour finir par une partie extrêmement rapide jusqu’à La grange du Périer. On tourne à droite pour une descente avec beaucoup de grip où il faut faire attention aux pneus. Ça descend de plus en plus jusqu’au Pont de Leth, où on tourne à gauche et on remonte vers le plateaux. Encore pas mal de grip sur quelques km, puis VO (*) étroit et rapide ensuite, avec plusieurs intersections et la bosse du Nayrac pour terminer.
(*) : Chemin Vicinal Ordinaire. Petite route communale sans nom précis.
A suivre …
2 Rétroliens / Pings