Rallye Monte-Carlo 2021 : Les amateurs aussi à la faute
Il n’y a pas que les pilotes professionnels qui commettent des erreurs. Si Sébastien Ogier en essais ou Teemu Suninen dès l’ES1 sont partis à la faute, les pilotes amateurs ne sont pas en reste. C’est aussi ça l’ambiance du Monte-Carlo et c’est aussi pour ça que nous l’aimons tant ce rallye.
En effet, le rallye est une des rares disciplines où il est encore possible de participer à une épreuve du Championnat du Monde, à coté des meilleurs pilotes de rallye du moment (voir de l’histoire parfois). Bien sur les autos sont différentes, les objectifs aussi. Mais la passion reste la même. On vous laisse apprécier et commenter et pourquoi pas préparer votre future participation au Rallye Monte-Carlo 2022…
Tu aimes les vidéos de sport auto
Abonne toi à notre chaine YouTube Pilote-de-Course.com !
Tu aimes le sport auto ? Tu vas aimer notre boutique : PilotedeCourse.shop !
Restez connecté au site PilotedeCourse.com, à sa chaine YouTube, sa Page Facebook et son compte Instagram afin de suivre la saison 2021 du Championnat du Monde des Rallyes et retrouvez le calendrier complet des rallyes sur votre site préféré.
.
Classement Rallye Monte-Carlo 2021 – Jour 1
Classement général du Rallye Monte-Carlo 2021 à l’issu de la première journée de course (Jeudi 21 janvier au soir) et seulement deux spéciales disputées.
1. | Tänak Ott – Järveoja Martin Hyundai i20 Coupe WRC | RC1 M | 24:17.5 | |
2. | Rovanperä Kalle – Halttunen Jonne Toyota Yaris WRC | RC1 M | 24:20.8 | +3.3 +3.3 |
3. | Evans Elfyn – Martin Scott Toyota Yaris WRC | RC1 M | 24:26.0 | +8.5 +5.2 |
4. +1 | Neuville Thierry – Wydaeghe Martijn Hyundai i20 Coupe WRC | RC1 M | 24:33.5 | +16.0 +7.5 |
5. −1 | Ogier Sébastien – Ingrassia Julien Toyota Yaris WRC | RC1 M | 24:34.4 | +16.9 +0.9 |
6. | Sordo Dani – del Barrio Carlos Hyundai i20 Coupe WRC | RC1 M | 25:00.2 | +42.7 +25.8 |
7. +3 | Loubet Pierre-Louis – Landais Vincent Hyundai i20 Coupe WRC | RC1 M | 25:25.3 | +1:07.8 +25.1 |
8. | Mikkelsen Andreas – Fløene Ola Škoda Fabia Rally2 evo | RC2 | 25:35.8 | +1:18.3 +10.5 |
9. +4 | Fourmaux Adrien – Jamoul Renaud Ford Fiesta Rally2 | RC2 | 25:44.7 | +1:27.2 +8.9 |
10. −3 | Greensmith Gus – Edmondson Elliott Ford Fiesta WRC | RC1 M | 25:47.5 | +1:30.0 +2.8 |
11. −2 | Katsuta Takamoto – Barritt Daniel Toyota Yaris WRC | RC1 | 25:56.9 | +1:39.4 +9.4 |
12. −1 | Gryazin Nikolay – Aleksandrov K. Volkswagen Polo GTI R5 | RC2 | 26:01.8 | +1:44.3 +4.9 |
13. +3 | Solberg Oliver – Johnston Aaron Hyundai i20 R5 | RC2 | 26:06.9 | +1:49.4 +5.1 |
14. −2 | Rossel Yohan – Fulcrand Benoît Citroën C3 Rally2 | RC2 | 26:09.6 | +1:52.1 +2.7 |
15. −1 | Camilli Eric – Buresi François-Xavier Citroën C3 Rally2 | RC2 | 26:14.5 | +1:57.0 +4.9 |
16. −1 | Ciamin Nicolas – Roche Yannick Citroën C3 Rally2 | RC2 | 26:17.2 | +1:59.7 +2.7 |
17. +2 | Bonato Yoann – Boulloud Benjamin Citroën C3 Rally2 | RC2 | 26:18.7 | +2:01.2 +1.5 |
18. | Abbring Kevin – Tsjoen Pieter Volkswagen Polo GTI R5 | RC2 | 26:47.4 | +2:29.9 +28.7 |
19. +1 | Bulacia Wilkinson M. – Der Ohannesian M. Škoda Fabia Rally2 evo | RC2 | 26:48.1 | +2:30.6 +0.7 |
20. +2 | De Cecco Cédric – Humblet Jérôme Škoda Fabia Rally2 evo | RC2 | 27:15.5 | +2:58.0 +27.4 |
21. +3 | Johnston Sean – Kihurani Alexander Citroën C3 Rally2 | RC2 | 27:31.7 | +3:14.2 +16.2 |
22. +1 | Guigou Emmanuel – Coria Alexandre Alpine A110 Rally RGT | RGT | 27:33.1 | +3:15.6 +1.4 |
23. +3 | Neubauer Hermann – Ettel Bernhard Ford Fiesta Rally2 | RC2 | 27:59.8 | +3:42.3 +26.7 |
24. +4 | Vanneste Davy – D’alleine Kris Citroën C3 Rally2 | RC2 | 28:04.1 | +3:46.6 +4.3 |
25. | Burri Olivier – Levratti Anderson Volkswagen Polo GTI R5 | RC2 | 28:11.5 | +3:54.0 +7.4 |
26. +1 | Miele Mauro – Beltrame Luca Škoda Fabia R5 | RC2 | 28:24.6 | +4:07.1 +13.1 |
27. +4 | Coppens Mike – Gordon Fabrice Škoda Fabia R5 | RC2 | 28:27.5 | +4:10.0 +2.9 |
28. +2 | Keferböck Johannes – Minor Ilka Škoda Fabia Rally2 evo | RC2 | 28:45.3 | +4:27.8 +17.8 |
29. | Chavanne Jérôme – Blot Pierre Ford Fiesta R5 | RC2 | 28:48.0 | +4:30.5 +2.7 |
30. +2 | Alonso Villarón Daniel – Jandrín Ford Fiesta Rally2 | RC2 | 29:01.3 | +4:43.8 +13.3 |
31. +4 | Ogliari Giacomo – Granai Lorenzo Citroën C3 Rally2 | RC2 | 29:07.5 | +4:50.0 +6.2 |
32. −15 | Cherain Cédric – Prévot Stéphane Škoda Fabia R5 | RC2 | 29:15.2 | +4:57.7 +7.7 |
33. −12 | Robert Cédric – Duval Matthieu Alpine A110 Rally RGT | RGT | 29:18.1 | +5:00.6 +2.9 |
34. −1 | Williams Tom – Ascalone Giorgia Ford Fiesta Rally2 | RC2 | 29:25.6 | +5:08.1 +7.5 |
35. +2 | Latil Nicolas – Degout Jérôme Peugeot 208 Rally4 | RC4 | 29:34.6 | +5:17.1 +9.0 |
36. +2 | Desangles Yanis – Theron Nicolas Škoda Fabia R5 | RC2 | 30:16.4 | +5:58.9 +41.8 |
37. +3 | Baffoun Philippe – Dunand Arnaud Alpine A110 Rally RGT | RGT | 30:42.5 | +6:25.0 +26.1 |
38. +11 | Díaz-Aboitiz D. – Sanjuan de Eusebio D. Škoda Fabia Rally2 evo | RC2 | 30:45.1 | +6:27.6 +2.6 |
39. | Althaus Sacha – Zbinden Lisiane Peugeot 208 R2 | RC4 | 30:46.0 | +6:28.5 +0.9 |
40. +1 | Lefèbvre Thibault – Lacruz Marine Peugeot 208 Rally4 | RC4 | 31:04.7 | +6:47.2 +18.7 |
41. +5 | Prodan Viliam – Raštegorac Zoran Ford Fiesta Rally4 | RC4 | 31:22.5 | +7:05.0 +17.8 |
42. +2 | Roussel Frédéric – Gilbert François Peugeot 208 Rally4 | RC4 | 31:31.6 | +7:14.1 +9.1 |
= +1 | Verlinde Benoit – Claerhout Jochen Renault Clio RSR Rally5 | RC5 | 31:31.6 | +7:14.1 +0.0 |
44. −2 | Pavlidis Nikos – Harryman Allan Peugeot 208 Rally4 | RC4 | 31:44.6 | +7:27.1 +13.0 |
45. +2 | Monnet Thierry – Saxemard Quentin Renault Clio RSR Rally5 | RC5 | 31:47.1 | +7:29.6 +2.5 |
46. +23 | Astier Raphaël – Vauclare Frédéric Alpine A110 Rally RGT | RGT | 31:48.9 | +7:31.4 +1.8 |
47. +1 | László Zoltán – Berendi Dávid Ford Fiesta Rally4 | RC4 | 31:49.1 | +7:31.6 +0.2 |
48. +2 | Cittadino Alain – Santi Luca Peugeot 208 R2 | RC4 | 32:17.3 0:10 | +7:59.8 +28.2 |
49. +4 | Martinez Sébastien – Santos Paulo Peugeot 208 Rally4 | RC4 | 32:25.6 | +8:08.1 +8.3 |
50. +7 | Arengi Bentivoglio Fabrizio – Bosi M. Škoda Fabia R5 | RC2 | 32:27.5 | +8:10.0 +1.9 |
51. +3 | Aymard Jérôme – Aymard Sandrine Renault Clio RS R3T | RC4 | 32:31.3 | +8:13.8 +3.8 |
52. +6 | Eouzan Pascal – Eouzan Pascale Škoda Fabia Rally2 evo | RC2 | 32:36.1 | +8:18.6 +4.8 |
53. +6 | Van Parijs Timothy – Heyndrickx Kurt Renault Clio RSR Rally5 | RC5 | 32:44.1 | +8:26.6 +8.0 |
54. −2 | Delgery François – Schwab Stan Renault Clio RS R3T | RC4 | 32:56.1 | +8:38.6 +12.0 |
55. | Roux Philippe – Roux Christophe Volkswagen Polo GTI R5 | RC2 | 32:58.2 | +8:40.7 +2.1 |
56. | Rossi Ghjuvanni – Volpei Baptiste Renault Clio RSR Rally5 | RC5 | 33:00.3 | +8:42.8 +2.1 |
57. +5 | Berard Christophe – Paolini Angélique Renault Clio RS R3T | RC4 | 33:00.8 | +8:43.3 +0.5 |
58. +3 | Marcaillou Jean-Paul – Salignon M. Peugeot 208 R2 | RC4 | 33:06.3 | +8:48.8 +5.5 |
59. +1 | Michellier Gilles – Richard Christophe Renault Clio RSR Rally5 | RC5 | 33:10.5 | +8:53.0 +4.2 |
60. +5 | Covi Carlo – Lorigiola Michela Škoda Fabia R5 | RC2 | 33:54.3 | +9:36.8 +43.8 |
61. +2 | Morel Jean-Luc – Toti Mireille Citroën DS3 R1 | RC5 | 33:54.6 | +9:37.1 +0.3 |
62. +2 | Biagetti Lucas – Biagetti Loan Renault Twingo RS R1 | RC5 | 34:02.1 | +9:44.6 +7.5 |
63. +3 | Cusimano Alain – Kukulka Sylvain Renault Clio RSR Rally5 | RC5 | 35:08.9 | +10:51.4 +1:06.8 |
64. +8 | Tanci Pierre – Malet Sébastien Renault Clio RS R3T | RC4 | 35:15.3 | +10:57.8 +6.4 |
65. +2 | Palmero Jean-Paul – Pastorino Mattia Ford Fiesta R2T | RC4 | 35:15.9 | +10:58.4 +0.6 |
66. +2 | Berard David – Lager Frédéric Renault Twingo RS R1 | RC5 | 35:31.2 | +11:13.7 +15.3 |
67. +3 | Peretti Myriam – Salini Laura Ford Fiesta R2T National | RC4 | 35:57.3 | +11:39.8 +26.1 |
68. −32 | Boroli Carlo – Imerito Maurizio Škoda Fabia R5 | RC2 | 36:07.5 | +11:50.0 +10.2 |
69. +4 | Villy Jonathan – Villy Ronald Citroën DS3 R1 | RC5 | 36:45.2 | +12:27.7 +37.7 |
70. +4 | Mallard Jérémie – Marest-Ceccaldi A. Renault Twingo RS R1 | RC5 | 37:28.3 | +13:10.8 +43.1 |
71. +5 | Brazzoli Enrico – Barone Maurizio Škoda Fabia R5 | RC2 | 37:40.1 | +13:22.6 +11.8 |
72. −38 | Ragues Pierre – Pesenti Julien Alpine A110 Rally RGT [SR] | RGT | 38:16.4 | +13:58.9 +36.3 |
73. +2 | Garosci Francesco – Briani Rudy Renault Clio RSR Rally5 | RC5 | 40:06.7 | +15:49.2 +1:50.3 |
74. −23 | Dizier Grégory – Dizier Sophy Renault Clio RS R3T [SR] | RC4 | 40:51.4 | +16:33.9 +44.7 |
75. −4 | Dessi Marc – Pastorino Angelo Peugeot 208 R2 [SR] | RC4 | 42:47.2 | +18:29.7 +1:55.8 |
76. −33 | Radet Nicolas – Palacio Mathieu Peugeot 208 R2 [SR] | RC4 | 47:27.2 7:00 | +23:09.7 +4:40.0 |
Soyez le premier à commenter