La résurrection d’Adrien Fourmaux au Rallye des Iles Canaries 2020
Superbe vainqueur du Rallye des Iles Canaries 2020 face à une concurrence de premier plan, Adrien Fourmaux a pourtant connu une saison compliquée sportivement, faite de hauts et de bas. Une saison également contrariée par les annulations de rallyes liées à la pandémie mondiale de Covid-19.
Après des débuts plutôt réussis au Monte-Carlo et en Suède et un retour ponctué par une première victoire à l’occasion du Malcolm Wilson Rally (video on board), Adrien – co-piloté par Renaud Jamoul – a connu deux sorties de route quasiment coup sur coup au Rally di Roma (video on board) et en essais avant le Rallye d’Estonie qui auraient pu le laisser définitivement sur le bord de la route (*).
Pourtant le jeune pilote nordiste n’a jamais baissé les bras. Il est même allé chez M-Sport afin de participer à la remise en état de sa Ford Fiesta Rally2. Et une victoire à RallyLegend pour une première en World Rally Car (Rally1) suivi d’une « victoire volée » au Rail Terras d’Aboboreira, une nouvelle victoire au Trofeo Como et maintenant ce triomphe aux Îles Canaries prouvent, si il le fallait, le coup de volant, l’intelligence et le mental de celui qui se prédestinait à devenir médecin avant de croiser la route de l’opération Rallye Jeunes en 2016.
Un exemple à suivre. Bravo Monsieur Fourmaux.
Tu aimes les vidéos de sport auto
Abonne toi à notre chaine YouTube Pilote-de-Course.com !
Tu aimes le sport auto ? Tu vas aimer notre boutique : PilotedeCourse.shop !
Restez connecté au site PilotedeCourse.com, à sa boutique, sa chaine YouTube, sa Page Facebook, son compte Instagram et son compte twitter afin de suivre la saison 2020 du Championnat d’Europe des Rallyes et retrouvez le calendrier complet des rallyes sur votre site préféré.
(*) : Suite à la lecture de cet article, Adrien Fourmaux nous a confié que sa saison n’avait jamais été remise en jeu.
Classement Rallye des Îles Canaries 2020
P | # | Equipage | Voiture – Team | Cat. | Temps | Ecarts |
1. | #20 | Fourmaux Adrien – Jamoul Renaud | Ford Fiesta Rally2 [PX20 CXE] M-Sport Ford WRT | RC2 | 2:12:21.2 | |
2. | #18 | Bonato Yoann – Boulloud Benjamin | Citroën C3 R5 [FJ-681-CT] | RC2 | 2:12:46.2 | +25.0 +25.0 |
3. | #9 | Ares Iván – Vázquez Liste David | Hyundai i20 R5 [3717 LGW] Hyundai Ares Racing Team | RC2 1 | 2:13:16.8 | +55.6 +30.6 |
4. | #2 | Solberg Oliver – Johnston Aaron | Volkswagen Polo GTI R5 [MCC 73J] | RC2 | 2:13:38.6 | +1:17.4 +21.8 |
5. | #22 | Suárez José Antonio – Iglesias Pin Alberto | Škoda Fabia Rally2 evo [9119 LKZ] Recalvi Team | RC2 1 | 2:14:00.3 | +1:39.1 +21.7 |
6. | #7 | Mikkelsen Andreas – Jæger Anders | Škoda Fabia Rally2 evo [SP 10-88] Topp-Cars Rally Team | RC2 | 2:14:10.0 0:20 | +1:48.8 +9.7 |
7. | #1 | Lukyanuk Alexey – Arnautov Alexey | Citroën C3 R5 [EZ-066-FT] Saintéloc Junior Team | RC2 | 2:14:31.8 | +2:10.6 +21.8 |
8. | #11 | Devine Callum – Fulton James | Hyundai i20 R5 [ALZ R 571] Motorsport Ireland Rally Academy | RC2 | 2:14:46.9 | +2:25.7 +15.1 |
9. | #8 | Marczyk Mikołaj – Gospodarczyk Szymon | Škoda Fabia Rally2 evo [MF-8536] Orlen Team | RC2 | 2:14:53.3 | +2:32.1 +6.4 |
10. | #21 | Monzón Luis – Déniz José Carlos | Citroën C3 R5 [FJ-387-CT] Auto-Laca Competicion | RC2 1 C1 | 2:14:53.6 | +2:32.4 +0.3 |
11. | #5 | Breen Craig – Nagle Paul | Hyundai i20 R5 [KA 872 I] Team MRF Tyres | RC2 | 2:14:54.1 | +2:32.9 +0.5 |
12. | #15 | Pernía Surhayen – González Delgado Eduardo | Hyundai i20 R5 [1524 LFL] Hyundai Motor España | RC2 1 | 2:14:55.3 | +2:34.1 +1.2 |
13. | #14 | Griebel Marijan – Winklhofer Pirmin | Citroën C3 R5 [FJ-462-CT] Saintéloc Junior Team | RC2 | 2:15:22.2 | +3:01.0 +26.9 |
14. | #12 | Tempestini Simone – Itu Sergiu | Citroën C3 R5 [KN S 096] Citroën Rally Team Hungary | RC2 | 2:15:41.5 | +3:20.3 +19.3 |
15. | #24 | Cruz Enrique – Mújica Eugenio Yeray | Ford Fiesta Rally2 [S 7545 BCF] Copi Sport | RC2 1 C1 | 2:16:00.0 | +3:38.8 +18.5 |
16. | #10 | Mayr-Melnhof Niki – Welsersheimb Leopold | Ford Fiesta Rally2 [BL 322 DX] Drift Company Rally Team | RC2 | 2:16:07.4 | +3:46.2 +7.4 |
17. | #59 | Suárez Miguel Ángel – Sosa Ojeda Daniel | Škoda Fabia R5 [7272 KZT] C.D. Evesport | RC2 1 C1 | 2:16:15.8 | +3:54.6 +8.4 |
18. | #25 | Lemes Yeray – Peñate Rogelio | Hyundai i20 R5 [S 1378 BCF] Hyundai Canarias Motorsport | RC2 1 C1 | 2:16:17.4 | +3:56.2 +1.6 |
19. | #3 | Munster Grégoire – Louka Louis | Hyundai i20 R5 [ALZ R 585] | RC2 | 2:16:41.9 | +4:20.7 +24.5 |
20. | #60 | Ponce Antonio – Rosario Daniel | Hyundai i20 R5 [S 1376 BCF] Hyundai Canarias Motorsport | RC2 1 C1 | 2:17:49.2 | +5:28.0 +1:07.3 |
21. | #17 | McErlean Josh – Williams Keaton | Hyundai i20 R5 [ALZ R 544] Motorsport Ireland Rally Academy | RC2 | 2:18:37.5 | +6:16.3 +48.3 |
22. | #4 | Llarena Efrén – Fernández Sara | Citroën C3 R5 [S 6532 BCF] Rally Team Spain | RC2 1 | 2:18:43.8 0:10 | +6:22.6 +6.3 |
23. | #48 | Vinyes Joan – Mercader Jordi | Suzuki Swift R4LLY S [1706 KLF] Suzuki Motor Ibérica | RC2 1 | 2:19:24.9 | +7:03.7 +41.1 |
24. | #47 | Pardo Siota Javier – Pérez Fernández Adrián | Suzuki Swift R4LLY S [1915 KLF] Suzuki Motor Ibérica | RC2 1 | 2:19:45.3 | +7:24.1 +20.4 |
25. | #58 | Alonso Villarón Daniel – Sanjuan de Eusebio Rodrigo | Ford Fiesta Rally2 [9008 LKM] Blendio | RC2 1 | 2:21:06.0 | +8:44.8 +1:20.7 |
26. | #62 | Martín Afonso Alejandro – Cabello Guerra Judith | Peugeot 208 Rally4 [FP-469-LR] Rally Team Spain | RC4 3 C3 | 2:23:05.1 | +10:43.9 +1:59.1 |
27. | #34 | Torn Ken – Pannas Kauri | Ford Fiesta Rally4 [K2 MSRT2] Estonian Autosport Junior Team | RC4 | 2:24:40.7 | +12:19.5 +1:35.6 |
28. | #53 | Roussel Frédéric – Faucher Hervé | Citroën DS3 R5 [JM 2223] | RC2 | 2:25:35.1 | +13:13.9 +54.4 |
29. | #73 | Cachón Alejandro – Jandrín | Ford Fiesta N5 [2662 JNC] VolanFapa | 1 | 2:25:37.6 | +13:16.4 +2.5 |
30. | #26 | Falcón Emma – Carrera Estévez Cándido | Citroën C3 R5 [S 0413 BCF] C.D. Todo Sport | RC2 1 C1 | 2:25:50.4 0:10 | +13:29.2 +12.8 |
31. | #29 | Érdi jun. Tibor – Csökő Zoltán | Mitsubishi Lancer Evo X [SP 09-38] Érdi Team Kft. | RC2 | 2:26:00.8 | +13:39.6 +10.4 |
32. | #33 | Poloński Dariusz – Sitek Łukasz | Abarth 124 Rally RGT [S 9R1] Rallytechnology | RGT | 2:26:09.9 | +13:48.7 +9.1 |
33. | #28 | Duffy Pauric – Case Jeff | Hyundai i20 R5 [ALZ R 589] | RC2 | 2:26:55.8 | +14:34.6 +45.9 |
34. | #46 | Cagiao Sueiras Jorge – Blanco Amelia María | Renault Clio RSR Rally5 [FR-726-KD] Recalvi Team | RC5 4 | 2:27:12.0 | +14:50.8 +16.2 |
35. | #66 | Viera Alfonso P. – Rivero David | Ford Fiesta Rally4 [S 7547 BCF] Copi Sport | RC4 3 C3 | 2:27:34.7 | +15:13.5 +22.7 |
36. | #40 | Fuentes Matías Sergio – Peña Salvador Alain | Peugeot 208 Rally4 [FP-542-LR] | RC4 3 C3 | 2:28:18.0 0:10 | +15:56.8 +43.3 |
37. | #51 | Mitchell Jason – Ward Peter | Ford Fiesta R5 [PX65 HWE] | RC2 | 2:28:45.3 0:10 | +16:24.1 +27.3 |
38. | #69 | Martín Marrero Marcos – Rivero Alvarado Armando | Renault Clio RSR Rally5 [S 5124 BCF] C.D. Cartenara Motor | RC5 4 C4 | 2:29:27.2 | +17:06.0 +41.9 |
39. | #43 | Ingram Chris – Whittock Ross | Renault Clio RSR Rally5 [AW TS 114] Toksport WRT | RC5 | 2:29:36.9 | +17:15.7 +9.7 |
40. | #76 | Ponce José María – Larrodé Carlos | Seat 600 JTR [AL-38175] C.D. Azuatil | C1 | 2:29:55.7 | +17:34.5 +18.8 |
41. | #31 | Mabellini Andrea – Gonella Nicolò | Abarth 124 Rally RGT [EK-790-BC] Napoca Rally Team | RGT | 2:30:01.5 | +17:40.3 +5.8 |
42. | #52 | Pierrat Bertrand – Leyh André | Hyundai i20 R5 [OC H 86] | RC2 | 2:30:11.9 0:10 | +17:50.7 +10.4 |
43. | #42 | Munster Charles – Quartini Charlyne | Peugeot 208 Rally4 [FP-466-LR] | RC4 | 2:30:18.3 | +17:57.1 +6.4 |
44. | #77 | Nieves Óliver – Pérez Sánchez Emilio | Renault Clio Cup [0481 FKG] Escudería Maspalomas | 3 C3 | 2:30:27.4 | +18:06.2 +9.1 |
45. | #39 | Nore Jr. Ola – Gulbæk Engan Veronica | Renault Clio RSR Rally5 [AW TS 113] Toksport WRT | RC5 | 2:31:55.0 | +19:33.8 +1:27.6 |
46. | #54 | Sayers Gareth – McIntyre Liam | Ford Fiesta R5 [PX17 HWN] | RC2 | 2:32:06.9 0:10 | +19:45.7 +11.9 |
47. | #36 | Molle Amaury – Barral Florian | Peugeot 208 R2 [CX-668-VD] | RC4 | 2:33:13.3 | +20:52.1 +1:06.4 |
48. | #75 | Luis García David – de la Torre José Agustín | Peugeot 308 N5 [6930 JJL] Escudería Daute-Realejos | 1 C1 | 2:36:33.6 | +24:12.4 +3:20.3 |
49. | #64 | France Julien – Haddad Marc | Citroën DS3 R3T Max [AW-907-KV] | RC3 | 2:36:40.7 | +24:19.5 +7.1 |
50. | #85 | Carro Évora Raúl – Reverón Martel Miguel | Audi Quattro Sport E2 Replica [TF-0017-BY] Escudería Villa de Adeje | C3 | 2:37:22.6 0:10 | +25:01.4 +41.9 |
51. | #88 | Estalella Antonio – Peña Quintana Antonio | Toyota Yaris GRMN [4284 KLB] Escudería Aterura | 4 C4 | 2:38:08.5 | +25:47.3 +45.9 |
52. | #45 | Stratieva Ekaterina – Avramov Georgi | Peugeot 208 R2 [EZ-203-FT] Saintéloc Junior Team | RC4 | 2:38:09.4 | +25:48.2 +0.9 |
53. | #91 | Martín Marrero Alejandro – Reyes Sánchez Ruymán | Opel Adam S [4418 JWC] C.D. Faroga | 4 C4 | 2:41:07.8 | +28:46.6 +2:58.4 |
54. | #82 | Suárez Ramos Pablo – Hernández Rivero Omar | BMW M3 E36 [CS-7833-AT] Escudería Maspalomas | C1 | 2:42:39.7 | +30:18.5 +1:31.9 |
55. | #90 | Morales Rivero Christian – Quintero Mario Jesús | Opel Adam S [6772 JVW] Copi Sport | 4 C4 | 2:46:07.3 | +33:46.1 +3:27.6 |
56. | #63 | Domene-Guerin Nicolas – Billard Emmanuelle | Citroën DS3 R3T Max [CW-660-KC] | RC3 | 2:47:52.3 0:20 | +35:31.1 +1:45.0 |
57. | #71 | Falcón Hernández Arminda María – Hernández Regalado Rayco | Opel Adam R2 [3334 KLD] Copi Sport | RC4 3 C3 | 2:47:57.3 | +35:36.1 +5.0 |
58. | #81 | Martín Rivero Miguel – Granado Gil Jonay | BMW 325i E30 [GC-8048-AH] C.D. Propulsión S.C. | C1 | 2:48:00.4 | +35:39.2 +3.1 |
59. | #80 | Schewe Heinz-Walter – Blondeel Frank | Porsche 996 GT3 [S 8138 BCD] Autostal Atlantic | 1 | 2:49:42.1 0:20 | +37:20.9 +1:41.7 |
60. | #98 | Martínez del Río José Antonio – González Diz Dani | Fiat Seicento Sporting [M-7971-YD] Escudería Rias Baixas | 3 | 2:53:21.2 | +41:00.0 +3:39.1 |
61. | #67 | Rivero Marrero Juan David – Ortiz Hernández Aday | Peugeot 208 R2 [9611 KKH] Canarias Sport Club | RC4 3 C3 | 2:54:27.7 | +42:06.5 +1:06.5 |
62. | #95 | Suárez Domingo – Rodríguez Santiago Lidia | Peugeot 208 1.2 Pure Tech [2643 JXZ] Escudería Maspalomas | 4 C4 | 2:55:20.9 | +42:59.7 +53.2 |
63. | #6 [SR] | Cais Erik – Žáková Jindřiška | Ford Fiesta Rally2 [14R 0369] Yacco ACCR Team | RC2 | 3:03:09.6 | +50:48.4 +7:48.7 |
64. | #44 [SR] | Lewandowski Łukasz – Białowąs Piotr | Peugeot 208 R2 [SP 10-12] | RC4 | 3:03:41.3 | +51:20.1 +31.7 |
65. | #19 [SR] | López Pepe – Rozada Borja | Citroën C3 R5 [S 6533 BCF] Rally Team Spain | RC2 1 | 3:44:09.1 | +1:31:47.9 +40:27.8 |
1 Rétrolien / Ping