Résumé Grand Prix de F1 du Canada 2019
Revivez le Grand Prix du Canada de F1 2019 à travers ce résumé des meilleurs moments… comme si vous y étiez !
Vidéo (c) : Canal
Classement du Grand Prix de F1 du Canada 2019
Si Sebastian Vettel (Ferrari) franchit la ligne d’arrivée en première position, il doit laisser la victoire à Lewis Hamilton (Mercedes) suite à une pénalité de 5 secondes infligée au pilote allemand. Charles Leclerc (Ferrari) monte sur la troisième marche du podium.
P | # | Pilote | Equipe | Moteur | Tours | Temps | Pts |
1 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | Mercedes | 70 | 1:29’07.084 | 25 |
2 | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | Ferrari | 70 | 1:29’10.742 | 18 |
3 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | Ferrari | 70 | 1:29’11.780 | 15 |
4 | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes | Mercedes | 70 | 1:29’58.127 | 13 |
5 | 33 | Max Verstappen | Red Bull | Honda | 70 | 1:30’04.739 | 10 |
6 | 3 | Daniel Ricciardo | Renault | Renault | 69 | 1:29’10.157 | 8 |
7 | 27 | Nico Hülkenberg | Renault | Renault | 69 | 1:29’10.559 | 6 |
8 | 10 | Pierre Gasly | Red Bull | Honda | 69 | 1:29’20.625 | 4 |
9 | 18 | Lance Stroll | Racing Point | Mercedes | 69 | 1:29’39.111 | 2 |
10 | 26 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | Honda | 69 | 1:29’41.599 | 1 |
11 | 55 | Carlos Sainz Jr. | McLaren | Renault | 69 | 1:29’43.767 | |
12 | 11 | Sergio Pérez | Racing Point | Mercedes | 69 | 1:29’51.999 | |
13 | 99 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | Ferrari | 69 | 1:30’14.968 | |
14 | 8 | Romain Grosjean | Haas | Ferrari | 69 | 1:30’16.637 | |
15 | 7 | Kimi Räikkönen | Alfa Romeo | Ferrari | 69 | 1:30’17.197 | |
16 | 63 | George Russell | Williams | Mercedes | 68 | 1:29’59.792 | |
17 | 20 | Kevin Magnussen | Haas | Ferrari | 68 | 1:30’08.366 | |
18 | 88 | Robert Kubica | Williams | Mercedes | 67 | 1:29’36.150 | |
23 | Alexander Albon | Toro Rosso | Honda | 59 | 1:18’06.403 | ||
4 | Lando Norris | McLaren | Renault | 8 | 10’46.205 |
Classement Pilotes après le Grand Prix de F1 du Canada 2019
Lewis Hamilton conserve la tête du championnat du monde pilote avec 29 points d’avances sur son coéquipier Valtteri Bottas et 62 sur Sebastian Vettel.
P | Pilote | Points |
1 | Lewis Hamilton | 162 |
2 | Valtteri Bottas | 133 |
3 | Sebastian Vettel | 100 |
4 | Max Verstappen | 88 |
5 | Charles Leclerc | 72 |
6 | Pierre Gasly | 36 |
7 | Carlos Sainz Jr. | 18 |
8 | Daniel Ricciardo | 16 |
9 | Kevin Magnussen | 14 |
10 | Sergio Pérez | 13 |
11 | Kimi Räikkönen | 13 |
12 | Lando Norris | 12 |
13 | Nico Hülkenberg | 12 |
14 | Daniil Kvyat | 10 |
15 | Alexander Albon | 7 |
16 | Lance Stroll | 6 |
17 | Romain Grosjean | 2 |
18 | Antonio Giovinazzi | 0 |
19 | George Russell | 0 |
20 | Robert Kubica | 0 |
Suivez la saison de F1 2019 sur PilotedeCourse.com ! Retrouvez le calendrier complet de la F1 et des circuits 2019, sans oublier des vidéos et des lives sur notre chaine YouTube, notre page Facebook, notre compte Instagram ainsi que notre compte twitter.
Soyez le premier à commenter