ePrix Monaco 2015 : Vidéo.
ePrix Monaco 2015 : en 2 mots.
Pour sa première année d’existence la Forumle E (le Championnat du Monde de monoplaces électriques) posait pour la toute première fois de sa courte existence ses valises en Europe. Et quoi de mieux pour commencer sa tournée européenne que le circuit le plus célèbre au monde : le circuit de Monaco. Pour l’occasion, le tracé a été repris à la Formule 1, mais réduit en partie.
Après 6 vainqueurs différents lors des 6 premières courses, c’est le pilote suisse Sébastien Buemi (e.dams-Renault) qui signe sa seconde victoire de la saison. Auteur de la pole position il s’élance parfaitement et évite le carambolage du départ suite à un accrochage entre Daniel Abt (Audi Sport Abt) et Bruno Senna (Mahindra Racing). Lucas di Grassi (Audi Sport Abt) grimpe sur la seconde marche du podium après avoir résisté à la pression de Nelson Piquet Jr (Nextev TCR), troisième. Impliqué dans l’accident du départ et obligé de passer par les stands, Jean-Eric Vergne (Andretti Autosport) n’a pu faire mieux que 15ème. Le pilote français peut se consoler avec les 2 points bonus du meilleur tour en course.
Au championnat, après le ePrix Monaco 2015, Lucas di Grassi reste leader avec 4 points d’avance sur son compatriote Nelson Piquet jr. Sébastien Buemi revient à dix points du leader du Championnat.
Prochain rendez vous le 23 mai 2015, lors l’ ePrix de Berlin.
ePrix Monaco 2015 : classement.
Résultat ePrix Monaco 2015 : |
||||||||||
# | Pilote | Team | tours | temps | écart | meilleur | ||||
01 | 9 | Sébastien Buemi (P) | e.dams-Renault | 47 | 48:05.225 | 56.100 | 41 | |||
02 | 11 | Lucas di Grassi | Audi Sport ABT | 47 | 48:07.379 | +2.154s | 56.056 | 44 | ||
03 | 99 | Nelson Piquet | NEXTEV TCR | 47 | 48:09.859 | +4.634s | 55.657 | 38 | ||
04 | 2 | Sam Bird | Virgin Racing | 47 | 48:10.026 | +4.801s | 56.286 | 36 | ||
05 | 7 | Jerome d’Ambrosio | Dragon Racing | 47 | 48:11.106 | +5.881s | 56.067 | 42 | ||
06 | 8 | Nicolas Prost | e.dams-Renault | 47 | 48:16.257 | +11.032s | 56.389 | 36 | ||
07 | 30 | Stephane Sarrazin | Venturi | 47 | 48:31.697 | +26.472s | 56.586 | 31 | ||
08 | 28 | Scott Speed * | Andretti | 47 | 48:46.363 | +41.138s | 56.091 | 47 | ||
09 | 88 | Charles Pic | NEXTEV TCR | 47 | 48:54.763 | +49.538s | 56.761 | 29 | ||
10 | 55 | Antonio Felix da Costa | Amlin Aguri | 47 | 48:57.883 | +52.658s | 56.972 | 9 | ||
11 | 23 | Nick Heidfeld | Venturi | 47 | 48:58.161 | +52.936s | 56.528 | 31 | ||
12 | 10 | Jarno Trulli | Trulli | 47 | 49:04.209 | +58.984s | 57.214 | 28 | ||
13 | 5 | Karun Chandhok | Mahindra Racing | 46 | 48:06.168 | +1 lap | 56.531 | 41 | ||
14 | 18 | Vitantonio Liuzzi | Trulli | 36 | 48:32.716 | 57.218 | 32 | |||
15 | 27 | Jean-Eric Vergne (FL) | Andretti | 33 | 39:00.515 | 55.157 | 32 | |||
16 | 77 | Salvador Duran | Amlin Aguri | 28 | 32:56.706 | 56.426 | 23 | |||
17 | 6 | Loic Duval | Dragon Racing | 24 | 29:59.236 | 55.891 | 19 | |||
18 | 66 | Daniel Abt | Audi Sport ABT | 14 | 18:25.493 | 56.956 | 14 | |||
19 | 3 | Jaime Alguersuari | Virgin Racing | 0 | ||||||
20 | 21 | Bruno Senna | Mahindra Racing | 0 |
Championnat Pilote |
|||
Pilote | Points | ||
01 | Lucas di Grassi | 93 | |
02 | Nelson Piquet | 89 | |
03 | Sébastien Buemi | 83 |
Championnat Team |
||
Team | Points | |
01 | e.dams-Renault | 160 |
02 | Audi Sport ABT | 115 |
03 | Virgin Racing | 94 |
Retrouver toutes le informations sur cette nouvelle formule E sur les sites officiels :
- Official Website: http://www.fiaformulae.com/
- Facebook: https://twitter.com/FIAformulaE
- Twitter: https://www.facebook.com/fiaformulae
Soyez le premier à commenter