Liste des engagés Rallye du Quercy 2019
La course à la qualification pour la finale de la Coupe de France des Rallyes se poursuit en Occitanie. A peine le Rallye Val d’Agout terminé que déjà les équipages se tournent vers le Rallye du Quercy.
Sur cette épreuve régionale, deux voitures de la catégorie R5 devraient se disputer la victoire avec d’un coté Michaël Lobry (Ford Fiesta R5) et de l’autre Patrick Rouillard (Skoda Fabia R5). Ce dernier sera co-piloté pour l’occasion par son fils Nicolas. Autre prétendant au podium, Alexandre Bourrel, co-piloté par Jean-Marc Laviale, jouera forcement aux avant-postes au volant de sa Mitsubishi Lancer Evo 9.
Ayrton Lechartier ne pourra pas défendre ses chances en Groupe F2000 sur cette épreuve. En effet, suite à des problèmes moteurs sur sa BMW 318 Compact, il devrait se replier sur une Peugeot 106 N2. William Faucher (Peugeot 207) et Clément Aulie (Peugeot 306) devraient se disputer la victoire de Groupe.
Le groupe A s’annonce plus disputé que jamais. Jérôme Moulene (Mitsubishi Lancer Evo 7), quatrième au scratch l’année dernier et tenant du titre en Groupe A, aura fort à faire face à Alexis Murat, Yoan Megias, Lionel Fregeac ou encore Matthieu Delpoux.
Tout juste auréolé de sa victoire au Rallye Val d’Agout le week-end dernier, Cédric Delage (Opel Speedster Turbo) trouvera cette fois sur sa route la Nissan 350Z de François-Xavier Boissou pour le gain de la victoire en Groupe GT et les points en vue de la qualification pour la finale.
Enfin le Groupe N s’annonce assez ouvert avec d’un coté les japonaises, leurs quatre roues motrices et leurs turbos et de l’autres les petites françaises, leurs deux roues motrices et leurs agilités. Allez soyons joueur et mettons une pièce sur Laurent Pigozzo et sa Clio.
Liste des engagés Rallye du Quercy 2019
# | Pilote | Co-pilote | Voiture | Groupe | Classe |
0B | ROMIGUIERE Joel | Renault Clio | |||
1 | LOBRY Michael | PARADE Gaetan | Ford Fiesta | R | 5 |
2 | ROUILLARD Patrick | ROUILLARD Nicolas | Skoda Fabia | R | 5 |
3 | BOURREL Alexandre | LAVIALE Jean-Marc | Mitsubishi Lancer Evo IX | R | 4 |
4 | FAUCHER William | PETIT Thierry | Peugeot 207 | F2000 | 14 |
5 | AULIE Clement | AULIE Veronique | Peugeot 306 | F2000 | 14 |
6 | LECHARTIER Ayrton | OLEA Charlotte | |||
7 | MOULENE Jerome | REIX Nelly | Mitsubishi Lancer Evo VI | FA | 8 |
9 | AMADIEU Christophe | LAVAL Jennifer | Renault 5 GT Turbo | F2000 | 14 |
10 | BENNE Patrick | SEGUI Brice | CitroÎn DS3 | R | 3 |
11 | DABLANC Thierry | MARTINO Melina | Peugeot 208 VTI | R | 2 |
12 | RIDEL Denis | GARY Benjamin | Peugeot 106 Kit Car | F2000 | 12 |
14 | DELAGE Cedric | TORLET Cedric | Opel Speedster | GT | 10 |
15 | BOISSOU Francois-Xavier | PATIER Emeline | Nissan 350Z | GT | 10 |
16 | LHERITIER Matthieu | COUDERC Anthony | Renault Clio | A | 7K |
17 | MURAT Alexis | BOUDOU Ludovic | Subaru Impreza STI | A | 8 |
18 | GRANOT Benoit | CALMELS Yohan | Ford Escort Cosworth | A | 8 |
19 | MEGIAS Yoan | ESCUDIER Maxime | Subaru Impreza | FA | 8 |
20 | FREGEAC Lionel | BRUNEL Gregory | Mitsubishi Lancer Evo VI | FA | 8 |
21 | DELPOUX Matthieu | MANENT Roselyne | Mitsubishi Lancer Evo VII | A | 8 |
22 | MONZIE Christophe | SARTOR Clement | Mitsubishi Lancer Evo VI | FA | 8 |
23 | LARA Jose-Marie | BARAS Jean-Pierre | Ford RS Cosworth | FA | 8 |
24 | TERRAL Francois | MASSIE Emeline | BMW 325 I | FA | 8 |
25 | DUPONCHEL Marc | TURPIN Dominique | BMW 325 I | FA | 8 |
26 | BLANCHEFORT Laurent | PINSON Betty | Peugeot 207 RC | A | 8 |
27 | BAZALGETTE Boris | CitroÎn DS3 | R | 3 | |
28 | GAUTHIER Vincent | MASPEYROT Elvina | Renault Clio IV | R | 3 |
29 | PUECH Jeremy | Renault Clio R3 Max | R | 3 | |
30 | MAJOREL Clement | RASCALOU Theo | Renault Clio III | R | 3 |
31 | PRUJA Sebastien | FAVREAU Mathieu | Renault Clio | R | 3 |
32 | LIVERTOUT Denis | RIVIERE Myriam | Mitsubishi Lancer Evo VIII | FN | 4 |
33 | LAVAL Jean-Luc | ARMANSA Beatrice | Renault 5 GT Turbo | FN | 4 |
34 | CAVAILLES Christian | FOURNALES Richard | Mitsubishi Lancer Evo VI | FN | 4 |
35 | PINTO Filipe | PINTO Amandine | Renault Clio III RS | F2000 | 14 |
36 | TEISSEYRE Cedric | TIRBOIS Valerie | Renault Clio | F2000 | 14 |
37 | PAGES Lionel | BARAS Helene | Peugeot 306 16S | F2000 | 14 |
38 | AUGE Patrick | AUGE Loic | Renault Clio III RS | F2000 | 14 |
39 | BIANCO Xavier | BIANCO Maguelone | Peugeot 309 GTI 16 | F2000 | 14 |
40 | BRAS Laurent | LAVAL Priscille | Peugeot 206 16S | F2000 | 14 |
41 | BUREAU Alain-Didier | MALLET Laetitia | Peugeot 205 | F2000 | 14 |
42 | BUREAU Jeremy | BUREAU Lydie | Peugeot 309 | F2000 | 14 |
43 | DELPY Tony | GUILMIN Guillaume | Renault Clio 16S | F2000 | 14 |
44 | ROUZIER Antoine | PEYRAMAURE Camille | Peugeot 205 | F2000 | 14 |
45 | LACAZE Nicolas | LACAZE Jean-Claude | Peugeot 206 RC | F2000 | 14 |
46 | LAFFITE Michel | LOUIS Mathieu | Volkswagen Golf 16S | F2000 | 14 |
47 | PEREIRA Pascal | PEREIRA Marion | CitroÎn Xsara VTS | F2000 | 14 |
48 | PETIT Patrice | VIDAL Stephane | Peugeot 206 | F2000 | 14 |
49 | ROY Jean-Christophe | AMBROISE Antonin | Renault R5 GT Turbo | F2000 | 14 |
50 | VINCENT Anthony | BOTELHO Michel | CitroÎn C4 VTS | F2000 | 14 |
51 | VEDRINE Patrice | VEDRINE Catherine | Peugeot 206 XS | FA | 6K |
52 | ROUBINET Quentin | NUNES Robert | CitroÎn C2 | R | 2 |
53 | ZAMBON Laurent | DUCOM Jean-Laurent | Peugeot 208 | R | 2 |
54 | HEINEMANN Simon | HEINEMANN Yves | Peugeot 208 VTI | R | 2 |
55 | VIALETTES Stephane | NAVARRO Maxime | Peugeot 208 | R | 2 |
56 | DELOGE Bertrand | JARDEL Remi | Peugeot 208 VTI | R | 2 |
57 | CAVIALE Romain | ROUTIER Regis | CitroÎn C2 | R | 2 |
58 | ZORZIN Christophe | SOCCOL Jerome | CitroÎn C2 | R | 2 |
59 | CICHOSZ Kevin | MERCADIER Adele | Ford Fiesta | R | 2 |
60 | BLAYON Jean | GIRAUD Catherine | Renault Clio Ragnotti | FA | 7 |
61 | DELAGE Damien | DELAGE Claude | Honda Civic Type R | A | 7 |
62 | GAULTIER Patrice | BRET Laurent | Peugeot 206 RC | A | 7 |
63 | MAZARS Laurent | MAZARS Jerome | Renault Clio RS | FA | 7 |
64 | BOUVIER Philippe | GOY Pierre | Peugeot 206 RC | A | 7 |
65 | BONHOMME Thierry | BONHOMME Natacha | Renault Clio II RS | FA | 7 |
66 | HABBI Mehdi | AUSSET Damien | Peugeot 206 | FA | 7 |
67 | GAILLAGUET Serge | GAILLAGUET Dorian | Renault Clio | FA | 7 |
68 | DELTOUR Christian | DELOUS Veronique | Renault Clio Williams | FN | 3 |
69 | LEVAIN Julien | DELBARRY Louis | Renault Clio Ragnotti | FN | 3 |
70 | PIGOZZO Laurent | ALARY Anthony | Renault Clio Ragnotti | N | 3 |
71 | PHILIPPOT Pierre | AUDIGIER Florian | Renault Clio Ragnotti | FN | 3 |
72 | VISSAC Olivier | GAMBOA Fabrice | Renault Clio II RS | FN | 3 |
73 | GALVAGNON David | CHAUVEAU Carine | Renault Clio RS | FN | 3 |
74 | GINESTY Alban | GINESTY Vincent | Renault Clio Ragnotti | FN | 3 |
75 | DESCAT Pascal | BOUTY Vanessa | Renault Clio RS | FN | 3 |
76 | DURANTON Richard | AUTIER Armand | Peugeot 106 | F2000 | 13 |
77 | ORTEGA Anthony | NOLLEVAL Raphael | Peugeot 106 | F2000 | 13 |
78 | BESNARD Michael | OTTIN Alexis | Peugeot 205 GTI | F2000 | 13 |
79 | NERI Kevin | CLARENS Maxime | Peugeot 106 | F2000 | 13 |
80 | FERNANDES Carlos | POTIER Sylvie | Peugeot 106 16S | F2000 | 13 |
81 | GILARD Michel | BERTRAND Nathalie | Peugeot 207 | F2000 | 13 |
82 | GONZALEZ Julien | SIBIEUDE Erine | Peugeot 205 | F2000 | 13 |
83 | JEAN Baptiste | ROSSO SALVADOR Pauline | Renault Clio | F2000 | 13 |
84 | CAMINADE Florian | NAVARRO Jerome | Peugeot 205 GTI | F2000 | 13 |
85 | MARTIN Gary | FACCIO Julie | Peugeot 106 | F2000 | 13 |
86 | PAILLET Pascal | LASSAGNE Florian | Honda Civic | F2000 | 13 |
87 | BESSIERES Denis | VEDRINE Clement | CitroÎn Saxo VTS | FA | 6 |
88 | ROUMIGUIERE Thomas | ROUANET Romain | Peugeot 106 | A | 6 |
89 | BERBERIA Matthias | BEC Damien | CitroÎn Saxo VTS | A | 6 |
90 | DEJAMMES Jeremy | DEJAMMES Quentin | Peugeot 106 16S | FA | 6 |
91 | HEBRARD Nicolas | DUMAS Bastien | CitroÎn Saxo VTS | FA | 6 |
92 | DELZERS Franck | DORIGNE Francette | CitroÎn Saxo | A | 6 |
93 | LAFON Maxime | TEULET Marine | CitroÎn Saxo | FA | 6 |
94 | LAGARRIGUE Herve | RAULET Cyril | Peugeot 106 16S | FA | 6 |
95 | DUMONT Nicolas | AUGE Jean-Baptiste | Peugeot 106 16S | FA | 6 |
96 | POCHAT Pascal | POCHAT Benjamin | Peugeot 106 | A | 6 |
97 | TOURNEMINE Jean Paul | CANTERA Guilhem | Peugeot 106 XSI | FA | 5 |
98 | BREFEIL Jean-Philippe | RAUFASTE Damien | Renault Twingo | R | 1 |
99 | LUCAS Calvin | BLAYON Lucas | Renault Twingo RS | R | 1 |
100 | BLANC Jerome | BLANC Maeva | CitroÎn Saxo VTS | FN | 2 |
101 | DABLANC Sebastien | DABLANC Patrick | CitroÎn Saxo VTS | FN | 2 |
102 | LAFLORENTIE Stephane | LEGER Dimitri | CitroÎn Saxo | FN | 2 |
103 | CONTE Florian | ROYER Anthony | Peugeot 106 16S | FN | 2 |
104 | AUTEF Jeremy | VEDRINE Aurelie | CitroÎn Saxo VTS | FN | 2 |
105 | LUCAS Christophe | HOURY Amandine | Peugeot 205 GTI | FN | 2 |
106 | NEGRIER Celine | PAILLOUX MAZARS Aurelia | Suzuki Swift | FN | 2 |
107 | FERNANDEZ Johnny | DE USATORRE Andre | Peugeot 106 | F2000 | 12 |
108 | COURREGE Kevin | ROUS Solene | Peugeot 106 | F2000 | 12 |
109 | BOURGES Stephane | SCUDIER Jerome | Peugeot 106 16S | N | 2S |
110 | RIVES Francis | COUDERC Julien | Peugeot 106 Rallye | FN | 1 |
111 | PORTEFAIX Lucas | PORTEFAIX Damien | Peugeot 205 Rallye | FN | 1 |
113 | LEBOIS Gabriel | MOREAU Ludovic | Peugeot 106 XSI | FN | 1 |
114 | PADILLA Thierry | FURLANO Aurelie | Opel Kadett | F2000 | 11 |
115 | SOUBIROUX Valerie | MAILLOT Jonathan | Renault Clio II | F2000 | 11 |
Bon rallye à toutes et tous.
Restez connecté au site PILOTE-DE-COURSE.COM, sa boutique en ligne, à sa chaine YouTube, sa Page Facebook, son compte Instagram et son compte twitter afin de suivre la saison 2019 de la Coupe de France des Rallyes et retrouvez le calendrier complet des rallyes sur votre site préféré
Soyez le premier à commenter