F1 – Long Beach 1981 : duel vintage entre Andretti et Pironi
Le premier Grand Prix de la saison 1981 de Formule 1, disputé sur le circuit en ville de Long Beach en Californie le 15 mars 1981, fait s’élever le public américain lorsque Mario Andretti (Alfa Romeo) passe son compatriote Eddie Cheever (Tyrrell-Ford) avant de s’attaquer à Didier Pironi nouvel arrivant chez Ferrari. On vous laisse apprécier ce duel vintage. A quand un retour de la F1 sur de tel circuit, dans une telle ambiance et avec un tel spectacle ?
Classement Grand Prix des États-Unis Ouest 1981
Résultats du Grand Prix des États-Unis Ouest de Formule 1 1981 qui a eu lieu sur le circuit urbain de Long Beach le 15 mars 1981.
- Pole position : Riccardo Patrese en 1 min 19 s 399 (vitesse moyenne : 147,402 km/h).
- Meilleur tour : Alan Jones en 1 min 20 s 901 au 31e tour (vitesse moyenne : 144,666 km/h).
Classement final :
P | # | Pilote | Écurie | Trs | Temps/Abandon | P. Grille | Pts |
1 | 1 | Alan Jones | Williams–Ford | 80 | 1 h 50 min 41 s 33
(141,860 km/h) |
2 | 9 |
2 | 2 | Carlos Reutemann | Williams–Ford | 80 | + 9 s 19 | 3 | 6 |
3 | 5 | Nelson Piquet | Brabham–Ford | 80 | + 34 s 92 | 4 | 4 |
4 | 22 | Mario Andretti | Alfa Romeo | 80 | + 49 s 31 | 6 | 3 |
5 | 3 | Eddie Cheever | Tyrrell–Ford | 80 | + 1 min 06 s 70 | 8 | 2 |
6 | 33 | Patrick Tambay | Theodore–Ford | 79 | + 1 tour | 17 | 1 |
7 | 21 | Chico Serra | Fittipaldi–Ford | 78 | + 2 tours | 18 | |
8 | 16 | René Arnoux | Renault | 77 | + 3 tours | 20 | |
Abd. | 14 | Marc Surer | Ensign–Ford | 70 | Panne électrique | 19 | |
Abd. | 28 | Didier Pironi | Ferrari | 67 | Distribution d’essence | 11 | |
Abd. | 25 | Jean-Pierre Jarier | Ligier–Matra | 64 | Pompe à essence | 10 | |
Abd. | 6 | Héctor Rebaque | Brabham–Ford | 49 | Sortie de piste | 15 | |
Abd. | 23 | Bruno Giacomelli | Alfa Romeo | 41 | Collision | 9 | |
Abd. | 26 | Jacques Laffite | Ligier–Matra | 41 | Collision | 12 | |
Abd. | 9 | Jan Lammers | ATS–Ford | 41 | Collision | 21 | |
Abd. | 20 | Keke Rosberg | Fittipaldi–Ford | 41 | Allumage | 16 | |
Abd. | 29 | Riccardo Patrese | Arrows–Ford | 33 | Filtre à essence | 1 | |
Abd. | 32 | Beppe Gabbiani | Osella–Ford | 26 | Accident | 24 | |
Abd. | 12 | Nigel Mansell | Lotus–Ford | 25 | Accident | 7 | |
Abd. | 27 | Gilles Villeneuve | Ferrari | 17 | Transmission | 5 | |
Abd. | 7 | John Watson | McLaren–Ford | 16 | Moteur | 23 | |
Abd. | 11 | Elio De Angelis | Lotus–Ford | 13 | Suspension | 13 | |
Abd. | 15 | Alain Prost | Renault | 0 | Collision | 14 | |
Abd. | 8 | Andrea de Cesaris | McLaren–Ford | 0 | Collision | 22 | |
Nq. | 4 | Kevin Cogan | Tyrrell–Ford | Non qualifié | |||
Nq. | 17 | Derek Daly | March–Ford | Non qualifié | |||
Nq. | 31 | Miguel Angel Guerra | Osella–Ford | Non qualifié | |||
Nq. | 30 | Siegfried Stohr | Arrows–Ford | Non qualifié | |||
Nq. | 18 | Eliseo Salazar | March–Ford | Non qualifié |
Tu aimes les vidéos de sport auto
Abonne toi à notre chaine YouTube Pilote-de-Course.com !
Tu aimes le sport auto ? Tu vas aimer notre boutique : PilotedeCourse.shop !
Restez connecté au site PilotedeCourse.com, à sa chaine YouTube, sa Page Facebook et son compte Instagram afin de suivre les meilleurs moments de la saison sport auto. Retrouvez le calendrier complet des circuits sur votre site préféré.
Soyez le premier à commenter