Dakar 2021 Etape 2 : Nasser Al-Attiyah et Sébastien Loeb de retour aux avant-postes. Stéphane Peterhansel prend les commandes au général.
L’étape du Jour
Lundi 4/01 – Bisha > Wadi Ad-Dawasir, 685 km – SS : 457 km
Après les pistes de la veille, place aux dunes. Sur le premier tiers de la spéciale du jour, une trentaine de kilomètres de dunes jaunes attendent les concurrents. Place ensuite aux dunes blanches qui apportent leur touche de contraste dans une longue section de hors pistes avant de terminer sur des pistes sablonneuses.
Le résumé de la course
Les journées se suivent et ne se ressemblent pas sur le Dakar 2021. En effet, après avoir connu quelques difficultés – notamment de navigation – la veille, Nasser Al-Attiyah et Mathieu Baumel (Toyota Hilux) remportent une belle victoire sur cette deuxième étape et se replacent au général (troisième). De son coté, Sébastien Loeb poursuit son apprentissage du BRX Hunter. Sixième aujourd’hui, il progresse de 10 places au général (7e). Un classement général qui voit Stéphane Peterhansel (Mini), rapide et régulier (deuxième hier et aujourd’hui) prendre la tête devant son coéquipier Carlos Sainz.
Tu aimes les vidéos de sport auto
Abonne toi à notre chaine YouTube Pilote-de-Course.com !
Tu aimes le sport auto ? Tu vas aimer notre boutique : PilotedeCourse.shop !
Restez connecté au site PilotedeCourse.com, à sa chaine YouTube, sa Page Facebook et son compte Instagram afin de suivre les meilleurs moments en Rallye-Raid et Rallye Tout Terrain et retrouvez le calendrier Rallye-Raid et TT sur votre site préféré.
Classement Etape 2 – Dakar 2021
Equipage | Ecurie | Temps | |
---|---|---|---|
1 | Al-Attiyah (QAT) / Baumel (FRA) | TOYOTA HILUX | 4h03’14 » |
2 | Peterhansel (FRA) / Boulanger (ITA) | MINI JOHN COOPER WORKS BUGGY | à 2’35 » |
3 | Sainz (ESP) / Cruz (ESP) | MINI JOHN COOPER WORKS BUGGY | à 9’17 » |
4 | Al Rajhi (ARS) / Von Zitzewitz (ALL) | TOYOTA HILUX OVERDRIVE | à 10’24 » |
5 | Serradori (FRA) / Lurquin (BEL) | CENTURY CR6 | à 10’27 » |
6 | Loeb (FRA) / Elena (MCO) | HUNTER TBC | à 16’53 » |
7 | Baragwanath (AFS) / PERRY (AFS) | CENTURY CR6 | à 19’21 » |
8 | Przygonski (POL) / Gottschalk (ALL) | TOYOTA HILUX OVERDRIVE | à 19’49 » |
9 | Vasilyev ( ) / TSYRO (UKR) | MINI JOHN COOPER WORKS RALLY | à 20’38 » |
10 | Ten Brinke (HOL) / Colsoul (BEL) | TOYOTA HILUX OVERDRIVE | à 21’38 » |
11 | Terranova (ARG) / Graue (ARG) | MINI JOHN COOPER WORKS RALLY | à 24’48 » |
Classement général Dakar 2021 après l’étape 2
Equipage | Ecurie | Temps | |
---|---|---|---|
1 | Peterhansel (FRA) / Boulanger (ITA) | MINI JOHN COOPER WORKS BUGGY | 7h17’18 » |
2 | Sainz (ESP) / Cruz (ESP) | MINI JOHN COOPER WORKS BUGGY | à 6’37 » |
3 | Al-Attiyah (QAT) / Baumel (FRA) | TOYOTA HILUX | à 9’14 » |
4 | Serradori (FRA) / Lurquin (BEL) | CENTURY CR6 | à 14’21 » |
5 | Przygonski (POL) / Gottschalk (ALL) | TOYOTA HILUX OVERDRIVE | à 26’27 » |
6 | Al Rajhi (ARS) / Von Zitzewitz (ALL) | TOYOTA HILUX OVERDRIVE | à 27’32 » |
7 | Loeb (FRA) / Elena (MCO) | HUNTER TBC | à 36’40 » |
8 | Baragwanath (AFS) / PERRY (AFS) | CENTURY CR6 | à 39’51 » |
9 | Ten Brinke (HOL) / Colsoul (BEL) | TOYOTA HILUX OVERDRIVE | à 41’49 » |
10 | Roma (ESP) / Winocq (FRA) | HUNTER TBC | à 41’55 » |
11 | AL QASSIMI (ARS) / Panseri (FRA) | PEUGEOT 3008 DKR | à 43’42 » |
12 | Terranova (ARG) / Graue (ARG) | MINI JOHN COOPER WORKS RALLY | à 44’54 » |
13 | Prokop (RTC) / Chytka (RTC) | FORD RAPTOR RS CROSS COUNTRY | à 46’53 » |
14 | Vasilyev ( ) / TSYRO (UKR) | MINI JOHN COOPER WORKS RALLY | à 47’13 » |
15 | Seaidan (ARS) / Kuzmich (RUS) | CENTURY CR6 | à 48’46 » |
16 | LATEGAN (AFS) / Cummings (AFS) | TOYOTA HILUX | à 49’03 » |
17 | Pelichet (FRA) / Larroque (FRA) | OPTIMUS OPTIMUS | à 52’16 » |
18 | Han (CHN) / Liao (CHN) | SMG HANWEI MOTORSPORT | à 54’56 » |
19 | Lavieille (FRA) / Garcin (FRA) | OPTIMUS MD | à 55’16 » |
20 | GASTALDI (BRE) / Roldan (BRE) | CENTURY CR6 | à 1h01’53 » |
2 Rétroliens / Pings