Abandons Rallye Lyon Charbonnières 2017
Le Rallye Lyon Charbonnières 2017 a connu le plus terrible des abondons avec la sortie de route et le décès d’Anthony Perrin. Retrouvez malgré tout, ci-dessous, la liste des abandons Rallye Lyon Charbonnières 2017.
Avec notamment l’abandon de Fabiano Lo Fiego et Romain Roche. Explications du pilote :
Désolé pour tout le monde et l’équipe. Nous sommes sortis à 1,5 km du départ de L’ES6 dans un G111 sur un droite absolu et je suis resté sur l’absolu … Malheureusement, il y avait une buse à l’extérieur qui nous a stoppés … C’est moi qui demande à Romain d’avoir une note d’avance … C’est ma façon d’interpréter la route pour mes trajectoires. Si j’avais senti que ça ne passait pas comme toujours je n’aurais pas forcé la note. Là, en rentrant dans le virage je n’ai pas du tout senti que ça ne pouvait pas passer mais le fait est que nous avions une intrue dans le fossé …
Retrouvez également :
Liste des abandons Rallye Lyon Charbonnières 2017 :
# | GRP | CLA | EQUIPAGE | VOITURE | TYPE | CAUSE |
4 | R | 5 |
|
Skoda Fabia | Abandon | Sortie de route sans gravité dans ES11 |
6 | R | 5 |
|
Ford Fiesta | Abandon | Sortie de route sans gravité dans ES06 |
7 | R | 5 |
|
Skoda Fabia | Abandon | Mécanique entre ES07 et ES08 |
17 | R | 5 |
|
Skoda Fabia | Abandon | Sortie de route sans gravité dans ES10 |
19 | R | 5 |
|
Citroën DS3 | Abandon | Mécanique dans ES10 |
21 | A | 8W |
|
Ford Fiesta WRC | Abandon | Mécanique entre ES07 et ES08 |
22 | A | 8W |
|
Citroën DS3 WRC | Forfait | Avant les vérifications |
25 | GT | 10 |
|
Porsche Cayman GT4 | Abandon | Mécanique dans ES12 |
26 | GT | 10 |
|
Lotus Exige Cup 260 | Abandon | Mécanique dans ES02 |
36 | R | 3 |
|
Honda Civic | Abandon | Mécanique dans ES04 |
39 | FN | 4 |
|
Mitsubishi Lancer Evo 9 | Forfait | Avant les vérifications |
45 | R | 2 |
|
Peugeot 208 VTI | Abandon | Mécanique entre ES02 et ES03 |
50 | R | 2 |
|
Peugeot 208 VTI | Abandon | Mécanique dans ES03 |
53 | R | 2 |
|
Peugeot 208 VTI | Abandon | Mécanique dans ES02 |
57 | R | 2 |
|
Peugeot 208 VTI | Abandon | Sortie de route dans ES07 |
59 | R | 2 |
|
Peugeot 208 VTI | Forfait | Avant les vérifications |
60 | R | 2 |
|
Peugeot 208 VTI | Forfait | Avant les vérifications |
61 | R | 2J |
|
Ford Fiesta | Abandon | Mécanique entre ES08 et ES09 |
68 | R | 2J |
|
Ford Fiesta | Abandon | Sortie de route sans gravité dans ES01 |
72 | R | 2J |
|
Ford Fiesta | Abandon | Mécanique fin étape 2 |
80 | R | 2J |
|
Ford Fiesta | Abandon | Sortie de route sans gravité dans ES04 |
85 | F2 | 14 |
|
BMW 318 Compact | Abandon | Mécanique dans ES04 |
86 | F2 | 14 |
|
Volvo C30 | Abandon | Mécanique dans ES10 |
89 | FN | 3 |
|
Renault Clio Ragnotti | Abandon | Sortie de route sans gravité dans ES11 |
90 | FA | 6 |
|
Peugeot 106 S16 | Abandon | Raison personnelle départ étape 2 |
92 | FA | 7S |
|
Peugeot 207 S2000 | Abandon | Mécanique entre ES10 et ES11 |
93 | GT+ | 15 |
|
Porsche GT3 | Forfait | Avant les vérifications |
94 | FA | 8 |
|
Mitsubishi Lancer Evo 9 | Abandon | Mécanique dans ES01 |
96 | FA | 8 |
|
BMW M3 | Abandon | Mécanique dans ES11 |
97 | FA | 8 |
|
Subaru Impreza | Abandon | Mécanique entre ES08 et ES09 |
102 | N | 4 |
|
Mitsubishi Lancer Evo10 | Abandon | Mécanique dans ES04 |
106 | R | 2 |
|
Citroën C2 R2 Max | Abandon | Raison personnelle entre ES09 et ES10 |
107 | R | 2 |
|
Citroën C2 | Abandon | Mécanique entre ES05 et ES06 |
109 | R | 2 |
|
Peugeot 208 VTI | Abandon | Mécanique dans ES11 |
114 | FA | 7 |
|
Peugeot 206 RC | Abandon | Mécanique dans ES02 |
115 | FA | 7 |
|
Renault Clio | Abandon | Mécanique dans ES04 |
116 | FA | 7 |
|
Renault Clio 16S | Abandon | Mécanique Point Stop ES01 |
119 | F2 | 14 |
|
Renault Clio RS | Abandon | Mécanique dans ES08 |
120 | FN | 3 |
|
Renault Clio RS | Abandon | Mécanique dans ES06 |
122 | FN | 3 |
|
Peugeot 206 RC | Abandon | Sortie de route sans gravité dans ES11 |
123 | FA | 6 |
|
Citroën Saxo VTS | Abandon | Raison personnelle départ étape 2 |
124 | FA | 6 |
|
Peugeot 106 | Abandon | Mécanique dans ES03 |
129 | F2 | 13 |
|
Peugeot 206 XS | Abandon | Mécanique dans ES11 |
132 | FA | 5 |
|
Citroën AX GTI | Abandon | Mécanique dans ES13 |
134 | R | 1 |
|
Ford Fiesta | Abandon | Mécanique dans ES11 |
135 | R | 1 |
|
Renault Twingo RS | Abandon | Mécanique entre ES10 et ES11 |
139 | FA | 6K |
|
Citroën Saxo VTS | Abandon | Sortie de route sans gravité dans ES01 |
140 | FN | 2 |
|
Citroën Saxo VTS | Abandon | Sortie de route dans ES03 |
141 | FN | 2 |
|
Citroën Saxo VTS | Abandon | Mécanique dans ES10 |
144 | N | 2S |
|
Citroën Saxo VTS | Abandon | Mécanique entre ES07 et ES08 |
Retrouvez le Calendrier Complet des Rallyes sur votre site préféré PILOTE-DE-COURSE.COM !
1 Rétrolien / Ping