Rallycross Lavaré 2015 : vidéo
Embarquez à bord de la Honda Civic Type R de Jean-Philippe Roussillon lors de 3ème manche qualificative du Rallycross de Lavaré 2015. Il réalise là le 8ème temps en Division 4.
Crédit vidéo : Br Compétition
Classement Rallycross Lavaré 2015
Cl. | Nom | Temps | Ecart | Chrono/Tr | ||||
–SuperCars– | Tours | / | ||||||
1 | SERAZIN Gaëtan | 4.43.670 | – | 39,279 / 7 | ||||
2 | JOUET Christophe | 4.46.037 | 2,367 | 39,158 / 4 | ||||
3 | HEU Alain | 4.52.902 | 9,232 | 40,236 / 4 | ||||
4 | OLIVIER David | 4.56.081 | 12,411 | 39,933 / 6 | ||||
5 | KNAPICK Hervé | 4.58.739 | 15,069 | 39,712 / 5 | ||||
6 | GUILLERME Patrick | 5.00.637 | 16,967 | 40,951 / 6 | ||||
7 | WILT Christophe | 3.00.782 | – | 40,397 / 2 | ||||
8 | CHANOINE Fabien | – | – / 0 | |||||
–Super 1600– | / | |||||||
1 | CHARTRAIN Laurent | 4.59.645 | – | 41,298 / 4 | ||||
2 | EVENO Maximilien | 5.01.928 | 2,283 | 41,425 / 4 | ||||
3 | LIBNER Enzo | 5.05.904 | 6,259 | 41,830 / 7 | ||||
4 | GROSSET-JANIN Fabien | 5.07.993 | 8,348 | 42,067 / 7 | ||||
5 | GALIVEL Emmanuel | 5.12.590 | 12,945 | 42,474 / 6 | ||||
6 | MARTIN Emmanuel | 5.14.009 | 14,364 | 42,836 / 6 | ||||
7 | TERPEREAU Jimmy | 3.36.409 | – | 41,609 / 4 | ||||
8 | JAGU Yvonnick | 3.03.113 | – | 42,348 / 4 | ||||
–Division 3– | / | |||||||
1 | MORETON Guy | 4.49.520 | – | 39,686 / 4 | ||||
2 | VINCENT David | 4.52.030 | 2,510 | 40,098 / 7 | ||||
3 | MORIZE Marc | 4.54.511 | 4,991 | 40,306 / 3 | ||||
4 | NAVAIL Henri | 4.55.512 | 5,992 | 40,368 / 5 | ||||
5 | LEFRANCOIS Thomas | 5.16.616 | 27,096 | 41,445 / 2 | ||||
6 | DELAUNAY Franck | 5.17.447 | 27,927 | 41,460 / 3 | ||||
7 | BRIFFAUD Xavier | 2.13.321 | – | 40,350 / 3 | ||||
8 | TREVIAN Mathieu | 1.55.643 | – | 46,871 / 1 | ||||
–Division 4– | / | |||||||
1 | LEFRANCOIS Steven | 5.08.857 | – | 42,646 / 7 | ||||
2 | ZAVATTIN Florian | 5.09.238 | 0,381 | 42,095 / 5 | ||||
3 | LAMBERT Gilles | 5.11.496 | 2,639 | 42,987 / 2 | ||||
4 | ANNE Emmanuel | 5.16.955 | 8,098 | 42,478 / 5 | ||||
5 | BARBIER Christophe | 5.17.575 | 8,718 | 42,841 / 6 | ||||
6 | PINSON Guillaume | 5.18.145 | 9,288 | 42,917 / 5 | ||||
7 | DELMOTE Laurent | 5.22.001 | 13,144 | 43,633 / 5 | ||||
8 | PAILLARDON Anthony | 5.23.046 | 14,189 | 43,411 / 5 | ||||
–Twingo Cup– | / | |||||||
1 | LAUNAY Marceau | 5.41.526 | – | 47,130 / 5 | ||||
2 | VALLEE Jean-Baptiste | 5.43.287 | 1,761 | 47,366 / 7 | ||||
3 | HARDONNIERE Julien | 5.44.067 | 2,541 | 47,264 / 4 | ||||
4 | MENEZ Baptiste | 5.45.249 | 3,723 | 47,363 / 6 | ||||
5 | GUERIN Jean-Mickaël | 5.46.335 | 4,809 | 46,937 / 7 | ||||
6 | BARDEAU Tony | 5.50.893 | 9,367 | 47,514 / 3 | ||||
7 | HUTEAU Pascal | 5.52.779 | 11,253 | 48,113 / 7 | ||||
8 | DAUNAT Tom | 4.21.357 | – | 47,651 / 2 |
Retrouvez le calendrier complet du RallyCross sur PILOTE-DE-COURSE.COM
Soyez le premier à commenter