Abandons Tour de Corse 2017
Retrouvez ci-dessous la liste des abandons au Tour de Corse 2017. Avec notamment Kris Meeke, alors leader de l’épreuve, qui doit renoncer à l’issu de l’ES6, en raison de problème moteur.
Kris Meeke :
« Ce n’est évidemment pas l’issue que j’attendais, mais cela fait partie du jeu. Pour qu’une voiture aille le plus vite possible, des dizaines de personnes qui travaillent sur des milliers de pièces… et parfois cela ne fonctionne pas comme prévu. En tous cas, je repars de ce week-end avec une immense confiance pour le futur. C’était vraiment spécial de mener ce rallye, que je considère comme le plus difficile sur asphalte. Nous savons que notre C3 WRC peut gagner sur tous les terrains et c’est ce que nous essaierons de faire en Argentine, puis au Portugal et partout ailleurs. »
Tour de Corse 2017 – Retrouvez également :
- Les vidéos du Rallye
- Le Programme TV
- La liste des engagés au Rallye
- Le parcours du Rallye
- Tous les articles sur le Rallye
Liste des abandons Tour de Corse 2017
# | GRP | CLA | EQUIPAGE | VOITURE | TYPE | CAUSE |
7 | RC1 | WRC |
|
Citroën C3 WRC | Abandon | Mécanique au CH 6A |
11 | RC1 | WRC |
|
Toyota Yaris WRC | Abandon | Mécanique dans ES09 |
14 | RC1 | WRC |
|
Ford Fiesta RS WRC | Forfait | Non présenté aux vérifications |
36 | RC2 | R5 |
|
Ford Fiesta | Abandon | Mécanique dans ES03 |
39 | RC2 | R5 |
|
Citroën DS3 | Abandon | Mécanique dans ES07 |
42 | RC2 | R5 |
|
Hyundai i20 | Forfait | Non présenté aux vérifications |
43 | RC2 | R5 |
|
Skoda Fabia | Abandon | Sortie de route dans ES05 |
45 | RC2 | R5 |
|
Citroën DS3 | Abandon | Mécanique dans ES07 |
62 | RC4 | R2 |
|
Peugeot 208 | Forfait | Non présenté aux vérifications |
63 | RC4 | R2 |
|
Ford Fiesta | Forfait | Non présenté aux vérifications |
64 | RC3 | R3 |
|
Citroën DS3 | Abandon | Mécanique dans ES02 |
86 | RC2 | R5 |
|
Ford Fiesta | Abandon | CH 8F |
107 | RC4 | R2 |
|
Ford Fiesta | Abandon | Sortie de route dans ES07 |
120 | A | 7S |
|
Peugeot 207 S2000 | Abandon | Mécanique dans ES07 |
121 | GT | 10 |
|
Porsche 996 GT3 RS | Abandon | Mécanique au CH 4A |
122 | A | 8 |
|
Subaru Impreza WRX STI | Abandon | CH 4E |
124 | R | 4 |
|
Mitsubishi Lancer Evo 9 | Abandon | Sortie de route sans gravité dans ES09 |
128 | RC3 | R3 |
|
Renault Clio R3 | Abandon | Sortie de route sans gravité dans ES09 |
129 | RC3 | R3 |
|
Renault Clio R3 | Abandon | CH 4E |
131 | RC3 | R3 |
|
Renault Clio R3 | Abandon | Mécanique dans ES05 |
133 | N | 4 |
|
Mitsubishi Lancer Evo 9 | Abandon | Mécanique dans ES07 |
140 | R | 2 |
|
Ford Fiesta R2 Junior FFSA | Forfait | Non présenté aux vérifications |
141 | A | 7 |
|
Renault Clio Williams | Abandon | Mécanique dans ES05 |
143 | N | 3 |
|
Renault Clio RS Ragnotti | Abandon | Mécanique dans ES06 |
144 | N | 3 |
|
Renault Clio RS Ragnotti | Abandon | CH 4E |
Retrouvez le calendrier complet des rallyes sur votre site préféré PILOTE-DE-COURSE.COM !
Soyez le premier à commenter