24 Heures du Mans 2016 Qualif 1 : Porsche devant
Les 24 Heures du Mans 2016 Qualif 1 ont sacré les deux Porsche LMP1 officielles au terme d’une séance où il ne fallait surtout pas rater le début. En effet, si le pilote alésien Stéphane Sarrazin signe rapidement le meilleur chrono au volant de la Toyota #6, les pilotes Porsche prennent rapidement le relai, toujours en début de séance afin de signer les deux meilleurs temps. L’équipage de la #2, composé de Neel Jani, Romain Dumas et Marc Lieb, devançant la #1 (Webber, Hartley et Bernhard) de 0.470 secondes. Des temps qui pourraient tenir lors des deux prochaines manches qualificatives en raison des conditions météo où la pluie pourrait s’inviter à la fête et brouiller les cartes.
24 Heures du Mans 2016 Qualif 1 : Interruptions de séance
Après 15 minutes, l’ancien pilote de Formule 1 Giancarlo Fisichella (Ferrari 488 GTE) sort dans le virage Porsche, provoquant un drapeau rouge et une interruption de 15 minutes. Ricky Taylor (Corvette) l’imite quelques minutes après la reprise, à Mulsanne, provoquant un drapeau jaune et plusieurs Slow Zone.
24 Heures du Mans 2016 Qualif 1 : Audi en difficulté
Dès lors, cette première manche d’essai qualif sera une succession de drapeau jaune. La piste salle en raison des sorties et le trafic important vont ralentir l’élan des pilotes. Dans ces conditions, Audi aura tout le mal du monde à signer les 5ème et 6ème temps en toute fin de séance, devant les Rebellion.
24 Heures du Mans 2016 Qualif 1 : Du coté des GT …
Les Ford GT ont remis les pendules à l’heure (1er, 2ème, 4ème et 5ème temps) après des chronos décevants lors de la Journée de Test. Dirk Müller (#68) signe le meilleur temps en GTE Pro. Seule la Ferrari 488 GTE/AF Corse de l’équipage Bruni, Calado et Pier Guidi parvient à s’intercaler en 3ème position. Les Porsche 911 RSR et les Corvette C7.R ont eu tout le mal du monde à suivre le rythme imposé par les pilotes Ford.
La grille de départ de cette 84ème édition des 24 heures du Mans 2016 s’est peut être jouée dès les premières minutes de la première séance qualificative. Comme quoi, parfois, même en endurance il faut savoir attaquer fort et tôt. A suivre …
24 Heures du Mans 2016 Qualif 1 : vidéo
Crédit vidéo : 24 Heures du Mans
24 Heures du Mans 2016 Qualif 1 : Classement
P | # | Cat | Équipe | Voiture | Trs | Meilleur |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | LMP1 | Porsche Team | Porsche 919 Hybrid | 26 | 3:19.733 |
2 | 1 | P1 | Porsche Team | Porsche 919 Hybrid | 25 | 3:20.203 |
3 | 6 | P1 | Toyota Gazoo Racing | Toyota TS050 – Hybrid | 29 | 3:20.737 |
4 | 5 | P1 | Toyota Gazoo Racing | Toyota TS050 – Hybrid | 27 | 3:21.903 |
5 | 8 | P1 | Audi Sport Team Joest | Audi R18 | 20 | 3:22.466 |
6 | 7 | P1 | Audi Sport Team Joest | Audi R18 | 25 | 3:22.780 |
7 | 13 | P1 | Rebellion Racing | Rebellion R-One – AER | 27 | 3:26.586 |
8 | 12 | P1 | Rebellion Racing | Rebellion R-One – AER | 26 | 3:27.348 |
9 | 26 | LMP2 | G-Drive Racing | Oreca 05 – Nissan | 25 | 3:36.605 |
10 | 35 | P2 | Baxi DC Racing Alpine | Alpine A460 – Nissan | 23 | 3:37.175 |
11 | 36 | P2 | Signatech Alpine | Alpine A460 – Nissan | 25 | 3:37.225 |
12 | 44 | P2 | Manor | Oreca 05 – Nissan | 24 | 3:38.037 |
13 | 49 | P2 | MICHAEL SHANK RACING | LIGIER JS P2 – HONDA | 22 | 3:38.837 |
14 | 31 | P2 | Extreme Speed Motorsports | LIGIER JS P2 – Nissan | 22 | 3:39.366 |
15 | 46 | P2 | Thiriet By Tds Racing | Oreca 05 – Nissan | 25 | 3:39.375 |
16 | 42 | P2 | Strakka Racing | Gibson 015S – Nissan | 19 | 3:39.394 |
17 | 47 | P2 | KCMG | Oreca 05 – Nissan | 25 | 3:39.436 |
18 | 23 | P2 | Panis Barthez Competition | LIGIER JS P2 – Nissan | 23 | 3:39.470 |
19 | 33 | P2 | EURASIA MOTORSPORT | Oreca 05 – Nissan | 16 | 3:40.631 |
20 | 38 | P2 | G-Drive Racing | Gibson Gibson 015S – Nissan | 19 | 3:40.685 |
21 | 43 | P2 | RGR Sport by Morand | LIGIER JS P2 – Nissan | 20 | 3:40.899 |
22 | 27 | P2 | SMP Racing | BR01 – Nissan | 24 | 3:41.132 |
23 | 30 | P2 | Extreme Speed Motorsports | LIGIER JS P2 – Nissan | 24 | 3:41.406 |
24 | 28 | P2 | Pegasus Racing | Morgan – Nissan | 20 | 3:42.049 |
25 | 37 | P2 | SMP Racing | BR01 – Nissan | 20 | 3:42.147 |
26 | 48 | P2 | Murphy Prototypes | Oreca 03R – Nissan | 22 | 3:43.508 |
27 | 34 | P2 | RACE PERFORMANCE | Oreca 03R – Judd | 22 | 3:43.590 |
28 | 41 | P2 | Greaves Motorsport | LIGIER JS P2 – Nissan | 22 | 3:43.915 |
29 | 25 | P2 | Algarve Pro Racing | LIGIER JS P2 – Nissan | 21 | 3:44.185 |
30 | 84 | CDNT | SRT41 By OAK Racing | Morgan LMP2 – NISSAN | 18 | 3:45.178 |
31 | 40 | P2 | Krohn Racing | LIGIER JS P2 – Nissan | 23 | 3:45.213 |
32 | 22 | P2 | SO24 ! BY LOMBARD RACING | LIGIER JS P2 – Judd | 5 | 3:48.585 |
33 | 68 | GTE Pro | FORD CHIP GANASSI TEAM USA | Ford GT | 22 | 3:51.185 |
34 | 69 | Pro | FORD CHIP GANASSI TEAM USA | Ford GT | 21 | 3:51.497 |
35 | 51 | Pro | AF Corse | Ferrari 488 GTE | 23 | 3:51.568 |
36 | 67 | Pro | Ford Chip Ganassi Team UK | Ford GT | 24 | 3:51.590 |
37 | 66 | Pro | Ford Chip Ganassi Team UK | Ford GT | 22 | 3:52.038 |
38 | 71 | Pro | AF Corse | Ferrari 488 GTE | 26 | 3:52.508 |
39 | 82 | Pro | RISI COMPETIZIONE | Ferrari 488 GTE | 7 | 3:53.176 |
40 | 92 | Pro | Porsche Motorsport | Porsche 911 RSR (2016) | 23 | 3:54.918 |
41 | 95 | Pro | Aston Martin Racing | Aston Martin VANTAGE | 20 | 3:55.261 |
42 | 91 | Pro | Porsche Motorsport | Porsche 911 RSR (2016) | 23 | 3:55.332 |
43 | 97 | Pro | Aston Martin Racing | Aston Martin VANTAGE | 25 | 3:55.380 |
44 | 77 | Pro | Dempsey – Proton Racing | Porsche 911 RSR (2016) | 24 | 3:55.426 |
45 | 64 | Pro | Corvette Racing – GM | Chevrolet Corvette C7.R | 24 | 3:55.848 |
46 | 61 | GTE Am | Clearwater Racing | Ferrari 458 Italia | 23 | 3:56.827 |
47 | 98 | Am | Aston Martin Racing | Aston Martin V8 Vantage | 23 | 3:57.198 |
48 | 55 | Am | AF Corse | Ferrari 458 Italia | 24 | 3:57.596 |
49 | 83 | Am | AF Corse | Ferrari F458 Italia | 24 | 3:57.742 |
50 | 63 | Pro | Corvette Racing – GM | Chevrolet Corvette C7.R | 21 | 3:57.967 |
51 | 50 | Am | Larbre Competition | Chevrolet Corvette C7-Z06 | 18 | 3:58.018 |
52 | 60 | Am | Formula Racing | Ferrari 458 Italia | 24 | 3:58.760 |
53 | 78 | Am | KCMG | Porsche 911 RSR | 21 | 3:59.245 |
54 | 88 | Am | Abu Dhabi-Proton Racing | Porsche 911 RSR | 26 | 3:59.861 |
55 | 62 | Am | Scuderia Corsa | Ferrari 458 Italia | 18 | 4:00.008 |
56 | 86 | Am | Gulf Racing | Porsche 911 RSR | 22 | 4:01.046 |
57 | 89 | Am | Proton Competition | Porsche 911 RSR | 21 | 4:01.215 |
58 | 57 | Am | Team AAI | Chevrolet Corvette C7-Z06 | 21 | 4:02.326 |
59 | 99 | Am | Aston Martin Racing | Aston Martin V8 Vantage | 21 | 4:03.148 |
60 | 4 | P1 | Bykolles Racing Team | CLM P1/01 – AER | 0 |
Source classement : ACO
3 Rétroliens / Pings