Rallye Montagne Noire 2015 présentation
La 36ème édition du Rallye Montagne Noire, qui se déroule les 24,25 et 26 juillet 2015 entre Castres et Mazamet, promet un beau spectacle. Intégré au tout nouveau Championnat de France 2ème division, il accueille également les concurrents du Clio R3T Européan Trophy et compte pour la Coupe de France des Rallyes (Coefficiant 4).
Les 12 concurrents de Véhicules Historiques de Compétition (VHC) ouvriront le bal à commencer par la magnifique Porsche 911 SC de Franck Morel et Nicolas Forlin (Jean-François Berenguer étant forfait). Avant de laisser la place aux 120 véhicules modernes à commencer par la Porsche 996 GT3 du toulousain Patrick Rouillard (et Cédric Mondon) vainqueur à 6 reprises de l’épreuve tarnaise. Suivront pas moins de cinq WRC dont celle des récents vainqueurs du Rallye du Rouergue, Jean-Michel Da Cunha et Sébastien Durand. En GT de série, Cédric Delage et Laurent Bondoux (#14) seront de la partie avec l’original coupé Opel Speedster Turbo, face à une concurrence bien armée.
Rallye Montagne Noire 2015 : guide du spectateur (audio)
Lionel Espinasse et Julien Roux s’élanceront avec le numéro 50 collé sur les portes de leur performante Mitsubishi Lancer Evo 10, à la conquête d’une nouvelle victoire en groupe N ainsi qu’une bonne place au classement général. Nous avons profité de l’expérience de Lionel sur cette épreuve afin de vous faire découvrir le parcours de cette édition 2015. Un mini guide du spectateur en version audio, une mine d’informations qui fera le bonheur de tous.
En bref :
352 km dont 150,490 chronométrés.
Première étape le 24/07 à 19h45 (Castres, place Soult) – 2 ES :
• ES1 Soreze (16,54 km)
• ES2 Pas du Sant (11,13 km)
Deuxième étape le 25/07 à 8h30 (Mazamet, Jardin des Promenades) – 9 ES :
• ES3/6/9 Fontbruno (14,37 km)
• ES4/7/10 La Loubatière (9,85 km)
• ES5/8/11 Latourette (16,72 km)
Toutes les informations sur le site officiel du rallye Montagne Noire.
Rallye Montagne Noire 2015 : engagés
Liste des engagés VHC :
202 | MOREL | Franck | FORLIN | Nicolas | PORSCHE 911 SC | 4/C8 | |
203 | BROUSSY | Jean Luc | BROUSSY | Sylvie | PORSCHE 911 SC | 4/C8 | |
204 | DERIEMONT | Patrice | RENOUX | Jean Marc | PORSCHE 911 SC | 4/C8 | |
205 | GARNIER | Jérôme | MARTIN | Bernard | PORSCHE 911 SC | 4/C8 | |
206 | LEMONNIER | Alain | BENTOLILA | Eric | PORSCHE 930 | 4/C8 | |
207 | CAGNAC | Jean Yves | CAVALLO | Nathalie | ALPINE A 310 V6 | CLASSIC | |
208 | MENDEGRIS | Yves | GAUBERT | Pierre | ALPÏNE A 110 | 4/B4 | |
209 | TISNES | Francois | GAILLARD | Philippe | ALPÏNE A 110 | 4/B5 | |
210 | FASSIO | Bertrand | RAVALLIE | Jean Marc | FORD ESCORT RS 2000 | 2/C5 | |
211 | DEES | Bernard | MIRAMBEAU | Daniel | TALBOT LOTUS | 2/C7 | |
212 | LAJOIE | Thierry | COUTAREL | Colette | FORD ESCORT MK1 | 2/B3 | |
213 | DELSOL | Guy | VACHER | Victor | OPEL KADETT | 2/C5 |
Liste des engagés :
1 | ROUILLARD | Patrick | MONDON | Cédric | PORSCHE 996 GT3 | GT+15 | |
2 | DA CUNHA | Jean Michel | DURAND | Sébastien | CITROEN C4 WRC | A8W | |
3 | MOTTARD | Guy | MOTTARD | Jordan | PEUGEOT 307 WRC | A8W | |
4 | ROCA | Gilles | MATAS | Nicolas | SUBARU IMPREZA WRC | A8W | |
5 | BARBARA | José | BARBARA | Chantal | MINI WRC | A8W | |
6 | CIVADE | Michel | POMARES | Régis | FORD FOCUS WRC | A8W | |
8 | BEAUBELIQUE | Jean Charles | VIAL | Julien | FORD FIESTA | R5 | |
9 | JEZEQUEL | André | LEROY | Gwen | PEUGEOT 207 S2000 | A7S | |
10 | REYDELLET | Mickael | CHAUFFRAY | Thomas | PEUGEOT 207 S2000 | A7S | |
11 | PUPPO | Anthony | BOGLIO | Rémy | SKODA FABIA S2000 | A7S | |
12 | ROUSSEL | Yannick | LEBAILLIF | Arnaud | PORSCHE 997 GT3 | GT10 | |
14 | DELAGE | Cédric | BONDOUX | Laurent | OPEL SPEEDSTER | GT10 | |
15 | AUGE | Patrick | AUGE | Loic | AUDI TT 180 | GT10 | |
16 | FONTES | Olivier | FERNANDEZ | Aude | LOTUS EXIGE | GT10 | |
17 | RIZO | Thomas | BRANGBOUR-GUYOT | Célia | BMW 135 i | GT10 | |
18 | BENNE | Patrick | GALINIER | Rudy | CITROEN DS3 | R3 | |
19 | BERFA | Jérôme | BERFA | Nathalie | MEGANE MAXI | FA7K | |
20 | ESPINASSE | Grégoire | HERRERO | Andrey | MEGANE MAXI | FA7K | |
21 | SURRE | Christophe | ALMON | Jacky | PEUGEOT 306 S16 | FA7K | |
22 | LEMBEYE | Laurent | NUNES | Robert | RENAULT CLIO W | FA7K | |
23 | LOBRY | Mickael | Laura | MITSUBISHI EVO 10 | R4 | ||
24 | LEMONNIER | Xavier | MITSUBISHI EVO 10 | R4 | |||
25 | CHKONDALI | Thierry | MENESTRIER | Isatis | MITSUBISHI EVO 9 | R4 | |
26 | VAILLANT | Benoit | DELESQUE | Théo | RENAULT CLIO 4 RS | R3T | RST |
28 | SORIN | Marvin | MOINET | Karine | RENAULT CLIO 4 RS | R3T | RST |
29 | PITOT | William | ESTIVAL | Alexis | RENAULT CLIO 4 RS | R3T | RST |
30 | ROUILLARD | Nicolas | BOUSQUET | Guillaume | RENAULT CLIO 4 RS | R3T | RST |
31 | HERON | Didier | ZURRO | Patrice | RENAULT CLIO 4 RS | R3T | RST |
32 | HARO | Daniel | FURLANO | Aurélie | ALFA 75 GTV6 | FA8 | |
33 | LAVAL | Jean Luc | ARMANSA | Béatrice | PEUGEOT 207 RC | A8 | |
34 | ALBERT | Jean Luc | VERHNES | Yolene | SUBARU IMPREZA | A8 | |
35 | TERRAL | Francois | MASSIE | Emeline | ALFA 75 GTV6 | FA8 | |
36 | PYRAME | Alain | WATTERLOT | David | RENAULT CLIO 4 RS | R3T | |
37 | ALBANY | Jonathan | DA CUNTO | Marc | RENAULT CLIO RS | R3 | |
38 | BAYLAC | Georges | ZANATTA | Thibault | RENAULT CLIO RS | R3 | |
39 | PUECH | Jérémy | MARTY | Laura | RENAULT CLIO RS | R3 | |
40 | FONTES | Guillaume | BEGER | Nicolas | RENAULT CLIO RS | R3 | |
41 | SPART | Patrick | CATTIN | Charline | PEUGEOT 207 | R3T | CH |
42 | DUBOIS | Rémy | SANNIE | Valérie | PEUGEOT 207 | R3T | |
43 | FORTANIER | Théo | BOUISSET | Sylvain | RENAULT CLIO RS | R3 | |
44 | CAUQUIL | Didier | MARTY | Florian | RENAULT CLIO RS | R3 | |
45 | BESSIERE | Benoit | BESSIERE | Gautier | RENAULT CLIO RS | R3 | |
46 | BRUET | Eric | IBANEZ | Clémentine | MITSUBISHI EVO 6 | N4 | |
47 | ALBERT | Andréas | TROCHARD | Ludovic | SUBARU IMPREZA | N4 | |
48 | REBOUL | Michel | DENIZOU | Charlène | MITSUBISHI EVO 8 | N4 | |
49 | SACOMAN | Stéphane | BERNARD | Cyril | MITSUBISHI EVO 6 | FN4 | |
50 | ESPINASSE | Lionel | ROUX | Julien | MITSUBISHI EVO 10 | N4 | |
51 | MAILLARD | Sylvain | BERTHOUMIEU | Lionel | SUBARU IMPREZA | N4 | |
52 | VILA | Ramon | MAURI | Marc | FORD ESCORT COSW. | FN4 | ESP |
53 | TARRES-CANET | Marc | BELLUER | Eric | PEUGEOT 206 XS | A6K | ESP |
54 | BELMONTE | Joël | CORRONADO | Axel | CITROEN SAXO KC | A6K | ESP |
55 | BARTHAS | Brice | METGE | Maxime | CITROEN SAXO | A6K | |
56 | TURCO | Jérémy | BORNE | Daniel | PEUGEOT 206 S1600 | A6K | |
57 | CAMPOY | Laurent | CAMPOY | Olivier | PEUGEOT 206 RC | FA7 | |
58 | BOUCHINDOMME | Julien | NEGRE | Quentin | HONDA INTEGRA | FA7 | |
59 | WILDERS | Michel | ARENDA | Danielle | HONDA CIVIR R | FA7 | BEL |
60 | FORGUES | Loriane | GUERRERO | Amélie | RENAULT CLIO RAGNOTTI | A7 | |
61 | LAFITTE | Angélique | DE LAERE | Anais | RENAULT CLIO RS | A7 | |
62 | VERDELHAN | Yohan | MORIN | Mathieu | RENAULT CLIO 2 RS | FA7 | |
63 | AZEMA | Anthony | SABLAYROLLES | Rémi | RENAULT CLIO RS | FA7 | |
64 | GUEDJ | Francois | THERON | Thierry | PEUGEOT 206 S16 | F214 | |
65 | MARTY | Julien | MOUSSARON | Carine | BMW 318 COMPTACT | F214 | |
66 | LECHARTIER | Ayrton | LECHARTIER | Eric | BMW 318 COMPTACT | F214 | |
67 | JACOB | Lionel | MAROTTE | Anthony | PEUGEOT 206 MAXI | F214 | |
68 | DUPOUY | Yohan | PELLETAN | Nicolas | PEUGEOT 306 S16 | F214 | |
69 | CARDENAS | Benjamin | PUECH | Mallorie | PEUGEOT 306 S16 | F214 | |
70 | DAUZATS | Cédric | CAUVY | Florian | PEUGEOT 306 S16 | F214 | |
71 | RIVALS | Laurent | RIVALS | Sophie | PEUGEOT 306 S16 | F214 | |
72 | CABROL | Cédric | CABROL | Alexandra | PEUGEOT 205 GTI | F214 | |
73 | AMIEL | Marc | FOURNALES | Richard | PEUGEOT 206 S16 | F214 | |
74 | LOPEZ | Antonio | LOPEZ | Vincent | RENAULT CLIO | F214 | |
75 | PUIG | Eduard | DAVI | Anna | RENAULT CLIO SPORT | F214 | ESP |
76 | BROUSSE | Sébastien | BERTHOUMIEU | Grégory | PEUGEOT 206 | F214 | |
77 | DUPPI | David | FLEURY | Yaelle | PEUGEOT 306 S16 | F214 | |
78 | ROQUES | Julien | GARCIA | Olivier | RENAULT CLIO W | F214 | |
79 | BRUNIQUEL | Ludovic | BRUNIQUEL | Jean Luc | PEUGEOT 205 GTI | F214 | |
80 | BOUSQUET | Cédric | PAUTHE | Mickael | RENAULT CLIO 3 RS | F214 | |
81 | MARQUIER | Nicolas | LACOSTE | Stéphane | PEUGEOT 306 S16 | F214 | |
82 | JEANNE | Guilhaume | MAROUBY | Luce | RENAULT CLIO | F214 | |
83 | CAMPOY | Ginés | DUHAMELLE | Julien | PEUGEOT 206 RC | F214 | |
84 | CAVAILLES | Aurélien | PUECH | Pauline | RENAULT MEGANE | F214 | |
85 | VAISSIERE | Damien | ROMERO | Sébastien | RENAULT CLIO RAGNOTTI | FN3 | |
86 | ROUQUETTE | Sylvain | LACALLE | Estelle | RENAULT CLIO RS | N3 | |
87 | BORT | Julien | BORT | Thomas | RENAULT CLIO RAGNOTTI | FN3 | |
88 | MARC | Philippe | MARTY | Lilian | RENAULT CLIO RS | FN3 | |
90 | ROCHER | Kenny | ARNOUX | Emmanuel | RENAULT CLIO RS | N3 | |
91 | PELLEGRINI | Philippe | PELLEGRINI | Thibaud | RENAULT CLIO RAGNOTTI | FN3 | |
92 | DUPUY | Jérôme | CABROL | Jean Yves | RENAULT CLIO RAGNOTTI | FN3 | |
93 | SALAS | Benoit | CAUVY | Bernard | RENAULT CLIO RAGNOTTI | FN3 | |
94 | MARIGO | Ludovic | VERGNES | Romain | RENAULT CLIO RAGNOTTI | FN3 | |
95 | GUYOT | Jean Michel | CAUSSE | Cédric | HONDA INTEGRA | N3 | |
96 | TERRAL | Jean Paul | MATHON | Nicolas | HOMMEL RS2 | GT9 | |
97 | AGUILLON | Alain | CASAMAYOU | Jacqueline | CITROEN SAXO VTS | A6 | |
98 | MOGNO | Yan | MOGNO | Sylvain | CITROEN SAXO VTS | A6 | |
99 | EXPECE | Sylvestre | MARTEL | Maélie | CITROEN SAXO VTS | A6 | |
100 | MARTY | Cyril | PLUVINAGE | Julie | CITROEN SAXO VTS | FA6 | |
101 | JIMENEZ | Marc | MUNTADAS | Dani | PEUGEOT 206 XS | A6 | ESP |
102 | CASTAGNE | Valentin | DIBOUZEYDE | Jean | PEUGEOT 106 S16 | F213 | |
103 | GRENIER | Alexis | FOURNIE | Maxime | CITROEN SAXO VTS | F213 | |
104 | DELMAS | Aurélien | MOUNIGAN | Rémi | PEUGEOT 106 S16 | F213 | |
105 | GIARDINA | Fabien | VIALA | Vincent | PEUGEOT 206 | F213 | |
106 | CROQUET | Julien | DESNOYER | Alexia | PEUGEOT 106 S16 | F213 | |
107 | LEFEVRE | Alex | PEUGEOT 106 XSI | FA5 | |||
108 | DUPOUY | Yannick | COUTAREL | Sylvain | PEUGEOT 106 XSI | FA5 | |
109 | TASSIE | Isabelle | PEREZ | Laetitia | PEUGEOT 106 S16 | FN2 | |
110 | LAPEYRE | Pascal | LAPEYRE | Sébastien | PEUGEOT 106 S16 | FN2 | |
111 | PADILLA | Vincent | AMIEL | Mathilde | CITROEN SAXO VTS | FN2 | |
112 | CHARTROU | Christophe | SZYSZKA | Laétitia | CITROEN SAXO VTS | FN2 | |
113 | OUSTRIC | Gérard | REMY | Lionel | PEUGEOT 106 S16 | FN2 | |
114 | GENESCA | Guillaume | LABATUT | Julien | HONDA CIVIC | FN2 | |
115 | BIAU | Clément | BIAU | Sylvain | CITROEN SAXO VTS | N2 | |
116 | CORNU | Alexandre | NEDEL | Fabrice | CITROEN SAXO VTS | N2S | |
117 | LOPEZ | Jordi | BULDU | Cédric | CITROEN SAXO VTS | N2S | |
118 | SALES | Tristan | MARIGO | Mathieu | PEUGEOT 106 XSI | F212 | |
119 | CENES | Alexandre | FAURY | Anthony | PEUGEOT 106 XSI | F212 | |
120 | VALENTIN | Thierry | NAVARRO | Julien | CITROEN AX SPORT | F212 | |
121 | COURNEDE | Marc | LEGER | Dimitri | CITROEN SAXO VTS | F212 | |
122 | THERON | Charly | MARTY | Sébastien | PEUGEOT 106 RALLYE | FN1 | |
123 | LAMON | Jérôme | SOBREIRA | Matias | PEUGEOT 106 XSI | F211 | |
124 | VILLARET | Benjamin | PEREZ | Dorian | Peugeot 106 | F211 | |
125 | PADILLA | Thierry | OPEL KADETT | F211 |
Soyez le premier à commenter