Rallye du Touquet 2015 : « Cuoqorico »
Jean-Marie Cuoq, co-piloté par Jérôme Degout remporte la 55e édition du Rallye Le Touquet Pas-de-Calais, manche d’ouverture du Championnat de France des Rallyes 2015. Le pilote ardéchois impose sa Citroën C4 WRC sur 12 des 16 spéciales. Ne laissant le leadership à ses principaux adversaires, le temps de la première spéciale seulement.
Eric Brunson (Fiesta WRC), le seul en mesure d’inquiéter Cuoq, sort dès la seconde spéciale de la première journée de course. Pierre Roche signe une belle seconde place, résistant au retour de David Salanon (tout deux sur Fiesta WRC). Pour une première en 4 roues motrices, le jeune pilote francilien Charles Martin place sa belle 208 T16 à la quatrième place et leader en catégorie R5. Un excellente préparation en vue de sa future participation à la manche irlandaise du Championnat d’Europe des Rallyes ERC. Marc Amourette (DS3 R5), auteur de quelques temps et passages spectaculaires, clôture le top 5.
Sylvain Michel, 8ème au général (et 3ème du trophée Michelin), leader de bout en bout en Groupe GT/GT+ impose sa Porsche 997 GT2 devant Gilles Nantet (Porsche 997 Cup). Sortie de route du pilote toulousain Patrick Rouillard (ES13) dans le coup et en pleine bagarre. La suprématie des pilotes Porsche a t-elle changée de camp ? A suivre. Belle bagarre en tout cas.
Dans le Championnat Junior, Laurent Pellier (DS3 R1) domine largement cette première manche devant Romain Di Fante et Antoine Massé. Le pilote gardois Yohan Rossel, lauréat du Championnat Junior 2014, s’impose dans la manche d’ouverture du Citroën Racing Trophy devant Vincent Dubert et Frédéric Hauswald (à noter les abandons de D. Millet et A. Garcia). Florian Bernardi l’emporte en Opel Adam Cup, après une belle bagarre face à Romain Fostier et Rémi Jouines.
MEILLEURS TEMPS
LEADERS
ES 1 : Pierre Roche et Eric Brunson
ES 2 à 16 : Jean-Marie Cuoq
Rallye du Touquet 2015 : vidéo.
Playlist Rallye du Touquet 2015 : vous pouvez cliquer sur suivant et précédent en bas à gauche de la fenêtre afin de faire défiler les vidéos.
Rallye du Touquet 2015 : classement.
Clt | # | Equipage | Voiture | G/C | Temps | Ecarts | |
1 | 3 | CUOQ Jean-Marie DEGOUT Jérôme |
Citroën C4 WRC | A 8W |
01:36:52:4 | ||
2 | 1 | ROCHE Pierre ROCHE Martine |
Ford Fiesta WRC TEAM FJ – Elf |
A 8W |
01:38:01:7 | +1:09:3 +1:09:3 |
|
3 | 2 | SALANON David DEROUSSEAUX Catherine |
Ford Fiesta WRC | A 8W |
01:38:12:6 | +1:20:2 +0:10:9 |
|
4 | 10 | MARTIN Charles SALVA Thierry |
Peugeot 208 T16 | R 5 |
01:39:36:3 | +2:43:9 +1:23:7 |
|
5 | 16 | AMOURETTE Marc MARIE Gwenola |
Citroën DS3 | R 5 |
01:40:07:5 | +3:15:1 +0:31:2 |
|
6 | 27 | TANGHE Claudie PERRARD Katy |
Toyota Celica GT Four | FA 8 |
01:41:41:4 | +4:49:0 +1:33:9 |
|
7 | 15 | RAGUES Pierre GORCZYCA Thibault |
Citroën DS3 | R 5 |
01:42:40:7 | +5:48:3 +0:59:3 |
|
8 | 32 | MICHEL Sylvain GORDON Fabrice |
Porsche 997 GT2 TEAM 2B Yacco |
GT 10 |
01:43:06:8 | +6:14:4 +0:26:1 |
|
9 | 23 | NANTET Gilles MURCIA Corinne |
Porsche 997 Cup TEAM 2B Yacco |
GT+ 15 |
01:43:32:1 | +6:39:7 +0:25:3 |
|
10 | 14 | MAUFFREY Eric HOUSSIN Gaëtan |
Peugeot 208 T16 | R 5 |
01:43:44:7 | +6:52:3 +0:12:6 |
|
11 | 28 | GUIGOU Emmanuel GUIEU Christopher |
Renault Clio 4 R3 | R 3 |
01:44:11:8 | +7:19:4 +0:27:1 |
|
12 | 93 | VANSON Johan VANSON Tom |
Mitsubishi Lancer Evo 8 | FN 4 |
01:45:21:2 | +8:28:8 +1:09:4 |
|
13 | 39 | ROSSEL Yohan FULCRAND Benoit |
Citroën DS3 | R 3 |
01:46:04:9 | +9:12:5 +0:43:7 |
|
14 | 19 | MAURICE Maxence MARIEN Olivier |
Peugeot 207 S2000 TEAM FJ – Elf |
A 7S |
01:46:24:1 | +9:31:7 +0:19:2 |
|
15 | 43 | DUBERT Vincent COUSTENOBLE Thomas |
Citroën DS3 | R 3 |
01:46:55:3 | +10:02:9 +0:31:2 |
|
16 | 38 | HAUSWALD Frédéric GAREL Romain |
Citroën DS3 | R 3 |
01:47:08:5 | +10:16:1 +0:13:2 |
|
17 | 8 | BARBARA José BARBARA Chantal |
Mini John Cooper Works | A 8W |
01:47:12:7 | +10:20:3 +0:04:2 |
|
18 | 36 | BERFA Jordan AUGUSTIN Damien |
Peugeot 208 VTI Sainteloc Junior Team |
R 2 |
01:47:28:8 | +10:36:4 +0:16:1 |
|
19 | 40 | DEFERT Damien MACHET Xavier |
Citroën DS3 | R 3 |
01:47:36:5 | +10:44:1 +0:07:7 |
|
20 | 94 | VINCENT Grégory MEQUINION Sebastien |
Mitsubishi Lancer Evo X | N 4 |
01:48:17:2 | +11:24:8 +0:40:7 |
|
21 | 33 | CHOQUET Arnaud CAUCHETEUX Sylvain |
Porsche 911 GT3 | GT 10 |
01:48:54:1 | +12:01:7 +0:36:9 |
|
22 | 20 | LEFRANCOIS Alain LEGRAND Mathieu |
Peugeot 207 S2000 | A 7S |
01:51:18:8 | +14:26:4 +2:24:7 |
|
23 | 91 | GAUTIER Arnaud JAMES Laurent |
Renault Clio R3 | R 3 |
01:51:39:2 | +14:46:8 +0:20:4 |
|
24 | 113 | LANCE Marc LANCE Freddy |
Renault Clio RS 3 | F2 14 |
01:52:03:3 | +15:10:9 +0:24:1 |
|
25 | 49 | BERNARDI Florian POUJOL Sébastien |
Opel Adam | R FR2 |
01:52:41:1 | +15:48:7 +0:37:8 |
|
26 | 47 | CLOSMENIL Michel PESENTI Julien |
Citroën DS3 | R 3 |
01:52:49:2 | +15:56:8 +0:08:1 |
|
27 | 51 | FOSTIER Romain ABCHICHE Ophélie |
Opel Adam | R FR2 |
01:52:49:6 | +15:57:2 +0:00:4 |
|
28 | 50 | JOUINES Rémi BONICEL Adrien |
Opel Adam | R FR2 |
01:52:50:8 | +15:58:4 +0:01:2 |
|
29 | 44 | DURBEC Thibault MILLET Kévin |
Citroën DS3 | R 3 |
01:52:52:7 | +16:00:3 +0:01:9 |
|
30 | 21 | BELLON Samuel TONRU Christophe |
Peugeot 207 S2000 | A 7S |
01:53:42:5 | +16:50:1 +0:49:8 |
|
31 | 54 | ROUILLARD Nicolas BOUSQUET Guillaume |
Opel Adam | R FR2 |
01:54:22:9 | +17:30:5 +0:40:4 |
|
32 | 45 | MONNIN Christophe CHOUDEY Marc-Emilien |
Citroën DS3 | R 3 |
01:54:30:3 | +17:37:9 +0:07:4 |
|
33 | 52 | JOUINES Jean BRUN Brice |
Opel Adam | R FR2 |
01:54:43:5 | +17:51:1 +0:13:2 |
|
34 | 80 | DEBOVE Jean Luc LECLERCQ Francis |
Subaru Impreza N15 TEAM 2HP Compétition |
N 4 |
01:54:52:8 | +18:00:4 +0:09:3 |
|
35 | 62 | PELLIER Laurent NEYRET-GIGOT Benoît |
Citroën DS3 | R 1 |
01:55:22:7 | +18:30:3 +0:29:9 |
|
36 | 127 | LENOIR Aymeric HOSSON Florian |
Citroën Saxo VTS | FA 6 |
01:55:39:6 | +18:47:2 +0:16:9 |
|
37 | 53 | HUMEAU Vincent HUMEAU François |
Opel Adam | R FR2 |
01:55:42:8 | +18:50:4 +0:03:2 |
|
38 | 58 | RIBAUD Quentin BALME Benoît |
Opel Adam | R FR2 |
01:56:14:9 | +19:22:5 +0:32:1 |
|
39 | 63 | DI FANTE Romain OBRECHT Justine |
Citroën DS3 | R 1 |
01:56:20:6 | +19:28:2 +0:05:7 |
|
40 | 69 | MASSE Antoine HADDAD Marc |
Citroën DS3 TEAM FJ – Elf |
R 1 |
01:56:41:3 | +19:48:9 +0:20:7 |
|
41 | 30 | FLAJOLET Frederic CHAUFOUR Olivier |
Renault Clio | R 3 |
01:56:43:5 | +19:51:1 +0:02:2 |
|
42 | 60 | DELHEZ Romain URZEDOWSKI Florian |
Opel Adam | R FR2 |
01:57:55:7 | +21:03:3 +1:12:2 |
|
43 | 66 | ASTIER Loïc CARRASCO Franck |
Citroën DS3 | R 1 |
01:57:58:0 | +21:05:6 +0:02:3 |
|
44 | 65 | VOGLIMACCI Jeremy BARICHELLA Tony |
Citroën DS3 | R 1 |
01:58:31:3 | +21:38:9 +0:33:3 |
|
45 | 59 | SPAMPINATO Olivier COURBOIS Guillaume |
Opel Adam | R FR2 |
01:59:20:9 | +22:28:5 +0:49:6 |
|
46 | 55 | CHALAL Theo CUSSE Mathieu |
Opel Adam | R FR2 |
01:59:24:5 | +22:32:1 +0:03:6 |
|
47 | 88 | LEROUX Fabien LEROUX Philippe |
Citroën DS3 | R 3 |
02:00:09:7 | +23:17:3 +0:45:2 |
|
48 | 106 | QUERSIN Patrick QUERSIN Jules |
BMW 318 TI Compact | F2 14 |
02:00:11:1 | +23:18:7 +0:01:4 |
|
49 | 89 | DEMAUX Mickaël KUBICKI Frédéric |
Peugeot 207 RC | R 3 |
02:00:37:6 | +23:45:2 +0:26:5 |
|
50 | 133 | LAGACHE Sébastien LAGACHE Daniel |
Volkswagen Polo GTI | FN 2 |
02:00:37:8 | +23:45:4 +0:00:2 |
|
51 | 119 | CARON Thomas GOUDAL Geoffrey |
Renault 5 GT Turbo | F2 14 |
02:01:09:7 | +24:17:3 +0:31:9 |
|
52 | 57 | CROCHON Nicolas ARTZNER Mélodie |
Opel Adam | R FR2 |
02:02:19:4 | +25:27:0 +1:09:7 |
|
53 | 95 | MOUY Grégory MOUY Marie |
Peugeot 206 RC | FN 3 |
02:02:43:1 | +25:50:7 +0:23:7 |
|
54 | 48 | GAGNEUR Hervé DESNOYERS Jean-Philippe |
Citroën DS3 | R 3 |
02:03:46:7 | +26:54:3 +1:03:6 |
|
55 | 123 | FLAHAUT Julien HERMAN Kévin |
Citroën Saxo VTS | FA 6 |
02:04:26:9 | +27:34:5 +0:40:2 |
|
56 | 31 | LAURENT Sophie FAIVRE Sylvie |
Peugeot 207 RC | R 3 |
02:04:40:6 | +27:48:2 +0:13:7 |
|
57 | 99 | DACHICOURT Laurent DESQUIRET Alexandre |
Subaru Impreza | FN 4 |
02:05:46:2 | +28:53:8 +1:05:6 |
|
58 | 109 | PORQUET Guillaume PORQUET Vincent |
Renault Clio RS | F2 14 |
02:05:53:3 | +29:00:9 +0:07:1 |
|
59 | 87 | LENOIR Herve DENGREVILLE Dominique |
Renault Clio RS | R 3 |
02:06:34:0 | +29:41:6 +0:40:7 |
|
60 | 126 | BRANDT Guillaume CARLUX Sébastien |
Citroën Saxo VTS | FA 6 |
02:07:01:5 | +30:09:1 +0:27:5 |
|
61 | 81 | LEFRANCOIS Raphaël BENARD Rémi |
Renault Clio RS | FN 3 |
02:07:54:4 | +31:02:0 +0:52:9 |
|
62 | 29 | LEBRANCHU Lionel ROBE Géraldine |
Citroën DS3 | R 3 |
02:08:17:3 | +31:24:9 +0:22:9 |
|
63 | 64 | BALLAIRE Eric BARBERA Loïc |
Citroën DS3 | R 1 |
02:09:14:7 | +32:22:3 +0:57:4 |
|
64 | 131 | CZWARTKOWSKI Raphael CAILLEUX Rémi |
Peugeot 106 S16 | FA 5 |
02:10:45:8 | +33:53:4 +1:31:1 |
|
65 | 130 | PLANQUE Olivier DEFRENNE Laurent |
Peugeot 205 GTI | F2 13 |
02:11:54:3 | +35:01:9 +1:08:5 |
|
66 | 125 | CORNU Romain CORNU Hervé |
Citroën Saxo VTS | FA 6 |
02:11:56:2 | +35:03:8 +0:01:9 |
|
67 | 128 | FERON Gautier DIDIER Thomas |
Citroën Saxo VTS | F2 13 |
02:12:29:4 | +35:37:0 +0:33:2 |
|
68 | 110 | DERVILLERS Stéphane LAUWERIERE Noel |
Renault Clio RS | F2 14 |
02:12:57:0 | +36:04:6 +0:27:6 |
|
69 | 84 | SENECAT Jean Louis SENECAT Maxime |
Peugeot 205 Rallye | F2 12 |
02:15:00:5 | +38:08:1 +2:03:5 |
|
70 | 138 | COUSIN Frédéric TEUGELS Adam |
Citroën AX GTI | FN 1 |
02:16:23:4 | +39:31:0 +1:22:9 |
|
71 | 61 | REIBEL Charlotte GIRARD Alison |
Opel Adam | R FR2 |
02:20:01:7 | +43:09:3 +3:38:3 |
|
72 | 139 | DESAINT BOUVILLE Coralie MATHON Carole |
Citroën AX GTI | FN 1 |
02:32:56:6 | +56:04:2 +12:54:9 |
|
73 | 108 | WALLON Guy WALLON Romain |
Renault Clio Williams | F2 14 |
02:33:11:4 | +56:19:0 +0:14:8 |
|
74 | 105 | HORDEQUIN Aurélien DELEVAL Corentin |
Peugeot 306 S16 | FA 7 |
02:36:47:5 | +59:55:1 +3:36:1 |
|
75 | 46 | KNOF Philip STEIN Anne Katharina |
Citroën DS3 | R 3 |
12:03:16:4 | +10:26:24:0 +09:26:28:9 |
|
76 | 100 | DUBREUIL Hervé LEFEBVRE Mathieu |
Peugeot 206 XS | A 6K |
12:25:33:9 | +10:48:41:5 +22:17:5 |
|
77 | 118 | DELGERY François TURLOTTE Ludovic |
Peugeot 205 GTI | F2 14 |
12:42:39:4 | +11:05:47:0 +17:05:5 |
|
78 | 86 | PRENVEILLE David CONTENTIN Philippe |
Subaru Impreza STI | A 8 |
12:45:16:6 | +11:08:24:2 +2:37:2 |
|
79 | 67 | JAMET Jérémy SECACHE Michaël |
Citroën DS3 | R 1 |
12:48:23:7 | +11:11:31:3 +3:07:1 |
Prochaine épreuve : le Rallye Lyon Charbonnières – Rhône, du 16 au18 avril 2015 …
1 Rétrolien / Ping