Rallye du Chasselas 2020 : les temps scratch pour Da Cunha et Hommeau, la victoire pour Lechartier
Première victoire scratch pour Ayrton Lechartier (BMW Compact) qui, avec Florent Delpech dans le baquet de droite, réalise une course sans faute. Auteur de passages stratosphériques et d’une attaque de tous les instants, Julien Casale place sa Saxo VTS sur la seconde marche du podium. Un podium où on retrouve Jean-Michel Da Cunha et Sébastien Durand à une place inhabituelle. Malgré quatre meilleurs temps sur cinq possibles, le duo Aveyronnais concède une minute de pénalité suite à une erreur de pointage (au CH d’entrée de regroupement) et voit s’échapper la première victoire d’une Alpine A110 R-GT en rallye.
Nouvelle victoire en Groupe N pour Jérôme Dupuy (Clio Ragnotti), 4e au général, alors que Lionel Espinasse (Subaru Impreza STI) en fait de même en Groupe R. Trahit par la mécanique au point stop de l’ES1, Cédric Delage (Opel Speedster) voit Cédric Lassale l’emporter pour une première en BMW Z3M en GT10.
Tu aimes les vidéos de sport auto
Abonne toi à notre chaine YouTube Pilote-de-Course.com !
Tu aimes le sport auto ? Tu vas aimer notre boutique : PilotedeCourse.shop !
Restez connecté au site PilotedeCourse.com, à sa boutique, sa chaine YouTube, sa Page Facebook, son compte Instagram et son compte twitter afin de suivre la saison 2020 du Championnat du Monde des Rallyes et retrouvez le calendrier complet des rallyes sur votre site préféré.
Classement Rallye du Chasselas 2020
P | # | Equipage | Voiture | GRP | CLA | Temps | Ecarts |
1 | 3 | LECHARTIER Ayrton DELPECH Florent | BMW 318 TI Compact | F2 | 14 | 22:18:3 | |
2 | 77 | CASALE Julien GAVET Brice | Citroën Saxo VTS | FA | 6 | 22:42:1 | + 00:23.8+ 00:23.8 |
3 | 1 | DA CUNHA Jean-Michel DURAND Sébastien | Alpine A110 | RGT | 16 | 22:53:2 | + 00:34.9+ 00:11.1 |
4 | 8 | DUPUY Jérôme CABROL Jean-Yves | Renault Clio Ragnotti | FN | 3 | 23:02:3 | + 00:44.0+ 00:09.1 |
5 | 66 | ALARY Christophe PERRINAUD Emilie | Citroën Saxo VTS | F2 | 13 | 23:19:7 | + 01:01.4+ 00:17.4 |
6 | 19 | ESPINASSE Lionel BENZAL Aurélien | Subaru Impreza STI | R | 4 | 23:24:4 | + 01:06.1+ 00:04.7 |
7 | 5 | BORDERIE Laurent BOUTHIER Brigitte | BMW 318 TI Compact | F2 | 14 | 23:25:7 | + 01:07.4+ 00:01.3 |
8 | 7 | ULBERT Anthony LIRAUD Florent | Renault Clio Ragnotti | FN | 3 | 23:26:2 | + 01:07.9+ 00:00.5 |
9 | 28 | TEISSEYRE Cédric TIRBOIS Valérie | Renault Clio RS | F2 | 14 | 23:29:0 | + 01:10.7+ 00:02.8 |
10 | 9 | SALAS Benoit SOULE Anaïs | Renault Clio Ragnotti | F2 | 14 | 23:33:3 | + 01:15.0+ 00:04.3 |
11 | 53 | MOULENE Jérôme MORIGNY Ludivine | Renault Clio Ragnotti | FA | 7 | 23:34:4 | + 01:16.1+ 00:01.1 |
12 | 47 | BAUDIERE Lionel NUNES Robert | Peugeot 208 VTI | R | 2 | 23:45:8 | + 01:27.5+ 00:11.4 |
13 | 4 | HOMMEAU Antoine DUSSILLOS Michaël | Renault Clio | F2 | 14 | 23:46:0 | + 01:27.7+ 00:00.2 |
14 | 63 | BOSC Jérôme LADET Justin | Peugeot 106 S16 | F2 | 13 | 23:47:3 | + 01:29.0+ 00:01.3 |
15 | 35 | PAGES Lionel BARAS Hélène | Peugeot 306 S16 | F2 | 14 | 23:48:1 | + 01:29.8+ 00:00.8 |
16 | 27 | TOUTOUYOUTTE Sylvain ZANATTA Thibaut | BMW 318 Compact | F2 | 14 | 23:48:3 | + 01:30.0+ 00:00.2 |
17 | 68 | SANGAYRAC Anthony COURNEDE Christophe | Citroën Saxo VTS | F2 | 13 | 23:48:8 | + 01:30.5+ 00:00.5 |
18 | 56 | BARBOT Franck TISSEAU Quentin | Peugeot 206 RC | FA | 7 | 23:50:7 | + 01:32.4+ 00:01.9 |
19 | 54 | TONIUTTI JulienDUPLAN Guillaume | Renault Clio RS | FA | 7 | 23:52:2 | + 01:33.9+ 00:01.5 |
20 | 65 | JEAN BaptisteVINCENT Kimberley | Peugeot 106 S16 | F2 | 13 | 23:52:5 | + 01:34.2+ 00:00.3 |
21 | 24 | LAUSEILLE NicolasLAUSEILLE Dylan | Renault Clio | R | 3 | 23:56:2 | + 01:37.9+ 00:03.7 |
22 | 69 | BENESCHI ClémentMANY Jérémy | Peugeot 106 S16 | F2 | 13 | 23:56:4 | + 01:38.1+ 00:00.2 |
23 | 30 | LAFFITE MichelLOUIS Mathieu | Volkswagen Golf GTI 16S | F2 | 14 | 23:59:2 | + 01:40.9+ 00:02.8 |
24 | 16 | ZANETTE ClémentVALLET Sébastien | Subaru Impreza WRX STI | FA | 8 | 23:59:6 | + 01:41.3+ 00:00.4 |
25 | 81 | GRANDE NicolasAMIEL Mathilde | Citroën Saxo VTS | FN | 2 | 24:07:6 | + 01:49.3+ 00:08.0 |
26 | 31 | LACAZE NicolasCOMBES Sébastien | Peugeot 206 RC | F2 | 14 | 24:10:1 | + 01:51.8+ 00:02.5 |
27 | 91 | FAURE LaurentTISSEDRE Adrian | Renault 5 GT Turbo | F2 | 14 | 24:13:4 | + 01:55.1+ 00:03.3 |
28 | 42 | LALANNE RenaudBERAIL Denis | Peugeot 106 Maxi | FA | 6K | 24:13:6 | + 01:55.3+ 00:00.2 |
29 | 60 | DELTOUR ChristianDELOUS Véronique | Renault Clio Williams | FN | 3 | 24:16:0 | + 01:57.7+ 00:02.4 |
30 | 23 | MAJOREL JulienMARCILLAC Gilles | Renault Clio | R | 3 | 24:24:9 | + 02:06.6+ 00:08.9 |
31 | 58 | LEVAIN JulienDELBARRY Louis | Renault Clio Ragnotti | FN | 3 | 24:28:4 | + 02:10.1+ 00:03.5 |
32 | 64 | ZORZIN AntoninBRUNET Adrien | Peugeot 206 XS | F2 | 13 | 24:30:9 | + 02:12.6+ 00:02.5 |
33 | 41 | NICOLAS SteveBAUDOU Vanessa | Peugeot 206 | FA | 6K | 24:31:8 | + 02:13.5+ 00:00.9 |
34 | 39 | LAUSEILLE CédricCOLLIN Léa | Renault 5 GT Turbo | F2 | 14 | 24:33:1 | + 02:14.8+ 00:01.3 |
35 | 25 | GALVAGNON DavidPIGNON Anthony | Renault Clio | R | 3 | 24:41:3 | + 02:23.0+ 00:08.2 |
36 | 61 | GREGOIRE JérômeCENCI Jérémy | Renault Clio RS | FN | 3 | 24:52:0 | + 02:33.7+ 00:10.7 |
37 | 55 | BEAUTES LoïcBELLIERES Laurent | Renault Clio RS | FA | 7 | 24:57:6 | + 02:39.3+ 00:05.6 |
38 | 43 | LACURE ChristophePEDER Ingrid | Fiat Punto S1600 | FA | 6K | 24:58:3 | + 02:40.0+ 00:00.7 |
39 | 36 | DANGLES JulienSPESSOTTO Jérôme | Peugeot 206 | F2 | 14 | 24:58:9 | + 02:40.6+ 00:00.6 |
40 | 38 | COIRAUD SébastienPETIAU Julien | Renault Clio RS | F2 | 14 | 25:10:4 | + 02:52.1+ 00:11.5 |
41 | 71 | GILARD MichelBERTRAND Nathalie | Peugeot 207 RC | F2 | 13 | 25:23:6 | + 03:05.3+ 00:13.2 |
42 | 26 | LAVAL Jean-LucARMANSA Béatrice | Renault 5 GT Turbo | FN | 4 | 25:27:1 | + 03:08.8+ 00:03.5 |
43 | 46 | APCHIE TheoVEDRINE Aurelie | Peugeot 208 VTI | R | 2 | 25:41:2 | + 03:22.9+ 00:14.1 |
44 | 44 | ROUBINET QuentinALDIBERT Quentin | Peugeot 206 XS | FA | 6K | 25:52:2 | + 03:33.9+ 00:11.0 |
45 | 37 | VINGES Jean-MarcBLANC Jean Charles | Renault Super 5 | F2 | 14 | 25:54:0 | + 03:35.7+ 00:01.8 |
46 | 15 | LARA José-MarieBARAS Jean-Pierre | Ford Sierra Cosworth | FA | 8 | 25:54:3 | + 03:36.0+ 00:00.3 |
47 | 21 | ZANETTE VincentZANETTE Morgane | Subaru Impreza WRX STI | R | 4 | 26:01:6 | + 03:43.3+ 00:07.3 |
48 | 11 | LASSALLE CédricIRIGARAY Gérard | BMW Z3 M | GT | 10 | 26:02:3 | + 03:44.0+ 00:00.7 |
49 | 98 | MAZEYRIE MathieuBREYNE Cyril | Peugeot 206 | N | 2S | 26:03:8 | + 03:45.5+ 00:01.5 |
50 | 49 | LEBOIS GabrielARTIGE AUBIER Elise | Peugeot 208 | R | 2 | 26:09:6 | + 03:51.3+ 00:05.8 |
51 | 96 | SERRES AntoineSERRES Clément | Peugeot 206 XS | N | 2S | 26:11:2 | + 03:52.9+ 00:01.6 |
52 | 73 | BESNARD MichaëlBESNARD Jérémy | Peugeot 205 GTI | F2 | 13 | 26:13:1 | + 03:54.8+ 00:01.9 |
53 | 40 | AUGE PatrickAUGE Loïc | Renault Clio III RS | F2 | 14 | 26:14:1 | + 03:55.8+ 00:01.0 |
54 | 52 | CERE GuillaumeMARTY Sébastien | Renault Clio | R | 3 | 26:19:4 | + 04:01.1+ 00:05.3 |
55 | 92 | AUSSET DamienCALMELS Yohan | Peugeot 106 XSI | F2 | 12 | 26:22:7 | + 04:04.4+ 00:03.3 |
56 | 102 | ESTADIEU JérémyVIALARET Nadine | Peugeot 106 XSI | FN | 1 | 26:24:0 | + 04:05.7+ 00:01.3 |
57 | 50 | ZORZIN ChristopheSCHALL Pierre | Citroën C2 | R | 2 | 26:24:8 | + 04:06.5+ 00:00.8 |
58 | 104 | FALGUIERE BaptisteMAZARS Quentin | Peugeot 106 Rallye | FA | 5 | 26:25:8 | + 04:07.5+ 00:01.0 |
59 | 94 | BOURGES StéphaneCOUDERC Julien | Peugeot 106 S16 | N | 2S | 26:31:1 | + 04:12.8+ 00:05.3 |
60 | 88 | THERON CharlyPUECH Pauline | Peugeot 106 Rallye | F2 | 12 | 26:33:3 | + 04:15.0+ 00:02.2 |
61 | 85 | VIGIER ThierryLAMARGOT Mathieu | Peugeot 106 S16 | FN | 2 | 26:47:1 | + 04:28.8+ 00:13.8 |
62 | 74 | LABORIE ChristopheCHAUVARD Sandra | Peugeot 106 S16 | FN | 2 | 26:47:2 | + 04:28.9+ 00:00.1 |
63 | 97 | GABRIELLE MaximeAMIEL Marc | Peugeot 106 S16 | N | 2S | 26:49:9 | + 04:31.6+ 00:02.7 |
64 | 62 | VISSAC OlivierGAMBOA Fabrice | Renault Clio RS | FN | 3 | 26:57:3 | + 04:39.0+ 00:07.4 |
65 | 93 | RAKOTOMALALA AxelVARANO Alexandre | Peugeot 206 | N | 2S | 27:02:8 | + 04:44.5+ 00:05.5 |
66 | 86 | BIANCO XavierBIANCO Maguelone | Suzuki Swift | FN | 2 | 27:07:6 | + 04:49.3+ 00:04.8 |
67 | 99 | DEBEC GaëtanGUYON-LACROZE Maryne | Renault Clio | FN | 2 | 27:12:4 | + 04:54.1+ 00:04.8 |
68 | 101 | FABRE JérômeNEUMULLER Frédéric | Peugeot 106 XSI | FN | 1 | 27:16:6 | + 04:58.3+ 00:04.2 |
69 | 84 | CLAUZEL Jean-MarieCLAUZEL Simon | Peugeot 106 S16 | FN | 2 | 27:33:5 | + 05:15.2+ 00:16.9 |
70 | 57 | GAILLAGUET SergeGAILLAGUET Dorian | Renault Clio Williams | FA | 7 | 27:44:7 | + 05:26.4+ 00:11.2 |
71 | 32 | BUREAU Alain-DidierDUPERRIN Angel | Peugeot 205 GTI | F2 | 14 | 27:45:6 | + 05:27.3+ 00:00.9 |
72 | 83 | BRESSOU DidierTEMPRANO Yannick | Citroën Saxo VTS | FN | 2 | 27:53:0 | + 05:34.7+ 00:07.4 |
73 | 45 | OLEA CharlotteROUYRE Xavier | Citroën Saxo | FA | 6K | 28:05:3 | + 05:47.0+ 00:12.3 |
74 | 79 | TOURNEMINE Jean-PaulCANTERA Guilhem | Peugeot 106 XSI | FA | 5 | 28:59:1 | + 06:40.8+ 00:53.8 |
75 | 17 | PIRES Alain BERTHOMIEU Johan | Fiat Coupé 16v Turbo | FA | 8 | 30:00:1 | + 07:41.8+ 01:01.0 |
76 | 87 | CONTE Florian HABBI Mehdi | Peugeot 106 S16 | FN | 2 | 30:47:8 | + 08:29.5+ 00:47.7 |
77 | 51 | RAYNAUD Lucie GARTNER Victor | Peugeot 208 | R | 2 | 36:53:3 | + 14:35.0+ 06:05.5 |
78 | 20 | TERRIEN Cédric CASTETS Vincent | Subaru Impreza | R | 4 | 38:27:0 | + 16:08.7+ 01:33.7 |
Soyez le premier à commenter