RallyCross Lydden Hill 2015 : Solberg en forme.
Petter Solberg (DS3 SuperCar) réalise un weekend presque parfait dans le Kent (Angleterre) sur le circuit de Lydden Hill, berceau du RallyCross et théâtre de la 4ème manche du Championnat du Monde FIA de RallyCross, du 22 au 24 mai 2015. Meilleur performer lors des manches 1 et 2, il choisi de mettre de vieux pneus lors des manches 3 et 4 (13ème et 6ème), pour finalement rencontrer des coupures moteurs qui ne l’empêchent pourtant pas de finir premier des manches qualificatives et embaucher les 16 points. Il est suivi de Mattias Ekstrom (Aussi S1), Johan Kristoffersson (VW Polo) et des pilotes Ford MSE Andreas Bakkerud et Reinis Nitiss.
Vainqueur de sa demi-finale, il parvient à coiffer sur le fil Mattias Ekstrom lors du dernier tour de la finale où la pluie est finalement l’invitée de dernière minute. Johan Kristoffersson, régulièrement aux avant-postes depuis le début de saison, monte sur la 3ème marche du podium. Weekend plus mitigé pour le Team Hansen qui ne parvient pas à placer une de ses 208 en finale. En effet Timmy Hansen et Davy Jeanney ne terminent que 4ème de leurs demi-finales. Andrew Jordan, venu renforcer le team ce weekend, ne parvient pas à passer sa demi-finale (5éme), malgré d’excellentes qualifications en particulier pour un pigiste (6ème). Pire pour Per-Gunnar Andersson, Anton Marklund, Toomas Heikkinen, Tanner Foust, Liam Doran ou encore Timur Timerzyanov qui ne parviennent pas à sortir des qualifications.
Vainqueurs :
SUPERCAR WRX : Petter SOLBERG
TOURINGCAR : Fredrik SALSTEN
RX LITES : Kevin HANSEN
RallyCross Lydden Hill 2015 : vidéos.
RallyCross Lydden Hill 2015 : Classements.
Finale Super Cars RallyCross Lydden Hill 2015 :
Rank | DRIVER | POS | Time | Champ Points |
---|---|---|---|---|
1. | Petter SOLBERG | 1 | 04:25.064 | 8 |
2. | Mattias EKSTRÖM | 2 | 04:25.405 | 5 |
3. | Johan KRISTOFFERSSON | 3 | 04:27.692 | 4 |
4. | Andreas BAKKERUD | 4 | 04:27.940 | 3 |
5. | Reinis NITISS | 5 | 04:29.298 | 2 |
6. | Guy WILKS | 6 | 01:48.353 | 1 |
1/2 Finale 1 Super Cars RallyCross Lydden Hill 2015 :
Rank | DRIVER | POS | Time | Champ Points |
---|---|---|---|---|
1. | Petter SOLBERG | 1 | 04:30.381 | 6 |
2. | Johan KRISTOFFERSSON | 2 | 04:31.661 | 5 |
3. | Reinis NITISS | 3 | 04:33.526 | 4 |
4. | Timmy HANSEN | 4 | 04:33.761 | 3 |
5. | Tord LINNERUD | 5 | 04:37.200 | 2 |
6. | Robin LARSSON | 6 | 04:41.742 | 1 |
1/2 Finale 2 Super Cars RallyCross Lydden Hill 2015 :
Rank | DRIVER | POS | Time | Champ Points |
---|---|---|---|---|
1. | Mattias EKSTRÖM | 1 | 04:27.300 | 6 |
2. | Andreas BAKKERUD | 2 | 04:30.717 | 5 |
3. | Guy WILKS | 3 | 04:31.300 | 4 |
4. | Davy JEANNEY | 4 | 04:32.122 | 3 |
5. | Andrew JORDAN | 5 | 04:32.589 | 2 |
6. | Manfred STOHL | 6 | 04:51.770 | 1 |
Crédit photos et classements : FIA World RallyCross Championship.
Prochaine manche, le weekend du 19 au 21 juin 2015 sur le circuit de Estering (Allemagne), pour la cinquième manche du championnat. Retrouvez le calendrier complet du FIA World RX Championship.
Points intermédiaires RallyCross Lydden Hill 2015 :
Rank | DRIVER | H1 | H2 | H3 | H4 | HP | IP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Petter SOLBERG | 50 | 50 | 31 | 38 | 169 | 16 |
2. | Mattias EKSTRÖM | 37 | 42 | 38 | 50 | 167 | 15 |
3. | Johan KRISTOFFERSSON | 45 | 45 | 39 | 37 | 166 | 14 |
4. | Andreas BAKKERUD | 31 | 38 | 45 | 42 | 156 | 13 |
5. | Reinis NITISS | 39 | 37 | 40 | 32 | 148 | 12 |
6. | Andrew JORDAN | 35 | 29 | 50 | 30 | 144 | 11 |
7. | Timmy HANSEN | 42 | 17 | 29 | 45 | 133 | 10 |
8. | Guy WILKS | 28 | 34 | 37 | 34 | 133 | 9 |
9. | Tord LINNERUD | 34 | 39 | 34 | 26 | 133 | 8 |
10. | Manfred STOHL | 32 | 33 | 26 | 40 | 131 | 7 |
11. | Robin LARSSON | 18 | 35 | 35 | 39 | 127 | 6 |
12. | Davy JEANNEY | 20 | 30 | 42 | 35 | 127 | 5 |
13. | Per-Gunnar ANDERSSON | 38 | 36 | 22 | 28 | 124 | 4 |
14. | Anton MARKLUND | 17 | 40 | 32 | 33 | 122 | 3 |
15. | Toomas HEIKKINEN | 40 | 32 | 36 | 14 | 122 | 2 |
16. | Tanner FOUST | 29 | 23 | 30 | 36 | 118 | 1 |
17. | Liam DORAN | 16 | 31 | 33 | 31 | 111 | 0 |
18. | Timur TIMERZYANOV | 36 | 28 | 14 | 29 | 107 | 0 |
19. | Marc LABOULLE | 27 | 26 | 28 | 23 | 104 | 0 |
20. | Janis BAUMANIS | 30 | 14 | 25 | 25 | 94 | 0 |
21. | Kevin PROCTER | 25 | 19 | 27 | 21 | 92 | 0 |
22. | Oliver O’DONOVAN | 21 | 27 | 17 | 24 | 89 | 0 |
23. | David BINKS | 24 | 21 | 24 | 20 | 89 | 0 |
24. | Andy SCOTT | 26 | 24 | 20 | 19 | 89 | 0 |
25. | Julian GODFREY | 15 | 22 | 21 | 27 | 85 | 0 |
26. | René MÜNNICH | 23 | 16 | 23 | 17 | 79 | 0 |
27. | Guttorm LINDEFJELL | 19 | 18 | 19 | 22 | 78 | 0 |
28. | Max PUCHER | 22 | 20 | 18 | 18 | 78 | 0 |
29. | Alx DANIELSSON | 33 | 25 | 0 | 0 | 58 | 0 |
2 Rétroliens / Pings