Rallyes USA – ARA : Travis Pastrana s’impose sur la manche d’ouverture
Dans le prolongement de son Gymkhana, Travis Pastrana n’a laissé le soin à personne de s’imposer sur la première manche de l’ARA (American Rally Association), le Championnat US des rallyes. Pour cette première manche, au nom barbare de Sno*Drift Rally, disputé du coté d’Atlanta dans le Michigan, Pastrana n’a pas eu à forcer son talent.
Leader de bout en bout, et vainqueur de 9 spéciales sur 12, il place sa Subaru Impreza WRX STI sur la plus haute marche du podium avec plus de 1m08 d’avance sur son coéquipier, le canadien Brandon Semenuk. Les deux pilotes offrant ainsi un doublé à la marque japonaise. Troisième en 4m32.3, le champion en titre Barry McKenna (Ford Fiesta R5+) n’a rien pu faire.
Tu aimes les vidéos de sport auto
Abonne toi à notre chaine YouTube Pilote-de-Course.com !
Tu aimes le sport auto ? Tu vas aimer notre boutique : PilotedeCourse.shop !
Restez connecté au site PilotedeCourse.com, à sa chaine YouTube, sa Page Facebook et son compte Instagram afin de suivre le Championnat de France des Rallyes et retrouvez le calendrier complet des rallyes sur votre site préféré.
.
Classement Sno*Drift Rally 2021
1. | #199 | Pastrana Travis – Smyth-Gelsomino Rhianon | Subaru WRX STI Subaru Motorsports USA | O4WD | 1:21:51.2 | |
2. | #180 | Semenuk Brandon – Hall John | Subaru WRX STI Subaru Motorsports USA | O4WD | 1:23:00.1 | +1:08.9 +1:08.9 |
3. | #1 | McKenna Barry – Jordan Leon | Ford Fiesta R5+ McKenna Motorsports | O4WD | 1:26:23.6 | +4:32.4 +3:23.5 |
4. | #25 | Burke Seamus – Brady Martin | Mitsubishi Lancer Evo IX | O4WD | 1:35:58.1 | +14:06.9 +9:34.5 |
5. | #35 | Piatkowski Mark – DeGuiseppi Anthony | Subaru Impreza RS | NA4WD LN4 | 1:39:51.7 | +18:00.5 +3:53.6 |
6. | #136 | McCormack Enda – McCormack Liam | Hyundai i20 R5 | O4WD RC2 | 1:39:57.0 1:00 | +18:05.8 +5.3 |
7. | #98 | Bardha Ele – Roshea Corrina | Subaru Impreza WRX STi RA | L4WD LN4 | 1:39:58.0 1:10 | +18:06.8 +1.0 |
8. | #299 | Kimmett Adam – Nonack Sara | Subaru Impreza | NA4WD LN4 | 1:41:19.4 | +19:28.2 +1:21.4 |
9. | #81 | Nease Travis – Carr Cameron | Mitsubishi Lancer Evo VIII | L4WD LN4 | 1:46:20.2 0:10 | +24:29.0 +5:00.8 |
10. | #884 | D’Orazio André – Gelsomino Alessandro | Ford Fiesta R2T McKenna Motorsports | O2WD 2WD | 1:46:33.0 | +24:41.8 +12.8 |
11. | #26 | Sanders Robert – Smith Oliver | Subaru WRX STI | L4WD LN4 | 1:46:58.1 0:20 | +25:06.9 +25.1 |
12. | #283 | Tennis Nate – Barbera-Pullen Claudia | Subaru BRZ | O2WD 2WD | 1:50:18.9 | +28:27.7 +3:20.8 |
13. | #184 | McCormack Cian – James Matthew | Ford Fiesta R2T McKenna Motorsports | O2WD 2WD | 1:50:58.7 | +29:07.5 +39.8 |
14. | #386 | Morris Bradley – Scott Ryan | Mitsubishi Lancer | O2WD 2WD | 1:52:14.8 | +30:23.6 +1:16.1 |
15. | #11 | Battocchi Brian – Schafer Neil | Subaru Impreza Wagon | NA4WD LN4 | 1:53:37.7 | +31:46.5 +1:22.9 |
16. | #107 | Colburn Daniel – Pfeil Zach | Subaru Impreza WRX STi | NA4WD LN4 | 1:56:29.6 0:10 | +34:38.4 +2:51.9 |
17. | #80 | Sanders Ryan – Smith Boyd | Ford Fiesta ST | L2WD 2WD | 2:00:27.3 1:10 | +38:36.1 +3:57.7 |
1 Rétrolien / Ping