Liste provisoire au 15 mars 2017
Liste provisoire, non numéroté et classée par ordre alphabétique, des engagés au Rallye Terre des Causses 2017, première manche du Championnat de France FFSA des Rallyes Terre.
nomb | N° | 1er CONDUCTEUR | 2éme CONDUCTEUR | VOITURE | GR | CL | 208 | |
0 | DEVEZ STEPHANE | BOUDOU JEAN PIERRE | SAXO T4 | FA | 6K | |||
00 | MAZARS GUY | MAZARS BERENGERE | 205 GTI | F2 | 13 | |||
O00 | GARD GILLES | MOUCHARD DANIEL | MITSU PAJERO | |||||
1 | BAUD LIONEL | CRAEN FABIEN | FOCUS RS WRC | A | 8W | |||
2 | BELLIARDO DANIEL | BRAQUET JEAN BAPTISTE | 306 S16 | FN | 3 | |||
3 | BENIER THOMAS | PRACE CEDRIC | SUBARU WRX STI | FN | 4 | |||
4 | BERFA JORDAN | AUGUSTIN DAMIEN | HYUNDAI I 20 | R | 5 | |||
5 | BES YVES | LE PICHON CHRISTELLE | 106 XR | F2 | 11 | |||
6 | BLANC FRANCOIS XAVIER | DE TURCKHEIN | 208 VTI | R | 2 | X | ||
7 | BLANCK LIONEL | BLANCK ARNAUD | 206 S16 | F2 | 14 | |||
8 | BOSCH FLORENTIN | LAZZARINI JEAN PAUL | 208 VTI | R | 2 | X | ||
9 | BOUCHET GUILLAUME | BLAMPEY FABIEN | 207 RC | R | 3 | |||
10 | BOUZID LILIAN | VERGNES ANTHONY | 306 S16 | F2 | 14 | |||
11 | BRAJON LUDOVIC | SALANSON THIERRY | CLIO RS | FN | 3 | |||
12 | BRENGUES JEAN MARIE | BRENGUES MELANIE | 205 GTI | F2 | 13 | |||
13 | BRENIAUX SEBASTIEN | JACQUES ANTHONY | 206 XS | FA | 6K | |||
14 | CAYLA CORENTIN | DUMAS BASTIEN | SAXO VTS | F2 | 13 | |||
15 | CEUGNET SEBASTIEN | LUCON PASCAL | 106 XSI | FN | 1 | |||
16 | CHASSANIOL JACKY | CASAMAYOU JACQUELINE | SAXO T4 | FA | 6K | |||
17 | CHIAVARO DANIEL | DUPANLOUP ALEXANDRA | SUBARU STI | A | 8 | |||
18 | CHOQUER MICKAEL | GROULIER VINCENT | 206 XS | FA | 6 | |||
19 | CLOT CHARLES | LEON THIERRY | FIESTA WRC | A | 8W | |||
20 | COLNEY THIERRY | FORTMANN PATRICK | DS 3 MAX | R | 3 | |||
21 | COLOMBE GEOFFROY | TIBLE THIERRY | 206 XS | FA | 6K | |||
22 | CONDAMINES FLORIAN | DELMAS CYRIL | SUBARU IMPREZA | N | 4 | |||
23 | CREPIN MAUDE | FRANCOIS LEA | SAXO T4 | FA | 6K | |||
24 | CUOQ JEAN MARIE | GRANDEMANGE MARIELLE | C4 WRC | FA | 8W | |||
25 | DAZY JEAN PIERRE | LOIZEAUX DIDIER | CLIO SPORT | R | 3 | |||
26 | DE MEVIUS GUILLAUME | LOUKA LOUIS | 208 VTI | R | 2 | X | ||
27 | DESANGLES YANIS | THERON NICOLAS | SUBARU STI | R | 4 | |||
28 | DI FANTE ROMAIN | TEMPIER ROMAIN | FORD FIESTA | R | 2 | |||
29 |
|
FRANCOIS SOLENE | SUZUKI SWIFT | FN | 2 | |||
30 | ECK JEAN LUC | ECK AURELIEN | SUBARU STI | FN | 4 | |||
31 | FERAUD CYRILLE | C4 WRC | FA | 8W | ||||
32 | FOURNIER NICOLAS | VATTEAU KEVIN | 206 XS | F2 | 13 | |||
33 | FRELAUT YOHANN | CASSAGNADE PASCAL | 206 RC | FA | 7 | |||
34 | GAIDOZ HERVE | RICHARD FRANCOIS | SUBARU WRX STI | FA | 8 | |||
35 | GAUTHIER BERNARD | BLANQUET MURIEL | 306 S16 | FA | 7 | |||
36 | GELLUSSEAU LUC | DE JOUX CHARLY | 306 | FA | 7 | |||
37 | GELY MICHEL | VALENTIN CEDRIC | 206 XS | F2 | 13 | |||
38 | GINIER CEDRIC | TIRIERE FREDERIC | 206 RC | FA | 7 | |||
39 | GLEY JEAN PIERRE | AUBANEL AURELIEN | BMW 325 IX | FA | 8 | |||
40 | GRIMAUD ROGER | GRIMAUD LAURENT | SAXO T4 | FA | 6K | |||
41 | GUILLON JEAN LUC | GUILLON THIBAULT | 206 GT | FA | 7 | |||
42 | GUINCHARD EMMANUEL | CHATELAIN MICKAEL | 207 RC | R | 3 | |||
43 | HAIGH SMITH ASHLEY | BURNS NIALL | 208 VTI | R | 2 | X | ||
44 | JEAN SYLVAIN | RUEL CENDRINE | 205 GTI | F2 | 13 | |||
45 | JOUINE REMI | BONICEL ADRIEN | 207 RC | R | 3 | |||
46 | LAPOUILLE HUGUES | DEVIENNE PHILIPPE | SUBARU WRX STI | R | 4 | |||
47 | LARIO TAISKO | RYYNANEN SAMI | 208 VTI | R | 2 | X | ||
48 | LATIEZE YVAN | GOUY CINDY | 106 S16 | FN | 2 | |||
49 | LESCURE PHILIPPE | ESCOUCH BERTRAND | 306 | FN | 3 | |||
50 | LLARENA SAINZ-AJA EFREN | FERNANDEZ PALAZUEROS SARA | 208 VTI | R | 2 | X | ||
51 | LOPEZ ETIENNE | MERCIER MARJORIE | SUBARU WRX | FA | 8 | |||
52 | LOPEZ YANNICK | LOPEZ BRICE | SUB IM STI | N | 4 | |||
53 | MAGNON PATRICK | MANZO BENOIT | 208 VTI | R | 2 | X | ||
54 | MARCOBAL THIERRY | MARCOBAL BASTDE CANTIN | SAXO T4 | FA | 6K | |||
55 | MARGAILLAN HUGO | POUJOL SEBASTIEN | FORD FIESTA | R | 2 | |||
56 | MAZENQ PASCAL | COURNEDE CHRISTOPHE | C2 GT | R | 2 | |||
57 | MOLLARD ALEXANDRE | EYMIN NICOLAS | 208 VTI | R | 2 | X | ||
58 | MORARD PHILIPPE | ZX 16 V | F2 | 14 | ||||
59 | MORDACQ LAURENT | MORTIER HERVE | MITSU EVO 9 | R | 4 | |||
60 | MORDARCQ ARNAUD | RATIER MARIE NOELLE | MITSU EVO 9 | N | 4 | |||
61 | MOREL JEAN LUC | AYUSSE JEAN PIERRE | SUB WRX | FN | 4 | |||
62 | MOULIN FRANCOIS | CLIO 3 | F2 | 14 | ||||
63 | PASQUALINI PIERRE | OCCARI GERARD | BMW 325 I | FA | 8 | |||
64 | PELLIER LAURENT | NEYRET-GIGOT | 208 VTI | R | 2 | X | ||
65 | PERROT THIERRY | PERROT ANTHONY | CLIO RS | FN | 3 | |||
66 | PETIT JEAN ERIC | MAURIN MATHIEU | FIESTA | R | 5 | |||
67 | PICARD ERICK | PONTILLE HERVE | LOGAN 1,6 | F2 | 13 | |||
68 | PILLARD CEDRIC | NOHARET LAURENT | 206 S16 | F2 | 14 | |||
69 | PUEL GERARD | PUEL CAROLINE | MITSU EVO 8 | FN | 4 | |||
70 | PULVERIC GILLES | LE BORGNE DIDIER | 208 VTI | R | 2 | X | ||
71 | RAKOTOMALALA TOAVINA | SUBARU WRX STI | N | 4 | ||||
72 | RALITE CHRISTOPHE | ABBAL MARIE | 106 S16 | FA | 6 | |||
73 | RAMBAUD SEBASTIEN | RICOU BRICE | 208 VTI | R | 2 | X | ||
74 | RAYNAUD GABRIEL | JULIEN WILLIAM | SEAT IBIZA | F2 | 14 | |||
75 | REGORD HERVE | REGORD CAMILLE | 205 GTI F2 | F2 | 14 | |||
76 | RESSOUCHE CHARLOTTE | BARDOUX PAULINE | FIESTA ST | N | 3 | |||
77 | RIBAUD QUENTIN | BALME BENOIT | 208 VTI | R | 2 | X | ||
78 | RICHAUD PASCAL | SENDJAKEDINE MICKAEL | SUZUKI SWIFT | FN | 2 | |||
79 | ROCHE IVAN | GREVOT FLORIAN | 106 XSI | F2 | 12 | |||
80 | ROCHER ARNAUD | PAULHAN SABINE | CLIO RS | FA | 7 | |||
81 | ROUCOULY MATHIEU | GILHODES JEAN LOUIS | 309 GTI | F2 | 14 | |||
82 | ROUGIER REGIS | GUILLOTON JEROME | SUBARU WRX | FA | 8 | |||
83 | SABATIER FLORENT | THOMAS SANTIAGO | 106 S16 | FA | 6 | |||
84 | SAHILA AKI | SUORSA RAMI | 208 VTI | R | 2 | X | ||
85 | SALIN DANIEL | SALIN BRIGITTE | SUBARU WRX STI | R | 4 | |||
86 | SANHES YVES | SANHES CHRISTINE | BMW 318 COMPACT TI | F2 | 14 | |||
87 | SOUBIROUX VINCENT | VIGUIE FLORIAN | CLIO 2 16 V | F2 | 11 | |||
88 | TARDY GUILLAUME | CHOUDEY MARC EMILIEN | SUB IMPREZA | FA | 8 | |||
89 | TAVENEAU SAM | POINT CLEMENT | 208 VTI | R | 2 | X | ||
90 | TOMMASO CIUFFI | MASSIUCIANO BOSI | 208 VTI | R | 2 | X | ||
91 | VAILLE MICKAEL | SAVA-LOPEZ SABRYNA | 205 GTI | FN | 2 | |||
92 | VANTILLARD JEAN MARC | DARRAS PASCALINE | 206 RC | N | 3 | |||
93 | VAYSSE ADRIEN | LAURENS CLEMENT | 106 S16 | F2 | 13 | |||
94 | VENTURINI HENRI MARC | CORONA FABRICE | 208 VTI | R | 2 | X | ||
95 | VEYRARD DIDIER | TARDY VINCENT | SUB WRX | FN | 4 | |||
96 | VUITTENEZ VICTORIEN | COTE COLISSON MAXIME | 106 XSI | FN | 1 | |||
97 | WAGEMANS JOACHIM | PATTYN DIEDERIK | 208 VTI | R | 2 | X | ||
98 | CACHOD SYLVAIN | POURCELOT AURELIEN | C2 | R | 2 |
2 Rétroliens / Pings